| Split times | Count |
| D10 | 7 |
| D12 | 10 |
| D14 | 19 |
| D16 | 29 |
| D18 | 17 |
| D20 | 10 |
| D21A | 24 |
| D21B | 16 |
| D21E | 33 |
| D35 | 10 |
| D40 | 10 |
| D45 | 16 |
| D50 | 6 |
| D55 | 4 |
| D60 | 7 |
| D65 | 8 |
| D70 | 5 |
| D8 | 5 |
| H10 | 8 |
| H12 | 25 |
| H14 | 41 |
| H16 | 39 |
| H18 | 27 |
| H20 | 25 |
| H21A | 35 |
| H21B | 12 |
| H21E | 54 |
| H35 | 28 |
| H40 | 20 |
| H45 | 26 |
| H50 | 23 |
| H55 | 6 |
| H60 | 9 |
| H65 | 7 |
| H70 | 15 |
| H8 | 4 |
![]() |