| 1 | Antanas Paužas, LTU-Dainava OK | 45:35 | +00:00 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 02:43-3 | 06:54-1 | 11:59-4 | 19:02-1 | 21:12-1 | 22:51-1 | 26:38-1 | 28:56-1 | 32:55-1 | 35:01-1 | 38:01-1 | 40:06-1 | 42:19-1 | 44:20-1 | 45:10-1 | 45:35-1 |
| Split time | 02:43 | 04:11-1 | 05:05-18 | 07:03-1 | 02:10-1 | 01:39-1 | 03:47-3 | 02:18-10 | 03:59-5 | 02:06-1 | 03:00-1 | 02:05-1 | 02:13-1 | 02:01-2 | 00:50-1 | 00:25-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Andris Kosmačevs, LAT-Ogre OK | 48:59 | +03:24 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:06-7 | 07:38-3 | 11:26-2 | 19:23-2 | 21:57-2 | 25:56-5 | 29:49-5 | 31:30-4 | 35:09-3 | 37:25-2 | 41:02-3 | 43:15-2 | 45:40-2 | 47:36-2 | 48:34-2 | 48:59-2 |
| Split time | 03:06 | 04:32-2 | 03:48-6 | 07:57-2 | 02:34-5 | 03:59-19 | 03:53-5 | 01:41-1 | 03:39-1 | 02:16-2 | 03:37-8 | 02:13-2 | 02:25-4 | 01:56-1 | 00:58-2 | 00:25-1 |
| Time behind | +00:23 | +00:21 | -01:17 | +00:54 | +00:24 | +02:20 | +00:06 | -00:37 | -00:20 | +00:10 | +00:37 | +00:08 | +00:12 | -00:05 | +00:08 | +00:00 |
| 3 | Karolis Mickevičius, LTU-Ąžuolas | 50:11 | +04:36 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 02:47-4 | 08:06-4 | 11:29-3 | 20:22-4 | 23:04-3 | 25:16-2 | 28:51-2 | 31:03-2 | 35:04-2 | 37:41-3 | 40:47-2 | 44:00-3 | 46:19-3 | 48:24-3 | 49:39-3 | 50:11-3 |
| Split time | 02:47 | 05:19-6 | 03:23-1 | 08:53-5 | 02:42-7 | 02:12-6 | 03:35-1 | 02:12-6 | 04:01-6 | 02:37-9 | 03:06-3 | 03:13-14 | 02:19-2 | 02:05-4 | 01:15-13 | 00:32-10 |
| Time behind | +00:04 | +01:08 | -01:42 | +01:50 | +00:32 | +00:33 | -00:12 | -00:06 | +00:02 | +00:31 | +00:06 | +01:08 | +00:06 | +00:04 | +00:25 | +00:07 |
| 4 | Juris Šinke, LAT-Kāpa OK | 50:59 | +05:24 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 02:29-1 | 07:31-2 | 11:12-1 | 19:28-3 | 23:09-4 | 25:23-3 | 29:12-3 | 31:32-5 | 35:42-5 | 38:07-5 | 41:27-4 | 44:17-4 | 46:55-4 | 49:18-4 | 50:26-4 | 50:59-4 |
| Split time | 02:29 | 05:02-5 | 03:41-3 | 08:16-3 | 03:41-20 | 02:14-8 | 03:49-4 | 02:20-11 | 04:10-9 | 02:25-3 | 03:20-6 | 02:50-9 | 02:38-9 | 02:23-10 | 01:08-8 | 00:33-12 |
| Time behind | -00:14 | +00:51 | -01:24 | +01:13 | +01:31 | +00:35 | +00:02 | +00:02 | +00:11 | +00:19 | +00:20 | +00:45 | +00:25 | +00:22 | +00:18 | +00:08 |
| 5 | Andis Pirktiņš, LAT-BALTA | 51:43 | +06:08 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:07-8 | 08:30-7 | 12:58-10 | 21:47-6 | 24:18-6 | 26:18-6 | 30:20-6 | 32:25-6 | 36:21-6 | 38:57-6 | 42:11-5 | 45:29-5 | 47:58-5 | 50:11-5 | 51:12-5 | 51:43-5 |
| Split time | 03:07 | 05:23-7 | 04:28-13 | 08:49-4 | 02:31-4 | 02:00-5 | 04:02-8 | 02:05-5 | 03:56-4 | 02:36-8 | 03:14-4 | 03:18-15 | 02:29-5 | 02:13-6 | 01:01-3 | 00:31-8 |
| Time behind | +00:24 | +01:12 | -00:37 | +01:46 | +00:21 | +00:21 | +00:15 | -00:13 | -00:03 | +00:30 | +00:14 | +01:13 | +00:16 | +00:12 | +00:11 | +00:06 |
| 6 | Rolands Laveiķis, LAT-Kāpa OK | 52:28 | +06:53 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:49-17 | 08:40-9 | 12:22-5 | 21:24-5 | 23:44-5 | 25:39-4 | 29:25-4 | 31:23-3 | 35:31-4 | 38:01-4 | 42:28-6 | 45:34-7 | 48:13-6 | 50:46-6 | 51:57-6 | 52:28-6 |
| Split time | 03:49 | 04:51-3 | 03:42-4 | 09:02-6 | 02:20-2 | 01:55-3 | 03:46-2 | 01:58-3 | 04:08-7 | 02:30-6 | 04:27-11 | 03:06-12 | 02:39-10 | 02:33-12 | 01:11-11 | 00:31-8 |
| Time behind | +01:06 | +00:40 | -01:23 | +01:59 | +00:10 | +00:16 | -00:01 | -00:20 | +00:09 | +00:24 | +01:27 | +01:01 | +00:26 | +00:32 | +00:21 | +00:06 |
| 7 | Jānis Saliņš, LAT-Ind. | 53:13 | +07:38 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:21-10 | 08:12-6 | 13:07-12 | 22:24-7 | 25:08-7 | 26:56-7 | 31:40-7 | 33:29-7 | 37:18-7 | 39:44-7 | 42:58-7 | 45:32-6 | 48:58-7 | 51:19-7 | 52:41-7 | 53:13-7 |
| Split time | 03:21 | 04:51-3 | 04:55-16 | 09:17-7 | 02:44-8 | 01:48-2 | 04:44-12 | 01:49-2 | 03:49-2 | 02:26-4 | 03:14-4 | 02:34-4 | 03:26-16 | 02:21-8 | 01:22-20 | 00:32-10 |
| Time behind | +00:38 | +00:40 | -00:10 | +02:14 | +00:34 | +00:09 | +00:57 | -00:29 | -00:10 | +00:20 | +00:14 | +00:29 | +01:13 | +00:20 | +00:32 | +00:07 |
| 8 | Jānis Turks, LAT-Taka TOK | 55:28 | +09:53 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 02:41-2 | 08:07-5 | 12:22-5 | 23:59-10 | 26:39-10 | 30:14-10 | 34:14-9 | 36:27-9 | 40:18-9 | 42:53-9 | 46:20-8 | 49:32-8 | 51:54-8 | 53:56-8 | 55:02-8 | 55:28-8 |
| Split time | 02:41 | 05:26-8 | 04:15-11 | 11:37-13 | 02:40-6 | 03:35-17 | 04:00-7 | 02:13-7 | 03:51-3 | 02:35-7 | 03:27-7 | 03:12-13 | 02:22-3 | 02:02-3 | 01:06-7 | 00:26-4 |
| Time behind | -00:02 | +01:15 | -00:50 | +04:34 | +00:30 | +01:56 | +00:13 | -00:05 | -00:08 | +00:29 | +00:27 | +01:07 | +00:09 | +00:01 | +00:16 | +00:01 |
| 9 | Ivars Muzikants, LAT-Prizma | 57:41 | +12:06 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:13-9 | 09:00-12 | 12:45-8 | 23:11-9 | 25:58-8 | 28:11-8 | 32:26-8 | 34:41-8 | 39:04-8 | 41:59-8 | 46:43-9 | 50:19-9 | 53:15-9 | 55:43-9 | 57:02-9 | 57:41-9 |
| Split time | 03:13 | 05:47-12 | 03:45-5 | 10:26-10 | 02:47-9 | 02:13-7 | 04:15-10 | 02:15-9 | 04:23-11 | 02:55-12 | 04:44-13 | 03:36-17 | 02:56-12 | 02:28-11 | 01:19-16 | 00:39-21 |
| Time behind | +00:30 | +01:36 | -01:20 | +03:23 | +00:37 | +00:34 | +00:28 | -00:03 | +00:24 | +00:49 | +01:44 | +01:31 | +00:43 | +00:27 | +00:29 | +00:14 |
| 10 | Māris Penkulis, LAT-Saldus OK | 59:30 | +13:55 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:26-11 | 08:56-11 | 12:53-9 | 23:09-8 | 26:02-9 | 29:50-9 | 34:21-10 | 36:35-10 | 40:44-10 | 43:37-10 | 49:29-10 | 52:11-10 | 54:46-10 | 57:37-10 | 58:56-10 | 59:30-10 |
| Split time | 03:26 | 05:30-9 | 03:57-9 | 10:16-8 | 02:53-10 | 03:48-18 | 04:31-11 | 02:14-8 | 04:09-8 | 02:53-11 | 05:52-18 | 02:42-7 | 02:35-7 | 02:51-16 | 01:19-16 | 00:34-14 |
| Time behind | +00:43 | +01:19 | -01:08 | +03:13 | +00:43 | +02:09 | +00:44 | -00:04 | +00:10 | +00:47 | +02:52 | +00:37 | +00:22 | +00:50 | +00:29 | +00:09 |
| 11 | Māris Zaļaiskalns, LAT-Taka TOK | 1:02:26 | +16:51 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:01-6 | 08:41-10 | 12:35-7 | 26:34-13 | 29:57-14 | 32:30-13 | 36:44-12 | 39:12-11 | 44:08-12 | 47:23-12 | 52:10-11 | 55:01-11 | 58:05-11 | 60:47-11 | 61:57-11 | 62:26-11 |
| Split time | 03:01 | 05:40-10 | 03:54-7 | 13:59-19 | 03:23-16 | 02:33-10 | 04:14-9 | 02:28-12 | 04:56-13 | 03:15-13 | 04:47-14 | 02:51-10 | 03:04-13 | 02:42-14 | 01:10-9 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:18 | +01:29 | -01:11 | +06:56 | +01:13 | +00:54 | +00:27 | +00:10 | +00:57 | +01:09 | +01:47 | +00:46 | +00:51 | +00:41 | +00:20 | +00:04 |
| 12 | Varis Peisenieks, LAT-Kāpa OK | 1:03:15 | +17:40 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:39-15 | 12:04-17 | 15:27-14 | 27:13-14 | 29:36-11 | 31:35-11 | 36:33-11 | 39:23-12 | 43:38-11 | 46:06-11 | 53:52-12 | 56:33-12 | 59:05-12 | 61:23-12 | 62:42-12 | 63:15-12 |
| Split time | 03:39 | 08:25-19 | 03:23-1 | 11:46-14 | 02:23-3 | 01:59-4 | 04:58-14 | 02:50-15 | 04:15-10 | 02:28-5 | 07:46-20 | 02:41-6 | 02:32-6 | 02:18-7 | 01:19-16 | 00:33-12 |
| Time behind | +00:56 | +04:14 | -01:42 | +04:43 | +00:13 | +00:20 | +01:11 | +00:32 | +00:16 | +00:22 | +04:46 | +00:36 | +00:19 | +00:17 | +00:29 | +00:08 |
| 13 | Uldis Pekuss, LAT-Mona OK | 1:07:48 | +22:13 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:47-16 | 13:23-20 | 17:17-18 | 27:41-15 | 30:49-15 | 39:53-19 | 43:47-17 | 45:45-15 | 50:28-15 | 53:20-15 | 57:07-13 | 61:31-14 | 64:06-14 | 66:12-13 | 67:23-13 | 67:48-13 |
| Split time | 03:47 | 09:36-21 | 03:54-7 | 10:24-9 | 03:08-12 | 09:04-23 | 03:54-6 | 01:58-3 | 04:43-12 | 02:52-10 | 03:47-9 | 04:24-20 | 02:35-7 | 02:06-5 | 01:11-11 | 00:25-1 |
| Time behind | +01:04 | +05:25 | -01:11 | +03:21 | +00:58 | +07:25 | +00:07 | -00:20 | +00:44 | +00:46 | +00:47 | +02:19 | +00:22 | +00:05 | +00:21 | +00:00 |
| 14 | Juris Pētersons, LAT-Ind. | 1:08:04 | +22:29 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:29-13 | 10:55-13 | 15:05-13 | 26:32-12 | 29:50-12 | 32:32-14 | 38:18-13 | 40:59-13 | 49:31-14 | 53:11-14 | 57:49-14 | 60:24-13 | 63:28-13 | 66:13-14 | 67:28-14 | 68:04-14 |
| Split time | 03:29 | 07:26-14 | 04:10-10 | 11:27-12 | 03:18-13 | 02:42-13 | 05:46-17 | 02:41-13 | 08:32-23 | 03:40-16 | 04:38-12 | 02:35-5 | 03:04-13 | 02:45-15 | 01:15-13 | 00:36-18 |
| Time behind | +00:46 | +03:15 | -00:55 | +04:24 | +01:08 | +01:03 | +01:59 | +00:23 | +04:33 | +01:34 | +01:38 | +00:30 | +00:51 | +00:44 | +00:25 | +00:11 |
| 15 | Juris Lipsnis, LAT-Taka TOK | 1:09:34 | +23:59 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 04:22-19 | 11:15-14 | 15:32-15 | 26:23-11 | 29:53-13 | 32:10-12 | 38:45-14 | 42:35-14 | 48:55-13 | 52:55-13 | 59:04-15 | 62:44-15 | 65:32-15 | 68:07-15 | 69:08-15 | 69:34-15 |
| Split time | 04:22 | 06:53-13 | 04:17-12 | 10:51-11 | 03:30-17 | 02:17-9 | 06:35-21 | 03:50-22 | 06:20-17 | 04:00-18 | 06:09-19 | 03:40-18 | 02:48-11 | 02:35-13 | 01:01-3 | 00:26-4 |
| Time behind | +01:39 | +02:42 | -00:48 | +03:48 | +01:20 | +00:38 | +02:48 | +01:32 | +02:21 | +01:54 | +03:09 | +01:35 | +00:35 | +00:34 | +00:11 | +00:01 |
| 16 | Ivars Pucens, LAT-Mona OK | 1:13:13 | +27:38 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 02:47-4 | 08:31-8 | 13:05-11 | 32:32-20 | 35:32-19 | 38:50-18 | 44:48-18 | 48:13-18 | 54:58-19 | 58:49-19 | 61:50-18 | 64:09-16 | 69:06-18 | 71:28-16 | 72:43-16 | 73:13-16 |
| Split time | 02:47 | 05:44-11 | 04:34-14 | 19:27-23 | 03:00-11 | 03:18-16 | 05:58-18 | 03:25-18 | 06:45-20 | 03:51-17 | 03:01-2 | 02:19-3 | 04:57-23 | 02:22-9 | 01:15-13 | 00:30-7 |
| Time behind | +00:04 | +01:33 | -00:31 | +12:24 | +00:50 | +01:39 | +02:11 | +01:07 | +02:46 | +01:45 | +00:01 | +00:14 | +02:44 | +00:21 | +00:25 | +00:05 |
| 17 | Ivars Ansviesulis, LAT-Prizma | 1:13:37 | +28:02 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 04:16-18 | 12:51-18 | 18:01-19 | 31:00-18 | 34:18-18 | 36:59-16 | 43:07-15 | 45:50-16 | 51:26-16 | 55:41-16 | 59:45-16 | 64:57-18 | 69:04-17 | 71:57-18 | 73:02-17 | 73:37-17 |
| Split time | 04:16 | 08:35-20 | 05:10-19 | 12:59-17 | 03:18-13 | 02:41-11 | 06:08-19 | 02:43-14 | 05:36-15 | 04:15-19 | 04:04-10 | 05:12-21 | 04:07-20 | 02:53-17 | 01:05-5 | 00:35-15 |
| Time behind | +01:33 | +04:24 | +00:05 | +05:56 | +01:08 | +01:02 | +02:21 | +00:25 | +01:37 | +02:09 | +01:04 | +03:07 | +01:54 | +00:52 | +00:15 | +00:10 |
| 18 | Aivars Brakmanis, LAT-Mona OK | 1:13:47 | +28:12 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:37-14 | 11:17-15 | 16:12-16 | 30:09-17 | 33:29-17 | 37:38-17 | 43:16-16 | 46:47-17 | 53:16-17 | 56:50-17 | 61:49-17 | 64:52-17 | 68:45-16 | 71:45-17 | 73:09-18 | 73:47-18 |
| Split time | 03:37 | 07:40-15 | 04:55-16 | 13:57-18 | 03:20-15 | 04:09-21 | 05:38-16 | 03:31-21 | 06:29-18 | 03:34-15 | 04:59-15 | 03:03-11 | 03:53-18 | 03:00-18 | 01:24-21 | 00:38-20 |
| Time behind | +00:54 | +03:29 | -00:10 | +06:54 | +01:10 | +02:30 | +01:51 | +01:13 | +02:30 | +01:28 | +01:59 | +00:58 | +01:40 | +00:59 | +00:34 | +00:13 |
| 19 | Raimonds Krēsliņš, LAT-Ind. | 1:19:32 | +33:57 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 04:23-20 | 14:36-22 | 20:42-22 | 35:52-22 | 39:32-20 | 42:13-20 | 47:20-20 | 50:30-20 | 58:09-21 | 62:34-20 | 67:57-20 | 71:28-20 | 74:37-20 | 77:52-20 | 78:57-19 | 79:32-19 |
| Split time | 04:23 | 10:13-22 | 06:06-21 | 15:10-20 | 03:40-19 | 02:41-11 | 05:07-15 | 03:10-17 | 07:39-22 | 04:25-20 | 05:23-17 | 03:31-16 | 03:09-15 | 03:15-20 | 01:05-5 | 00:35-15 |
| Time behind | +01:40 | +06:02 | +01:01 | +08:07 | +01:30 | +01:02 | +01:20 | +00:52 | +03:40 | +02:19 | +02:23 | +01:26 | +00:56 | +01:14 | +00:15 | +00:10 |
| 20 | Edmunds Krastiņš, LAT-Ind. | 1:19:50 | +34:15 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 03:28-12 | 11:44-16 | 16:33-17 | 29:13-16 | 32:52-16 | 36:51-15 | 44:53-19 | 48:23-19 | 54:35-18 | 57:57-18 | 67:56-19 | 70:42-19 | 74:21-19 | 77:44-19 | 79:09-20 | 79:50-20 |
| Split time | 03:28 | 08:16-18 | 04:49-15 | 12:40-16 | 03:39-18 | 03:59-19 | 08:02-23 | 03:30-20 | 06:12-16 | 03:22-14 | 09:59-22 | 02:46-8 | 03:39-17 | 03:23-22 | 01:25-22 | 00:41-22 |
| Time behind | +00:45 | +04:05 | -00:16 | +05:37 | +01:29 | +02:20 | +04:15 | +01:12 | +02:13 | +01:16 | +06:59 | +00:41 | +01:26 | +01:22 | +00:35 | +00:16 |
| 21 | Dzintars Rove, LAT-Sprīdītis TSK | 1:24:21 | +38:46 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 05:43-23 | 13:51-21 | 19:14-20 | 31:04-19 | 40:52-21 | 43:44-21 | 48:31-21 | 51:28-21 | 56:36-20 | 62:44-21 | 71:06-21 | 75:03-21 | 79:25-21 | 82:35-21 | 83:45-21 | 84:21-21 |
| Split time | 05:43 | 08:08-16 | 05:23-20 | 11:50-15 | 09:48-23 | 02:52-14 | 04:47-13 | 02:57-16 | 05:08-14 | 06:08-23 | 08:22-21 | 03:57-19 | 04:22-21 | 03:10-19 | 01:10-9 | 00:36-18 |
| Time behind | +03:00 | +03:57 | +00:18 | +04:47 | +07:38 | +01:13 | +01:00 | +00:39 | +01:09 | +04:02 | +05:22 | +01:52 | +02:09 | +01:09 | +00:20 | +00:11 |
| 22 | Māris Otaņķis, LAT-Ind. | 1:28:33 | +42:58 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 04:51-22 | 13:01-19 | 20:21-21 | 35:51-21 | 43:51-22 | 46:53-22 | 53:06-22 | 56:34-22 | 63:13-22 | 68:11-22 | 73:31-22 | 78:54-22 | 82:48-22 | 86:09-22 | 87:41-22 | 88:33-22 |
| Split time | 04:51 | 08:10-17 | 07:20-22 | 15:30-22 | 08:00-22 | 03:02-15 | 06:13-20 | 03:28-19 | 06:39-19 | 04:58-21 | 05:20-16 | 05:23-23 | 03:54-19 | 03:21-21 | 01:32-23 | 00:52-23 |
| Time behind | +02:08 | +03:59 | +02:15 | +08:27 | +05:50 | +01:23 | +02:26 | +01:10 | +02:40 | +02:52 | +02:20 | +03:18 | +01:41 | +01:20 | +00:42 | +00:27 |
| 23 | Andrejs Vīķis, LAT-Kāpa OK | 1:46:35 | +1:01:00 | |||||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-205 | 5-53 | 6-94 | 7-52 | 8-96 | 9-76 | 10-122 | 11-216 | 12-74 | 13-75 | 14-90 | 15-100 | 16-175 |
| Total time | 04:26-21 | 15:52-23 | 23:44-23 | 39:01-23 | 44:17-23 | 48:51-23 | 55:54-23 | 62:56-23 | 70:28-23 | 75:26-23 | 90:47-23 | 96:00-23 | 100:44-23 | 104:39-23 | 106:00-23 | 106:35-23 |
| Split time | 04:26 | 11:26-23 | 07:52-23 | 15:17-21 | 05:16-21 | 04:34-22 | 07:03-22 | 07:02-23 | 07:32-21 | 04:58-21 | 15:21-23 | 05:13-22 | 04:44-22 | 03:55-23 | 01:21-19 | 00:35-15 |
| Time behind | +01:43 | +07:15 | +02:47 | +08:14 | +03:06 | +02:55 | +03:16 | +04:44 | +03:33 | +02:52 | +12:21 | +03:08 | +02:31 | +01:54 | +00:31 | +00:10 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:32:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as