Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

H21A

1 Toms Veits, LAT-Purva Bridējs OK 1:02:21 +00:00
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:16-2 04:04-3 08:13-1 09:47-2 14:48-1 17:07-1 19:36-1 23:49-1 25:17-1 28:31-1 30:26-1 36:31-1 37:12-1 40:14-1 42:17-1 46:48-1 49:38-1 52:57-1 57:01-1 61:02-1 61:52-1 62:21-1
Split time 02:16 01:48-3 04:09-1 01:34-5 05:01-1 02:19-1 02:29-1 04:13-8 01:28-3 03:14-4 01:55-5 06:05-1 00:41-2 03:02-2 02:03-2 04:31-2 02:50-2 03:19-9 04:04-4 04:01-2 00:50-7 00:29-17
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Māris Jansons, LAT-RSP 1:03:19 +00:58
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:13-1 04:02-2 08:26-2 09:59-3 15:29-3 18:04-3 20:33-3 24:21-3 25:46-3 29:18-3 31:10-3 38:25-3 39:08-3 42:12-3 44:15-3 48:47-3 51:24-2 54:24-2 58:06-2 61:55-2 62:53-2 63:19-2
Split time 02:13 01:49-4 04:24-2 01:33-4 05:30-4 02:35-3 02:29-1 03:48-2 01:25-1 03:32-10 01:52-2 07:15-10 00:43-3 03:04-4 02:03-2 04:32-3 02:37-1 03:00-1 03:42-1 03:49-1 00:58-16 00:26-5
Time behind -00:03 +00:01 +00:15 -00:01 +00:29 +00:16 +00:00 -00:25 -00:03 +00:18 -00:03 +01:10 +00:02 +00:02 +00:00 +00:01 -00:13 -00:19 -00:22 -00:12 +00:08 -00:03
3 Vitali Savanovich, BLR-Mayak 1:04:11 +01:50
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:16-2 03:55-1 08:32-3 09:44-1 15:12-2 17:52-2 20:29-2 24:11-2 25:36-2 28:59-2 30:53-2 37:11-2 37:58-2 40:59-2 43:08-2 48:24-2 51:47-3 54:48-3 58:50-3 62:54-3 63:45-3 64:11-3
Split time 02:16 01:39-1 04:37-5 01:12-1 05:28-3 02:40-4 02:37-3 03:42-1 01:25-1 03:23-7 01:54-4 06:18-3 00:47-10 03:01-1 02:09-4 05:16-13 03:23-18 03:01-2 04:02-3 04:04-3 00:51-9 00:26-5
Time behind +00:00 -00:09 +00:28 -00:22 +00:27 +00:21 +00:08 -00:31 -00:03 +00:09 -00:01 +00:13 +00:06 -00:01 +00:06 +00:45 +00:33 -00:18 -00:02 +00:03 +00:01 -00:03
4 Austris Krastiņš, LAT-ZVOC-VBSS 1:06:58 +04:37
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:27-7 04:32-7 09:32-7 11:20-7 16:45-5 19:27-5 22:05-5 26:17-5 27:51-5 31:01-5 32:51-4 39:23-4 40:06-4 43:57-5 46:37-5 50:57-4 53:53-4 57:04-4 61:34-4 65:41-4 66:30-4 66:58-4
Split time 02:27 02:05-9 05:00-12 01:48-15 05:25-2 02:42-7 02:38-5 04:12-7 01:34-6 03:10-2 01:50-1 06:32-4 00:43-3 03:51-22 02:40-21 04:20-1 02:56-4 03:11-6 04:30-9 04:07-4 00:49-5 00:28-13
Time behind +00:11 +00:17 +00:51 +00:14 +00:24 +00:23 +00:09 -00:01 +00:06 -00:04 -00:05 +00:27 +00:02 +00:49 +00:37 -00:11 +00:06 -00:08 +00:26 +00:06 -00:01 -00:01
5 Andis Janovs, LAT-Briksnis SK 1:08:21 +06:00
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:23-4 04:08-4 08:53-4 10:39-4 16:17-4 19:11-4 21:48-4 25:45-4 27:19-4 30:38-4 32:51-4 39:56-5 40:44-5 43:47-4 46:17-4 52:13-6 55:27-6 58:48-6 62:49-5 67:06-5 67:54-5 68:21-5
Split time 02:23 01:45-2 04:45-7 01:46-11 05:38-5 02:54-17 02:37-3 03:57-4 01:34-6 03:19-5 02:13-17 07:05-8 00:48-13 03:03-3 02:30-15 05:56-25 03:14-12 03:21-10 04:01-2 04:17-7 00:48-2 00:27-9
Time behind +00:07 -00:03 +00:36 +00:12 +00:37 +00:35 +00:08 -00:16 +00:06 +00:05 +00:18 +01:00 +00:07 +00:01 +00:27 +01:25 +00:24 +00:02 -00:03 +00:16 -00:02 -00:02
6 Arunas Saunorius, LTU-Sakas OSK 1:08:38 +06:17
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:25-6 04:33-8 09:31-6 11:02-6 16:50-6 19:30-6 22:14-6 26:58-6 28:35-6 31:41-6 33:46-6 40:30-6 41:26-6 44:38-6 47:01-6 52:01-5 54:55-5 58:22-5 63:01-6 67:08-6 68:07-6 68:38-6
Split time 02:25 02:08-12 04:58-11 01:31-3 05:48-7 02:40-4 02:44-7 04:44-16 01:37-10 03:06-1 02:05-9 06:44-5 00:56-24 03:12-5 02:23-11 05:00-9 02:54-3 03:27-13 04:39-13 04:07-4 00:59-18 00:31-25
Time behind +00:09 +00:20 +00:49 -00:03 +00:47 +00:21 +00:15 +00:31 +00:09 -00:08 +00:10 +00:39 +00:15 +00:10 +00:20 +00:29 +00:04 +00:08 +00:35 +00:06 +00:09 +00:02
7 Gediminas Trimakas, LTU-Kopa OK 1:10:49 +08:28
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:39-12 04:31-6 09:39-8 11:33-10 17:49-10 20:21-8 22:59-7 27:06-7 28:48-7 32:15-7 34:34-7 42:21-7 43:13-7 46:39-7 49:18-7 54:27-7 57:36-7 60:44-7 64:59-7 69:32-7 70:20-7 70:49-7
Split time 02:39 01:52-5 05:08-14 01:54-19 06:16-14 02:32-2 02:38-5 04:07-6 01:42-17 03:27-8 02:19-22 07:47-15 00:52-20 03:26-9 02:39-20 05:09-11 03:09-10 03:08-3 04:15-6 04:33-14 00:48-2 00:29-17
Time behind +00:23 +00:04 +00:59 +00:20 +01:15 +00:13 +00:09 -00:06 +00:14 +00:13 +00:24 +01:42 +00:11 +00:24 +00:36 +00:38 +00:19 -00:11 +00:11 +00:32 -00:02 +00:00
8 Gints Gritāns, LAT-BALTA 1:12:32 +10:11
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:45-15 04:46-10 09:43-9 11:29-9 17:33-8 20:21-8 23:12-9 27:29-9 29:18-9 33:04-9 35:27-9 42:55-8 43:42-8 47:54-8 50:06-8 55:28-8 58:34-8 62:01-8 66:36-8 71:16-8 72:08-8 72:32-8
Split time 02:45 02:01-7 04:57-10 01:46-11 06:04-10 02:48-13 02:51-9 04:17-10 01:49-25 03:46-16 02:23-25 07:28-12 00:47-10 04:12-28 02:12-5 05:22-17 03:06-9 03:27-13 04:35-11 04:40-19 00:52-10 00:24-1
Time behind +00:29 +00:13 +00:48 +00:12 +01:03 +00:29 +00:22 +00:04 +00:21 +00:32 +00:28 +01:23 +00:06 +01:10 +00:09 +00:51 +00:16 +00:08 +00:31 +00:39 +00:02 -00:05
9 Kalvis Brūns, LAT-RSP 1:14:07 +11:46
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:29-8 05:00-12 10:17-14 11:54-11 17:48-9 20:30-10 23:38-10 29:51-12 31:26-12 35:07-10 37:05-10 44:03-9 44:55-9 48:27-9 50:44-9 56:03-9 59:01-9 62:47-9 67:22-9 72:47-9 73:40-9 74:07-9
Split time 02:29 02:31-24 05:17-20 01:37-7 05:54-8 02:42-7 03:08-20 06:13-29 01:35-8 03:41-15 01:58-6 06:58-7 00:52-20 03:32-11 02:17-8 05:19-15 02:58-5 03:46-24 04:35-11 05:25-28 00:53-12 00:27-9
Time behind +00:13 +00:43 +01:08 +00:03 +00:53 +00:23 +00:39 +02:00 +00:07 +00:27 +00:03 +00:53 +00:11 +00:30 +00:14 +00:48 +00:08 +00:27 +00:31 +01:24 +00:03 -00:02
10 Mārtiņš Līsmanis, LAT-Purva Bridējs OK 1:14:19 +11:58
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:24-5 04:29-5 09:02-5 10:54-5 17:11-7 20:04-7 23:04-8 27:25-8 29:06-8 32:59-8 35:22-8 44:33-10 45:24-10 48:52-10 51:12-10 56:33-10 59:38-10 63:20-10 68:13-10 72:50-10 73:49-10 74:19-10
Split time 02:24 02:05-9 04:33-3 01:52-17 06:17-15 02:53-16 03:00-15 04:21-12 01:41-16 03:53-20 02:23-25 09:11-24 00:51-18 03:28-10 02:20-9 05:21-16 03:05-8 03:42-21 04:53-17 04:37-18 00:59-18 00:30-23
Time behind +00:08 +00:17 +00:24 +00:18 +01:16 +00:34 +00:31 +00:08 +00:13 +00:39 +00:28 +03:06 +00:10 +00:26 +00:17 +00:50 +00:15 +00:23 +00:49 +00:36 +00:09 +00:01
11 Vladimirs Ļašs, LAT-Briksnis SK 1:14:59 +12:38
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:40-13 04:38-9 09:53-11 15:39-30 21:53-27 25:12-28 27:57-27 32:25-24 33:55-22 37:17-19 39:09-18 45:16-12 46:03-12 49:49-11 52:09-11 58:21-12 61:39-12 64:52-12 69:19-11 73:37-11 74:34-11 74:59-11
Split time 02:40 01:58-6 05:15-17 05:46-34 06:14-13 03:19-30 02:45-8 04:28-14 01:30-4 03:22-6 01:52-2 06:07-2 00:47-10 03:46-21 02:20-9 06:12-26 03:18-16 03:13-7 04:27-8 04:18-9 00:57-15 00:25-2
Time behind +00:24 +00:10 +01:06 +04:12 +01:13 +01:00 +00:16 +00:15 +00:02 +00:08 -00:03 +00:02 +00:06 +00:44 +00:17 +01:41 +00:28 -00:06 +00:23 +00:17 +00:07 -00:04
12 Guntars Gulbis, LAT-Sēlijas Mežs 1:15:28 +13:07
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:28-32 05:45-25 11:37-24 13:24-20 19:37-18 22:26-16 25:23-15 30:25-15 32:14-16 36:02-15 38:10-14 45:36-14 46:24-13 50:05-13 52:43-12 57:42-11 60:40-11 64:14-11 69:45-12 74:11-12 75:01-12 75:28-12
Split time 03:28 02:17-16 05:52-27 01:47-14 06:13-12 02:49-14 02:57-12 05:02-23 01:49-25 03:48-18 02:08-14 07:26-11 00:48-13 03:41-17 02:38-18 04:59-8 02:58-5 03:34-19 05:31-25 04:26-12 00:50-7 00:27-9
Time behind +01:12 +00:29 +01:43 +00:13 +01:12 +00:30 +00:28 +00:49 +00:21 +00:34 +00:13 +01:21 +00:07 +00:39 +00:35 +00:28 +00:08 +00:15 +01:27 +00:25 +00:00 -00:02
13 Kārlis Andersons, LAT-RSP 1:16:06 +13:45
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 04:21-34 06:33-30 11:29-22 13:24-20 19:49-21 22:32-18 25:29-16 30:15-14 31:54-14 35:55-13 38:03-13 45:09-11 45:54-11 49:55-12 53:22-13 59:06-14 62:23-13 65:54-13 70:13-13 74:44-13 75:38-13 76:06-13
Split time 04:21 02:12-14 04:56-9 01:55-21 06:25-21 02:43-9 02:57-12 04:46-17 01:39-13 04:01-24 02:08-14 07:06-9 00:45-7 04:01-26 03:27-33 05:44-22 03:17-15 03:31-16 04:19-7 04:31-13 00:54-13 00:28-13
Time behind +02:05 +00:24 +00:47 +00:21 +01:24 +00:24 +00:28 +00:33 +00:11 +00:47 +00:13 +01:01 +00:04 +00:59 +01:24 +01:13 +00:27 +00:12 +00:15 +00:30 +00:04 -00:01
14 Ansis Actiņš, LAT-3A 1:17:05 +14:44
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:59-22 06:36-31 11:17-21 13:01-18 23:16-30 25:57-30 28:59-28 33:16-26 35:04-26 38:42-23 40:57-23 47:51-17 49:48-22 53:10-21 55:48-21 60:26-18 63:30-17 67:02-16 71:15-15 75:37-14 76:36-14 77:05-14
Split time 02:59 03:37-32 04:41-6 01:44-9 10:15-33 02:41-6 03:02-16 04:17-10 01:48-23 03:38-12 02:15-19 06:54-6 01:57-33 03:22-7 02:38-18 04:38-4 03:04-7 03:32-17 04:13-5 04:22-11 00:59-18 00:29-17
Time behind +00:43 +01:49 +00:32 +00:10 +05:14 +00:22 +00:33 +00:04 +00:20 +00:24 +00:20 +00:49 +01:16 +00:20 +00:35 +00:07 +00:14 +00:13 +00:09 +00:21 +00:09 +00:00
15 Anton Yurok, BLR-BSU 1:17:58 +15:37
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:35-11 05:17-21 09:53-11 12:09-12 18:36-13 22:19-14 25:30-17 31:52-19 33:27-19 37:06-18 39:09-18 47:59-19 48:43-18 52:15-18 54:47-18 59:51-17 63:19-16 66:52-15 71:49-16 76:23-15 77:30-16 77:58-15
Split time 02:35 02:42-26 04:36-4 02:16-30 06:27-23 03:43-32 03:11-21 06:22-30 01:35-8 03:39-14 02:03-7 08:50-21 00:44-5 03:32-11 02:32-17 05:04-10 03:28-20 03:33-18 04:57-20 04:34-17 01:07-29 00:28-13
Time behind +00:19 +00:54 +00:27 +00:42 +01:26 +01:24 +00:42 +02:09 +00:07 +00:25 +00:08 +02:45 +00:03 +00:30 +00:29 +00:33 +00:38 +00:14 +00:53 +00:33 +00:17 -00:01
= Aras Petrevičius, LTU-Apuokas OSK 1:17:58 +15:37
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:50-18 04:51-11 09:43-9 11:28-8 17:49-10 24:29-26 27:34-26 32:15-22 33:52-21 38:03-21 40:35-21 48:43-22 49:32-21 53:06-20 55:32-20 61:03-20 64:15-19 67:23-18 72:13-17 76:31-16 77:29-15 77:58-15
Split time 02:50 02:01-7 04:52-8 01:45-10 06:21-19 06:40-34 03:05-19 04:41-15 01:37-10 04:11-27 02:32-30 08:08-17 00:49-15 03:34-14 02:26-12 05:31-18 03:12-11 03:08-3 04:50-15 04:18-9 00:58-16 00:29-17
Time behind +00:34 +00:13 +00:43 +00:11 +01:20 +04:21 +00:36 +00:28 +00:09 +00:57 +00:37 +02:03 +00:08 +00:32 +00:23 +01:00 +00:22 -00:11 +00:46 +00:17 +00:08 +00:00
17 Jānis Bethers, LAT-Taka TOK 1:18:39 +16:18
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:58-21 05:03-14 10:46-18 12:35-16 20:08-23 23:18-22 26:11-22 31:02-18 32:40-18 35:53-12 37:59-12 45:29-13 47:14-15 51:14-15 53:43-15 59:18-15 62:59-15 67:05-17 72:37-18 77:10-17 78:09-17 78:39-17
Split time 02:58 02:05-9 05:43-24 01:49-16 07:33-30 03:10-26 02:53-10 04:51-20 01:38-12 03:13-3 02:06-10 07:30-13 01:45-31 04:00-25 02:29-14 05:35-19 03:41-22 04:06-27 05:32-26 04:33-14 00:59-18 00:30-23
Time behind +00:42 +00:17 +01:34 +00:15 +02:32 +00:51 +00:24 +00:38 +00:10 -00:01 +00:11 +01:25 +01:04 +00:58 +00:26 +01:04 +00:51 +00:47 +01:28 +00:32 +00:09 +00:01
18 Mārtiņš Vimba, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:19:07 +16:46
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:06-26 05:19-22 11:51-26 13:44-26 19:47-20 22:34-19 25:37-18 30:34-17 32:07-15 35:57-14 38:15-15 48:36-21 49:21-20 52:58-19 55:24-19 60:40-19 63:56-18 67:38-19 73:31-19 77:46-18 78:40-18 79:07-18
Split time 03:06 02:13-15 06:32-28 01:53-18 06:03-9 02:47-11 03:03-18 04:57-22 01:33-5 03:50-19 02:18-21 10:21-28 00:45-7 03:37-15 02:26-12 05:16-13 03:16-13 03:42-21 05:53-27 04:15-6 00:54-13 00:27-9
Time behind +00:50 +00:25 +02:23 +00:19 +01:02 +00:28 +00:34 +00:44 +00:05 +00:36 +00:23 +04:16 +00:04 +00:35 +00:23 +00:45 +00:26 +00:23 +01:49 +00:14 +00:04 -00:02
19 Aidas Katarskis, LTU-Sakas OSK 1:19:31 +17:10
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:33-10 05:16-20 10:24-15 12:34-15 18:53-15 21:49-12 25:15-12 30:05-13 31:53-13 35:20-11 37:41-11 45:46-15 46:35-14 50:19-14 53:41-14 59:20-16 62:36-14 65:59-14 70:53-14 78:03-19 79:03-19 79:31-19
Split time 02:33 02:43-28 05:08-14 02:10-28 06:19-17 02:56-19 03:26-27 04:50-19 01:48-23 03:27-8 02:21-23 08:05-16 00:49-15 03:44-19 03:22-32 05:39-20 03:16-13 03:23-11 04:54-18 07:10-31 01:00-23 00:28-13
Time behind +00:17 +00:55 +00:59 +00:36 +01:18 +00:37 +00:57 +00:37 +00:20 +00:13 +00:26 +02:00 +00:08 +00:42 +01:19 +01:08 +00:26 +00:04 +00:50 +03:09 +00:10 -00:01
20 Andis Malējs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 1:20:29 +18:08
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:54-19 05:11-17 10:26-16 12:20-14 18:04-12 20:48-11 23:50-11 27:54-10 29:33-10 36:45-17 39:07-17 47:57-18 48:41-17 51:57-17 53:59-16 58:42-13 66:22-22 69:31-21 74:32-21 79:16-21 80:04-21 80:29-20
Split time 02:54 02:17-16 05:15-17 01:54-19 05:44-6 02:44-10 03:02-16 04:04-5 01:39-13 07:12-32 02:22-24 08:50-21 00:44-5 03:16-6 02:02-1 04:43-5 07:40-33 03:09-5 05:01-22 04:44-21 00:48-2 00:25-2
Time behind +00:38 +00:29 +01:06 +00:20 +00:43 +00:25 +00:33 -00:09 +00:11 +03:58 +00:27 +02:45 +00:03 +00:14 -00:01 +00:12 +04:50 -00:10 +00:57 +00:43 -00:02 -00:04
21 Alvis Lepiksons, LAT-Auseklis - LSPA 1:20:33 +18:12
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:40-13 05:02-13 10:13-13 12:11-13 18:47-14 21:58-13 25:18-13 30:28-16 32:26-17 36:13-16 38:20-16 46:56-16 47:54-16 51:31-16 54:31-17 61:46-22 65:27-20 69:16-20 74:26-20 78:59-20 79:58-20 80:33-21
Split time 02:40 02:22-21 05:11-16 01:58-23 06:36-24 03:11-28 03:20-26 05:10-25 01:58-32 03:47-17 02:07-12 08:36-20 00:58-27 03:37-15 03:00-27 07:15-31 03:41-22 03:49-25 05:10-24 04:33-14 00:59-18 00:35-27
Time behind +00:24 +00:34 +01:02 +00:24 +01:35 +00:52 +00:51 +00:57 +00:30 +00:33 +00:12 +02:31 +00:17 +00:35 +00:57 +02:44 +00:51 +00:30 +01:06 +00:32 +00:09 +00:06
22 Mindaugas Stulgys, LTU-Dainava OK 1:20:53 +18:32
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:18-29 05:44-24 10:59-20 13:05-19 19:29-17 22:28-17 25:21-14 29:15-11 31:01-11 40:02-27 42:05-26 52:36-27 53:09-26 56:32-25 58:48-25 63:31-23 66:59-23 70:25-23 74:55-23 79:38-22 80:27-22 80:53-22
Split time 03:18 02:26-23 05:15-17 02:06-27 06:24-20 02:59-22 02:53-10 03:54-3 01:46-21 09:01-34 02:03-7 10:31-29 00:33-1 03:23-8 02:16-7 04:43-5 03:28-20 03:26-12 04:30-9 04:43-20 00:49-5 00:26-5
Time behind +01:02 +00:38 +01:06 +00:32 +01:23 +00:40 +00:24 -00:19 +00:18 +05:47 +00:08 +04:26 -00:08 +00:21 +00:13 +00:12 +00:38 +00:07 +00:26 +00:42 -00:01 -00:03
23 Ernests Koleda, LAT-Ind. 1:22:10 +19:49
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:22-31 05:47-26 11:31-23 13:27-22 19:46-19 22:44-20 26:00-21 32:01-20 33:51-20 37:44-20 39:58-20 49:20-23 50:17-23 54:42-23 57:52-23 63:33-24 67:22-24 71:11-24 76:02-24 80:52-23 81:44-23 82:10-23
Split time 03:22 02:25-22 05:44-25 01:56-22 06:19-17 02:58-20 03:16-23 06:01-28 01:50-27 03:53-20 02:14-18 09:22-25 00:57-25 04:25-30 03:10-29 05:41-21 03:49-26 03:49-25 04:51-16 04:50-23 00:52-10 00:26-5
Time behind +01:06 +00:37 +01:35 +00:22 +01:18 +00:39 +00:47 +01:48 +00:22 +00:39 +00:19 +03:17 +00:16 +01:23 +01:07 +01:10 +00:59 +00:30 +00:47 +00:49 +00:02 -00:03
24 Mārtiņš Krūze, LAT-Auseklis - LSPA 1:23:41 +21:20
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:31-9 05:13-19 14:39-32 16:09-31 22:46-29 25:52-29 29:27-29 33:51-27 35:41-27 39:13-25 41:20-25 49:32-24 50:17-23 53:49-22 56:34-22 61:32-21 66:16-21 69:51-22 74:48-22 82:18-24 83:05-24 83:41-24
Split time 02:31 02:42-26 09:26-33 01:30-2 06:37-25 03:06-24 03:35-31 04:24-13 01:50-27 03:32-10 02:07-12 08:12-18 00:45-7 03:32-11 02:45-25 04:58-7 04:44-30 03:35-20 04:57-20 07:30-32 00:47-1 00:36-29
Time behind +00:15 +00:54 +05:17 -00:04 +01:36 +00:47 +01:06 +00:11 +00:22 +00:18 +00:12 +02:07 +00:04 +00:30 +00:42 +00:27 +01:54 +00:16 +00:53 +03:29 -00:03 +00:07
25 Jānis Segliņš, LAT-Sprīdītis TSK 1:25:33 +23:12
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:10-27 06:19-28 11:52-27 13:35-23 20:35-25 23:58-25 27:24-25 35:02-29 36:48-29 40:49-29 43:04-29 52:11-26 53:22-27 57:20-26 60:05-26 65:58-25 69:40-25 73:49-25 78:44-25 83:42-25 84:52-25 85:33-25
Split time 03:10 03:09-29 05:33-23 01:43-8 07:00-28 03:23-31 03:26-27 07:38-32 01:46-21 04:01-24 02:15-19 09:07-23 01:11-30 03:58-24 02:45-25 05:53-24 03:42-24 04:09-29 04:55-19 04:58-25 01:10-30 00:41-32
Time behind +00:54 +01:21 +01:24 +00:09 +01:59 +01:04 +00:57 +03:25 +00:18 +00:47 +00:20 +03:02 +00:30 +00:56 +00:42 +01:22 +00:52 +00:50 +00:51 +00:57 +00:20 +00:12
26 Mareks Dombrovskis, LAT-Auseklis - LSPA 1:26:48 +24:27
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:13-28 05:51-27 10:56-19 12:42-17 19:07-16 22:19-14 25:48-19 35:01-28 36:46-28 40:44-28 42:50-28 56:20-30 57:24-30 61:19-30 63:49-30 69:00-29 72:27-28 75:44-27 80:23-26 85:18-26 86:19-26 86:48-26
Split time 03:13 02:38-25 05:05-13 01:46-11 06:25-21 03:12-29 03:29-29 09:13-33 01:45-19 03:58-22 02:06-10 13:30-32 01:04-29 03:55-23 02:30-15 05:11-12 03:27-19 03:17-8 04:39-13 04:55-24 01:01-25 00:29-17
Time behind +00:57 +00:50 +00:56 +00:12 +01:24 +00:53 +01:00 +05:00 +00:17 +00:44 +00:11 +07:25 +00:23 +00:53 +00:27 +00:40 +00:37 -00:02 +00:35 +00:54 +00:11 +00:00
27 Uldis Šteins, LAT-Saldus OK 1:30:31 +28:10
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:05-25 06:19-28 12:06-28 13:42-24 20:55-26 23:57-24 27:14-23 32:53-25 34:38-25 38:16-22 40:40-22 48:17-20 49:19-19 57:55-27 60:39-27 66:56-27 73:34-29 77:16-29 83:44-29 89:06-28 90:06-27 90:31-27
Split time 03:05 03:14-31 05:47-26 01:36-6 07:13-29 03:02-23 03:17-24 05:39-26 01:45-19 03:38-12 02:24-27 07:37-14 01:02-28 08:36-33 02:44-23 06:17-27 06:38-32 03:42-21 06:28-30 05:22-27 01:00-23 00:25-2
Time behind +00:49 +01:26 +01:38 +00:02 +02:12 +00:43 +00:48 +01:26 +00:17 +00:24 +00:29 +01:32 +00:21 +05:34 +00:41 +01:46 +03:48 +00:23 +02:24 +01:21 +00:10 -00:04
28 Simonas Gentvilas, LTU-Kopa OK 1:30:51 +28:30
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
