| 1 | Otto-Pēteris Pirtnieks, LAT-Auseklis - LSPA | 22:02 | +00:00 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:49-1 | 04:51-2 | 06:22-2 | 08:27-1 | 10:40-1 | 14:33-1 | 17:43-1 | 19:00-1 | 21:30-1 | 22:02-1 |
| Split time | 02:49 | 02:02-4 | 01:31-2 | 02:05-2 | 02:13-5 | 03:53-2 | 03:10-6 | 01:17-2 | 02:30-5 | 00:32-8 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ģirts Leontjevs, LAT-Madonas BJSS | 22:37 | +00:35 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:56-8 | 06:02-5 | 07:44-5 | 09:52-4 | 12:07-4 | 15:24-3 | 18:52-3 | 20:15-3 | 22:08-2 | 22:37-2 |
| Split time | 03:56 | 02:06-5 | 01:42-3 | 02:08-3 | 02:15-6 | 03:17-1 | 03:28-10 | 01:23-4 | 01:53-1 | 00:29-3 |
| Time behind | +01:07 | +00:04 | +00:11 | +00:03 | +00:02 | -00:36 | +00:18 | +00:06 | -00:37 | -00:03 |
| 3 | Mundis Mišins, LAT-Auseklis - LSPA | 22:40 | +00:38 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:51-2 | 04:51-2 | 06:21-1 | 08:36-2 | 10:47-2 | 14:44-2 | 17:54-2 | 19:30-2 | 22:08-2 | 22:40-3 |
| Split time | 02:51 | 02:00-3 | 01:30-1 | 02:15-8 | 02:11-4 | 03:57-4 | 03:10-6 | 01:36-12 | 02:38-11 | 00:32-8 |
| Time behind | +00:02 | -00:02 | -00:01 | +00:10 | -00:02 | +00:04 | +00:00 | +00:19 | +00:08 | +00:00 |
| 4 | Atis Heinols, LAT-ZVOC-VBSS | 24:26 | +02:24 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 02:57-3 | 04:45-1 | 06:44-3 | 09:04-3 | 11:43-3 | 16:52-5 | 19:44-5 | 21:23-5 | 23:59-4 | 24:26-4 |
| Split time | 02:57 | 01:48-1 | 01:59-7 | 02:20-10 | 02:39-9 | 05:09-9 | 02:52-2 | 01:39-14 | 02:36-7 | 00:27-1 |
| Time behind | +00:08 | -00:14 | +00:28 | +00:15 | +00:26 | +01:16 | -00:18 | +00:22 | +00:06 | -00:05 |
| 5 | Tomass Andersons, LAT-Alnis OK-JRSC | 26:41 | +04:39 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:07-5 | 05:25-4 | 07:19-4 | 10:03-5 | 12:28-5 | 19:01-6 | 22:36-6 | 24:09-6 | 26:10-5 | 26:41-5 |
| Split time | 03:07 | 02:18-6 | 01:54-6 | 02:44-12 | 02:25-8 | 06:33-16 | 03:35-12 | 01:33-10 | 02:01-3 | 00:31-7 |
| Time behind | +00:18 | +00:16 | +00:23 | +00:39 | +00:12 | +02:40 | +00:25 | +00:16 | -00:29 | -00:01 |
| 6 | Dinārs Gutāns, LAT-Madonas BJSS | 27:52 | +05:50 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 04:16-9 | 06:07-6 | 08:20-6 | 10:13-6 | 12:28-5 | 16:26-4 | 18:58-4 | 20:33-4 | 27:19-6 | 27:52-6 |
| Split time | 04:16 | 01:51-2 | 02:13-9 | 01:53-1 | 02:15-6 | 03:58-6 | 02:32-1 | 01:35-11 | 06:46-22 | 00:33-13 |
| Time behind | +01:27 | -00:11 | +00:42 | -00:12 | +00:02 | +00:05 | -00:38 | +00:18 | +04:16 | +00:01 |
| 7 | Ervīns Jansons, LAT-Auseklis - LSPA | 28:48 | +06:46 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:15-7 | 06:43-8 | 12:27-10 | 14:39-8 | 16:49-7 | 20:46-7 | 23:55-7 | 25:34-7 | 28:09-7 | 28:48-7 |
| Split time | 03:15 | 03:28-11 | 05:44-21 | 02:12-4 | 02:10-3 | 03:57-4 | 03:09-5 | 01:39-14 | 02:35-6 | 00:39-21 |
| Time behind | +00:26 | +01:26 | +04:13 | +00:07 | -00:03 | +00:04 | -00:01 | +00:22 | +00:05 | +00:07 |
| 8 | Atis Dēvics, LAT-Saldus OK | 34:07 | +12:05 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 07:20-15 | 11:00-13 | 12:42-11 | 15:02-9 | 20:02-9 | 25:05-8 | 29:21-8 | 30:49-8 | 33:34-8 | 34:07-8 |
| Split time | 07:20 | 03:40-13 | 01:42-3 | 02:20-10 | 05:00-23 | 05:03-7 | 04:16-15 | 01:28-7 | 02:45-13 | 00:33-13 |
| Time behind | +04:31 | +01:38 | +00:11 | +00:15 | +02:47 | +01:10 | +01:06 | +00:11 | +00:15 | +00:01 |
| 9 | Aivis Šiliņš, LAT-Alnis OK-JRSC | 37:28 | +15:26 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 04:27-10 | 10:09-12 | 12:17-8 | 19:32-12 | 22:43-10 | 26:37-9 | 31:05-9 | 34:18-9 | 36:58-9 | 37:28-9 |
| Split time | 04:27 | 05:42-18 | 02:08-8 | 07:15-24 | 03:11-12 | 03:54-3 | 04:28-16 | 03:13-25 | 02:40-12 | 00:30-5 |
| Time behind | +01:38 | +03:40 | +00:37 | +05:10 | +00:58 | +00:01 | +01:18 | +01:56 | +00:10 | -00:02 |
| 10 | Andrejs Vircavs, LAT-Durbe | 38:44 | +16:42 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 04:30-11 | 08:30-9 | 12:20-9 | 21:19-16 | 23:20-11 | 31:25-11 | 34:55-10 | 36:17-10 | 38:15-10 | 38:44-10 |
| Split time | 04:30 | 04:00-15 | 03:50-17 | 08:59-25 | 02:01-1 | 08:05-18 | 03:30-11 | 01:22-3 | 01:58-2 | 00:29-3 |
| Time behind | +01:41 | +01:58 | +02:19 | +06:54 | -00:12 | +04:12 | +00:20 | +00:05 | -00:32 | -00:03 |
| 11 | Endijs Titomers, LAT-Alnis OK-JRSC | 44:06 | +22:04 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 08:04-16 | 14:51-17 | 21:08-18 | 23:20-18 | 26:05-16 | 31:42-12 | 35:05-11 | 36:28-11 | 43:33-11 | 44:06-11 |
| Split time | 08:04 | 06:47-19 | 06:17-22 | 02:12-4 | 02:45-11 | 05:37-11 | 03:23-9 | 01:23-4 | 07:05-24 | 00:33-13 |
| Time behind | +05:15 | +04:45 | +04:46 | +00:07 | +00:32 | +01:44 | +00:13 | +00:06 | +04:35 | +00:01 |
| 12 | Kristers-Oto Knospiņš, LAT-ZVOC-VBSS | 47:14 | +25:12 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 09:08-17 | 14:48-16 | 17:41-16 | 22:25-17 | 26:29-17 | 32:47-13 | 40:03-13 | 41:48-13 | 46:33-12 | 47:14-12 |
| Split time | 09:08 | 05:40-17 | 02:53-13 | 04:44-22 | 04:04-21 | 06:18-14 | 07:16-20 | 01:45-16 | 04:45-21 | 00:41-23 |
| Time behind | +06:19 | +03:38 | +01:22 | +02:39 | +01:51 | +02:25 | +04:06 | +00:28 | +02:15 | +00:09 |
| 13 | Emīls Vainovskis, LAT-Saldus OK | 47:26 | +25:24 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 07:02-13 | 09:21-10 | 13:17-12 | 16:01-10 | 25:48-15 | 35:49-16 | 41:45-15 | 44:07-15 | 46:54-14 | 47:26-13 |
| Split time | 07:02 | 02:19-7 | 03:56-18 | 02:44-12 | 09:47-24 | 10:01-21 | 05:56-17 | 02:22-22 | 02:47-14 | 00:32-8 |
| Time behind | +04:13 | +00:17 | +02:25 | +00:39 | +07:34 | +06:08 | +02:46 | +01:05 | +00:17 | +00:00 |
| 14 | Baltrus Olisauskas, LTU-Takas OK | 47:27 | +25:25 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 07:17-14 | 14:51-17 | 18:03-17 | 21:11-15 | 24:50-14 | 30:03-10 | 40:55-14 | 43:11-14 | 46:47-13 | 47:27-14 |
| Split time | 07:17 | 07:34-21 | 03:12-15 | 03:08-18 | 03:39-17 | 05:13-10 | 10:52-23 | 02:16-21 | 03:36-17 | 00:40-22 |
| Time behind | +04:28 | +05:32 | +01:41 | +01:03 | +01:26 | +01:20 | +07:42 | +00:59 | +01:06 | +00:08 |
| 15 | Kaspars Slaveiks, LAT-Alnis OK-JRSC | 48:01 | +25:59 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 12:00-20 | 18:47-20 | 25:04-21 | 27:16-20 | 30:00-18 | 35:44-15 | 39:06-12 | 40:29-12 | 47:29-15 | 48:01-15 |
| Split time | 12:00 | 06:47-19 | 06:17-22 | 02:12-4 | 02:44-10 | 05:44-12 | 03:22-8 | 01:23-4 | 07:00-23 | 00:32-8 |
| Time behind | +09:11 | +04:45 | +04:46 | +00:07 | +00:31 | +01:51 | +00:12 | +00:06 | +04:30 | +00:00 |
| 16 | Mikus-Dāvis Liepiņš, LAT-ZVOC-VBSS | 49:53 | +27:51 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 09:26-18 | 12:58-15 | 16:33-14 | 20:05-14 | 24:07-13 | 34:21-14 | 43:05-17 | 45:33-17 | 49:15-16 | 49:53-16 |
| Split time | 09:26 | 03:32-12 | 03:35-16 | 03:32-20 | 04:02-20 | 10:14-22 | 08:44-22 | 02:28-23 | 03:42-18 | 00:38-20 |
| Time behind | +06:37 | +01:30 | +02:04 | +01:27 | +01:49 | +06:21 | +05:34 | +01:11 | +01:12 | +00:06 |
| 17 | Horens Lielgalvis, LAT-Auseklis - LSPA | 50:32 | +28:30 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 13:14-21 | 18:51-21 | 21:47-19 | 26:29-19 | 30:18-19 | 36:55-17 | 43:45-18 | 45:55-18 | 49:51-17 | 50:32-17 |
| Split time | 13:14 | 05:37-16 | 02:56-14 | 04:42-21 | 03:49-18 | 06:37-17 | 06:50-19 | 02:10-20 | 03:56-19 | 00:41-23 |
| Time behind | +10:25 | +03:35 | +01:25 | +02:37 | +01:36 | +02:44 | +03:40 | +00:53 | +01:26 | +00:09 |
| 18 | Ritvars Glūdiņš, LAT-Saldus OK | 51:52 | +29:50 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 25:17-23 | 28:57-22 | 30:39-22 | 32:58-22 | 37:57-22 | 43:02-20 | 47:14-20 | 48:46-19 | 51:22-18 | 51:52-18 |
| Split time | 25:17 | 03:40-13 | 01:42-3 | 02:19-9 | 04:59-22 | 05:05-8 | 04:12-14 | 01:32-9 | 02:36-7 | 00:30-5 |
| Time behind | +22:28 | +01:38 | +00:11 | +00:14 | +02:46 | +01:12 | +01:02 | +00:15 | +00:06 | -00:02 |
| 19 | Varis Vecpuisis, LAT-Saldus OK | 53:45 | +31:43 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:09-6 | 06:28-7 | 08:50-7 | 11:55-7 | 35:18-21 | 41:04-19 | 47:11-19 | 50:17-20 | 53:10-19 | 53:45-19 |
| Split time | 03:09 | 03:19-10 | 02:22-10 | 03:05-15 | 23:23-25 | 05:46-13 | 06:07-18 | 03:06-24 | 02:53-15 | 00:35-18 |
| Time behind | +00:20 | +01:17 | +00:51 | +01:00 | +21:10 | +01:53 | +02:57 | +01:49 | +00:23 | +00:03 |
| 20 | Ojārs Leja, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 53:47 | +31:45 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 03:00-4 | 12:20-14 | 14:47-13 | 16:59-11 | 19:08-8 | 46:56-21 | 50:00-21 | 51:12-21 | 53:15-20 | 53:47-20 |
| Split time | 03:00 | 09:20-23 | 02:27-11 | 02:12-4 | 02:09-2 | 27:48-25 | 03:04-4 | 01:12-1 | 02:03-4 | 00:32-8 |
| Time behind | +00:11 | +07:18 | +00:56 | +00:07 | -00:04 | +23:55 | -00:06 | -00:05 | -00:27 | +00:00 |
| 21 | Arnis Siliņš, LAT-Auseklis - LSPA | 54:18 | +32:16 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 06:37-12 | 09:33-11 | 16:49-15 | 19:56-13 | 23:29-12 | 39:07-18 | 42:56-16 | 44:32-16 | 53:42-21 | 54:18-21 |
| Split time | 06:37 | 02:56-8 | 07:16-25 | 03:07-17 | 03:33-13 | 15:38-24 | 03:49-13 | 01:36-12 | 09:10-25 | 00:36-19 |
| Time behind | +03:48 | +00:54 | +05:45 | +01:02 | +01:20 | +11:45 | +00:39 | +00:19 | +06:40 | +00:04 |
| 22 | Visvaldis Lukjanovs, LAT-Sprīdītis TSK | 55:13 | +33:11 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 14:34-22 | 17:37-19 | 24:51-20 | 28:00-21 | 31:33-20 | 47:09-22 | 50:09-22 | 51:40-22 | 54:45-22 | 55:13-22 |
| Split time | 14:34 | 03:03-9 | 07:14-24 | 03:09-19 | 03:33-13 | 15:36-23 | 03:00-3 | 01:31-8 | 03:05-16 | 00:28-2 |
| Time behind | +11:45 | +01:01 | +05:43 | +01:04 | +01:20 | +11:43 | -00:10 | +00:14 | +00:35 | -00:04 |
| 23 | Vytautas Stakeliūnas, LTU-Viesulo SC | 1:05:53 | +43:51 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 11:02-19 | 29:51-23 | 34:11-23 | 37:16-23 | 40:51-23 | 49:58-23 | 60:53-23 | 62:42-23 | 65:19-23 | 65:53-23 |
| Split time | 11:02 | 18:49-25 | 04:20-19 | 03:05-15 | 03:35-16 | 09:07-20 | 10:55-24 | 01:49-17 | 02:37-10 | 00:34-17 |
| Time behind | +08:13 | +16:47 | +02:49 | +01:00 | +01:22 | +05:14 | +07:45 | +00:32 | +00:07 | +00:02 |
| 24 | Matīss-Daniels Vītoliņš, LAT-ZVOC-VBSS | 1:09:16 | +47:14 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 28:59-24 | 36:54-24 | 39:38-24 | 44:22-24 | 48:22-24 | 54:44-24 | 62:00-24 | 63:51-24 | 68:34-24 | 69:16-24 |
| Split time | 28:59 | 07:55-22 | 02:44-12 | 04:44-22 | 04:00-19 | 06:22-15 | 07:16-20 | 01:51-19 | 04:43-20 | 00:42-25 |
| Time behind | +26:10 | +05:53 | +01:13 | +02:39 | +01:47 | +02:29 | +04:06 | +00:34 | +02:13 | +00:10 |
| 25 | Matas Kreišmonas, LTU-Viesulo SC | 1:23:48 | +1:01:46 | |||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-77 | 4-112 | 5-122 | 6-83 | 7-58 | 8-113 | 9-100 | 10-175 |
| Total time | 29:03-25 | 47:49-25 | 52:09-25 | 55:13-25 | 58:47-25 | 67:52-25 | 78:50-25 | 80:39-25 | 83:15-25 | 83:48-25 |
| Split time | 29:03 | 18:46-24 | 04:20-19 | 03:04-14 | 03:34-15 | 09:05-19 | 10:58-25 | 01:49-17 | 02:36-7 | 00:33-13 |
| Time behind | +26:14 | +16:44 | +02:49 | +00:59 | +01:21 | +05:12 | +07:48 | +00:32 | +00:06 | +00:01 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:32:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as