Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

D21E

1 Tatyana Riabkina, RUS-EShVSM Maskava 58:16 +00:00
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:37-7 08:12-2 09:36-2 13:30-1 19:42-1 23:34-1 26:52-1 34:19-1 37:12-1 39:09-1 42:02-1 43:52-1 47:09-1 49:49-1 53:31-1 56:58-1 57:48-1 58:16-1
Split time 02:37 05:35-1 01:24-1 03:54-1 06:12-3 03:52-2 03:18-1 07:27-1 02:53-1 01:57-14 02:53-5 01:50-1 03:17-6 02:40-5 03:42-1 03:27-1 00:50-2 00:28-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sandra Paužaitė, LTU-Dainava OK 59:47 +01:31
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:33-5 08:09-1 09:34-1 13:36-2 20:01-2 23:56-2 27:43-2 35:57-3 38:54-2 40:35-2 43:23-2 45:24-2 48:28-2 51:07-2 55:01-2 58:30-2 59:21-2 59:47-2
Split time 02:33 05:36-2 01:25-2 04:02-2 06:25-7 03:55-4 03:47-10 08:14-4 02:57-3 01:41-6 02:48-1 02:01-3 03:04-1 02:39-4 03:54-5 03:29-2 00:51-5 00:26-1
Time behind -00:04 +00:01 +00:01 +00:08 +00:13 +00:03 +00:29 +00:47 +00:04 -00:16 -00:05 +00:11 -00:13 -00:01 +00:12 +00:02 +00:01 -00:02
3 Aija Skrastiņa, LAT-Briksnis SK 1:01:18 +03:02
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:27-2 08:25-5 10:12-5 14:31-5 20:31-3 24:34-4 28:11-3 35:49-2 38:59-3 41:03-3 43:59-3 46:11-3 49:33-3 52:21-3 56:12-3 59:52-3 60:50-3 61:18-3
Split time 02:27 05:58-5 01:47-12 04:19-4 06:00-2 04:03-6 03:37-5 07:38-2 03:10-11 02:04-21 02:56-8 02:12-10 03:22-7 02:48-8 03:51-2 03:40-5 00:58-8 00:28-6
Time behind -00:10 +00:23 +00:23 +00:25 -00:12 +00:11 +00:19 +00:11 +00:17 +00:07 +00:03 +00:22 +00:05 +00:08 +00:09 +00:13 +00:08 +00:00
4 Heli Jukkola, FIN-Rastikarhut 1:02:03 +03:47
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:26-1 08:16-3 10:07-4 14:20-4 20:46-5 24:29-3 28:31-5 37:51-6 40:44-6 42:20-6 45:21-6 47:25-6 50:34-6 53:12-6 57:09-6 60:41-4 61:31-4 62:03-4
Split time 02:26 05:50-3 01:51-16 04:13-3 06:26-8 03:43-1 04:02-16 09:20-12 02:53-1 01:36-2 03:01-9 02:04-4 03:09-2 02:38-3 03:57-6 03:32-3 00:50-2 00:32-22
Time behind -00:11 +00:15 +00:27 +00:19 +00:14 -00:09 +00:44 +01:53 +00:00 -00:21 +00:08 +00:14 -00:08 -00:02 +00:15 +00:05 +00:00 +00:04
5 Natalya Korzhova, RUS-EShVSM Maskava 1:02:17 +04:01
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:00-19 09:12-9 11:09-10 15:28-6 21:27-6 25:24-6 29:09-6 37:12-5 40:14-5 42:16-5 45:07-5 47:07-5 50:30-5 53:11-5 57:03-5 60:46-5 61:49-5 62:17-5
Split time 03:00 06:12-6 01:57-21 04:19-4 05:59-1 03:57-5 03:45-8 08:03-3 03:02-6 02:02-19 02:51-2 02:00-2 03:23-8 02:41-6 03:52-3 03:43-6 01:03-19 00:28-6
Time behind +00:23 +00:37 +00:33 +00:25 -00:13 +00:05 +00:27 +00:36 +00:09 +00:05 -00:02 +00:10 +00:06 +00:01 +00:10 +00:16 +00:13 +00:00
6 Julia Novikova, RUS-Delta 1:03:13 +04:57
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:30-3 08:22-4 09:55-3 14:17-3 20:33-4 24:48-5 28:24-4 37:05-4 40:06-4 41:43-4 44:38-4 46:43-4 49:58-4 52:31-4 56:57-4 61:57-6 62:46-6 63:13-6
Split time 02:30 05:52-4 01:33-4 04:22-8 06:16-4 04:15-10 03:36-4 08:41-7 03:01-5 01:37-3 02:55-7 02:05-5 03:15-3 02:33-1 04:26-11 05:00-26 00:49-1 00:27-3
Time behind -00:07 +00:17 +00:09 +00:28 +00:04 +00:23 +00:18 +01:14 +00:08 -00:20 +00:02 +00:15 -00:02 -00:07 +00:44 +01:33 -00:01 -00:01
7 Irina Petrova, RUS-EShVSM Maskava 1:03:31 +05:15
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:38-8 10:01-17 11:39-13 16:00-10 22:17-7 26:26-7 30:08-7 38:22-7 41:21-7 43:29-7 46:44-7 48:50-7 52:05-7 54:39-7 58:32-7 62:11-7 63:03-7 63:31-7
Split time 02:38 07:23-22 01:38-7 04:21-7 06:17-6 04:09-8 03:42-7 08:14-4 02:59-4 02:08-24 03:15-11 02:06-6 03:15-3 02:34-2 03:53-4 03:39-4 00:52-6 00:28-6
Time behind +00:01 +01:48 +00:14 +00:27 +00:05 +00:17 +00:24 +00:47 +00:06 +00:11 +00:22 +00:16 -00:02 -00:06 +00:11 +00:12 +00:02 +00:00
8 Kristina Rybakovaite, LTU-Kopa OK 1:06:52 +08:36
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:41-9 09:44-12 13:18-28 18:10-23 25:04-18 29:17-16 32:49-14 41:27-11 44:31-11 46:08-9 49:02-9 51:11-9 54:36-9 57:17-9 61:29-9 65:27-8 66:25-8 66:52-8
Split time 02:41 07:03-19 03:34-31 04:52-12 06:54-10 04:13-9 03:32-2 08:38-6 03:04-9 01:37-3 02:54-6 02:09-7 03:25-9 02:41-6 04:12-7 03:58-7 00:58-8 00:27-3
Time behind +00:04 +01:28 +02:10 +00:58 +00:42 +00:21 +00:14 +01:11 +00:11 -00:20 +00:01 +00:19 +00:08 +00:01 +00:30 +00:31 +00:08 -00:01
9 Ekaterina Terekhova, RUS-EShVSM Maskava 1:07:48 +09:32
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:06-24 09:39-11 11:26-11 16:18-11 23:08-9 27:11-8 30:43-8 39:26-8 42:29-8 44:06-8 46:58-8 49:09-8 52:47-8 55:55-8 61:24-8 66:12-9 67:17-9 67:48-9
Split time 03:06 06:33-11 01:47-12 04:52-12 06:50-9 04:03-6 03:32-2 08:43-8 03:03-7 01:37-3 02:52-4 02:11-9 03:38-11 03:08-13 05:29-24 04:48-25 01:05-22 00:31-17
Time behind +00:29 +00:58 +00:23 +00:58 +00:38 +00:11 +00:14 +01:16 +00:10 -00:20 -00:01 +00:21 +00:21 +00:28 +01:47 +01:21 +00:15 +00:03
10 Līga Ārniece, LAT-RSP 1:09:00 +10:44
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:47-11 09:01-8 10:38-6 15:58-9 23:33-11 27:58-11 32:04-11 41:08-10 44:16-9 46:10-10 49:28-10 51:49-10 55:22-10 58:57-10 63:15-10 67:36-10 68:31-10 69:00-10
Split time 02:47 06:14-7 01:37-6 05:20-22 07:35-16 04:25-13 04:06-18 09:04-10 03:08-10 01:54-10 03:18-14 02:21-13 03:33-10 03:35-24 04:18-9 04:21-13 00:55-7 00:29-12
Time behind +00:10 +00:39 +00:13 +01:26 +01:23 +00:33 +00:48 +01:37 +00:15 -00:03 +00:25 +00:31 +00:16 +00:55 +00:36 +00:54 +00:05 +00:01
11 Mārīte Knēta, LAT-Mona OK 1:11:12 +12:56
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:50-13 09:16-10 10:59-9 15:53-8 23:01-8 27:44-10 32:08-12 42:49-14 45:59-12 49:21-15 52:36-14 54:50-14 58:28-13 61:25-13 65:40-12 69:45-11 70:43-11 71:12-11
Split time 02:50 06:26-9 01:43-9 04:54-14 07:08-11 04:43-19 04:24-24 10:41-21 03:10-11 03:22-32 03:15-11 02:14-12 03:38-11 02:57-9 04:15-8 04:05-8 00:58-8 00:29-12
Time behind +00:13 +00:51 +00:19 +01:00 +00:56 +00:51 +01:06 +03:14 +00:17 +01:25 +00:22 +00:24 +00:21 +00:17 +00:33 +00:38 +00:08 +00:01
12 Marika Mikkola, FIN-Kalevan Rasti 1:12:14 +13:58
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:35-6 08:51-6 10:41-7 17:59-22 24:15-14 28:09-12 31:47-10 43:21-15 46:24-14 47:57-12 50:48-12 52:58-12 56:14-11 59:59-11 65:35-11 70:39-13 71:39-12 72:14-12
Split time 02:35 06:16-8 01:50-15 07:18-31 06:16-4 03:54-3 03:38-6 11:34-25 03:03-7 01:33-1 02:51-2 02:10-8 03:16-5 03:45-27 05:36-26 05:04-28 01:00-14 00:35-27
Time behind -00:02 +00:41 +00:26 +03:24 +00:04 +00:02 +00:20 +04:07 +00:10 -00:24 -00:02 +00:20 -00:01 +01:05 +01:54 +01:37 +00:10 +00:07
13 Dace Gaigala, LAT-ZVOC-VBSS 1:12:27 +14:11
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:30-3 08:57-7 10:41-7 15:43-7 23:10-10 27:37-9 31:31-9 41:00-9 44:30-10 46:48-11 50:15-11 52:44-11 56:37-12 60:14-12 66:26-13 70:32-12 71:59-13 72:27-13
Split time 02:30 06:27-10 01:44-10 05:02-17 07:27-15 04:27-14 03:54-12 09:29-14 03:30-20 02:18-28 03:27-15 02:29-19 03:53-16 03:37-25 06:12-29 04:06-9 01:27-32 00:28-6
Time behind -00:07 +00:52 +00:20 +01:08 +01:15 +00:35 +00:36 +02:02 +00:37 +00:21 +00:34 +00:39 +00:36 +00:57 +02:30 +00:39 +00:37 +00:00
14 Una Arama, LAT-Madonas BJSS 1:12:48 +14:32
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:58-18 12:15-31 13:46-30 18:28-24 26:45-23 31:06-21 35:43-23 44:35-19 47:54-19 49:48-18 53:15-17 55:27-16 59:14-15 62:23-15 66:46-14 71:10-14 72:20-14 72:48-14
Split time 02:58 09:17-31 01:31-3 04:42-11 08:17-23 04:21-12 04:37-28 08:52-9 03:19-14 01:54-10 03:27-15 02:12-10 03:47-14 03:09-15 04:23-10 04:24-14 01:10-28 00:28-6
Time behind +00:21 +03:42 +00:07 +00:48 +02:05 +00:29 +01:19 +01:25 +00:26 -00:03 +00:34 +00:22 +00:30 +00:29 +00:41 +00:57 +00:20 +00:00
15 Zanda Abzalone, LAT-Viga OK 1:13:06 +14:50
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:01-21 11:08-27 13:11-27 18:45-26 26:26-22 31:05-20 35:07-20 44:43-20 48:02-20 49:57-19 53:28-18 55:54-18 59:37-17 62:45-16 67:22-16 71:34-16 72:33-15 73:06-15
Split time 03:01 08:07-28 02:03-23 05:34-25 07:41-18 04:39-18 04:02-16 09:36-16 03:19-14 01:55-12 03:31-17 02:26-17 03:43-13 03:08-13 04:37-12 04:12-11 00:59-12 00:33-23
Time behind +00:24 +02:32 +00:39 +01:40 +01:29 +00:47 +00:44 +02:09 +00:26 -00:02 +00:38 +00:36 +00:26 +00:28 +00:55 +00:45 +00:09 +00:05
16 Agnese Užule, LAT-Purva Bridējs OK 1:13:07 +14:51
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:08-26 10:00-16 11:54-16 16:57-16 24:34-15 29:03-15 32:51-15 42:24-13 46:00-13 48:03-13 51:38-13 54:45-13 58:46-14 62:04-14 66:57-15 71:30-15 72:34-16 73:07-16
Split time 03:08 06:52-15 01:54-19 05:03-18 07:37-17 04:29-16 03:48-11 09:33-15 03:36-21 02:03-20 03:35-19 03:07-30 04:01-17 03:18-17 04:53-16 04:33-21 01:04-20 00:33-23
Time behind +00:31 +01:17 +00:30 +01:09 +01:25 +00:37 +00:30 +02:06 +00:43 +00:06 +00:42 +01:17 +00:44 +00:38 +01:11 +01:06 +00:14 +00:05
17 Aleksandra Kondratyeva, BLR-Belaya Rus 1:14:51 +16:35
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:08-26 10:06-18 12:17-19 17:26-18 24:37-16 31:04-19 35:04-19 45:41-22 49:07-22 51:07-22 54:09-19 56:33-19 60:34-19 63:36-17 69:07-17 73:22-18 74:20-17 74:51-17
Split time 03:08 06:58-18 02:11-28 05:09-19 07:11-12 06:27-32 04:00-13 10:37-20 03:26-18 02:00-17 03:02-10 02:24-15 04:01-17 03:02-11 05:31-25 04:15-12 00:58-8 00:31-17
Time behind +00:31 +01:23 +00:47 +01:15 +00:59 +02:35 +00:42 +03:10 +00:33 +00:03 +00:09 +00:34 +00:44 +00:22 +01:49 +00:48 +00:08 +00:03
18 Iveta Stīpiņa-Brūvere, LAT-Viga OK 1:14:53 +16:37
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:49-12 10:27-23 12:09-17 16:29-12 26:55-24 31:14-23 35:00-18 44:05-17 47:23-16 49:27-16 52:42-15 55:19-15 59:21-16 63:45-18 69:11-18 73:19-17 74:20-17 74:53-18
Split time 02:49 07:38-24 01:42-8 04:20-6 10:26-31 04:19-11 03:46-9 09:05-11 03:18-13 02:04-21 03:15-11 02:37-21 04:02-19 04:24-30 05:26-23 04:08-10 01:01-17 00:33-23
Time behind +00:12 +02:03 +00:18 +00:26 +04:14 +00:27 +00:28 +01:38 +00:25 +00:07 +00:22 +00:47 +00:45 +01:44 +01:44 +00:41 +00:11 +00:05
19 Ineta Purviņa, LAT-Sēlijas Mežs 1:16:05 +17:49
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:06-24 09:47-13 11:51-14 16:30-13 23:51-12 28:19-13 32:20-13 42:18-12 46:38-15 48:45-14 53:03-16 55:41-17 60:04-18 63:57-20 70:08-19 74:36-19 75:36-19 76:05-19
Split time 03:06 06:41-13 02:04-24 04:39-10 07:21-14 04:28-15 04:01-15 09:58-19 04:20-30 02:07-23 04:18-28 02:38-22 04:23-25 03:53-28 06:11-28 04:28-18 01:00-14 00:29-12
Time behind +00:29 +01:06 +00:40 +00:45 +01:09 +00:36 +00:43 +02:31 +01:27 +00:10 +01:25 +00:48 +01:06 +01:13 +02:29 +01:01 +00:10 +00:01
20 Ieva Puriņa, LAT-Mona OK 1:16:24 +18:08
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:57-17 10:38-25 12:30-23 17:25-17 25:31-19 30:04-18 35:10-21 45:00-21 48:48-21 50:49-21 54:37-21 57:31-21 62:10-21 65:33-21 70:40-21 75:04-20 75:54-20 76:24-20
Split time 02:57 07:41-25 01:52-18 04:55-15 08:06-20 04:33-17 05:06-32 09:50-18 03:48-26 02:01-18 03:48-23 02:54-27 04:39-30 03:23-19 05:07-20 04:24-14 00:50-2 00:30-16
Time behind +00:20 +02:06 +00:28 +01:01 +01:54 +00:41 +01:48 +02:23 +00:55 +00:04 +00:55 +01:04 +01:22 +00:43 +01:25 +00:57 +00:00 +00:02
21 Evelina Grigaitė, LTU-Sakas OSK 1:16:41 +18:25
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:29-31 10:26-22 12:17-19 16:51-15 24:08-13 29:01-14 33:07-16 44:24-18 47:49-18 49:37-17 56:14-22 58:42-22 62:34-22 65:54-22 70:36-20 75:05-21 76:10-21 76:41-21
Split time 03:29 06:57-17 01:51-16 04:34-9 07:17-13 04:53-21 04:06-18 11:17-23 03:25-17 01:48-7 06:37-32 02:28-18 03:52-15 03:20-18 04:42-13 04:29-19 01:05-22 00:31-17
Time behind +00:52 +01:22 +00:27 +00:40 +01:05 +01:01 +00:48 +03:50 +00:32 -00:09 +03:44 +00:38 +00:35 +00:40 +01:00 +01:02 +00:15 +00:03
22 Kristīne Kokina, LAT-Purva Bridējs OK 1:17:20 +19:04
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:55-15 10:17-20 11:53-15 16:50-14 24:59-17 29:46-17 34:09-17 43:57-16 47:39-17 50:07-20 54:09-19 56:44-20 60:51-20 63:50-19 71:12-22 75:38-22 76:45-22 77:20-22
Split time 02:55 07:22-21 01:36-5 04:57-16 08:09-22 04:47-20 04:23-23 09:48-17 03:42-23 02:28-29 04:02-26 02:35-20 04:07-21 02:59-10 07:22-32 04:26-16 01:07-25 00:35-27
Time behind +00:18 +01:47 +00:12 +01:03 +01:57 +00:55 +01:05 +02:21 +00:49 +00:31 +01:09 +00:45 +00:50 +00:19 +03:40 +00:59 +00:17 +00:07
23 Janeta Turka, LAT-Saldus OK 1:18:55 +20:39
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:04-23 11:38-30 13:33-29 18:51-27 27:21-25 32:36-26 36:50-26 48:25-25 51:48-24 53:44-24 57:19-24 59:41-23 63:47-23 67:19-23 72:15-23 77:24-24 78:24-23 78:55-23
Split time 03:04 08:34-30 01:55-20 05:18-21 08:30-26 05:15-25 04:14-22 11:35-26 03:23-16 01:56-13 03:35-19 02:22-14 04:06-20 03:32-23 04:56-18 05:09-29 01:00-14 00:31-17
Time behind +00:27 +02:59 +00:31 +01:24 +02:18 +01:23 +00:56 +04:08 +00:30 -00:01 +00:42 +00:32 +00:49 +00:52 +01:14 +01:42 +00:10 +00:03
24 Daria Polekshanova, BLR-Nemiga Nord 1:18:56 +20:40
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:01-21 09:55-15 12:18-21 17:32-21 26:00-21 32:02-24 36:02-24 47:28-23 51:17-23 53:31-23 57:08-23 59:51-24 64:14-24 67:20-24 72:40-24 77:11-23 78:25-24 78:56-24
Split time 03:01 06:54-16 02:23-29 05:14-20 08:28-24 06:02-30 04:00-13 11:26-24 03:49-27 02:14-25 03:37-21 02:43-23 04:23-25 03:06-12 05:20-22 04:31-20 01:14-31 00:31-17
Time behind +00:24 +01:19 +00:59 +01:20 +02:16 +02:10 +00:42 +03:59 +00:56 +00:17 +00:44 +00:53 +01:06 +00:26 +01:38 +01:04 +00:24 +00:03
25 Sanita Biruma, LAT-ZVOC-VBSS 1:20:51 +22:35
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:40-32 10:17-20 12:22-22 19:00-28 27:50-28 33:10-28 37:44-28 50:24-28 53:50-26 55:47-28 59:18-26 61:42-26 65:50-25 69:18-25 74:17-25 79:26-26 80:25-25 80:51-25
Split time 03:40 06:37-12 02:05-26 06:38-29 08:50-28 05:20-26 04:34-26 12:40-27 03:26-18 01:57-14 03:31-17 02:24-15 04:08-22 03:28-20 04:59-19 05:09-29 00:59-12 00:26-1
Time behind +01:03 +01:02 +00:41 +02:44 +02:38 +01:28 +01:16 +05:13 +00:33 +00:00 +00:38 +00:34 +00:51 +00:48 +01:17 +01:42 +00:09 -00:02
26 Baiba Ozola, LAT-Mona OK 1:21:04 +22:48
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:12-28 11:00-26 13:09-25 21:23-30 29:19-29 34:50-29 39:22-29 48:47-26 52:37-25 54:53-25 58:34-25 61:17-25 66:05-26 69:33-26 74:17-25 79:20-25 80:27-26 81:04-26
Split time 03:12 07:48-26 02:09-27 08:14-32 07:56-19 05:31-28 04:32-25 09:25-13 03:50-28 02:16-27 03:41-22 02:43-23 04:48-31 03:28-20 04:44-14 05:03-27 01:07-25 00:37-31
Time behind +00:35 +02:13 +00:45 +04:20 +01:44 +01:39 +01:14 +01:58 +00:57 +00:19 +00:48 +00:53 +01:31 +00:48 +01:02 +01:36 +00:17 +00:09
27 Liene Brūvele, LAT-ZVOC-VBSS 1:22:42 +24:26
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:00-19 09:48-14 11:37-12 17:31-19 27:39-27 32:41-27 37:31-27 48:13-24 53:57-28 55:46-27 60:22-28 63:10-28 67:31-28 71:38-28 76:33-27 81:14-27 82:15-27 82:42-27
Split time 03:00 06:48-14 01:49-14 05:54-27 10:08-30 05:02-24 04:50-29 10:42-22 05:44-32 01:49-9 04:36-30 02:48-25 04:21-24 04:07-29 04:55-17 04:41-23 01:01-17 00:27-3
Time behind +00:23 +01:13 +00:25 +02:00 +03:56 +01:10 +01:32 +03:15 +02:51 -00:08 +01:43 +00:58 +01:04 +01:27 +01:13 +01:14 +00:11 -00:01
28 Linda Katlapa, LAT-Viga OK 1:23:25 +25:09
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:53-14 10:12-19 12:10-18 17:31-19 25:37-20 31:06-21 35:41-22 50:12-27 53:55-27 55:43-26 59:36-27 62:52-27 67:16-27 70:33-27 76:33-27 81:45-28 82:49-28 83:25-28
Split time 02:53 07:19-20 01:58-22 05:21-23 08:06-20 05:29-27 04:35-27 14:31-31 03:43-24 01:48-7 03:53-25 03:16-32 04:24-28 03:17-16 06:00-27 05:12-31 01:04-20 00:36-29
Time behind +00:16 +01:44 +00:34 +01:27 +01:54 +01:37 +01:17 +07:04 +00:50 -00:09 +01:00 +01:26 +01:07 +00:37 +02:18 +01:45 +00:14 +00:08
29 Reda Einikytė, LTU-Kopa OK 1:25:24 +27:08
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:44-10 11:11-28 16:49-32 22:28-32 32:07-32 37:02-31 41:11-31 53:55-30 57:36-30 59:33-29 63:37-29 66:36-29 70:55-29 74:24-29 79:10-29 83:49-29 84:55-29 85:24-29
Split time 02:44 08:27-29 05:38-32 05:39-26 09:39-29 04:55-22 04:09-21 12:44-28 03:41-22 01:57-14 04:04-27 02:59-28 04:19-23 03:29-22 04:46-15 04:39-22 01:06-24 00:29-12
Time behind +00:07 +02:52 +04:14 +01:45 +03:27 +01:03 +00:51 +05:17 +00:48 +00:00 +01:11 +01:09 +01:02 +00:49 +01:04 +01:12 +00:16 +00:01
30 Lina Bulovaite, LTU-Kopa OK 1:27:31 +29:15
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:15-29 11:17-29 13:03-24 19:00-28 27:30-26 32:31-25 36:39-25 53:06-29 57:32-29 60:00-30 64:33-30 67:43-30 72:06-30 75:47-30 81:05-30 85:46-30 86:57-30 87:31-30
Split time 03:15 08:02-27 01:46-11 05:57-28 08:30-26 05:01-23 04:08-20 16:27-32 04:26-31 02:28-29 04:33-29 03:10-31 04:23-25 03:41-26 05:18-21 04:41-23 01:11-30 00:34-26
Time behind +00:38 +02:27 +00:22 +02:03 +02:18 +01:09 +00:50 +09:00 +01:33 +00:31 +01:40 +01:20 +01:06 +01:01 +01:36 +01:14 +00:21 +00:06
31 Katsiaryna Vasileuskaya, BLR-Argo 1:31:48 +33:32
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 02:55-15 10:32-24 13:09-25 18:35-25 31:03-31 37:13-32 42:08-32 56:10-32 59:56-32 62:10-32 66:00-31 68:53-31 73:21-31 78:14-31 85:30-31 89:57-31 91:07-31 91:48-31
Split time 02:55 07:37-23 02:37-30 05:26-24 12:28-32 06:10-31 04:55-30 14:02-30 03:46-25 02:14-25 03:50-24 02:53-26 04:28-29 04:53-31 07:16-31 04:27-17 01:10-28 00:41-32
Time behind +00:18 +02:02 +01:13 +01:32 +06:16 +02:18 +01:37 +06:35 +00:53 +00:17 +00:57 +01:03 +01:11 +02:13 +03:34 +01:00 +00:20 +00:13
32 Irina Boozhan, BLR-BSU 1:34:39 +36:23
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11-53 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
Total time 03:21-30 12:42-32 14:46-31 21:47-31 30:15-30 36:07-30 41:08-30 54:36-31 58:34-31 61:03-31 66:22-32 69:22-32 74:23-32 79:26-32 86:03-32 92:54-32 94:03-32 94:39-32
Split time 03:21 09:21-32 02:04-24 07:01-30 08:28-24 05:52-29 05:01-31 13:28-29 03:58-29 02:29-31 05:19-31 03:00-29 05:01-32 05:03-32 06:37-30 06:51-32 01:09-27 00:36-29
Time behind +00:44 +03:46 +00:40 +03:07 +02:16 +02:00 +01:43 +06:01 +01:05 +00:32 +02:26 +01:10 +01:44 +02:23 +02:55 +03:24 +00:19 +00:08
DSQLine Nybakken, NOR-Ås-UMB
Control 1-225 2-207 3-206 4-80 5-85 6-63 7-71 8-84 9-60 10-54 11 N/A 12-73 13-202 14-65 15-122 16-90 17-100 18-175
