| 1 | Andrius Gumenikovas, LTU-Dainava OK | 55:58 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:59-15 | 06:56-3 | 10:21-3 | 12:26-2 | 15:25-2 | 17:31-2 | 18:39-2 | 20:05-2 | 21:07-2 | 25:07-2 | 29:37-2 | 30:52-2 | 33:52-1 | 39:48-1 | 44:04-1 | 47:00-1 | 51:03-1 | 54:56-1 | 55:30-1 | 55:58-1 |
| Split time | 01:59 | 04:57-1 | 03:25-4 | 02:05-1 | 02:59-3 | 02:06-1 | 01:08-1 | 01:26-6 | 01:02-2 | 04:00-2 | 04:30-16 | 01:15-1 | 03:00-2 | 05:56-1 | 04:16-16 | 02:56-4 | 04:03-1 | 03:53-15 | 00:34-1 | 00:28-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Genadijus Jonauskas, LTU-Devyni OSK | 56:15 | +00:17 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:34-1 | 06:51-2 | 10:15-2 | 12:30-3 | 15:38-3 | 17:55-3 | 19:18-3 | 20:48-3 | 21:58-3 | 26:19-3 | 29:53-3 | 31:08-3 | 34:17-3 | 41:01-3 | 44:43-3 | 47:35-3 | 52:03-3 | 55:03-2 | 55:41-2 | 56:15-2 |
| Split time | 01:34 | 05:17-4 | 03:24-3 | 02:15-5 | 03:08-7 | 02:17-4 | 01:23-12 | 01:30-8 | 01:10-7 | 04:21-7 | 03:34-1 | 01:15-1 | 03:09-5 | 06:44-6 | 03:42-7 | 02:52-3 | 04:28-4 | 03:00-3 | 00:38-4 | 00:34-15 |
| Time behind | -00:25 | +00:20 | -00:01 | +00:10 | +00:09 | +00:11 | +00:15 | +00:04 | +00:08 | +00:21 | -00:56 | +00:00 | +00:09 | +00:48 | -00:34 | -00:04 | +00:25 | -00:53 | +00:04 | +00:06 |
| 3 | Igors Bužs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 56:31 | +00:33 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:36-2 | 06:42-1 | 09:57-1 | 12:08-1 | 14:50-1 | 17:04-1 | 18:16-1 | 19:36-1 | 20:44-1 | 24:15-1 | 28:58-1 | 30:29-1 | 34:14-2 | 40:56-2 | 44:28-2 | 47:08-2 | 52:00-2 | 55:16-3 | 56:00-3 | 56:31-3 |
| Split time | 01:36 | 05:06-2 | 03:15-2 | 02:11-2 | 02:42-1 | 02:14-3 | 01:12-3 | 01:20-1 | 01:08-6 | 03:31-1 | 04:43-17 | 01:31-9 | 03:45-18 | 06:42-5 | 03:32-3 | 02:40-1 | 04:52-7 | 03:16-7 | 00:44-8 | 00:31-10 |
| Time behind | -00:23 | +00:09 | -00:10 | +00:06 | -00:17 | +00:08 | +00:04 | -00:06 | +00:06 | -00:29 | +00:13 | +00:16 | +00:45 | +00:46 | -00:44 | -00:16 | +00:49 | -00:37 | +00:10 | +00:03 |
| 4 | Guntars Jansons, LAT-BALTA | 58:03 | +02:05 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16 N/A | 17 N/A | 18 N/A | 19 N/A | 20 N/A |
| Total time | 60:02-26 | 65:15-26 | 69:29-26 | 72:36-26 | 75:31-26 | 77:41-26 | 78:56-26 | 80:31-26 | 81:26-26 | 85:35-26 | 89:16-26 | 90:50-26 | 93:14-26 | 100:34-26 | 104:42-26 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 |
| Split time | 60:02 | 05:13-3 | 04:14-14 | 03:07-19 | 02:55-2 | 02:10-2 | 01:15-6 | 01:35-16 | 00:55-1 | 04:09-4 | 03:41-4 | 01:34-10 | 02:24-1 | 07:20-13 | 04:08-14 | - | - | - | - | - |
| Time behind | +58:03 | +00:16 | +00:49 | +01:02 | -00:04 | +00:04 | +00:07 | +00:09 | -00:07 | +00:09 | -00:49 | +00:19 | -00:36 | +01:24 | -00:08 | |||||
| 5 | Guntis Dišlers, LAT-Mona OK | 59:28 | +03:30 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:42-6 | 07:01-4 | 10:33-4 | 12:46-4 | 17:48-9 | 20:16-9 | 21:30-6 | 23:00-6 | 24:16-8 | 28:16-6 | 33:04-8 | 34:28-7 | 37:34-7 | 43:51-5 | 47:53-6 | 51:02-6 | 55:20-4 | 58:12-4 | 58:54-4 | 59:28-4 |
| Split time | 01:42 | 05:19-5 | 03:32-5 | 02:13-3 | 05:02-25 | 02:28-11 | 01:14-5 | 01:30-8 | 01:16-10 | 04:00-2 | 04:48-19 | 01:24-5 | 03:06-4 | 06:17-2 | 04:02-12 | 03:09-8 | 04:18-2 | 02:52-2 | 00:42-6 | 00:34-15 |
| Time behind | -00:17 | +00:22 | +00:07 | +00:08 | +02:03 | +00:22 | +00:06 | +00:04 | +00:14 | +00:00 | +00:18 | +00:09 | +00:06 | +00:21 | -00:14 | +00:13 | +00:15 | -01:01 | +00:08 | +00:06 |
| 6 | Ilmārs Limbēns, LAT-Sigulda | 59:50 | +03:52 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:54-12 | 07:58-11 | 11:38-9 | 14:14-9 | 17:46-7 | 20:03-6 | 21:35-8 | 23:04-7 | 24:11-6 | 28:24-7 | 31:59-6 | 33:21-6 | 37:10-6 | 44:03-6 | 47:40-5 | 50:31-4 | 55:24-5 | 58:32-5 | 59:18-5 | 59:50-5 |
| Split time | 01:54 | 06:04-14 | 03:40-6 | 02:36-12 | 03:32-12 | 02:17-4 | 01:32-19 | 01:29-7 | 01:07-4 | 04:13-5 | 03:35-2 | 01:22-4 | 03:49-20 | 06:53-7 | 03:37-5 | 02:51-2 | 04:53-8 | 03:08-4 | 00:46-9 | 00:32-13 |
| Time behind | -00:05 | +01:07 | +00:15 | +00:31 | +00:33 | +00:11 | +00:24 | +00:03 | +00:05 | +00:13 | -00:55 | +00:07 | +00:49 | +00:57 | -00:39 | -00:05 | +00:50 | -00:45 | +00:12 | +00:04 |
| 7 | Rimantas Maldeikis, LTU-Fortūna OK | 1:00:00 | +04:02 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:48-9 | 07:20-6 | 13:10-13 | 15:42-12 | 18:47-11 | 21:05-11 | 22:21-11 | 23:44-10 | 25:11-11 | 30:23-12 | 34:33-10 | 35:52-9 | 39:01-9 | 45:41-8 | 49:04-7 | 52:07-7 | 56:26-6 | 58:57-6 | 59:33-6 | 60:00-6 |
| Split time | 01:48 | 05:32-6 | 05:50-23 | 02:32-10 | 03:05-5 | 02:18-7 | 01:16-9 | 01:23-3 | 01:27-14 | 05:12-17 | 04:10-11 | 01:19-3 | 03:09-5 | 06:40-3 | 03:23-1 | 03:03-5 | 04:19-3 | 02:31-1 | 00:36-3 | 00:27-4 |
| Time behind | -00:11 | +00:35 | +02:25 | +00:27 | +00:06 | +00:12 | +00:08 | -00:03 | +00:25 | +01:12 | -00:20 | +00:04 | +00:09 | +00:44 | -00:53 | +00:07 | +00:16 | -01:22 | +00:02 | -00:01 |
| 8 | Raimonds Cibulis, LAT-Alnis OK-JRSC | 1:02:46 | +06:48 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:39-4 | 07:15-5 | 11:02-6 | 13:36-6 | 16:39-5 | 19:24-5 | 20:39-5 | 22:12-5 | 23:33-5 | 27:47-5 | 31:35-5 | 33:20-5 | 36:47-5 | 43:43-4 | 47:39-4 | 50:56-5 | 58:05-7 | 61:34-7 | 62:20-7 | 62:46-7 |
| Split time | 01:39 | 05:36-7 | 03:47-9 | 02:34-11 | 03:03-4 | 02:45-15 | 01:15-6 | 01:33-10 | 01:21-13 | 04:14-6 | 03:48-7 | 01:45-16 | 03:27-11 | 06:56-8 | 03:56-10 | 03:17-10 | 07:09-22 | 03:29-10 | 00:46-9 | 00:26-2 |
| Time behind | -00:20 | +00:39 | +00:22 | +00:29 | +00:04 | +00:39 | +00:07 | +00:07 | +00:19 | +00:14 | -00:42 | +00:30 | +00:27 | +01:00 | -00:20 | +00:21 | +03:06 | -00:24 | +00:12 | -00:02 |
| 9 | Juris Zariņš, LAT-Viga OK | 1:02:57 | +06:59 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:41-5 | 07:21-7 | 11:25-7 | 14:08-8 | 17:38-6 | 20:14-8 | 21:34-7 | 23:19-9 | 25:02-10 | 29:32-10 | 35:01-11 | 36:26-10 | 39:29-10 | 46:43-9 | 50:23-8 | 53:44-8 | 58:20-8 | 61:37-8 | 62:23-8 | 62:57-8 |
| Split time | 01:41 | 05:40-9 | 04:04-11 | 02:43-14 | 03:30-10 | 02:36-13 | 01:20-11 | 01:45-18 | 01:43-20 | 04:30-8 | 05:29-23 | 01:25-6 | 03:03-3 | 07:14-12 | 03:40-6 | 03:21-12 | 04:36-5 | 03:17-8 | 00:46-9 | 00:34-15 |
| Time behind | -00:18 | +00:43 | +00:39 | +00:38 | +00:31 | +00:30 | +00:12 | +00:19 | +00:41 | +00:30 | +00:59 | +00:10 | +00:03 | +01:18 | -00:36 | +00:25 | +00:33 | -00:36 | +00:12 | +00:06 |
| 10 | Ģirts Zīlišķis, LAT-Mona OK | 1:04:59 | +09:01 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:00-17 | 08:01-12 | 12:41-11 | 15:48-13 | 19:06-13 | 21:26-12 | 22:41-12 | 24:04-12 | 25:17-12 | 30:22-11 | 34:01-9 | 36:38-11 | 39:51-11 | 47:49-10 | 51:19-9 | 54:23-9 | 59:13-9 | 63:47-9 | 64:30-9 | 64:59-9 |
| Split time | 02:00 | 06:01-12 | 04:40-16 | 03:07-19 | 03:18-9 | 02:20-9 | 01:15-6 | 01:23-3 | 01:13-8 | 05:05-16 | 03:39-3 | 02:37-23 | 03:13-8 | 07:58-14 | 03:30-2 | 03:04-6 | 04:50-6 | 04:34-22 | 00:43-7 | 00:29-7 |
| Time behind | +00:01 | +01:04 | +01:15 | +01:02 | +00:19 | +00:14 | +00:07 | -00:03 | +00:11 | +01:05 | -00:51 | +01:22 | +00:13 | +02:02 | -00:46 | +00:08 | +00:47 | +00:41 | +00:09 | +00:01 |
| 11 | Pēteris Zariņš, LAT-Mona OK | 1:05:44 | +09:46 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:54-12 | 07:33-10 | 11:25-7 | 13:53-7 | 17:47-8 | 20:08-7 | 21:45-9 | 23:05-8 | 24:12-7 | 28:54-8 | 32:51-7 | 34:54-8 | 38:09-8 | 44:49-7 | 51:28-10 | 54:48-10 | 60:14-10 | 64:20-10 | 65:13-10 | 65:44-10 |
| Split time | 01:54 | 05:39-8 | 03:52-10 | 02:28-9 | 03:54-19 | 02:21-10 | 01:37-22 | 01:20-1 | 01:07-4 | 04:42-12 | 03:57-8 | 02:03-19 | 03:15-9 | 06:40-3 | 06:39-25 | 03:20-11 | 05:26-15 | 04:06-18 | 00:53-20 | 00:31-10 |
| Time behind | -00:05 | +00:42 | +00:27 | +00:23 | +00:55 | +00:15 | +00:29 | -00:06 | +00:05 | +00:42 | -00:33 | +00:48 | +00:15 | +00:44 | +02:23 | +00:24 | +01:23 | +00:13 | +00:19 | +00:03 |
| 12 | Guntis Dude, LAT-Sprīdītis TSK | 1:06:22 | +10:24 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:43-7 | 09:31-19 | 13:13-14 | 15:26-11 | 18:36-10 | 20:54-10 | 22:18-10 | 23:52-11 | 24:57-9 | 29:30-9 | 38:05-14 | 39:58-15 | 43:08-14 | 50:06-13 | 53:41-12 | 56:54-13 | 61:55-12 | 65:07-11 | 65:54-11 | 66:22-11 |
| Split time | 01:43 | 07:48-23 | 03:42-8 | 02:13-3 | 03:10-8 | 02:18-7 | 01:24-13 | 01:34-13 | 01:05-3 | 04:33-9 | 08:35-26 | 01:53-18 | 03:10-7 | 06:58-9 | 03:35-4 | 03:13-9 | 05:01-10 | 03:12-6 | 00:47-12 | 00:28-5 |
| Time behind | -00:16 | +02:51 | +00:17 | +00:08 | +00:11 | +00:12 | +00:16 | +00:08 | +00:03 | +00:33 | +04:05 | +00:38 | +00:10 | +01:02 | -00:41 | +00:17 | +00:58 | -00:41 | +00:13 | +00:00 |
| 13 | Rainers Meiers, LAT-Taka TOK | 1:07:11 | +11:13 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:49-10 | 08:37-15 | 14:10-18 | 16:35-16 | 20:19-15 | 23:06-16 | 24:31-15 | 26:47-16 | 29:17-16 | 33:53-16 | 37:36-12 | 39:10-12 | 42:43-12 | 49:45-12 | 53:45-13 | 56:51-12 | 61:54-11 | 65:54-12 | 66:45-12 | 67:11-12 |
| Split time | 01:49 | 06:48-16 | 05:33-22 | 02:25-8 | 03:44-15 | 02:47-17 | 01:25-14 | 02:16-26 | 02:30-25 | 04:36-10 | 03:43-6 | 01:34-10 | 03:33-13 | 07:02-10 | 04:00-11 | 03:06-7 | 05:03-11 | 04:00-16 | 00:51-17 | 00:26-2 |
| Time behind | -00:10 | +01:51 | +02:08 | +00:20 | +00:45 | +00:41 | +00:17 | +00:50 | +01:28 | +00:36 | -00:47 | +00:19 | +00:33 | +01:06 | -00:16 | +00:10 | +01:00 | +00:07 | +00:17 | -00:02 |
| 14 | Ainārs Gailis, LAT-Auseklis - LSPA | 1:07:19 | +11:21 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:37-3 | 07:23-8 | 10:35-5 | 12:55-5 | 16:00-4 | 18:17-4 | 19:28-4 | 20:53-4 | 22:29-4 | 27:08-4 | 31:17-4 | 32:54-4 | 36:20-4 | 47:56-11 | 51:42-11 | 55:58-11 | 63:11-13 | 66:20-13 | 66:54-13 | 67:19-13 |
| Split time | 01:37 | 05:46-11 | 03:12-1 | 02:20-6 | 03:05-5 | 02:17-4 | 01:11-2 | 01:25-5 | 01:36-16 | 04:39-11 | 04:09-10 | 01:37-13 | 03:26-10 | 11:36-23 | 03:46-8 | 04:16-20 | 07:13-23 | 03:09-5 | 00:34-1 | 00:25-1 |
| Time behind | -00:22 | +00:49 | -00:13 | +00:15 | +00:06 | +00:11 | +00:03 | -00:01 | +00:34 | +00:39 | -00:21 | +00:22 | +00:26 | +05:40 | -00:30 | +01:20 | +03:10 | -00:44 | +00:00 | -00:03 |
| 15 | Viesturs Tamužs, LAT-Mona OK | 1:10:40 | +14:42 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:59-15 | 08:02-13 | 12:08-10 | 14:58-10 | 18:50-12 | 22:00-13 | 23:26-13 | 25:04-13 | 27:16-14 | 32:33-14 | 37:59-13 | 39:24-13 | 43:02-13 | 52:44-15 | 57:02-14 | 60:30-14 | 65:46-14 | 69:19-14 | 70:10-14 | 70:40-14 |
| Split time | 01:59 | 06:03-13 | 04:06-12 | 02:50-15 | 03:52-18 | 03:10-22 | 01:26-15 | 01:38-17 | 02:12-23 | 05:17-18 | 05:26-22 | 01:25-6 | 03:38-15 | 09:42-21 | 04:18-17 | 03:28-15 | 05:16-13 | 03:33-12 | 00:51-17 | 00:30-9 |
| Time behind | +00:00 | +01:06 | +00:41 | +00:45 | +00:53 | +01:04 | +00:18 | +00:12 | +01:10 | +01:17 | +00:56 | +00:10 | +00:38 | +03:46 | +00:02 | +00:32 | +01:13 | -00:20 | +00:17 | +00:02 |
| 16 | Ivars Prikulis, LAT-Sprīdītis TSK | 1:11:22 | +15:24 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:23-25 | 09:13-17 | 13:20-15 | 16:20-15 | 19:51-14 | 22:19-14 | 23:54-14 | 25:27-14 | 26:41-13 | 31:36-13 | 38:11-16 | 39:55-14 | 43:45-15 | 52:35-14 | 57:38-15 | 61:02-15 | 66:19-15 | 69:52-15 | 70:50-15 | 71:22-15 |
| Split time | 02:23 | 06:50-17 | 04:07-13 | 03:00-17 | 03:31-11 | 02:28-11 | 01:35-21 | 01:33-10 | 01:14-9 | 04:55-15 | 06:35-24 | 01:44-15 | 03:50-21 | 08:50-17 | 05:03-21 | 03:24-13 | 05:17-14 | 03:33-12 | 00:58-22 | 00:32-13 |
| Time behind | +00:24 | +01:53 | +00:42 | +00:55 | +00:32 | +00:22 | +00:27 | +00:07 | +00:12 | +00:55 | +02:05 | +00:29 | +00:50 | +02:54 | +00:47 | +00:28 | +01:14 | -00:20 | +00:24 | +00:04 |
| 17 | Anatolijs Ozoliņš, LAT-Auseklis - LSPA | 1:13:10 | +17:12 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:17-22 | 10:59-23 | 16:03-23 | 18:39-21 | 22:22-19 | 25:07-19 | 26:38-19 | 28:12-18 | 29:29-17 | 34:19-17 | 38:39-17 | 40:47-16 | 44:46-16 | 54:47-16 | 58:35-16 | 62:04-16 | 68:29-16 | 71:49-16 | 72:29-16 | 73:10-16 |
| Split time | 02:17 | 08:42-24 | 05:04-19 | 02:36-12 | 03:43-14 | 02:45-15 | 01:31-18 | 01:34-13 | 01:17-11 | 04:50-13 | 04:20-12 | 02:08-21 | 03:59-22 | 10:01-22 | 03:48-9 | 03:29-16 | 06:25-20 | 03:20-9 | 00:40-5 | 00:41-23 |
| Time behind | +00:18 | +03:45 | +01:39 | +00:31 | +00:44 | +00:39 | +00:23 | +00:08 | +00:15 | +00:50 | -00:10 | +00:53 | +00:59 | +04:05 | -00:28 | +00:33 | +02:22 | -00:33 | +00:06 | +00:13 |
| 18 | Pēteris Strazdiņš, LAT-Viga OK | 1:13:30 | +17:32 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:46-8 | 07:30-9 | 15:28-22 | 17:52-19 | 21:36-17 | 24:38-17 | 25:50-17 | 27:23-17 | 30:26-18 | 35:48-19 | 39:29-18 | 44:29-19 | 48:11-19 | 55:19-18 | 59:24-17 | 63:26-17 | 68:32-17 | 72:12-17 | 73:01-17 | 73:30-17 |
| Split time | 01:46 | 05:44-10 | 07:58-26 | 02:24-7 | 03:44-15 | 03:02-20 | 01:12-3 | 01:33-10 | 03:03-26 | 05:22-19 | 03:41-4 | 05:00-26 | 03:42-17 | 07:08-11 | 04:05-13 | 04:02-19 | 05:06-12 | 03:40-14 | 00:49-16 | 00:29-7 |
| Time behind | -00:13 | +00:47 | +04:33 | +00:19 | +00:45 | +00:56 | +00:04 | +00:07 | +02:01 | +01:22 | -00:49 | +03:45 | +00:42 | +01:12 | -00:11 | +01:06 | +01:03 | -00:13 | +00:15 | +00:01 |
| 19 | Vidmantas Piktūrna, LTU-Kopa OK | 1:13:44 | +17:46 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:58-14 | 09:15-18 | 12:56-12 | 16:16-14 | 20:23-16 | 23:05-15 | 24:32-16 | 26:41-15 | 27:58-15 | 33:42-15 | 38:10-15 | 42:21-18 | 45:53-17 | 55:06-17 | 60:13-18 | 63:47-18 | 68:46-18 | 72:16-18 | 73:08-18 | 73:44-18 |
| Split time | 01:58 | 07:17-19 | 03:41-7 | 03:20-23 | 04:07-21 | 02:42-14 | 01:27-17 | 02:09-24 | 01:17-11 | 05:44-21 | 04:28-15 | 04:11-24 | 03:32-12 | 09:13-18 | 05:07-22 | 03:34-17 | 04:59-9 | 03:30-11 | 00:52-19 | 00:36-19 |
| Time behind | -00:01 | +02:20 | +00:16 | +01:15 | +01:08 | +00:36 | +00:19 | +00:43 | +00:15 | +01:44 | -00:02 | +02:56 | +00:32 | +03:17 | +00:51 | +00:38 | +00:56 | -00:23 | +00:18 | +00:08 |
| 20 | Urmas Laev, EST-Mercury SK | 1:17:56 | +21:58 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:17-22 | 10:03-22 | 14:43-20 | 17:51-18 | 21:41-18 | 24:58-18 | 26:31-18 | 28:27-19 | 30:29-19 | 35:22-18 | 40:06-19 | 41:41-17 | 46:08-18 | 55:45-19 | 60:39-19 | 66:07-19 | 72:26-19 | 76:28-19 | 77:16-19 | 77:56-19 |
| Split time | 02:17 | 07:46-22 | 04:40-16 | 03:08-21 | 03:50-17 | 03:17-23 | 01:33-20 | 01:56-19 | 02:02-21 | 04:53-14 | 04:44-18 | 01:35-12 | 04:27-24 | 09:37-20 | 04:54-20 | 05:28-22 | 06:19-18 | 04:02-17 | 00:48-13 | 00:40-22 |
| Time behind | +00:18 | +02:49 | +01:15 | +01:03 | +00:51 | +01:11 | +00:25 | +00:30 | +01:00 | +00:53 | +00:14 | +00:20 | +01:27 | +03:41 | +00:38 | +02:32 | +02:16 | +00:09 | +00:14 | +00:12 |
| 21 | Aivars Žogla, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 1:20:25 | +24:27 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:11-19 | 09:46-20 | 14:52-21 | 17:55-20 | 22:46-20 | 27:54-22 | 29:33-21 | 31:41-21 | 33:53-22 | 39:24-21 | 43:45-21 | 46:04-20 | 50:26-20 | 59:49-21 | 64:25-20 | 68:11-20 | 74:23-20 | 78:33-20 | 79:47-20 | 80:25-20 |
| Split time | 02:11 | 07:35-20 | 05:06-20 | 03:03-18 | 04:51-24 | 05:08-26 | 01:39-23 | 02:08-23 | 02:12-23 | 05:31-20 | 04:21-14 | 02:19-22 | 04:22-23 | 09:23-19 | 04:36-18 | 03:46-18 | 06:12-17 | 04:10-19 | 01:14-24 | 00:38-20 |
| Time behind | +00:12 | +02:38 | +01:41 | +00:58 | +01:52 | +03:02 | +00:31 | +00:42 | +01:10 | +01:31 | -00:09 | +01:04 | +01:22 | +03:27 | +00:20 | +00:50 | +02:09 | +00:17 | +00:40 | +00:10 |
| 22 | Edgars Utāns, LAT-Ind. | 1:21:37 | +25:39 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:50-11 | 08:03-14 | 13:56-16 | 23:16-25 | 26:48-25 | 29:38-25 | 30:55-25 | 32:59-25 | 34:32-25 | 42:25-25 | 46:45-23 | 48:11-23 | 51:51-23 | 60:16-22 | 65:06-21 | 69:32-21 | 75:53-21 | 80:18-21 | 81:06-21 | 81:37-21 |
| Split time | 01:50 | 06:13-15 | 05:53-24 | 09:20-26 | 03:32-12 | 02:50-19 | 01:17-10 | 02:04-22 | 01:33-15 | 07:53-25 | 04:20-12 | 01:26-8 | 03:40-16 | 08:25-16 | 04:50-19 | 04:26-21 | 06:21-19 | 04:25-21 | 00:48-13 | 00:31-10 |
| Time behind | -00:09 | +01:16 | +02:28 | +07:15 | +00:33 | +00:44 | +00:09 | +00:38 | +00:31 | +03:53 | -00:10 | +00:11 | +00:40 | +02:29 | +00:34 | +01:30 | +02:18 | +00:32 | +00:14 | +00:03 |
| 23 | Normunds Narvaišs, LAT-Sprīdītis TSK | 1:26:54 | +30:56 | |||||||||||||||||
