Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

D21A

1 Lienīte Līce, LAT-Viga OK 47:31 +00:00
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 01:53-1 05:09-1 10:07-1 13:36-1 16:50-1 23:58-1 27:31-1 31:08-1 32:21-1 35:45-1 37:52-1 40:54-1 43:33-1 45:54-1 46:59-1 47:31-1
Split time 01:53 03:16-1 04:58-1 03:29-6 03:14-1 07:08-2 03:33-13 03:37-2 01:13-1 03:24-6 02:07-1 03:02-6 02:39-2 02:21-3 01:05-5 00:32-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kristīne Veita, LAT-Purva Bridējs OK 49:49 +02:18
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:07-2 06:20-5 11:51-3 14:58-2 18:28-2 25:38-2 28:21-2 32:01-3 33:24-2 36:29-2 39:38-2 42:57-2 45:35-2 48:02-2 49:15-2 49:49-2
Split time 02:07 04:13-8 05:31-3 03:07-3 03:30-5 07:10-3 02:43-2 03:40-3 01:23-6 03:05-1 03:09-17 03:19-9 02:38-1 02:27-6 01:13-13 00:34-11
Time behind +00:14 +00:57 +00:33 -00:22 +00:16 +00:02 -00:50 +00:03 +00:10 -00:19 +01:02 +00:17 -00:01 +00:06 +00:08 +00:02
3 Linda Krūmiņa, LAT-Briksnis SK 50:12 +02:41
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:36-13 06:15-4 12:28-5 15:30-3 18:51-3 26:21-4 29:11-4 33:07-4 34:29-4 37:54-3 40:25-3 43:15-3 46:08-3 48:38-3 49:39-3 50:12-3
Split time 02:36 03:39-2 06:13-6 03:02-1 03:21-4 07:30-4 02:50-5 03:56-6 01:22-5 03:25-7 02:31-6 02:50-2 02:53-4 02:30-10 01:01-2 00:33-9
Time behind +00:43 +00:23 +01:15 -00:27 +00:07 +00:22 -00:43 +00:19 +00:09 +00:01 +00:24 -00:12 +00:14 +00:09 -00:04 +00:01
4 Ilze Pužule, LAT-Burkānciems OK 52:02 +04:31
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:31-9 06:36-9 13:27-9 17:32-9 20:49-8 28:29-6 31:19-6 35:03-6 36:20-6 39:36-5 42:36-5 45:22-4 48:14-4 50:35-4 51:32-4 52:02-4
Split time 02:31 04:05-6 06:51-12 04:05-13 03:17-2 07:40-6 02:50-5 03:44-4 01:17-2 03:16-2 03:00-14 02:46-1 02:52-3 02:21-3 00:57-1 00:30-4
Time behind +00:38 +00:49 +01:53 +00:36 +00:03 +00:32 -00:43 +00:07 +00:04 -00:08 +00:53 -00:16 +00:13 +00:00 -00:08 -00:02
5 Natālija Peļepeca, LAT-Madonas BJSS 53:48 +06:17
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:20-6 06:23-6 12:53-7 16:24-7 20:00-7 28:51-7 31:56-7 35:53-7 37:21-7 40:43-6 42:56-6 45:56-5 49:33-5 51:59-5 53:16-5 53:48-5
Split time 02:20 04:03-5 06:30-9 03:31-9 03:36-8 08:51-9 03:05-9 03:57-7 01:28-9 03:22-4 02:13-2 03:00-4 03:37-16 02:26-5 01:17-15 00:32-6
Time behind +00:27 +00:47 +01:32 +00:02 +00:22 +01:43 -00:28 +00:20 +00:15 -00:02 +00:06 -00:02 +00:58 +00:05 +00:12 +00:00
6 Inese Kauķe, LAT-Briksnis SK 54:06 +06:35
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:20-6 06:13-3 11:38-2 15:43-6 19:16-6 27:17-5 30:07-5 34:02-5 35:30-5 38:58-4 41:33-4 47:01-6 50:01-6 52:29-6 53:32-6 54:06-6
Split time 02:20 03:53-4 05:25-2 04:05-13 03:33-6 08:01-7 02:50-5 03:55-5 01:28-9 03:28-9 02:35-7 05:28-20 03:00-7 02:28-8 01:03-4 00:34-11
Time behind +00:27 +00:37 +00:27 +00:36 +00:19 +00:53 -00:43 +00:18 +00:15 +00:04 +00:28 +02:26 +00:21 +00:07 -00:02 +00:02
7 Rasa Ivanauskaitė, LTU-Fortūna OK 56:28 +08:57
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:17-5 06:32-8 12:06-4 15:33-5 18:52-4 25:55-3 28:25-3 31:57-2 33:27-3 42:29-7 44:59-7 49:14-8 52:38-8 54:53-7 55:54-7 56:28-7
Split time 02:17 04:15-10 05:34-4 03:27-5 03:19-3 07:03-1 02:30-1 03:32-1 01:30-12 09:02-22 02:30-5 04:15-15 03:24-14 02:15-1 01:01-2 00:34-11
Time behind +00:24 +00:59 +00:36 -00:02 +00:05 -00:05 -01:03 -00:05 +00:17 +05:38 +00:23 +01:13 +00:45 -00:06 -00:04 +00:02
8 Dina Zobena, LAT-Purva Bridējs OK 56:58 +09:27
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:13-4 06:05-2 12:29-6 15:32-4 19:12-5 30:07-8 32:56-8 37:23-8 38:53-8 42:41-8 45:43-8 48:38-7 52:30-7 55:13-8 56:23-8 56:58-8
Split time 02:13 03:52-3 06:24-8 03:03-2 03:40-10 10:55-14 02:49-4 04:27-11 01:30-12 03:48-12 03:02-16 02:55-3 03:52-17 02:43-13 01:10-7 00:35-15
Time behind +00:20 +00:36 +01:26 -00:26 +00:26 +03:47 -00:44 +00:50 +00:17 +00:24 +00:55 -00:07 +01:13 +00:22 +00:05 +00:03
9 Ilze Skangale, LAT-BALTA 57:39 +10:08
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:11-3 06:24-7 13:36-11 18:04-11 21:44-10 31:31-10 36:41-12 40:44-12 42:02-12 45:19-11 47:45-11 50:45-10 53:38-9 55:56-9 57:07-9 57:39-9
Split time 02:11 04:13-8 07:12-15 04:28-15 03:40-10 09:47-11 05:10-20 04:03-8 01:18-3 03:17-3 02:26-3 03:00-4 02:53-4 02:18-2 01:11-10 00:32-6
Time behind +00:18 +00:57 +02:14 +00:59 +00:26 +02:39 +01:37 +00:26 +00:05 -00:07 +00:19 -00:02 +00:14 -00:03 +00:06 +00:00
10 Ilze Bāra, LAT-Briksnis SK 59:10 +11:39
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:59-20 08:31-18 16:05-18 20:04-14 23:39-13 32:24-12 35:41-11 40:05-11 42:01-11 45:44-12 48:27-12 51:40-11 54:41-10 57:22-10 58:32-10 59:10-10
Split time 02:59 05:32-20 07:34-17 03:59-10 03:35-7 08:45-8 03:17-11 04:24-10 01:56-22 03:43-11 02:43-10 03:13-7 03:01-9 02:41-12 01:10-7 00:38-19
Time behind +01:06 +02:16 +02:36 +00:30 +00:21 +01:37 -00:16 +00:47 +00:43 +00:19 +00:36 +00:11 +00:22 +00:20 +00:05 +00:06
11 Kristīne Ruka, LAT-RSP 59:13 +11:42
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:32-11 06:57-12 14:42-15 20:10-15 24:07-14 31:42-11 34:32-9 39:51-10 41:10-10 44:46-10 47:14-10 52:06-12 55:07-12 57:35-11 58:45-11 59:13-11
Split time 02:32 04:25-12 07:45-20 05:28-17 03:57-15 07:35-5 02:50-5 05:19-20 01:19-4 03:36-10 02:28-4 04:52-17 03:01-9 02:28-8 01:10-7 00:28-2
Time behind +00:39 +01:09 +02:47 +01:59 +00:43 +00:27 -00:43 +01:42 +00:06 +00:12 +00:21 +01:50 +00:22 +00:07 +00:05 -00:04
12 Ilze Skujiņa, LAT-RSP 59:26 +11:55
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:37-14 07:14-13 13:52-12 17:21-8 21:17-9 31:16-9 34:38-10 39:24-9 40:47-9 44:12-9 46:47-9 50:18-9 55:02-11 57:36-12 58:57-12 59:26-12
Split time 02:37 04:37-13 06:38-11 03:29-6 03:56-14 09:59-13 03:22-12 04:46-16 01:23-6 03:25-7 02:35-7 03:31-10 04:44-22 02:34-11 01:21-17 00:29-3
Time behind +00:44 +01:21 +01:40 +00:00 +00:42 +02:51 -00:11 +01:09 +00:10 +00:01 +00:28 +00:29 +02:05 +00:13 +00:16 -00:03
13 Aiga Kalniņa, LAT-Ind. 1:02:30 +14:59
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:44-16 06:49-10 13:24-8 18:51-12 22:28-12 33:50-13 38:06-14 42:41-14 44:12-14 48:17-14 51:14-14 54:51-13 58:02-13 60:29-13 61:55-13 62:30-13
Split time 02:44 04:05-6 06:35-10 05:27-16 03:37-9 11:22-16 04:16-17 04:35-12 01:31-15 04:05-14 02:57-11 03:37-12 03:11-11 02:27-6 01:26-20 00:35-15
Time behind +00:51 +00:49 +01:37 +01:58 +00:23 +04:14 +00:43 +00:58 +00:18 +00:41 +00:50 +00:35 +00:32 +00:06 +00:21 +00:03
14 Lita Prātiņa, LAT-Ind. 1:04:40 +17:09
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:34-12 06:52-11 14:26-14 20:03-13 24:22-16 34:17-14 38:46-15 43:22-15 44:51-15 49:04-15 52:05-15 56:30-14 59:57-14 62:49-14 64:03-14 64:40-14
Split time 02:34 04:18-11 07:34-17 05:37-18 04:19-16 09:55-12 04:29-19 04:36-13 01:29-11 04:13-16 03:01-15 04:25-16 03:27-15 02:52-18 01:14-14 00:37-17
Time behind +00:41 +01:02 +02:36 +02:08 +01:05 +02:47 +00:56 +00:59 +00:16 +00:49 +00:54 +01:23 +00:48 +00:31 +00:09 +00:05
15 Eva Haberkorne-Vimba, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:04:49 +17:18
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:31-9 07:51-16 14:09-13 17:39-10 22:25-11 34:29-15 38:02-13 42:08-13 43:43-13 47:53-13 51:10-13 56:43-15 60:02-15 62:51-15 64:10-15 64:49-15
Split time 02:31 05:20-19 06:18-7 03:30-8 04:46-18 12:04-17 03:33-13 04:06-9 01:35-17 04:10-15 03:17-18 05:33-21 03:19-12 02:49-17 01:19-16 00:39-21
Time behind +00:38 +02:04 +01:20 +00:01 +01:32 +04:56 +00:00 +00:29 +00:22 +00:46 +01:10 +02:31 +00:40 +00:28 +00:14 +00:07
16 Daiga Rove, LAT-Sprīdītis TSK 1:06:30 +18:59
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:50-17 13:24-23 20:18-22 23:44-22 27:28-19 36:58-16 40:09-16 44:53-16 46:29-16 52:25-16 55:45-16 59:01-16 62:01-16 64:49-16 65:56-16 66:30-16
Split time 02:50 10:34-23 06:54-13 03:26-4 03:44-12 09:30-10 03:11-10 04:44-15 01:36-18 05:56-20 03:20-19 03:16-8 03:00-7 02:48-16 01:07-6 00:34-11
Time behind +00:57 +07:18 +01:56 -00:03 +00:30 +02:22 -00:22 +01:07 +00:23 +02:32 +01:13 +00:14 +00:21 +00:27 +00:02 +00:02
17 Katsiaryna Mikhadziuk, BLR-BSU 1:11:11 +23:40
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:53-18 07:50-15 14:58-16 21:44-18 26:14-17 39:05-17 42:40-17 47:48-17 49:18-17 53:41-17 56:39-17 61:31-17 64:51-17 69:23-17 70:34-17 71:11-17
Split time 02:53 04:57-14 07:08-14 06:46-21 04:30-17 12:51-19 03:35-15 05:08-18 01:30-12 04:23-17 02:58-12 04:52-17 03:20-13 04:32-22 01:11-10 00:37-17
Time behind +01:00 +01:41 +02:10 +03:17 +01:16 +05:43 +00:02 +01:31 +00:17 +00:59 +00:51 +01:50 +00:41 +02:11 +00:06 +00:05
18 Irita Puķīte, LAT-Kāpa OK 1:13:17 +25:46
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:26-8 07:31-14 13:30-10 20:32-16 24:16-15 45:58-20 48:45-19 54:39-19 56:10-19 59:33-18 62:08-18 65:44-18 68:39-18 71:22-18 72:34-18 73:17-18
Split time 02:26 05:05-17 05:59-5 07:02-22 03:44-12 21:42-23 02:47-3 05:54-22 01:31-15 03:23-5 02:35-7 03:36-11 02:55-6 02:43-13 01:12-12 00:43-23
Time behind +00:33 +01:49 +01:01 +03:33 +00:30 +14:34 -00:46 +02:17 +00:18 -00:01 +00:28 +00:34 +00:16 +00:22 +00:07 +00:11
19 Antra Jakovela, LAT-Viga OK 1:16:47 +29:16
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 03:25-22 08:38-19 17:18-20 23:00-21 28:35-21 43:21-19 47:37-18 52:54-18 55:06-18 59:47-19 62:45-19 66:53-19 71:11-19 74:31-19 76:20-19 76:47-19
Split time 03:25 05:13-18 08:40-22 05:42-19 05:35-21 14:46-21 04:16-17 05:17-19 02:12-23 04:41-18 02:58-12 04:08-14 04:18-18 03:20-19 01:49-21 00:27-1
Time behind +01:32 +01:57 +03:42 +02:13 +02:21 +07:38 +00:43 +01:40 +00:59 +01:17 +00:51 +01:06 +01:39 +00:59 +00:44 -00:05
20 Eva Einmane, LAT-RSP 1:21:24 +33:53
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:55-19 07:55-17 15:29-17 21:54-19 27:08-18 40:16-18 52:36-20 57:16-20 58:40-20 62:42-20 66:21-20 71:19-20 76:42-20 79:27-20 80:51-20 81:24-20
Split time 02:55 05:00-15 07:34-17 06:25-20 05:14-20 13:08-20 12:20-24 04:40-14 01:24-8 04:02-13 03:39-20 04:58-19 05:23-23 02:45-15 01:24-18 00:33-9
Time behind +01:02 +01:44 +02:36 +02:56 +02:00 +06:00 +08:47 +01:03 +00:11 +00:38 +01:32 +01:56 +02:44 +00:24 +00:19 +00:01
21 Agrita Kornejanova, LAT-Alnis OK-JRSC 1:32:09 +44:38
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 04:09-23 09:11-20 16:37-19 20:40-17 36:20-22 47:17-21 52:58-21 67:48-22 69:41-22 74:35-21 78:16-21 82:17-21 86:39-21 90:05-21 91:30-21 92:09-21
Split time 04:09 05:02-16 07:26-16 04:03-11 15:40-24 10:57-15 05:41-21 14:50-24 01:53-21 04:54-19 03:41-21 04:01-13 04:22-19 03:26-20 01:25-19 00:39-21
Time behind +02:16 +01:46 +02:28 +00:34 +12:26 +03:49 +02:08 +11:13 +00:40 +01:30 +01:34 +00:59 +01:43 +01:05 +00:20 +00:07
22 Ieva Meiere, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:41:54 +54:23
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 02:41-15 09:58-21 17:52-21 21:56-20 28:15-20 53:25-22 57:33-22 62:27-21 64:19-21 76:26-22 80:07-22 89:07-22 93:43-22 99:01-22 101:08-22 101:54-22
Split time 02:41 07:17-21 07:54-21 04:04-12 06:19-22 25:10-24 04:08-16 04:54-17 01:52-19 12:07-24 03:41-21 09:00-24 04:36-21 05:18-23 02:07-23 00:46-24
Time behind +00:48 +04:01 +02:56 +00:35 +03:05 +18:02 +00:35 +01:17 +00:39 +08:43 +01:34 +05:58 +01:57 +02:57 +01:02 +00:14
23 Ieva Kreicberga, LAT-Ind. 1:56:59 +1:09:28
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 04:21-24 12:44-22 22:35-23 35:17-23 41:45-23 58:41-23 65:12-23 72:58-23 75:52-23 86:07-23 91:54-23 100:10-23 107:37-23 114:26-23 116:21-23 116:59-23
Split time 04:21 08:23-22 09:51-24 12:42-23 06:28-23 16:56-22 06:31-22 07:46-23 02:54-24 10:15-23 05:47-24 08:16-23 07:27-24 06:49-24 01:55-22 00:38-19
Time behind +02:28 +05:07 +04:53 +09:13 +03:14 +09:48 +02:58 +04:09 +01:41 +06:51 +03:40 +05:14 +04:48 +04:28 +00:50 +00:06
24 Ilze Ārniece, LAT-RSP 1:59:38 +1:12:07
Control 1-105 2-106 3-213 4-97 5-104 6-53 7-73 8-52 9-202 10-65 11-67 12-74 13-75 14-90 15-100 16-175
Total time 03:10-21 22:39-24 31:36-24 57:46-24 62:51-24 75:38-24 82:57-24 88:23-24 90:15-24 96:12-24 100:27-24 106:40-24 111:06-24 114:51-24 119:07-24 119:38-24
Split time 03:10 19:29-24 08:57-23 26:10-24 05:05-19 12:47-18 07:19-23 05:26-21 01:52-19 05:57-21 04:15-23 06:13-22 04:26-20 03:45-21 04:16-24 00:31-5
Time behind +01:17 +16:13 +03:59 +22:41 +01:51 +05:39 +03:46 +01:49 +00:39 +02:33 +02:08 +03:11 +01:47 +01:24 +03:11 -00:01

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 22:32:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as