| 1 | Svajūnas Ambrazas, LTU-Sakas OSK | 44:40 | +00:00 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:24-1 | 05:51-1 | 08:40-1 | 10:18-1 | 12:48-1 | 14:28-1 | 15:27-1 | 16:27-1 | 17:14-1 | 20:59-1 | 23:47-1 | 24:47-1 | 27:12-1 | 32:31-1 | 34:56-1 | 37:17-1 | 41:22-1 | 43:40-1 | 44:13-1 | 44:40-1 |
| Split time | 01:24 | 04:27-1 | 02:49-1 | 01:38-1 | 02:30-1 | 01:40-1 | 00:59-1 | 01:00-1 | 00:47-1 | 03:45-6 | 02:48-1 | 01:00-1 | 02:25-1 | 05:19-1 | 02:25-1 | 02:21-1 | 04:05-3 | 02:18-1 | 00:33-2 | 00:27-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Juris Ostups, LAT-Kāpa OK | 51:39 | +06:59 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:53-10 | 06:30-4 | 09:41-3 | 11:39-2 | 14:30-3 | 16:41-3 | 17:56-3 | 19:19-3 | 20:36-4 | 24:15-4 | 27:09-3 | 28:13-3 | 31:01-3 | 37:09-2 | 40:10-2 | 43:11-2 | 48:03-3 | 50:42-2 | 51:14-2 | 51:39-2 |
| Split time | 01:53 | 04:37-2 | 03:11-4 | 01:58-3 | 02:51-6 | 02:11-4 | 01:15-6 | 01:23-7 | 01:17-9 | 03:39-4 | 02:54-2 | 01:04-2 | 02:48-3 | 06:08-3 | 03:01-3 | 03:01-6 | 04:52-11 | 02:39-3 | 00:32-1 | 00:25-1 |
| Time behind | +00:29 | +00:10 | +00:22 | +00:20 | +00:21 | +00:31 | +00:16 | +00:23 | +00:30 | -00:06 | +00:06 | +00:04 | +00:23 | +00:49 | +00:36 | +00:40 | +00:47 | +00:21 | -00:01 | -00:02 |
| 3 | Mikael Nyberg, SWE-SoIK Hellas | 51:50 | +07:10 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:27-2 | 06:22-3 | 09:28-2 | 11:53-4 | 14:29-2 | 16:24-2 | 17:37-2 | 18:48-2 | 20:14-2 | 23:28-2 | 26:25-2 | 27:48-2 | 30:27-2 | 37:17-3 | 40:53-3 | 44:14-3 | 47:59-2 | 50:46-3 | 51:23-3 | 51:50-3 |
| Split time | 01:27 | 04:55-5 | 03:06-3 | 02:25-5 | 02:36-2 | 01:55-2 | 01:13-5 | 01:11-2 | 01:26-13 | 03:14-1 | 02:57-3 | 01:23-6 | 02:39-2 | 06:50-7 | 03:36-8 | 03:21-10 | 03:45-1 | 02:47-5 | 00:37-3 | 00:27-4 |
| Time behind | +00:03 | +00:28 | +00:17 | +00:47 | +00:06 | +00:15 | +00:14 | +00:11 | +00:39 | -00:31 | +00:09 | +00:23 | +00:14 | +01:31 | +01:11 | +01:00 | -00:20 | +00:29 | +00:04 | +00:00 |
| 4 | Vidas Armalis, SWE-SoIK Hellas | 52:47 | +08:07 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:29-3 | 06:44-6 | 09:48-4 | 11:45-3 | 14:34-4 | 17:02-4 | 18:09-4 | 19:27-4 | 20:32-3 | 24:06-3 | 27:33-4 | 28:43-4 | 31:33-4 | 37:59-4 | 41:07-4 | 44:49-4 | 48:49-4 | 51:29-4 | 52:18-4 | 52:47-4 |
| Split time | 01:29 | 05:15-6 | 03:04-2 | 01:57-2 | 02:49-5 | 02:28-10 | 01:07-3 | 01:18-4 | 01:05-2 | 03:34-3 | 03:27-7 | 01:10-3 | 02:50-5 | 06:26-5 | 03:08-4 | 03:42-13 | 04:00-2 | 02:40-4 | 00:49-13 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:05 | +00:48 | +00:15 | +00:19 | +00:19 | +00:48 | +00:08 | +00:18 | +00:18 | -00:11 | +00:39 | +00:10 | +00:25 | +01:07 | +00:43 | +01:21 | -00:05 | +00:22 | +00:16 | +00:02 |
| 5 | Aivars Mihailovs, LAT-Auseklis - LSPA | 53:50 | +09:10 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:39-6 | 07:51-10 | 11:10-8 | 13:40-7 | 16:25-7 | 18:31-6 | 19:34-6 | 20:59-6 | 22:46-6 | 26:04-6 | 29:12-6 | 30:33-6 | 33:22-6 | 39:45-6 | 42:40-5 | 45:17-5 | 49:32-5 | 52:10-5 | 53:19-5 | 53:50-5 |
| Split time | 01:39 | 06:12-11 | 03:19-6 | 02:30-6 | 02:45-3 | 02:06-3 | 01:03-2 | 01:25-8 | 01:47-16 | 03:18-2 | 03:08-4 | 01:21-5 | 02:49-4 | 06:23-4 | 02:55-2 | 02:37-2 | 04:15-5 | 02:38-2 | 01:09-19 | 00:31-10 |
| Time behind | +00:15 | +01:45 | +00:30 | +00:52 | +00:15 | +00:26 | +00:04 | +00:25 | +01:00 | -00:27 | +00:20 | +00:21 | +00:24 | +01:04 | +00:30 | +00:16 | +00:10 | +00:20 | +00:36 | +00:04 |
| 6 | Gundars Rusovs, LAT-Auseklis - LSPA | 55:15 | +10:35 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:34-5 | 07:08-7 | 10:21-6 | 12:27-5 | 15:15-5 | 17:26-5 | 18:38-5 | 20:47-5 | 21:57-5 | 25:41-5 | 28:54-5 | 30:21-5 | 33:20-5 | 39:11-5 | 43:23-6 | 46:21-6 | 51:03-6 | 54:05-6 | 54:46-6 | 55:15-6 |
| Split time | 01:34 | 05:34-9 | 03:13-5 | 02:06-4 | 02:48-4 | 02:11-4 | 01:12-4 | 02:09-18 | 01:10-6 | 03:44-5 | 03:13-5 | 01:27-8 | 02:59-7 | 05:51-2 | 04:12-10 | 02:58-5 | 04:42-10 | 03:02-8 | 00:41-5 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:10 | +01:07 | +00:24 | +00:28 | +00:18 | +00:31 | +00:13 | +01:09 | +00:23 | -00:01 | +00:25 | +00:27 | +00:34 | +00:32 | +01:47 | +00:37 | +00:37 | +00:44 | +00:08 | +00:02 |
| 7 | Darius Peciura, LTU-Perkunas OK | 58:06 | +13:26 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:49-8 | 07:09-8 | 11:42-10 | 14:17-9 | 17:17-9 | 19:34-9 | 20:54-9 | 22:15-8 | 23:21-8 | 27:38-8 | 30:59-7 | 32:25-7 | 35:50-7 | 42:51-7 | 46:20-7 | 49:26-7 | 54:05-7 | 56:54-7 | 57:35-7 | 58:06-7 |
| Split time | 01:49 | 05:20-7 | 04:33-12 | 02:35-10 | 03:00-8 | 02:17-6 | 01:20-10 | 01:21-6 | 01:06-4 | 04:17-8 | 03:21-6 | 01:26-7 | 03:25-11 | 07:01-9 | 03:29-6 | 03:06-7 | 04:39-9 | 02:49-6 | 00:41-5 | 00:31-10 |
| Time behind | +00:25 | +00:53 | +01:44 | +00:57 | +00:30 | +00:37 | +00:21 | +00:21 | +00:19 | +00:32 | +00:33 | +00:26 | +01:00 | +01:42 | +01:04 | +00:45 | +00:34 | +00:31 | +00:08 | +00:04 |
| 8 | Pēteris Īvāns, LAT-Taka TOK | 1:00:15 | +15:35 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:51-9 | 07:19-9 | 11:12-9 | 13:42-8 | 16:48-8 | 19:16-8 | 20:32-8 | 22:15-8 | 23:20-7 | 27:28-7 | 33:23-10 | 34:52-8 | 38:13-8 | 44:54-8 | 48:34-8 | 51:28-8 | 56:02-8 | 58:55-8 | 59:43-8 | 60:15-8 |
| Split time | 01:51 | 05:28-8 | 03:53-9 | 02:30-6 | 03:06-9 | 02:28-10 | 01:16-7 | 01:43-12 | 01:05-2 | 04:08-7 | 05:55-18 | 01:29-9 | 03:21-10 | 06:41-6 | 03:40-9 | 02:54-4 | 04:34-8 | 02:53-7 | 00:48-10 | 00:32-13 |
| Time behind | +00:27 | +01:01 | +01:04 | +00:52 | +00:36 | +00:48 | +00:17 | +00:43 | +00:18 | +00:23 | +03:07 | +00:29 | +00:56 | +01:22 | +01:15 | +00:33 | +00:29 | +00:35 | +00:15 | +00:05 |
| 9 | Sergejs Šadrins, LAT-Kāpa OK | 1:01:39 | +16:59 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:32-4 | 06:13-2 | 10:51-7 | 14:23-10 | 17:22-10 | 19:40-10 | 21:07-10 | 22:25-10 | 24:55-10 | 29:13-10 | 33:05-9 | 35:36-9 | 38:32-9 | 46:17-9 | 49:48-9 | 52:36-9 | 57:01-9 | 60:17-9 | 61:10-9 | 61:39-9 |
| Split time | 01:32 | 04:41-3 | 04:38-13 | 03:32-18 | 02:59-7 | 02:18-7 | 01:27-12 | 01:18-4 | 02:30-19 | 04:18-9 | 03:52-11 | 02:31-17 | 02:56-6 | 07:45-10 | 03:31-7 | 02:48-3 | 04:25-6 | 03:16-10 | 00:53-17 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:08 | +00:14 | +01:49 | +01:54 | +00:29 | +00:38 | +00:28 | +00:18 | +01:43 | +00:33 | +01:04 | +01:31 | +00:31 | +02:26 | +01:06 | +00:27 | +00:20 | +00:58 | +00:20 | +00:02 |
| 10 | Ainārs Veģeris, LAT-Viga OK | 1:02:41 | +18:01 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:45-7 | 06:36-5 | 10:08-5 | 12:50-6 | 16:22-6 | 18:49-7 | 20:07-7 | 21:36-7 | 23:32-9 | 27:50-9 | 31:31-8 | 35:40-10 | 38:54-10 | 47:46-10 | 51:06-10 | 54:17-10 | 58:27-10 | 61:30-10 | 62:16-10 | 62:41-10 |
| Split time | 01:45 | 04:51-4 | 03:32-8 | 02:42-13 | 03:32-13 | 02:27-9 | 01:18-8 | 01:29-9 | 01:56-18 | 04:18-9 | 03:41-9 | 04:09-19 | 03:14-9 | 08:52-17 | 03:20-5 | 03:11-8 | 04:10-4 | 03:03-9 | 00:46-7 | 00:25-1 |
| Time behind | +00:21 | +00:24 | +00:43 | +01:04 | +01:02 | +00:47 | +00:19 | +00:29 | +01:09 | +00:33 | +00:53 | +03:09 | +00:49 | +03:33 | +00:55 | +00:50 | +00:05 | +00:45 | +00:13 | -00:02 |
| 11 | Raimondas Olisauskas, LTU-Takas OK | 1:06:19 | +21:39 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:17-15 | 08:58-13 | 12:25-12 | 14:56-11 | 19:09-12 | 21:39-11 | 23:21-11 | 24:36-11 | 25:42-11 | 31:10-11 | 34:54-11 | 38:23-11 | 41:35-11 | 48:27-11 | 53:09-11 | 56:40-11 | 61:08-11 | 64:53-11 | 65:45-11 | 66:19-11 |
| Split time | 02:17 | 06:41-12 | 03:27-7 | 02:31-8 | 04:13-14 | 02:30-12 | 01:42-18 | 01:15-3 | 01:06-4 | 05:28-13 | 03:44-10 | 03:29-18 | 03:12-8 | 06:52-8 | 04:42-16 | 03:31-12 | 04:28-7 | 03:45-16 | 00:52-15 | 00:34-16 |
| Time behind | +00:53 | +02:14 | +00:38 | +00:53 | +01:43 | +00:50 | +00:43 | +00:15 | +00:19 | +01:43 | +00:56 | +02:29 | +00:47 | +01:33 | +02:17 | +01:10 | +00:23 | +01:27 | +00:19 | +00:07 |
| 12 | Arne Lūsis, LAT-Alnis OK-JRSC | 1:09:36 | +24:56 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:10-13 | 09:30-15 | 14:16-13 | 16:58-13 | 21:11-13 | 23:37-13 | 25:01-13 | 26:39-13 | 28:03-13 | 33:06-12 | 36:40-12 | 38:32-12 | 42:00-12 | 50:36-12 | 54:54-12 | 59:12-12 | 64:33-12 | 68:10-12 | 68:58-12 | 69:36-12 |
| Split time | 02:10 | 07:20-16 | 04:46-14 | 02:42-13 | 04:13-14 | 02:26-8 | 01:24-11 | 01:38-11 | 01:24-12 | 05:03-11 | 03:34-8 | 01:52-13 | 03:28-12 | 08:36-16 | 04:18-12 | 04:18-15 | 05:21-14 | 03:37-15 | 00:48-10 | 00:38-19 |
| Time behind | +00:46 | +02:53 | +01:57 | +01:04 | +01:43 | +00:46 | +00:25 | +00:38 | +00:37 | +01:18 | +00:46 | +00:52 | +01:03 | +03:17 | +01:53 | +01:57 | +01:16 | +01:19 | +00:15 | +00:11 |
| 13 | Māris Stabiņš, LAT-VrBJSS-Azimuts OK | 1:10:20 | +25:40 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:06-12 | 08:13-11 | 12:12-11 | 15:12-12 | 18:35-11 | 22:03-12 | 23:33-12 | 25:06-12 | 26:28-12 | 33:13-13 | 37:40-13 | 39:34-13 | 43:58-13 | 51:46-13 | 56:09-13 | 59:35-13 | 64:57-13 | 69:02-13 | 69:51-13 | 70:20-13 |
| Split time | 02:06 | 06:07-10 | 03:59-10 | 03:00-15 | 03:23-10 | 03:28-19 | 01:30-13 | 01:33-10 | 01:22-10 | 06:45-16 | 04:27-14 | 01:54-14 | 04:24-19 | 07:48-11 | 04:23-14 | 03:26-11 | 05:22-15 | 04:05-18 | 00:49-13 | 00:29-6 |
| Time behind | +00:42 | +01:40 | +01:10 | +01:22 | +00:53 | +01:48 | +00:31 | +00:33 | +00:35 | +03:00 | +01:39 | +00:54 | +01:59 | +02:29 | +01:58 | +01:05 | +01:17 | +01:47 | +00:16 | +00:02 |
| 14 | Māris Jēkabsons, LAT-Auseklis - LSPA | 1:16:21 | +31:41 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:05-11 | 08:49-12 | 15:23-15 | 17:55-14 | 23:01-15 | 25:38-15 | 27:15-15 | 29:02-15 | 30:25-14 | 36:14-14 | 43:16-15 | 44:35-14 | 48:12-14 | 57:25-15 | 61:38-14 | 66:05-14 | 71:34-14 | 75:01-14 | 75:47-14 | 76:21-14 |
| Split time | 02:05 | 06:44-13 | 06:34-18 | 02:32-9 | 05:06-17 | 02:37-13 | 01:37-15 | 01:47-13 | 01:23-11 | 05:49-14 | 07:02-19 | 01:19-4 | 03:37-14 | 09:13-18 | 04:13-11 | 04:27-17 | 05:29-17 | 03:27-13 | 00:46-7 | 00:34-16 |
| Time behind | +00:41 | +02:17 | +03:45 | +00:54 | +02:36 | +00:57 | +00:38 | +00:47 | +00:36 | +02:04 | +04:14 | +00:19 | +01:12 | +03:54 | +01:48 | +02:06 | +01:24 | +01:09 | +00:13 | +00:07 |
| 15 | Mindaugas Strumskis, LTU-Perkunas OK | 1:17:38 | +32:58 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:13-14 | 09:15-14 | 14:45-14 | 18:06-15 | 22:26-14 | 25:14-14 | 26:50-14 | 28:54-14 | 30:40-15 | 37:20-15 | 43:08-14 | 44:43-15 | 48:50-15 | 57:13-14 | 62:16-15 | 66:47-15 | 72:21-15 | 76:07-15 | 77:05-15 | 77:38-15 |
| Split time | 02:13 | 07:02-14 | 05:30-15 | 03:21-17 | 04:20-16 | 02:48-14 | 01:36-14 | 02:04-17 | 01:46-15 | 06:40-15 | 05:48-17 | 01:35-10 | 04:07-17 | 08:23-14 | 05:03-18 | 04:31-19 | 05:34-18 | 03:46-17 | 00:58-18 | 00:33-15 |
| Time behind | +00:49 | +02:35 | +02:41 | +01:43 | +01:50 | +01:08 | +00:37 | +01:04 | +00:59 | +02:55 | +03:00 | +00:35 | +01:42 | +03:04 | +02:38 | +02:10 | +01:29 | +01:28 | +00:25 | +00:06 |
| 16 | Mārtiņš Gaigals, LAT-ZVOC-VBSS | 1:21:10 | +36:30 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:57-17 | 10:14-16 | 16:00-16 | 18:37-16 | 26:05-16 | 29:31-16 | 31:12-16 | 33:13-16 | 34:29-16 | 39:38-16 | 43:52-16 | 45:47-16 | 50:09-16 | 59:23-16 | 64:08-16 | 68:18-16 | 76:25-16 | 79:46-16 | 80:38-16 | 81:10-16 |
| Split time | 02:57 | 07:17-15 | 05:46-17 | 02:37-11 | 07:28-18 | 03:26-18 | 01:41-17 | 02:01-16 | 01:16-8 | 05:09-12 | 04:14-13 | 01:55-15 | 04:22-18 | 09:14-19 | 04:45-17 | 04:10-14 | 08:07-19 | 03:21-11 | 00:52-15 | 00:32-13 |
| Time behind | +01:33 | +02:50 | +02:57 | +00:59 | +04:58 | +01:46 | +00:42 | +01:01 | +00:29 | +01:24 | +01:26 | +00:55 | +01:57 | +03:55 | +02:20 | +01:49 | +04:02 | +01:03 | +00:19 | +00:05 |
| 17 | Uģis Kokenbergs, LAT-Burkānciems OK | 1:22:35 | +37:55 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 03:51-19 | 17:56-19 | 22:17-19 | 24:54-18 | 28:24-17 | 31:27-18 | 32:46-17 | 34:41-17 | 35:55-17 | 42:53-17 | 46:46-17 | 49:03-17 | 52:50-17 | 61:05-17 | 68:21-17 | 71:35-17 | 77:03-17 | 81:21-17 | 82:00-17 | 82:35-17 |
| Split time | 03:51 | 14:05-19 | 04:21-11 | 02:37-11 | 03:30-11 | 03:03-16 | 01:19-9 | 01:55-14 | 01:14-7 | 06:58-19 | 03:53-12 | 02:17-16 | 03:47-16 | 08:15-12 | 07:16-19 | 03:14-9 | 05:28-16 | 04:18-19 | 00:39-4 | 00:35-18 |
| Time behind | +02:27 | +09:38 | +01:32 | +00:59 | +01:00 | +01:23 | +00:20 | +00:55 | +00:27 | +03:13 | +01:05 | +01:17 | +01:22 | +02:56 | +04:51 | +00:53 | +01:23 | +02:00 | +00:06 | +00:08 |
| 18 | Austris Langenfelds, LAT-Auseklis - LSPA | 1:25:16 | +40:36 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 02:24-16 | 15:38-18 | 21:18-17 | 24:55-19 | 28:26-18 | 31:21-17 | 33:01-18 | 39:28-18 | 41:19-18 | 48:09-18 | 52:42-18 | 54:28-18 | 58:06-18 | 66:26-18 | 70:47-18 | 75:14-18 | 80:34-18 | 84:02-18 | 84:50-18 | 85:16-18 |
| Split time | 02:24 | 13:14-18 | 05:40-16 | 03:37-19 | 03:31-12 | 02:55-15 | 01:40-16 | 06:27-19 | 01:51-17 | 06:50-17 | 04:33-16 | 01:46-11 | 03:38-15 | 08:20-13 | 04:21-13 | 04:27-17 | 05:20-13 | 03:28-14 | 00:48-10 | 00:26-3 |
| Time behind | +01:00 | +08:47 | +02:51 | +01:59 | +01:01 | +01:15 | +00:41 | +05:27 | +01:04 | +03:05 | +01:45 | +00:46 | +01:13 | +03:01 | +01:56 | +02:06 | +01:15 | +01:10 | +00:15 | -00:01 |
| 19 | Valdis Lukjanovs, LAT-Sprīdītis TSK | 1:27:17 | +42:37 | |||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11-95 | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 03:16-18 | 13:18-17 | 21:37-18 | 24:49-17 | 34:12-19 | 37:16-19 | 39:50-19 | 41:49-19 | 43:23-19 | 50:15-19 | 54:45-19 | 56:34-19 | 60:09-19 | 68:32-19 | 72:57-19 | 77:23-19 | 82:37-19 | 86:00-19 | 86:46-19 | 87:17-19 |
| Split time | 03:16 | 10:02-17 | 08:19-19 | 03:12-16 | 09:23-19 | 03:04-17 | 02:34-19 | 01:59-15 | 01:34-14 | 06:52-18 | 04:30-15 | 01:49-12 | 03:35-13 | 08:23-14 | 04:25-15 | 04:26-16 | 05:14-12 | 03:23-12 | 00:46-7 | 00:31-10 |
| Time behind | +01:52 | +05:35 | +05:30 | +01:34 | +06:53 | +01:24 | +01:35 | +00:59 | +00:47 | +03:07 | +01:42 | +00:49 | +01:10 | +03:04 | +02:00 | +02:05 | +01:09 | +01:05 | +00:13 | +00:04 |
| DSQ | Valerijs Stūris, LAT-Ind. | |||||||||||||||||||
| Control | 1-212 | 2-72 | 3-69 | 4-221 | 5-56 | 6-211 | 7-208 | 8-50 | 9-123 | 10-92 | 11 N/A | 12-59 | 13-60 | 14-80 | 15-202 | 16-65 | 17-218 | 18-114 | 19-100 | 20-175 |
| Total time | 01:54-0 | 10:27-0 | 16:10-0 | 19:29-0 | 23:38-0 | 27:13-0 | 28:50-0 | 30:44-0 | 32:13-0 | 37:38-0 | 00:00-0 | 45:09-0 | 49:27-0 | 58:44-0 | 64:45-0 | 68:14-0 | 75:05-0 | 79:20-0 | 80:28-0 | 81:00-0 |
| Split time | 01:54 | 08:33-0 | 05:43-0 | 03:19-0 | 04:09-0 | 03:35-0 | 01:37-15 | 01:54-0 | 01:29-0 | 05:25-0 | - | - | 04:18-0 | 09:17-0 | 06:01-0 | 03:29-0 | 06:51-0 | 04:15-0 | 01:08-0 | 00:32-13 |
| Time behind | +00:30 | +04:06 | +02:54 | +01:41 | +01:39 | +01:55 | +00:38 | +00:54 | +00:42 | +01:40 | - | +01:53 | +03:58 | +03:36 | +01:08 | +02:46 | +01:57 | +00:35 | +00:05 | |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:32:12 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as