| 1 | Arta Martinsone, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 26:37 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:50-2 | 06:18-2 | 09:11-2 | 11:04-2 | 12:29-2 | 15:51-1 | 18:26-1 | 22:15-2 | 23:44-2 | 25:31-1 | 26:07-1 | 26:37-1 |
| Split time | 01:50 | 04:28-3 | 02:53-3 | 01:53-2 | 01:25-3 | 03:22-2 | 02:35-3 | 03:49-9 | 01:29-4 | 01:47-1 | 00:36-15 | 00:30-6 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Līga Valdmane, LAT-ZVOC-VBSS | 27:25 | +00:48 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:44-1 | 06:25-3 | 10:24-3 | 12:16-3 | 13:36-3 | 17:17-3 | 19:38-3 | 22:30-3 | 23:46-3 | 26:29-2 | 26:56-2 | 27:25-2 |
| Split time | 01:44 | 04:41-6 | 03:59-13 | 01:52-1 | 01:20-2 | 03:41-5 | 02:21-1 | 02:52-1 | 01:16-1 | 02:43-12 | 00:27-3 | 00:29-4 |
| Time behind | -00:06 | +00:13 | +01:06 | -00:01 | -00:05 | +00:19 | -00:14 | -00:57 | -00:13 | +00:56 | -00:09 | -00:01 |
| 3 | Edīte Bričonoka, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 28:58 | +02:21 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 02:56-7 | 07:33-5 | 10:47-4 | 12:46-4 | 14:19-4 | 17:51-4 | 20:30-4 | 24:17-4 | 26:08-4 | 28:01-3 | 28:30-3 | 28:58-3 |
| Split time | 02:56 | 04:37-5 | 03:14-8 | 01:59-3 | 01:33-5 | 03:32-3 | 02:39-6 | 03:47-7 | 01:51-7 | 01:53-4 | 00:29-6 | 00:28-3 |
| Time behind | +01:06 | +00:09 | +00:21 | +00:06 | +00:08 | +00:10 | +00:04 | -00:02 | +00:22 | +00:06 | -00:07 | -00:02 |
| 4 | Sandra Grosberga, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 29:43 | +03:06 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 02:19-6 | 05:39-1 | 08:15-1 | 10:34-1 | 12:08-1 | 16:08-2 | 18:45-2 | 21:41-1 | 23:09-1 | 28:50-4 | 29:13-4 | 29:43-4 |
| Split time | 02:19 | 03:20-1 | 02:36-2 | 02:19-6 | 01:34-7 | 04:00-7 | 02:37-4 | 02:56-2 | 01:28-3 | 05:41-16 | 00:23-1 | 00:30-6 |
| Time behind | +00:29 | -01:08 | -00:17 | +00:26 | +00:09 | +00:38 | +00:02 | -00:53 | -00:01 | +03:54 | -00:13 | +00:00 |
| 5 | Liene Vaitkeviča, LAT-Alnis OK-JRSC | 30:30 | +03:53 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 03:06-8 | 07:30-4 | 11:49-8 | 14:30-7 | 16:06-7 | 19:55-5 | 22:28-5 | 26:09-5 | 27:45-5 | 29:33-5 | 30:01-5 | 30:30-5 |
| Split time | 03:06 | 04:24-2 | 04:19-15 | 02:41-9 | 01:36-8 | 03:49-6 | 02:33-2 | 03:41-5 | 01:36-5 | 01:48-2 | 00:28-4 | 00:29-4 |
| Time behind | +01:16 | -00:04 | +01:26 | +00:48 | +00:11 | +00:27 | -00:02 | -00:08 | +00:07 | +00:01 | -00:08 | -00:01 |
| 6 | Zane Nāgele, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 32:24 | +05:47 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:56-4 | 08:45-8 | 11:17-5 | 16:32-8 | 17:49-8 | 20:50-7 | 23:35-6 | 27:22-6 | 28:48-6 | 31:14-6 | 31:47-6 | 32:24-6 |
| Split time | 01:56 | 06:49-10 | 02:32-1 | 05:15-17 | 01:17-1 | 03:01-1 | 02:45-9 | 03:47-7 | 01:26-2 | 02:26-10 | 00:33-12 | 00:37-18 |
| Time behind | +00:06 | +02:21 | -00:21 | +03:22 | -00:08 | -00:21 | +00:10 | -00:02 | -00:03 | +00:39 | -00:03 | +00:07 |
| 7 | Diāna Cabija, LAT-Alnis OK-JRSC | 34:37 | +08:00 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 01:52-3 | 08:15-7 | 11:18-6 | 13:39-5 | 15:08-5 | 20:07-6 | 25:14-7 | 28:25-7 | 31:32-7 | 33:35-7 | 34:06-7 | 34:37-7 |
| Split time | 01:52 | 06:23-9 | 03:03-4 | 02:21-7 | 01:29-4 | 04:59-11 | 05:07-12 | 03:11-3 | 03:07-17 | 02:03-7 | 00:31-8 | 00:31-9 |
| Time behind | +00:02 | +01:55 | +00:10 | +00:28 | +00:04 | +01:37 | +02:32 | -00:38 | +01:38 | +00:16 | -00:05 | +00:01 |
| 8 | Ieva Šķestere, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 35:04 | +08:27 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 03:06-8 | 13:36-13 | 16:49-13 | 18:48-11 | 20:24-11 | 23:56-9 | 26:36-8 | 30:21-8 | 32:13-8 | 34:05-8 | 34:33-8 | 35:04-8 |
| Split time | 03:06 | 10:30-14 | 03:13-7 | 01:59-3 | 01:36-8 | 03:32-3 | 02:40-7 | 03:45-6 | 01:52-8 | 01:52-3 | 00:28-4 | 00:31-9 |
| Time behind | +01:16 | +06:02 | +00:20 | +00:06 | +00:11 | +00:10 | +00:05 | -00:04 | +00:23 | +00:05 | -00:08 | +00:01 |
| 9 | Marta Jansone, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 36:19 | +09:42 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 02:14-5 | 11:05-11 | 14:38-11 | 16:38-9 | 18:11-9 | 24:24-10 | 27:08-10 | 31:22-9 | 33:23-9 | 35:24-9 | 35:55-9 | 36:19-9 |
| Split time | 02:14 | 08:51-13 | 03:33-11 | 02:00-5 | 01:33-5 | 06:13-15 | 02:44-8 | 04:14-10 | 02:01-14 | 02:01-6 | 00:31-8 | 00:24-1 |
| Time behind | +00:24 | +04:23 | +00:40 | +00:07 | +00:08 | +02:51 | +00:09 | +00:25 | +00:32 | +00:14 | -00:05 | -00:06 |
| 10 | Rota Brūna, LAT-Taka TOK | 42:36 | +15:59 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 03:10-10 | 08:13-6 | 11:24-7 | 13:57-6 | 16:01-6 | 28:31-11 | 32:07-11 | 37:39-11 | 39:28-11 | 41:34-10 | 42:04-10 | 42:36-10 |
| Split time | 03:10 | 05:03-7 | 03:11-6 | 02:33-8 | 02:04-14 | 12:30-18 | 03:36-10 | 05:32-12 | 01:49-6 | 02:06-8 | 00:30-7 | 00:32-12 |
| Time behind | +01:20 | +00:35 | +00:18 | +00:40 | +00:39 | +09:08 | +01:01 | +01:43 | +00:20 | +00:19 | -00:06 | +00:02 |
| 11 | Linda Upeniece, LAT-Auseklis - LSPA | 47:15 | +20:38 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 05:03-13 | 09:39-9 | 13:44-10 | 16:41-10 | 18:22-10 | 22:51-8 | 26:53-9 | 31:45-10 | 34:44-10 | 45:31-11 | 46:18-11 | 47:15-11 |
| Split time | 05:03 | 04:36-4 | 04:05-14 | 02:57-13 | 01:41-10 | 04:29-9 | 04:02-11 | 04:52-11 | 02:59-16 | 10:47-19 | 00:47-17 | 00:57-19 |
| Time behind | +03:13 | +00:08 | +01:12 | +01:04 | +00:16 | +01:07 | +01:27 | +01:03 | +01:30 | +09:00 | +00:11 | +00:27 |
| 12 | Sigita Lapsiņa, LAT-Madonas BJSS | 52:27 | +25:50 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 06:49-16 | 15:14-14 | 24:01-15 | 26:55-13 | 30:35-13 | 34:50-13 | 37:28-12 | 40:50-12 | 49:07-12 | 51:23-12 | 51:57-12 | 52:27-12 |
| Split time | 06:49 | 08:25-12 | 08:47-18 | 02:54-11 | 03:40-17 | 04:15-8 | 02:38-5 | 03:22-4 | 08:17-19 | 02:16-9 | 00:34-13 | 00:30-6 |
| Time behind | +04:59 | +03:57 | +05:54 | +01:01 | +02:15 | +00:53 | +00:03 | -00:27 | +06:48 | +00:29 | -00:02 | +00:00 |
| 13 | Līga Lamberte, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 58:00 | +31:23 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 09:45-17 | 20:18-15 | 23:45-14 | 26:39-12 | 28:42-12 | 33:26-12 | 42:50-13 | 52:02-13 | 53:58-13 | 56:56-13 | 57:27-13 | 58:00-13 |
| Split time | 09:45 | 10:33-15 | 03:27-10 | 02:54-11 | 02:03-12 | 04:44-10 | 09:24-19 | 09:12-16 | 01:56-11 | 02:58-14 | 00:31-8 | 00:33-15 |
| Time behind | +07:55 | +06:05 | +00:34 | +01:01 | +00:38 | +01:22 | +06:49 | +05:23 | +00:27 | +01:11 | -00:05 | +00:03 |
| 14 | Agnese Vārna, LAT-Kāpa OK | 1:04:11 | +37:34 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 10:56-18 | 22:52-16 | 28:07-16 | 31:06-16 | 34:33-15 | 40:29-14 | 48:43-14 | 58:19-16 | 60:17-15 | 63:15-14 | 63:39-14 | 64:11-14 |
| Split time | 10:56 | 11:56-16 | 05:15-16 | 02:59-14 | 03:27-16 | 05:56-14 | 08:14-16 | 09:36-17 | 01:58-12 | 02:58-14 | 00:24-2 | 00:32-12 |
| Time behind | +09:06 | +07:28 | +02:22 | +01:06 | +02:02 | +02:34 | +05:39 | +05:47 | +00:29 | +01:11 | -00:12 | +00:02 |
| 15 | Giedrė Domarkaitė, LTU-Versmė OK | 1:04:35 | +37:58 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 14:34-19 | 28:43-17 | 31:51-17 | 35:33-17 | 37:25-17 | 42:32-15 | 50:29-15 | 57:10-14 | 61:33-16 | 63:26-15 | 64:08-15 | 64:35-15 |
| Split time | 14:34 | 14:09-17 | 03:08-5 | 03:42-16 | 01:52-11 | 05:07-13 | 07:57-15 | 06:41-15 | 04:23-18 | 01:53-4 | 00:42-16 | 00:27-2 |
| Time behind | +12:44 | +09:41 | +00:15 | +01:49 | +00:27 | +01:45 | +05:22 | +02:52 | +02:54 | +00:06 | +00:06 | -00:03 |
| 16 | Alise Jeromane, LAT-Kāpa OK | 1:12:03 | +45:26 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 03:59-11 | 09:43-10 | 13:23-9 | 28:39-14 | 33:15-14 | 44:10-16 | 51:59-16 | 57:51-15 | 59:59-14 | 70:37-16 | 71:32-16 | 72:03-16 |
| Split time | 03:59 | 05:44-8 | 03:40-12 | 15:16-18 | 04:36-19 | 10:55-16 | 07:49-14 | 05:52-13 | 02:08-15 | 10:38-17 | 00:55-19 | 00:31-9 |
| Time behind | +02:09 | +01:16 | +00:47 | +13:23 | +03:11 | +07:33 | +05:14 | +02:03 | +00:39 | +08:51 | +00:19 | +00:01 |
| 17 | Karīna Sērmūksle, LAT-Alnis OK-JRSC | 1:14:07 | +47:30 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 04:49-12 | 12:01-12 | 15:21-12 | 30:42-15 | 35:10-16 | 46:15-17 | 54:03-17 | 60:06-17 | 62:01-17 | 72:41-17 | 73:35-17 | 74:07-17 |
| Split time | 04:49 | 07:12-11 | 03:20-9 | 15:21-19 | 04:28-18 | 11:05-17 | 07:48-13 | 06:03-14 | 01:55-10 | 10:40-18 | 00:54-18 | 00:32-12 |
| Time behind | +02:59 | +02:44 | +00:27 | +13:28 | +03:03 | +07:43 | +05:13 | +02:14 | +00:26 | +08:53 | +00:18 | +00:02 |
| 18 | Anna Tamuža, LAT-Auseklis - LSPA | 1:20:10 | +53:33 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 06:22-14 | 29:02-18 | 36:12-18 | 39:44-18 | 42:09-18 | 56:23-18 | 64:47-18 | 74:26-18 | 76:19-18 | 79:02-18 | 79:37-18 | 80:10-18 |
| Split time | 06:22 | 22:40-19 | 07:10-17 | 03:32-15 | 02:25-15 | 14:14-19 | 08:24-17 | 09:39-19 | 01:53-9 | 02:43-12 | 00:35-14 | 00:33-15 |
| Time behind | +04:32 | +18:12 | +04:17 | +01:39 | +01:00 | +10:52 | +05:49 | +05:50 | +00:24 | +00:56 | -00:01 | +00:03 |
| 19 | Olita Stepanoviča, LAT-Durbe | 1:22:14 | +55:37 | |||||||||
| Control | 1-212 | 2-217 | 3-76 | 4-111 | 5-77 | 6-122 | 7-83 | 8-58 | 9-113 | 10-91 | 11-100 | 12-175 |
| Total time | 06:27-15 | 29:06-19 | 47:58-19 | 50:50-19 | 52:53-19 | 57:54-19 | 67:01-19 | 76:38-19 | 78:37-19 | 81:08-19 | 81:39-19 | 82:14-19 |
| Split time | 06:27 | 22:39-18 | 18:52-19 | 02:52-10 | 02:03-12 | 05:01-12 | 09:07-18 | 09:37-18 | 01:59-13 | 02:31-11 | 00:31-8 | 00:35-17 |
| Time behind | +04:37 | +18:11 | +15:59 | +00:59 | +00:38 | +01:39 | +06:32 | +05:48 | +00:30 | +00:44 | -00:05 | +00:05 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:32:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as