Kurzemes pavasaris
Saldus OK.
Resultlist by Class
D21E | H18 | D20 | H21B | D55 | D60 |
H70 | D21B | D65 | D70 | D12 | H12 |
D14 | H14 | D35 | H55 | H16 | H40 |
H45 | D10 | D8 | H10 | H8 | D45 |
D50 | H65 | D16 | D40 | H60 | D18 |
D21A | H50 | H21E | H20 | H21A | H35 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Riabkina,Tatyana | EShVSM Maskava | RUS | 58:16 + 00:00 |
|
2 | Paužaitė,Sandra | Dainava OK | LTU | 59:47 + 01:31 |
|
3 | Skrastiņa,Aija | Briksnis SK | LAT | 1:01:18 + 03:02 |
|
4 | Jukkola,Heli | Rastikarhut | FIN | 1:02:03 + 03:47 |
|
5 | Korzhova,Natalya | EShVSM Maskava | RUS | 1:02:17 + 04:01 |
|
6 | Novikova,Julia | Delta | RUS | 1:03:13 + 04:57 |
|
7 | Petrova,Irina | EShVSM Maskava | RUS | 1:03:31 + 05:15 |
|
8 | Rybakovaite,Kristina | Kopa OK | LTU | 1:06:52 + 08:36 |
|
9 | Terekhova,Ekaterina | EShVSM Maskava | RUS | 1:07:48 + 09:32 |
|
10 | Ārniece,Līga | RSP | LAT | 1:09:00 + 10:44 |
|
11 | Knēta,Mārīte | Mona OK | LAT | 1:11:12 + 12:56 |
|
12 | Mikkola,Marika | Kalevan Rasti | FIN | 1:12:14 + 13:58 |
|
13 | Gaigala,Dace | ZVOC-VBSS | LAT | 1:12:27 + 14:11 |
|
14 | Arama,Una | Madonas BJSS | LAT | 1:12:48 + 14:32 |
|
15 | Abzalone,Zanda | Viga OK | LAT | 1:13:06 + 14:50 |
|
16 | Užule,Agnese | Purva Bridējs OK | LAT | 1:13:07 + 14:51 |
|
17 | Kondratyeva,Aleksandra | Belaya Rus | BLR | 1:14:51 + 16:35 |
|
18 | Stīpiņa-Brūvere,Iveta | Viga OK | LAT | 1:14:53 + 16:37 |
|
19 | Purviņa,Ineta | Sēlijas Mežs | LAT | 1:16:05 + 17:49 |
|
20 | Puriņa,Ieva | Mona OK | LAT | 1:16:24 + 18:08 |
|
21 | Grigaitė,Evelina | Sakas OSK | LTU | 1:16:41 + 18:25 |
|
22 | Kokina,Kristīne | Purva Bridējs OK | LAT | 1:17:20 + 19:04 |
|
23 | Turka,Janeta | Saldus OK | LAT | 1:18:55 + 20:39 |
|
24 | Polekshanova,Daria | Nemiga Nord | BLR | 1:18:56 + 20:40 |
|
25 | Biruma,Sanita | ZVOC-VBSS | LAT | 1:20:51 + 22:35 |
|
26 | Ozola,Baiba | Mona OK | LAT | 1:21:04 + 22:48 |
|
27 | Brūvele,Liene | ZVOC-VBSS | LAT | 1:22:42 + 24:26 |
|
28 | Katlapa,Linda | Viga OK | LAT | 1:23:25 + 25:09 |
|
29 | Einikytė,Reda | Kopa OK | LTU | 1:25:24 + 27:08 |
|
30 | Bulovaite,Lina | Kopa OK | LTU | 1:27:31 + 29:15 |
|
31 | Vasileuskaya,Katsiaryna | Argo | BLR | 1:31:48 + 33:32 |
|
32 | Boozhan,Irina | BSU | BLR | 1:34:39 + 36:23 |
|
DSQ | Nybakken,Line | Ås-UMB | NOR | |
|
DNS | Andersone,Aija | Ind. | LAT | |
|
DNS | Veģere,Ieva | Viga OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | LAT | 50:22 + 00:00 |
|
2 | Cāns,Andris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 56:11 + 05:49 |
|
3 | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK | LAT | 57:23 + 07:01 |
|
4 | Dandens,Toms | Alūksne | LAT | 1:02:20 + 11:58 |
|
5 | Tamužs,Jānis | Auseklis - LSPA | LAT | 1:02:30 + 12:08 |
|
6 | Bričonoks,Edgars | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 1:03:10 + 12:48 |
|
7 | Vīksne,Didzis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 1:03:13 + 12:51 |
|
8 | Ūdris,Mārcis | Kāpa OK | LAT | 1:04:20 + 13:58 |
|
9 | Magone,Dairis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 1:04:43 + 14:21 |
|
10 | Gailis,Zigmārs | Auseklis - LSPA | LAT | 1:05:12 + 14:50 |
|
11 | Sārs,Dāvis | Madonas BJSS | LAT | 1:06:24 + 16:02 |
|
12 | Kangro,Sendijs | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:11:56 + 21:34 |
|
13 | Laķis,Edgars | Auseklis - LSPA | LAT | 1:14:17 + 23:55 |
|
14 | Ģērmanis-Grava,Rolands | Kāpa OK | LAT | 1:14:45 + 24:23 |
|
15 | Dude,Artis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:15:06 + 24:44 |
|
16 | Rybakovas,Romanas | Neringa SM | LTU | 1:15:45 + 25:23 |
|
17 | Kaverskis,Linards | Ogre OK | LAT | 1:17:30 + 27:08 |
|
18 | Trakumas,Valdas | Versmė OK | LTU | 1:21:12 + 30:50 |
|
19 | Merkelevicius,Vykintas | Neringa SM | LTU | 1:22:39 + 32:17 |
|
20 | Penkulis,Jānis | Saldus OK | LAT | 1:23:08 + 32:46 |
|
21 | Strēlnieks,Valters | Ogre OK | LAT | 1:24:18 + 33:56 |
|
22 | Kampuss,Egils | ZVOC-VBSS | LAT | 1:24:34 + 34:12 |
|
23 | Balna,Zilvinas | Neringa SM | LTU | 1:29:07 + 38:45 |
|
24 | Griškonis,Tomas | Viesulo SC | LTU | 1:46:59 + 56:37 |
|
25 | Borisovskis,Viktors | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 1:56:35 +1:06:13 |
|
26 | Mačukāns,Edijs | Saldus OK | LAT | 2:07:08 +1:16:46 |
|
27 | Baharevs,Artjoms | Saldus OK | LAT | 2:32:38 +1:42:16 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Mihailova,Krista | Auseklis - LSPA | LAT | 47:13 + 00:00 |
|
2 | Vīķe,Laura | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 49:50 + 02:37 |
|
3 | Lūsa,Vieda | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 51:37 + 04:24 |
|
4 | Stapāne,Madara | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 53:50 + 06:37 |
|
5 | Brūna,Rasa | Saldus OK | LAT | 55:09 + 07:56 |
|
6 | Midrijāne,Anete | Taka TOK | LAT | 57:50 + 10:37 |
|
7 | Kirmuška,Madara | Auseklis - LSPA | LAT | 1:01:37 + 14:24 |
|
8 | Tilta,Zane | ZVOC-VBSS | LAT | 1:02:48 + 15:35 |
|
DSQ | Jakovela,Arta | Auseklis - LSPA | LAT | |
|
DSQ | Kārkliņa,Elīna | Madonas BJSS | LAT | |
|
DNS | Brālīte,Anna | Sēlijas Mežs | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Grinbergs,Kristaps | ZVOC-VBSS | LAT | 51:00 + 00:00 |
|
2 | Reinsons,Raivis | Ind. | LAT | 53:16 + 02:16 |
|
3 | Stapāns,Ivars | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 53:49 + 02:49 |
|
4 | Luguzs,Atis | Alnis OK-JRSC | LAT | 54:20 + 03:20 |
|
5 | Pētersons,Ingus | Taka TOK | LAT | 55:53 + 04:53 |
|
6 | Svilāns,Uldis | Ind. | LAT | 1:04:25 + 13:25 |
|
7 | Dienys,Andrius | Apuokas OSK | LTU | 1:08:06 + 17:06 |
|
8 | Baroniņš,Matīss | Mona OK | LAT | 1:13:07 + 22:07 |
|
9 | Šakins,Mārtiņš | Ind. | LAT | 1:21:19 + 30:19 |
|
10 | Rove,Zintis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:21:53 + 30:53 |
|
11 | Šusts,Ainārs | Ind. | LAT | 2:16:19 +1:25:19 |
|
DSQ | Ausra,Andrius | Kopa OK | LTU | |
|
DNS | Priedītis,Jānis | ZVOC-VBSS | LAT | |
|
DNS | Druva,Renārs | Briksnis SK | LAT | |
|
DNS | Bērziņš,Aivars | Ind. | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Kukka,Ruta | Kāpa OK | LAT | 44:09 + 00:00 |
|
2 | Šterna,Rudīte | Sigulda | LAT | 52:03 + 07:54 |
|
3 | Lietuviete,Valentīna | Sigulda | LAT | 1:04:04 + 19:55 |
|
4 | Alksne,Mudīte | Ind. | LAT | 1:12:13 + 28:04 |
|
DNS | Ģipsle,Ināra | Ind. | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Liepa,Maira | Prizma | LAT | 59:18 + 00:00 |
|
2 | Plaude,Māra | NSB Liepava | LAT | 1:01:47 + 02:29 |
|
3 | Svagzdiene,Regina | Neringa SM | LTU | 1:01:58 + 02:40 |
|
4 | Černiševa,Vaira | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:05:42 + 06:24 |
|
5 | Jansone,Maija | Seniors | LAT | 1:18:26 + 19:08 |
|
6 | Vandāna,Ilona | Seniors | LAT | 1:19:13 + 19:55 |
|
7 | Habermane,Maruta | A2 | LAT | 1:22:20 + 23:02 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Stāmurs,Ēriks | Seniors | LAT | 46:29 + 00:00 |
|
2 | Vītiņš,Ivars | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 48:35 + 02:06 |
|
3 | Koponen,Pentti | ESLS | FIN | 49:59 + 03:30 |
|
4 | Černiševs,Vadims | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 53:14 + 06:45 |
|
5 | Berners,Edvīns | Prizma | LAT | 56:29 + 10:00 |
|
6 | Virtanen,Pertti | ESLS | FIN | 1:00:16 + 13:47 |
|
7 | Tone,Laimonis | Saldus OK | LAT | 1:00:44 + 14:15 |
|
8 | Kalniņš,Andris | Seniors | LAT | 1:01:56 + 15:27 |
|
9 | Peskops,Imants | Taka TOK | LAT | 1:07:28 + 20:59 |
|
10 | Kalniņš,Ivars | Seniors | LAT | 1:12:32 + 26:03 |
|
11 | Tūns,Tālivaldis | Kāpa OK | LAT | 1:14:01 + 27:32 |
|
12 | Ostups,Gunārs | Kāpa OK | LAT | 1:17:43 + 31:14 |
|
13 | Pommers,Jānis | Taka TOK | LAT | 1:20:29 + 34:00 |
|
14 | Leikarts,Ojārs | Taka TOK | LAT | 1:32:45 + 46:16 |
|
DSQ | Zablovskis,Egons | Seniors | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Švēde,Zanda | Burkānciems OK | LAT | 45:18 + 00:00 |
|
2 | Litvinaite,Loreta | Apuokas OSK | LTU | 45:22 + 00:04 |
|
3 | Šīrante,Gunita | ZVOC-VBSS | LAT | 47:35 + 02:17 |
|
4 | Kaminskaite,Edita | Takas OK | LTU | 49:28 + 04:10 |
|
5 | Hokonena,Signe | A2 | LAT | 50:18 + 05:00 |
|
6 | Lukošuna,Ieva | Ogre OK | LAT | 51:25 + 06:07 |
|
7 | Luguza,Solveiga | Alnis OK-JRSC | LAT | 53:50 + 08:32 |
|
8 | Krastiņa,Ieva | Ind. | LAT | 59:29 + 14:11 |
|
9 | Litvinaite,Zivile | Apuokas OSK | LTU | 1:05:13 + 19:55 |
|
10 | Mogilaite,Gaivile | Ind. | LTU | 1:05:30 + 20:12 |
|
11 | Šauva,Zane | Ogre OK | LAT | 1:07:27 + 22:09 |
|
12 | Kļaviņa,Ieva | Ind. | LAT | 1:13:34 + 28:16 |
|
13 | Vagnere,Vita | ZVOC-VBSS | LAT | 1:27:46 + 42:28 |
|
14 | Blumberga,Inita | Ind. | LAT | 1:33:32 + 48:14 |
|
15 | Orniņa,Anna | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:38:08 + 52:50 |
|
16 | Leja,Sanita | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:42:20 + 57:02 |
|
DNS | Krokša,Lolita | Ind. | LAT | |
|
DNS | Lācare,Inese | SILVA | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Bolšteina,Māra | Alnis OK-JRSC | LAT | 45:41 + 00:00 |
|
2 | Bruce,Ilze | Saldus OK | LAT | 47:44 + 02:03 |
|
3 | Zjatkova,Velta | Alnis OK-JRSC | LAT | 49:46 + 04:05 |
|
4 | Šulte,Laimdota | Prizma | LAT | 59:48 + 14:07 |
|
5 | Slaviņa,Anna | Viga OK | LAT | 1:00:36 + 14:55 |
|
6 | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | LAT | 1:09:04 + 23:23 |
|
7 | Jēkabsone,Marga | SILVA | LAT | 1:12:03 + 26:22 |
|
8 | Granath,Gunvor | Nynäshamns OK | SWE | 1:16:43 + 31:02 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Mazzariņa,Raisa | Seniors | LAT | 59:25 + 00:00 |
|
2 | Andersone,Aija | Seniors | LAT | 1:03:12 + 03:47 |
|
3 | Bruce,Ausma | Saldus OK | LAT | 1:03:23 + 03:58 |
|
4 | Ostupe,Rita | Kāpa OK | LAT | 1:09:20 + 09:55 |
|
5 | Zeberliņa,Māra | Taka TOK | LAT | 1:13:12 + 13:47 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Mišina,Monta | Auseklis - LSPA | LAT | 18:49 + 00:00 |
|
2 | Ozola,Aija | Taka TOK | LAT | 21:59 + 03:10 |
|
3 | Brice,Madara | Ind. | LAT | 23:30 + 04:41 |
|
4 | Ruka,Diāna-Marta | RSP | LAT | 27:08 + 08:19 |
|
5 | Krūmiņa,Zane | Purva Bridējs OK | LAT | 29:08 + 10:19 |
|
6 | Bloka,Edīte | Taka TOK | LAT | 30:20 + 11:31 |
|
7 | Puķīte,Laura | Kāpa OK | LAT | 31:32 + 12:43 |
|
8 | Čama,Anete | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 32:01 + 13:12 |
|
9 | Zaļaiskalna,Annija-Anna | Auseklis - LSPA | LAT | 34:26 + 15:37 |
|
10 | Mirecka,Kristiāna | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:02:38 + 43:49 |
|
DNS | Vaitkus,Kristīne | Ind. | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Pirtnieks,Otto-Pēteris | Auseklis - LSPA | LAT | 22:02 + 00:00 |
|
2 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | LAT | 22:37 + 00:35 |
|
3 | Mišins,Mundis | Auseklis - LSPA | LAT | 22:40 + 00:38 |
|
4 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | LAT | 24:26 + 02:24 |
|
5 | Andersons,Tomass | Alnis OK-JRSC | LAT | 26:41 + 04:39 |
|
6 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | LAT | 27:52 + 05:50 |
|
7 | Jansons,Ervīns | Auseklis - LSPA | LAT | 28:48 + 06:46 |
|
8 | Dēvics,Atis | Saldus OK | LAT | 34:07 + 12:05 |
|
9 | Šiliņš,Aivis | Alnis OK-JRSC | LAT | 37:28 + 15:26 |
|
10 | Vircavs,Andrejs | Durbe | LAT | 38:44 + 16:42 |
|
11 | Titomers,Endijs | Alnis OK-JRSC | LAT | 44:06 + 22:04 |
|
12 | Knospiņš,Kristers-Oto | ZVOC-VBSS | LAT | 47:14 + 25:12 |
|
13 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | LAT | 47:26 + 25:24 |
|
14 | Olisauskas,Baltrus | Takas OK | LTU | 47:27 + 25:25 |
|
15 | Slaveiks,Kaspars | Alnis OK-JRSC | LAT | 48:01 + 25:59 |
|
16 | Liepiņš,Mikus-Dāvis | ZVOC-VBSS | LAT | 49:53 + 27:51 |
|
17 | Lielgalvis,Horens | Auseklis - LSPA | LAT | 50:32 + 28:30 |
|
18 | Glūdiņš,Ritvars | Saldus OK | LAT | 51:52 + 29:50 |
|
19 | Vecpuisis,Varis | Saldus OK | LAT | 53:45 + 31:43 |
|
20 | Leja,Ojārs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 53:47 + 31:45 |
|
21 | Siliņš,Arnis | Auseklis - LSPA | LAT | 54:18 + 32:16 |
|
22 | Lukjanovs,Visvaldis | Sprīdītis TSK | LAT | 55:13 + 33:11 |
|
23 | Stakeliūnas,Vytautas | Viesulo SC | LTU | 1:05:53 + 43:51 |
|
24 | Vītoliņš,Matīss-Daniels | ZVOC-VBSS | LAT | 1:09:16 + 47:14 |
|
25 | Kreišmonas,Matas | Viesulo SC | LTU | 1:23:48 +1:01:46 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Martinsone,Arta | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 26:37 + 00:00 |
|
2 | Valdmane,Līga | ZVOC-VBSS | LAT | 27:25 + 00:48 |
|
3 | Bričonoka,Edīte | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 28:58 + 02:21 |
|
4 | Grosberga,Sandra | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 29:43 + 03:06 |
|
5 | Vaitkeviča,Liene | Alnis OK-JRSC | LAT | 30:30 + 03:53 |
|
6 | Nāgele,Zane | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 32:24 + 05:47 |
|
7 | Cabija,Diāna | Alnis OK-JRSC | LAT | 34:37 + 08:00 |
|
8 | Šķestere,Ieva | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 35:04 + 08:27 |
|
9 | Jansone,Marta | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 36:19 + 09:42 |
|
10 | Brūna,Rota | Taka TOK | LAT | 42:36 + 15:59 |
|
11 | Upeniece,Linda | Auseklis - LSPA | LAT | 47:15 + 20:38 |
|
12 | Lapsiņa,Sigita | Madonas BJSS | LAT | 52:27 + 25:50 |
|
13 | Lamberte,Līga | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 58:00 + 31:23 |
|
14 | Vārna,Agnese | Kāpa OK | LAT | 1:04:11 + 37:34 |
|
15 | Domarkaitė,Giedrė | Versmė OK | LTU | 1:04:35 + 37:58 |
|
16 | Jeromane,Alise | Kāpa OK | LAT | 1:12:03 + 45:26 |
|
17 | Sērmūksle,Karīna | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:14:07 + 47:30 |
|
18 | Tamuža,Anna | Auseklis - LSPA | LAT | 1:20:10 + 53:33 |
|
19 | Stepanoviča,Olita | Durbe | LAT | 1:22:14 + 55:37 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | LAT | 25:30 + 00:00 |
|
2 | Reinsons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 27:50 + 02:20 |
|
3 | Taube,Emīls-Henrijs | ZVOC-VBSS | LAT | 28:24 + 02:54 |
|
4 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | LAT | 29:17 + 03:47 |
|
5 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | LAT | 31:03 + 05:33 |
|
6 | Kosmačevs,Kārlis | Ogre OK | LAT | 31:30 + 06:00 |
|
7 | Kārkliņš,Daniels | A2 | LAT | 33:37 + 08:07 |
|
8 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 34:43 + 09:13 |
|
9 | Puriņš,Mikus | Auseklis - LSPA | LAT | 34:53 + 09:23 |
|
10 | Karpikovs,Ritvars | Alnis OK-JRSC | LAT | 35:03 + 09:33 |
|
11 | Bartkevičius,Algirdas | Gaja SM | LTU | 35:47 + 10:17 |
|
12 | Grigalionis,Vytautas | Neringa SM | LTU | 36:47 + 11:17 |
|
13 | Kusas,Aurimas | Versmė OK | LTU | 36:49 + 11:19 |
|
14 | Šēns,Kārlis | Taka TOK | LAT | 37:03 + 11:33 |
|
15 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | LAT | 37:46 + 12:16 |
|
16 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | LAT | 37:57 + 12:27 |
|
17 | Ansons,Kristaps | Taka TOK | LAT | 39:57 + 14:27 |
|
18 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | LAT | 40:02 + 14:32 |
|
19 | Raize,Nauris | Madonas BJSS | LAT | 40:34 + 15:04 |
|
20 | Lamberts,Māris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 44:45 + 19:15 |
|
21 | Strods,Jānis | ZVOC-VBSS | LAT | 45:16 + 19:46 |
|
22 | Baltacis,Toms | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 45:56 + 20:26 |
|
23 | Krencius,Lukas | Gaja SM | LTU | 45:58 + 20:28 |
|
24 | Jākobsons,Guntars | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 47:24 + 21:54 |
|
25 | Kukė,Gintaras | Gaja SM | LTU | 52:21 + 26:51 |
|
26 | Ābele,Kārlis | Saldus OK | LAT | 53:07 + 27:37 |
|
27 | Galvāns,Emīls | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 53:47 + 28:17 |
|
28 | Lapiņš,Dāvis | Ind. | LAT | 57:33 + 32:03 |
|
29 | Cibulis,Mārtiņš | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:02:15 + 36:45 |
|
30 | Siliņš,Ģirts | Auseklis - LSPA | LAT | 1:04:57 + 39:27 |
|
31 | Faulbaums,Linards | Saldus OK | LAT | 1:08:12 + 42:42 |
|
32 | Apsēns,Raivis | Saldus OK | LAT | 1:08:34 + 43:04 |
|
33 | Kontautas,Tomas | Neringa SM | LTU | 1:10:32 + 45:02 |
|
34 | Bērziņš,Nils | Ind. | LAT | 1:12:12 + 46:42 |
|
35 | Šķērstiņš,Artūrs | Saldus OK | LAT | 1:12:46 + 47:16 |
|
36 | Saimnieks,Raivis | Saldus OK | LAT | 1:16:21 + 50:51 |
|
37 | Ābols,Roberts | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 1:16:57 + 51:27 |
|
38 | Bucis,Mārtiņš | Saldus OK | LAT | 1:18:59 + 53:29 |
|
39 | Bagdonas,Mykolas | Neringa SM | LTU | 1:21:52 + 56:22 |
|
40 | Lukjanovs,Kārlis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:34:30 +1:09:00 |
|
DSQ | Mačukāns,Madars | Saldus OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Lapiņa,Ilze | A2 | LAT | 48:10 + 00:00 |
|
2 | Bērziņa,Inese | Burkānciems OK | LAT | 55:00 + 06:50 |
|
3 | Virbule,Līga | Taka TOK | LAT | 1:00:47 + 12:37 |
|
4 | Domarkienė,Jolita | Versmė OK | LTU | 1:01:25 + 13:15 |
|
5 | Poikāne,Ruta | Auseklis - LSPA | LAT | 1:11:02 + 22:52 |
|
6 | Zariņa,Līga | Viga OK | LAT | 1:12:57 + 24:47 |
|
7 | Strazdiņa,Elgita | Purva Bridējs OK | LAT | 1:13:50 + 25:40 |
|
8 | Mirecka,Alvita | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:13:58 + 25:48 |
|
9 | Segliņa,Indra | Sprīdītis TSK | LAT | 1:18:47 + 30:37 |
|
10 | Reine,Daiga | Auseklis - LSPA | LAT | 1:23:16 + 35:06 |
|
DNS | Žagare,Ilze | Viga OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Alksnis,Uldis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 54:32 + 00:00 |
|
2 | Mauliņš,Egils | Saldus OK | LAT | 54:52 + 00:20 |
|
3 | Rudzītis,Andris | Madonas BJSS | LAT | 56:44 + 02:12 |
|
4 | Kukk,Volli | Kāpa OK | LAT | 58:37 + 04:05 |
|
5 | Jurginis,Andrius | Labirintas | LTU | 1:21:06 + 26:34 |
|
6 | Trapencieris,Pēteris | UP | LAT | 1:30:36 + 36:04 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Baltacis,Kārlis | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 41:29 + 00:00 |
|
2 | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK | LAT | 42:05 + 00:36 |
|
3 | Kavolynas,Arnas | Dainava OK | LTU | 43:19 + 01:50 |
|
4 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | LAT | 45:19 + 03:50 |
|
5 | Grende,Reinis | RSP | LAT | 45:36 + 04:07 |
|
6 | Mihailovs,Arvis | Auseklis - LSPA | LAT | 47:48 + 06:19 |
|
7 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 48:07 + 06:38 |
|
8 | Kļaviņš,Ivars | RSP | LAT | 49:23 + 07:54 |
|
9 | Suts,Jurģis | ZVOC-VBSS | LAT | 49:41 + 08:12 |
|
10 | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | LAT | 50:02 + 08:33 |
|
11 | Bērziņš,Kristaps | Taka TOK | LAT | 50:15 + 08:46 |
|
12 | Griestiņš,Gvido | Alnis OK-JRSC | LAT | 52:50 + 11:21 |
|
13 | Voiceščuks,Dāvis | Auseklis - LSPA | LAT | 54:45 + 13:16 |
|
14 | Orovers,Mārtiņš | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 54:47 + 13:18 |
|
15 | Priedītis,Gatis | Saldus OK | LAT | 55:40 + 14:11 |
|
16 | Vaitkevičs,Oskars | Alnis OK-JRSC | LAT | 56:58 + 15:29 |
|
17 | Pirktiņš,Ivars | RSP | LAT | 57:09 + 15:40 |
|
18 | Dišlers,Dāvis | Auseklis - LSPA | LAT | 57:27 + 15:58 |
|
19 | Pirtnieks,Fricis | RSP | LAT | 59:22 + 17:53 |
|
20 | Gailis,Andris | Auseklis - LSPA | LAT | 1:00:31 + 19:02 |
|
21 | Merkelevicius,Vytis | Neringa SM | LTU | 1:00:57 + 19:28 |
|
22 | Vaitkus,Lukas | Versmė OK | LTU | 1:02:29 + 21:00 |
|
23 | Ozoliņš,Raivis | Ogre OK | LAT | 1:03:17 + 21:48 |
|
24 | Priedītis,Edgars | Ogre OK | LAT | 1:03:53 + 22:24 |
|
25 | Rozentāls,Toms | ZVOC-VBSS | LAT | 1:04:08 + 22:39 |
|
26 | Freimanis,Ivars | Auseklis - LSPA | LAT | 1:06:33 + 25:04 |
|
27 | Narvaišs,Jēkabs | Sprīdītis TSK | LAT | 1:09:00 + 27:31 |
|
28 | Blankenbergs,Dāvis | Kāpa OK | LAT | 1:14:47 + 33:18 |
|
29 | Lipsnis,Kārlis | Taka TOK | LAT | 1:15:30 + 34:01 |
|
30 | Nagreckis,Tomas | Neringa SM | LTU | 1:24:36 + 43:07 |
|
31 | Spirido,Edgars | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:24:48 + 43:19 |
|
32 | Bošs,Jānis | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 1:24:57 + 43:28 |
|
33 | Brīdiņš,Mārtiņš | Ogre OK | LAT | 1:26:53 + 45:24 |
|
34 | Jankauskas,Tomas | Versmė OK | LTU | 1:29:02 + 47:33 |
|
35 | Puzulis,Alvis | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:29:24 + 47:55 |
|
36 | Šnēders,Rihards | Auseklis - LSPA | LAT | 1:32:09 + 50:40 |
|
37 | Ozols,Normunds | Taka TOK | LAT | 1:47:34 +1:06:05 |
|
38 | Mačukāns,Sandijs | Saldus OK | LAT | 2:09:21 +1:27:52 |
|
DSQ | Rove,Jānis | Sprīdītis TSK | LAT | |
|
DNS | Jansons,Madars | Saldus OK | LAT | |
|
DNS | Niklass,Klāvs | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Ambrazas,Svajūnas | Sakas OSK | LTU | 44:40 + 00:00 |
|
2 | Ostups,Juris | Kāpa OK | LAT | 51:39 + 06:59 |
|
3 | Nyberg,Mikael | SoIK Hellas | SWE | 51:50 + 07:10 |
|
4 | Armalis,Vidas | SoIK Hellas | SWE | 52:47 + 08:07 |
|
5 | Mihailovs,Aivars | Auseklis - LSPA | LAT | 53:50 + 09:10 |
|
6 | Rusovs,Gundars | Auseklis - LSPA | LAT | 55:15 + 10:35 |
|
7 | Peciura,Darius | Perkunas OK | LTU | 58:06 + 13:26 |
|
8 | Īvāns,Pēteris | Taka TOK | LAT | 1:00:15 + 15:35 |
|
