| Resultlist Ziemeļkurzeme OK | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Brauns,Jānis | H21A | LAT | 1:32:09 +1:32:09 |
| 4 | Černiševa,Vaira | D60 | LAT | 1:05:42 +1:05:42 |
| 4 | Černiševs,Vadims | H70 | LAT | 53:14 +06:45 |
| 15 | Haberkorne-Vimba,Eva | D21A | LAT | 1:04:49 +1:04:49 |
| 16 | Leja,Andris | H35 | LAT | 1:19:15 +1:19:15 |
| 20 | Leja,Ojārs | H12 | LAT | 53:47 +53:47 |
| 16 | Leja,Sanita | D21B | LAT | 1:42:20 +1:42:20 |
| 22 | Meiere,Ieva | D21A | LAT | 1:41:54 +1:41:54 |
| 32 | Meiers,Harijs | H21A | LAT | 1:44:20 +1:44:20 |
| 8 | Mirecka,Alvita | D35 | LAT | 1:13:58 +1:13:58 |
| 10 | Mirecka,Kristiāna | D12 | LAT | 1:02:38 +1:02:38 |
| 20 | Mireckis,Andris | H35 | LAT | 1:25:09 +1:25:09 |
| 7 | Oļeiņiks,Jurijs | H60 | LAT | 1:04:31 +1:04:31 |
| 15 | Orniņa,Anna | D21B | LAT | 1:38:08 +1:38:08 |
| 12 | Vārna,Aigars | H35 | LAT | 1:13:09 +1:13:09 |
| 18 | Vimba,Mārtiņš | H21A | LAT | 1:19:07 +1:19:07 |
| 21 | Žogla,Aivars | H45 | LAT | 1:20:25 +1:20:25 |
| DNS | Žogla,Artūrs | H21A | LAT | 11:27:00 |
| DNS | Žogla,Gatis | H21A | LAT | 11:11:00 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as