| Resultlist Ogre OK | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Brīdiņš,Mārtiņš | H16 | LAT | 1:26:53 +1:26:53 |
| 25 | Dimza,Anete | D16 | LAT | 1:37:05 +1:37:05 |
| 11 | Šauva,Zane | D21B | LAT | 1:07:27 +1:07:27 |
| DNS | Holcmane,Iveta | D45 | LAT | 11:46:00 |
| 28 | Jasinkeviča,Dana | D16 | LAT | 2:00:17 +2:00:17 |
| 45 | Kaimiņš,Kristaps | H21E | LAT | 1:51:28 +1:51:28 |
| 17 | Kaverskis,Linards | H18 | LAT | 1:17:30 +1:17:30 |
| 1 | Kivlenieks,Andris | H18 | LAT | 50:22 +50:22 |
| 3 | Kivlenieks,Raivo | H18 | LAT | 57:23 +57:23 |
| 2 | Kosmačevs,Andris | H50 | LAT | 48:59 +48:59 |
| 6 | Kosmačevs,Kārlis | H14 | LAT | 31:30 +31:30 |
| 18 | Krastiņš,Ģirts | H14 | LAT | 40:02 +40:02 |
| 6 | Lukošuna,Ieva | D21B | LAT | 51:25 +51:25 |
| 4 | Neimanis,Nauris | H16 | LAT | 45:19 +45:19 |
| 23 | Ozoliņš,Raivis | H16 | LAT | 1:03:17 +1:03:17 |
| 24 | Priedītis,Edgars | H16 | LAT | 1:03:53 +1:03:53 |
| 16 | Priedītis,Mārcis | H20 | LAT | 1:14:34 +1:14:34 |
| 34 | Roze,Renārs | H21E | LAT | 1:34:47 +1:34:47 |
| 12 | Sparāns,Edgars | H20 | LAT | 1:08:30 +1:08:30 |
| 21 | Strēlnieks,Valters | H18 | LAT | 1:24:18 +1:24:18 |
| 19 | Upmane,Elīna | D16 | LAT | 1:11:08 +1:11:08 |
| DSQ | Ziemelis,Ivars | H20 | LAT | 42:36 |
| 2 | Zvirbulis,Mikus | H16 | LAT | 42:05 +42:05 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as