| Resultlist Madonas BJSS | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Arama,Una | D21E | LAT | 1:12:48 +1:12:48 |
| 17 | Bērziņš,Mikus | H20 | LAT | 1:14:41 +1:14:41 |
| 17 | Borovikovs,Juris | H35 | LAT | 1:20:13 +1:20:13 |
| 5 | Dadzīte,Agnese | D16 | LAT | 50:21 +50:21 |
| 16 | Čamane,Zane | D16 | LAT | 1:06:06 +1:06:06 |
| 6 | Gutāns,Dinārs | H12 | LAT | 27:52 +27:52 |
| DNS | Ikauniece,Eva | D16 | LAT | 10:44:00 |
| 22 | Ikaunieks,Gunārs | H35 | LAT | 1:25:48 +1:25:48 |
| 1 | Jubelis,Andris | H20 | LAT | 58:01 +58:01 |
| 32 | Jubelis,Gints | H21E | LAT | 1:34:22 +1:34:22 |
| DSQ | Kārkliņa,Elīna | D20 | LAT | 1:15:22 |
| 12 | Lapsiņa,Sigita | D14 | LAT | 52:27 +52:27 |
| 2 | Leontjevs,Ģirts | H12 | LAT | 22:37 +22:37 |
| 5 | Peļepeca,Natālija | D21A | LAT | 53:48 +53:48 |
| 19 | Raize,Nauris | H14 | LAT | 40:34 +40:34 |
| 11 | Rekuņenko,Artjoms | H20 | LAT | 1:07:30 +1:07:30 |
| 3 | Rudzītis,Andris | H55 | LAT | 56:44 +56:44 |
| 14 | Saltuma,Daina | D16 | LAT | 1:03:23 +1:03:23 |
| 11 | Sārs,Dāvis | H18 | LAT | 1:06:24 +1:06:24 |
| 10 | Sārs,Jānis | H16 | LAT | 50:02 +50:02 |
| 35 | Sirmais,Mārtiņš | H21E | LAT | 1:34:58 +1:34:58 |
| 15 | Stiprais,Klāvs | H14 | LAT | 37:46 +37:46 |
| 8 | Svilpe,Elīna | D16 | LAT | 56:53 +56:53 |
| 24 | Trumekalne,Marika | D16 | LAT | 1:20:06 +1:20:06 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:25 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as