| Resultlist Auseklis - LSPA | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Dišlers,Dāvis | H16 | LAT | 57:27 +57:27 |
| 10 | Dišlers,Kārlis | H20 | LAT | 1:05:13 +1:05:13 |
| 26 | Dombrovskis,Mareks | H21A | LAT | 1:26:48 +1:26:48 |
| 36 | Šnēders,Rihards | H16 | LAT | 1:32:09 +1:32:09 |
| 3 | Freimane,Madara | D16 | LAT | 48:25 +48:25 |
| 2 | Freimane,Marita | D18 | LAT | 46:14 +46:14 |
| 26 | Freimanis,Ivars | H16 | LAT | 1:06:33 +1:06:33 |
| 14 | Gailis,Ainārs | H45 | LAT | 1:07:19 +1:07:19 |
| 20 | Gailis,Andris | H16 | LAT | 1:00:31 +1:00:31 |
| 10 | Gailis,Zigmārs | H18 | LAT | 1:05:12 +1:05:12 |
| DSQ | Grasis,Arnis | H21A | LAT | 1:26:35 |
| DSQ | Jakovela,Arta | D20 | LAT | 53:26 |
| 7 | Jansons,Ervīns | H12 | LAT | 28:48 +28:48 |
| 14 | Jēkabsons,Māris | H40 | LAT | 1:16:21 +1:16:21 |
| DNS | Kalvišķe,Aiga | D18 | LAT | 10:07:00 |
| DNS | Kalvišķe,Aiva | D18 | LAT | 10:19:00 |
| 7 | Kirmuška,Madara | D20 | LAT | 1:01:37 +1:01:37 |
| 8 | Krieviņš,Dainis | H35 | LAT | 1:12:07 +1:12:07 |
| 10 | Krūmiņa,Ieva | D16 | LAT | 59:52 +59:52 |
| 24 | Krūze,Mārtiņš | H21A | LAT | 1:23:41 +1:23:41 |
| 13 | Laķis,Edgars | H18 | LAT | 1:14:17 +1:14:17 |
| 18 | Langenfelds,Austris | H40 | LAT | 1:25:16 +1:25:16 |
| 8 | Leiškalne,Ingūna | D45 | LAT | 1:08:25 +1:08:25 |
| 21 | Lepiksons,Alvis | H21A | LAT | 1:20:33 +1:20:33 |
| 34 | Lielgalvis,Edgars | H21A | LAT | 2:49:41 +2:49:41 |
| 17 | Lielgalvis,Horens | H12 | LAT | 50:32 +50:32 |
| 27 | Lielgalvis,Normunds | H35 | LAT | 1:52:11 +1:52:11 |
| 1 | Mišina,Monta | D12 | LAT | 18:49 +18:49 |
| 3 | Mišins,Mundis | H12 | LAT | 22:40 +22:40 |
| 2 | Mihailova,Inta | D40 | LAT | 48:21 +48:21 |
| 1 | Mihailova,Krista | D20 | LAT | 47:13 +47:13 |
| 5 | Mihailovs,Aivars | H40 | LAT | 53:50 +53:50 |
| 6 | Mihailovs,Arvis | H16 | LAT | 47:48 +47:48 |
| 8 | Mihailovs,Kalvis | H21E | LAT | 1:21:47 +1:21:47 |
| 19 | Niedre,Lauris | H35 | LAT | 1:24:34 +1:24:34 |
| 17 | Ozoliņš,Anatolijs | H45 | LAT | 1:13:10 +1:13:10 |
| 13 | Ozoliņš,Daniils | H20 | LAT | 1:08:56 +1:08:56 |
| 1 | Pirtnieks,Otto-Pēteris | H12 | LAT | 22:02 +22:02 |
| 5 | Poikāne,Ruta | D35 | LAT | 1:11:02 +1:11:02 |
| 26 | Poikāns,Aivis | H35 | LAT | 1:45:23 +1:45:23 |
| 4 | Polis,Guntars | H35 | LAT | 1:06:53 +1:06:53 |
| 9 | Puriņš,Mikus | H14 | LAT | 34:53 +34:53 |
| 10 | Reine,Daiga | D35 | LAT | 1:23:16 +1:23:16 |
| 2 | Reinsons,Alvis | H14 | LAT | 27:50 +27:50 |
| 18 | Rusova,Ance | D16 | LAT | 1:08:01 +1:08:01 |
| DNS | Rusova,Ilze | D40 | LAT | 11:30:00 |
| 6 | Rusovs,Gundars | H40 | LAT | 55:15 +55:15 |
| 4 | Rusovs,Indriķis | H10 | LAT | 13:44 +13:44 |
| DNS | Rusovs,Toms | H20 | LAT | 10:12:00 |
| 21 | Siliņš,Arnis | H12 | LAT | 54:18 +54:18 |
| 30 | Siliņš,Ģirts | H14 | LAT | 1:04:57 +1:04:57 |
| 28 | Siliņš,Valters | H35 | LAT | 2:45:34 +2:45:34 |
| 18 | Tamuža,Anna | D14 | LAT | 1:20:10 +1:20:10 |
| 5 | Tamužs,Jānis | H18 | LAT | 1:02:30 +1:02:30 |
| 11 | Upeniece,Linda | D14 | LAT | 47:15 +47:15 |
| 7 | Upmalis,Zigurds | H65 | LAT | 1:24:46 +1:24:46 |
| 13 | Voiceščuks,Dāvis | H16 | LAT | 54:45 +54:45 |
| 9 | Zaļaiskalna,Annija-Anna | D12 | LAT | 34:26 +34:26 |
| 7 | Zaļaiskalns,Beāta | D16 | LAT | 51:16 +51:16 |
| 13 | Zīlišķe,Amanda | D16 | LAT | 1:03:13 +1:03:13 |
| 24 | Žagata,Mikus | H21E | LAT | 1:29:42 +1:29:42 |
| 2 | Žagata,Zemgus | H20 | LAT | 1:00:49 +1:00:49 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as