Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist ZVOC-VBSSReturn
Place Name Class                 LandTime
2Alksne,Elvita D10 LAT 13:15 +13:15
14Ansone,Laura D18 LAT 1:16:39 +1:16:39
25Biruma,Sanita D21E LAT 1:20:51 +1:20:51
19Bogdanovs,Mārcis H20 LAT 1:17:33 +1:17:33
27Brūvele,Liene D21E LAT 1:22:42 +1:22:42
4Drille,Adrija D10 LAT 14:35 +14:35
3Šīrante,Gunita D21B LAT 47:35 +47:35
13Gaigala,Dace D21E LAT 1:12:27 +1:12:27
16Gaigals,Mārtiņš H40 LAT 1:21:10 +1:21:10
26Geduševa,Agnese D16 LAT 1:38:08 +1:38:08
27Geduševa,Anete D16 LAT 1:56:15 +1:56:15
1Grinbergs,Kristaps H21B LAT 51:00 +51:00
4Heinols,Atis H12 LAT 24:26 +24:26
4Ļubinskis,Valters H14 LAT 29:17 +29:17
22Kampuss,Egils H18 LAT 1:24:34 +1:24:34
12Knospiņš,Kristers-Oto H12 LAT 47:14 +47:14
7Kokenbergs,Toms H10 LAT 15:05 +15:05
4Krastiņš,Austris H21A LAT 1:06:58 +1:06:58
DNSKuzmina,Kitija D21A LAT 11:25:00
5Liepa,Pēteris H14 LAT 31:03 +31:03
16Liepiņš,Mikus-Dāvis H12 LAT 49:53 +49:53
3Nīmante,Laura D18 LAT 49:29 +49:29
DNSPriedītis,Jānis H21B LAT 12:14:00
15Rozentāle,Eva D16 LAT 1:03:34 +1:03:34
25Rozentāls,Toms H16 LAT 1:04:08 +1:04:08
21Strods,Jānis H14 LAT 45:16 +45:16
9Suts,Jurģis H16 LAT 49:41 +49:41
3Taube,Emīls-Henrijs H14 LAT 28:24 +28:24
22Taube,Mārtiņš H20 LAT 1:21:49 +1:21:49
6Tilta,Sabīne D16 LAT 51:12 +51:12
8Tilta,Zane D20 LAT 1:02:48 +1:02:48
8Undraitis,Ralfs H10 LAT 21:24 +21:24
13Vagnere,Vita D21B LAT 1:27:46 +1:27:46
12Valdmane,Justīne D16 LAT 1:00:49 +1:00:49
2Valdmane,Līga D14 LAT 27:25 +27:25
2Vimba,Rūdolfs-Matīss H8 LAT 15:33 +15:33
24Vītoliņš,Matīss-Daniels H12 LAT 1:09:16 +1:09:16

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 22:30:26 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as