| Resultlist Taka TOK | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Ansons,Kristaps | H14 | LAT | 39:57 +39:57 |
| 11 | Bērziņš,Kristaps | H16 | LAT | 50:15 +50:15 |
| 17 | Bethers,Jānis | H21A | LAT | 1:18:39 +1:18:39 |
| 6 | Bloka,Edīte | D12 | LAT | 30:20 +30:20 |
| 10 | Brūna,Rota | D14 | LAT | 42:36 +42:36 |
| 14 | Šēns,Kārlis | H14 | LAT | 37:03 +37:03 |
| DSQ | Girvaite,Grēta | D8 | LAT | 10:27:00 |
| DNS | Ķeza,Jānis | H35 | LAT | 12:16:00 |
| 8 | Īvāns,Pēteris | H40 | LAT | 1:00:15 +1:00:15 |
| 14 | Leikarts,Ojārs | H70 | LAT | 1:32:45 +46:16 |
| 15 | Lipsnis,Juris | H50 | LAT | 1:09:34 +1:09:34 |
| 29 | Lipsnis,Kārlis | H16 | LAT | 1:15:30 +1:15:30 |
| 13 | Meiers,Rainers | H45 | LAT | 1:07:11 +1:07:11 |
| 6 | Midrijāne,Anete | D20 | LAT | 57:50 +57:50 |
| 2 | Ozola,Aija | D12 | LAT | 21:59 +21:59 |
| 4 | Ozola,Vēsma | D8 | LAT | 30:47 +30:47 |
| 37 | Ozols,Normunds | H16 | LAT | 1:47:34 +1:47:34 |
| 5 | Pētersons,Ingus | H21B | LAT | 55:53 +55:53 |
| 9 | Peskops,Imants | H70 | LAT | 1:07:28 +20:59 |
| 13 | Pommers,Jānis | H70 | LAT | 1:20:29 +34:00 |
| 25 | Sokolovskis,Māris | H35 | LAT | 1:39:10 +1:39:10 |
| 11 | Turka,Mārīte | D18 | LAT | 1:06:46 +1:06:46 |
| 3 | Turka,Odeta | D45 | LAT | 53:31 +53:31 |
| 8 | Turks,Jānis | H50 | LAT | 55:28 +55:28 |
| 3 | Virbule,Līga | D35 | LAT | 1:00:47 +1:00:47 |
| 11 | Zaļaiskalns,Māris | H50 | LAT | 1:02:26 +1:02:26 |
| 5 | Zaļaiskalns,Velga | D45 | LAT | 55:56 +55:56 |
| 5 | Zeberliņa,Māra | D70 | LAT | 1:13:12 +1:13:12 |
| 9 | Zīds,Oskars | H60 | LAT | 1:17:45 +1:17:45 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:26 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as