| Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| 1 | 1:53:28 | Kärner,Olle | Delta | EST | 35:25-4 | 1:18:03-1 |
| 2 | 1:53:50 | Föhr,Tero | Vehkalahden Veikot | FIN | 35:07-1 | 1:18:43-2 |
| 3 | 1:55:42 | Ryapolov,Roman | EShVSM Maskava | RUS | 36:19-10 | 1:19:23-3 |
| 4 | 1:56:09 | Mazulis,Marius | Sakas OSK | LTU | 35:33-7 | 1:20:36-6 |
| 5 | 1:56:24 | Krūmiņš,Jānis | Briksnis SK | LAT | 35:27-5 | 1:20:57-7 |
| 6 | 1:56:51 | Efimov,Roman | EShVSM Maskava | RUS | 36:20-11 | 1:20:31-5 |
| 7 | 1:59:12 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis - LSPA | LAT | 37:25-13 | 1:21:47-8 |
| 8 | 1:59:23 | Sulcys,Nerijus | Perkunas OK | LTU | 36:44-12 | 1:22:39-9 |
| 9 | 2:00:38 | Ozoliņš,Jānis | Burkānciems OK | LAT | 35:16-3 | 1:25:22-16 |
| 10 | 2:00:48 | Kārkliņš,Kaspars | Purva Bridējs OK | LAT | 40:31-27 | 1:20:17-4 |
| 11 | 2:01:12 | Minakov,Aleksandr | EShVSM Maskava | RUS | 35:50-8 | 1:25:22-16 |
| 12 | 2:01:23 | Masnyy,Yuriy | EShVSM Maskava | RUS | 37:47-16 | 1:23:36-10 |
| 13 | 2:01:55 | Kraas,Andreas | EKJ SK | EST | 37:53-17 | 1:24:02-11 |
| 14 | 2:03:32 | Bacys,Modestas | Sakas OSK | LTU | 38:49-21 | 1:24:43-13 |
| 15 | 2:03:56 | Bertuks,Edgars | Alūksne | LAT | 38:42-20 | 1:25:14-15 |
| 16 | 2:04:19 | Šmitiņš,Guntars | Purva Bridējs OK | LAT | 37:43-15 | 1:26:36-18 |
| 17 | 2:06:10 | Rešķis,Atis | Saldus OK | LAT | 41:34-33 | 1:24:36-12 |
| 18 | 2:07:06 | Ramoška,Skirmantas | Apuokas OSK | LTU | 40:27-26 | 1:26:39-19 |
| 19 | 2:07:24 | Louhisola,Toni | Turun Metsänkävijät | FIN | 38:00-19 | 1:29:24-23 |
| 20 | 2:07:28 | Sabaliauskas,Giedrius | Versmė OK | LTU | 42:38-34 | 1:24:50-14 |
| 21 | 2:08:04 | Liniņš,Ģirts | Viga OK | LAT | 38:51-22 | 1:29:13-22 |
| 22 | 2:08:39 | Salodkin,Siarhei | BSU | BLR | 41:17-31 | 1:27:22-20 |
| 23 | 2:10:08 | Tarasovs,Anatolijs | RSP | LAT | 37:42-14 | 1:32:26-26 |
| 24 | 2:10:12 | Sirmais,Mārtiņš | Madonas BJSS | LAT | 35:14-2 | 1:34:58-35 |
| 25 | 2:11:03 | Žagata,Mikus | Auseklis - LSPA | LAT | 41:21-32 | 1:29:42-24 |
| 26 | 2:12:22 | Zlobin,Denis | Mogilev | BLR | 39:25-23 | 1:32:57-28 |
| 27 | 2:12:41 | Roze,Renārs | Ogre OK | LAT | 37:54-18 | 1:34:47-34 |
| 28 | 2:13:30 | Ločmelis,Artis | Burkānciems OK | LAT | 41:15-30 | 1:32:15-25 |
| 29 | 2:13:46 | Kietis,Marģers | RSP | LAT | 39:43-24 | 1:34:03-31 |
| 29 | 2:13:46 | Jaudzems,Kristaps | Saldus OK | LAT | 39:50-25 | 1:33:56-30 |
| 31 | 2:16:13 | Mickus,Donatas | Sakas OSK | LTU | 48:02-49 | 1:28:11-21 |
| 32 | 2:16:42 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK | LAT | 43:54-39 | 1:32:48-27 |
| 33 | 2:17:16 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | LAT | 42:54-35 | 1:34:22-32 |
| 34 | 2:17:20 | Aleliunas,Vilius | Oriens OK | LTU | 43:37-37 | 1:33:43-29 |
| 35 | 2:18:49 | Caics,Gatis | Kāpa OK | LAT | 44:08-40 | 1:34:41-33 |
| 36 | 2:20:10 | Čaplikas,Laimonas | Takas OK | LTU | 41:02-28 | 1:39:08-37 |
| 37 | 2:22:37 | Ranonis,Gediminas | Apuokas OSK | LTU | 44:23-41 | 1:38:14-36 |
| 38 | 2:23:58 | Novikov,Valentin | Delta | RUS | 43:44-38 | 1:40:14-38 |
| 39 | 2:24:45 | Krastiņš,Jurģis | Viga OK | LAT | 43:18-36 | 1:41:27-39 |
| 40 | 2:27:03 | Jemeljanenko,Andriejus | Takas OK | LTU | 44:40-44 | 1:42:23-41 |
| 41 | 2:29:17 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | LAT | 44:55-45 | 1:44:22-42 |
| 42 | 2:36:04 | Kaimiņš,Kristaps | Ogre OK | LAT | 44:36-43 | 1:51:28-45 |
| 43 | 2:37:43 | Mamis,Ģirts | Mona OK | LAT | 56:14-56 | 1:41:29-40 |
| 44 | 2:38:01 | Jansons,Artis | Viga OK | LAT | 47:41-48 | 1:50:20-44 |
| 45 | 2:39:01 | Totilas,Mantas | Viesulo SC | LTU | 46:41-46 | 1:52:20-46 |
| 46 | 2:40:22 | Lelkaitis,Valdas | Fortūna OK | LTU | 47:40-47 | 1:52:42-47 |
| 47 | 2:45:39 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | LAT | 56:28-57 | 1:49:11-43 |
| 48 | 2:49:43 | Ščerbavičius,Edvardas | Fortūna OK | LTU | 50:38-51 | 1:59:05-48 |
| 49 | 2:51:47 | Peilāns,Edgars | Kāpa OK | LAT | 49:59-50 | 2:01:48-49 |
| 50 | 3:06:57 | Āboliņš,Valters | RSP | LAT | 52:18-54 | 2:14:39-50 |
| 51 | 3:09:13 | Kvedaravicius,Mindaugas | Levuo OSK | LTU | 52:12-53 | 2:17:01-51 |
| 52 | 35:31 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | FIN | 35:31-6 | DSQ |
| 53 | 36:02 | Novikov,Leonid | Delta | RUS | 36:02-9 | DSQ |
| 54 | 41:14 | Sproģis,Jevgēņijs | Saldus OK | LAT | 41:14-29 | 0 |
| 55 | 44:28 | Kazlauskas,Tadas | Sakas OSK | LTU | 44:28-42 | DSQ |
| 56 | 51:45 | Ozols,Agris | Saldus OK | LAT | 51:45-52 | DNS |
| 57 | 54:25 | Jadenkus,Evaldas | Fortūna OK | LTU | 54:25-55 | DNS |
| 58 | 59:10 | Paukste,Mindaugas | orienteering.lt | LTU | 59:10-58 | 0 |
| Ambrazas,Svajūnas | Sakas OSK | LTU | DSQ | 0 | ||
| Melbārdis,Jānis | Burkānciems OK | LAT | DNS | DNS |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as