Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
1 | 39:15 | Mišina,Monta | D12 | LAT | 20:26-4 | 18:49-1 |
5 | 54:49 | Zaļaiskalna,Annija-Anna | D12 | LAT | 20:23-3 | 34:26-9 |
13 | 1:39:49 | Upeniece,Linda | D14 | LAT | 52:34-14 | 47:15-11 |
15 | 2:16:37 | Tamuža,Anna | D14 | LAT | 56:27-16 | 1:20:10-18 |
5 | 1:29:56 | Zaļaiskalns,Beāta | D16 | LAT | 38:40-7 | 51:16-7 |
6 | 1:33:26 | Freimane,Madara | D16 | LAT | 45:01-13 | 48:25-3 |
8 | 1:34:30 | Krūmiņa,Ieva | D16 | LAT | 34:38-4 | 59:52-10 |
13 | 1:49:45 | Rusova,Ance | D16 | LAT | 41:44-9 | 1:08:01-18 |
16 | 2:04:00 | Zīlišķe,Amanda | D16 | LAT | 1:00:47-19 | 1:03:13-13 |
2 | 1:22:40 | Freimane,Marita | D18 | LAT | 36:26-2 | 46:14-2 |
Kalvišķe,Aiva | D18 | LAT | DNS | DNS | ||
Kalvišķe,Aiga | D18 | LAT | DNS | DNS | ||
1 | 1:19:43 | Mihailova,Krista | D20 | LAT | 32:30-1 | 47:13-1 |
7 | 1:55:07 | Kirmuška,Madara | D20 | LAT | 53:30-7 | 1:01:37-7 |
10 | 1:03:11 | Jakovela,Arta | D20 | LAT | 1:03:11-10 | DSQ |
5 | 2:04:07 | Poikāne,Ruta | D35 | LAT | 53:05-7 | 1:11:02-5 |
9 | 2:37:36 | Reine,Daiga | D35 | LAT | 1:14:20-10 | 1:23:16-10 |
3 | 1:30:32 | Mihailova,Inta | D40 | LAT | 42:11-4 | 48:21-2 |
11 | 48:13 | Rusova,Ilze | D40 | LAT | 48:13-10 | DNS |
10 | 2:19:15 | Leiškalne,Ingūna | D45 | LAT | 1:10:50-11 | 1:08:25-8 |
8 | 49:21 | Rusovs,Indriķis | H10 | LAT | 35:37-8 | 13:44-4 |
1 | 44:05 | Mišins,Mundis | H12 | LAT | 21:25-1 | 22:40-3 |
2 | 46:24 | Pirtnieks,Otto-Pēteris | H12 | LAT | 24:22-2 | 22:02-1 |
12 | 1:26:23 | Siliņš,Arnis | H12 | LAT | 32:05-10 | 54:18-21 |
16 | 1:44:10 | Lielgalvis,Horens | H12 | LAT | 53:38-16 | 50:32-17 |
23 | 28:48 | Jansons,Ervīns | H12 | LAT | DSQ | 28:48-7 |
3 | 56:28 | Reinsons,Alvis | H14 | LAT | 28:38-4 | 27:50-2 |
11 | 1:07:07 | Puriņš,Mikus | H14 | LAT | 32:14-13 | 34:53-9 |
35 | 2:51:01 | Siliņš,Ģirts | H14 | LAT | 1:46:04-37 | 1:04:57-30 |
11 | 1:33:58 | Voiceščuks,Dāvis | H16 | LAT | 39:13-8 | 54:45-13 |
13 | 1:37:47 | Gailis,Andris | H16 | LAT | 37:16-5 | 1:00:31-20 |
14 | 1:38:03 | Mihailovs,Arvis | H16 | LAT | 50:15-25 | 47:48-6 |
21 | 1:46:53 | Dišlers,Dāvis | H16 | LAT | 49:26-24 | 57:27-18 |
23 | 1:51:55 | Freimanis,Ivars | H16 | LAT | 45:22-17 | 1:06:33-26 |
32 | 2:35:18 | Šnēders,Rihards | H16 | LAT | 1:03:09-32 | 1:32:09-36 |
7 | 1:42:46 | Gailis,Zigmārs | H18 | LAT | 37:34-7 | 1:05:12-10 |
9 | 1:48:58 | Tamužs,Jānis | H18 | LAT | 46:28-16 | 1:02:30-5 |
25 | 1:14:17 | Laķis,Edgars | H18 | LAT | DSQ | 1:14:17-13 |
2 | 1:36:04 | Žagata,Zemgus | H20 | LAT | 35:15-1 | 1:00:49-2 |
7 | 1:44:23 | Dišlers,Kārlis | H20 | LAT | 39:10-7 | 1:05:13-10 |
15 | 1:56:41 | Ozoliņš,Daniils | H20 | LAT | 47:45-21 | 1:08:56-13 |
Rusovs,Toms | H20 | LAT | DNS | DNS | ||
21 | 2:12:30 | Lepiksons,Alvis | H21A | LAT | 51:57-23 | 1:20:33-21 |
24 | 2:16:41 | Dombrovskis,Mareks | H21A | LAT | 49:53-20 | 1:26:48-26 |
27 | 2:23:07 | Krūze,Mārtiņš | H21A | LAT | 59:26-33 | 1:23:41-24 |
33 | 4:53:55 | Lielgalvis,Edgars | H21A | LAT | 2:04:14-38 | 2:49:41-34 |
37 | 57:09 | Grasis,Arnis | H21A | LAT | 57:09-30 | DSQ |
7 | 1:59:12 | Mihailovs,Kalvis | H21E | LAT | 37:25-13 | 1:21:47-8 |
25 | 2:11:03 | Žagata,Mikus | H21E | LAT | 41:21-32 | 1:29:42-24 |
3 | 1:45:53 | Polis,Guntars | H35 | LAT | 39:00-2 | 1:06:53-4 |
9 | 1:59:11 | Krieviņš,Dainis | H35 | LAT | 47:04-12 | 1:12:07-8 |
20 | 2:14:10 | Niedre,Lauris | H35 | LAT | 49:36-17 | 1:24:34-19 |
24 | 2:52:31 | Poikāns,Aivis | H35 | LAT | 1:07:08-25 | 1:45:23-26 |
25 | 3:29:46 | Lielgalvis,Normunds | H35 | LAT | 1:37:35-27 | 1:52:11-27 |
26 | 4:16:46 | Siliņš,Valters | H35 | LAT | 1:31:12-26 | 2:45:34-28 |
4 | 1:32:29 | Mihailovs,Aivars | H40 | LAT | 38:39-5 | 53:50-5 |
5 | 1:34:53 | Rusovs,Gundars | H40 | LAT | 39:38-7 | 55:15-6 |
14 | 2:13:56 | Jēkabsons,Māris | H40 | LAT | 57:35-15 | 1:16:21-14 |
17 | 2:36:58 | Langenfelds,Austris | H40 | LAT | 1:11:42-18 | 1:25:16-18 |
13 | 1:54:22 | Gailis,Ainārs | H45 | LAT | 47:03-18 | 1:07:19-14 |
16 | 1:56:18 | Ozoliņš,Anatolijs | H45 | LAT | 43:08-12 | 1:13:10-17 |
7 | 2:20:55 | Upmalis,Zigurds | H65 | LAT | 56:09-7 | 1:24:46-7 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as