Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
12 | 1:38:32 | Lapsiņa,Sigita | D14 | LAT | 46:05-12 | 52:27-12 |
7 | 1:33:48 | Dadzīte,Agnese | D16 | LAT | 43:27-11 | 50:21-5 |
9 | 1:34:42 | Svilpe,Elīna | D16 | LAT | 37:49-6 | 56:53-8 |
18 | 2:10:48 | Čamane,Zane | D16 | LAT | 1:04:42-20 | 1:06:06-16 |
21 | 2:23:42 | Saltuma,Daina | D16 | LAT | 1:20:19-27 | 1:03:23-14 |
23 | 2:36:24 | Trumekalne,Marika | D16 | LAT | 1:16:18-24 | 1:20:06-24 |
Ikauniece,Eva | D16 | LAT | DNF | DNS | ||
9 | 58:32 | Kārkliņa,Elīna | D20 | LAT | 58:32-8 | DSQ |
8 | 1:44:02 | Peļepeca,Natālija | D21A | LAT | 50:14-12 | 53:48-5 |
18 | 1:52:43 | Arama,Una | D21E | LAT | 39:55-21 | 1:12:48-14 |
3 | 49:35 | Leontjevs,Ģirts | H12 | LAT | 26:58-5 | 22:37-2 |
6 | 56:21 | Gutāns,Dinārs | H12 | LAT | 28:29-6 | 27:52-6 |
14 | 1:08:59 | Stiprais,Klāvs | H14 | LAT | 31:13-12 | 37:46-15 |
18 | 1:19:11 | Raize,Nauris | H14 | LAT | 38:37-21 | 40:34-19 |
4 | 1:23:43 | Sārs,Jānis | H16 | LAT | 33:41-3 | 50:02-10 |
8 | 1:44:08 | Sārs,Dāvis | H18 | LAT | 37:44-8 | 1:06:24-11 |
1 | 1:35:23 | Jubelis,Andris | H20 | LAT | 37:22-4 | 58:01-1 |
13 | 1:52:23 | Rekuņenko,Artjoms | H20 | LAT | 44:53-17 | 1:07:30-11 |
19 | 2:00:35 | Bērziņš,Mikus | H20 | LAT | 45:54-18 | 1:14:41-17 |
24 | 2:10:12 | Sirmais,Mārtiņš | H21E | LAT | 35:14-2 | 1:34:58-35 |
33 | 2:17:16 | Jubelis,Gints | H21E | LAT | 42:54-35 | 1:34:22-32 |
16 | 2:09:52 | Ikaunieks,Gunārs | H35 | LAT | 44:04-7 | 1:25:48-22 |
19 | 2:12:28 | Borovikovs,Juris | H35 | LAT | 52:15-18 | 1:20:13-17 |
3 | 1:40:26 | Rudzītis,Andris | H55 | LAT | 43:42-4 | 56:44-3 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as