| Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| Jurenovska,Marta | D16 | LAT | DNS | DNS | ||
| 1 | 1:20:41 | Cahrausa,Ilze | D18 | LAT | 36:34-3 | 44:07-1 |
| 4 | 1:29:56 | Brice,Ieva | D18 | LAT | 38:36-5 | 51:20-4 |
| 14 | 2:12:51 | Brūna,Lauma | D18 | LAT | 55:52-13 | 1:16:59-15 |
| 4 | 1:34:07 | Brūna,Rasa | D20 | LAT | 38:58-4 | 55:09-5 |
| 22 | 1:58:45 | Turka,Janeta | D21E | LAT | 39:50-20 | 1:18:55-23 |
| 11 | 2:20:22 | Penkule,Silvija | D45 | LAT | 1:20:10-13 | 1:00:12-6 |
| 2 | 1:30:08 | Bruce,Ilze | D65 | LAT | 42:24-2 | 47:44-2 |
| 1 | 1:46:53 | Bruce,Ausma | D70 | LAT | 43:30-1 | 1:03:23-3 |
| 1 | 26:30 | Valtasa,Sabīne | D8 | LAT | 14:08-1 | 12:22-1 |
| Beltiņš,Arvīds | H10 | LAT | DNS | DNS | ||
| 8 | 1:19:20 | Vainovskis,Emīls | H12 | LAT | 31:54-9 | 47:26-13 |
| 9 | 1:19:46 | Dēvics,Atis | H12 | LAT | 45:39-14 | 34:07-8 |
| 14 | 1:27:31 | Vecpuisis,Varis | H12 | LAT | 33:46-11 | 53:45-19 |
| 19 | 2:20:36 | Glūdiņš,Ritvars | H12 | LAT | 1:28:44-22 | 51:52-18 |
| 1 | 50:39 | Zērnis,Rūdolfs | H14 | LAT | 25:09-1 | 25:30-1 |
| 13 | 1:07:50 | Berežnojs,Gatis | H14 | LAT | 29:53-8 | 37:57-16 |
| 26 | 1:46:07 | Apsēns,Raivis | H14 | LAT | 37:33-20 | 1:08:34-32 |
| 28 | 2:12:32 | Saimnieks,Raivis | H14 | LAT | 56:11-28 | 1:16:21-36 |
| 29 | 2:17:02 | Šķērstiņš,Artūrs | H14 | LAT | 1:04:16-29 | 1:12:46-35 |
| 30 | 2:18:56 | Ābele,Kārlis | H14 | LAT | 1:25:49-35 | 53:07-26 |
| 36 | 2:52:42 | Bucis,Mārtiņš | H14 | LAT | 1:33:43-36 | 1:18:59-38 |
| 40 | 1:08:12 | Faulbaums,Linards | H14 | LAT | DSQ | 1:08:12-31 |
| 41 | 1:21:45 | Mačukāns,Madars | H14 | LAT | 1:21:45-34 | DSQ |
| 17 | 1:43:26 | Priedītis,Gatis | H16 | LAT | 47:46-22 | 55:40-15 |
| 35 | 3:03:51 | Mačukāns,Sandijs | H16 | LAT | 54:30-28 | 2:09:21-38 |
| Jansons,Madars | H16 | LAT | DNS | DNS | ||
| 18 | 2:06:15 | Penkulis,Jānis | H18 | LAT | 43:07-14 | 1:23:08-20 |
| 26 | 2:07:08 | Mačukāns,Edijs | H18 | LAT | DSQ | 2:07:08-26 |
| 27 | 2:32:38 | Baharevs,Artjoms | H18 | LAT | DSQ | 2:32:38-27 |
| Rešķis,Andis | H20 | LAT | DSQ | DNS | ||
| Hartmanis,Arturs | H20 | LAT | DNS | DNS | ||
| 28 | 2:32:42 | Šteins,Uldis | H21A | LAT | 1:02:11-35 | 1:30:31-27 |
| Priedītis,Gints | H21A | LAT | DNS | DNS | ||
| 17 | 2:06:10 | Rešķis,Atis | H21E | LAT | 41:34-33 | 1:24:36-12 |
| 29 | 2:13:46 | Jaudzems,Kristaps | H21E | LAT | 39:50-25 | 1:33:56-30 |
| 54 | 41:14 | Sproģis,Jevgēņijs | H21E | LAT | 41:14-29 | 0 |
| 56 | 51:45 | Ozols,Agris | H21E | LAT | 51:45-52 | DNS |
| Valtass,Ivars | H35 | LAT | DNS | DNS | ||
| 11 | 1:42:08 | Penkulis,Māris | H50 | LAT | 42:38-11 | 59:30-10 |
| 2 | 1:34:32 | Mauliņš,Egils | H55 | LAT | 39:40-2 | 54:52-2 |
| 8 | 2:12:52 | Tone,Laimonis | H70 | LAT | 1:12:08-11 | 1:00:44-7 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as