Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
17 | 2:07:18 | Upmane,Elīna | D16 | LAT | 56:10-17 | 1:11:08-19 |
25 | 2:53:30 | Dimza,Anete | D16 | LAT | 1:16:25-25 | 1:37:05-25 |
26 | 2:54:32 | Jasinkeviča,Dana | D16 | LAT | 54:15-16 | 2:00:17-28 |
8 | 1:42:31 | Šauva,Zane | D21B | LAT | 35:04-2 | 1:07:27-11 |
9 | 1:47:52 | Lukošuna,Ieva | D21B | LAT | 56:27-13 | 51:25-6 |
Holcmane,Iveta | D45 | LAT | DNS | DNS | ||
6 | 1:02:10 | Kosmačevs,Kārlis | H14 | LAT | 30:40-11 | 31:30-6 |
10 | 1:06:52 | Krastiņš,Ģirts | H14 | LAT | 26:50-3 | 40:02-18 |
5 | 1:23:47 | Zvirbulis,Mikus | H16 | LAT | 41:42-11 | 42:05-2 |
6 | 1:24:53 | Neimanis,Nauris | H16 | LAT | 39:34-9 | 45:19-4 |
19 | 1:45:03 | Ozoliņš,Raivis | H16 | LAT | 41:46-12 | 1:03:17-23 |
25 | 1:57:20 | Priedītis,Edgars | H16 | LAT | 53:27-27 | 1:03:53-24 |
29 | 2:16:10 | Brīdiņš,Mārtiņš | H16 | LAT | 49:17-23 | 1:26:53-33 |
1 | 1:23:33 | Kivlenieks,Andris | H18 | LAT | 33:11-1 | 50:22-1 |
3 | 1:31:33 | Kivlenieks,Raivo | H18 | LAT | 34:10-2 | 57:23-3 |
14 | 1:58:14 | Kaverskis,Linards | H18 | LAT | 40:44-12 | 1:17:30-17 |
20 | 2:13:35 | Strēlnieks,Valters | H18 | LAT | 49:17-20 | 1:24:18-21 |
10 | 1:46:02 | Sparāns,Edgars | H20 | LAT | 37:32-5 | 1:08:30-12 |
16 | 1:56:47 | Priedītis,Mārcis | H20 | LAT | 42:13-14 | 1:14:34-16 |
25 | 51:43 | Ziemelis,Ivars | H20 | LAT | 51:43-24 | DSQ |
27 | 2:12:41 | Roze,Renārs | H21E | LAT | 37:54-18 | 1:34:47-34 |
42 | 2:36:04 | Kaimiņš,Kristaps | H21E | LAT | 44:36-43 | 1:51:28-45 |
2 | 1:21:58 | Kosmačevs,Andris | H50 | LAT | 32:59-5 | 48:59-2 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as