Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
22 | 2:34:25 | Zariņa,Rūta | D16 | LAT | 1:16:07-23 | 1:18:18-23 |
1 | 1:21:36 | Līce,Lienīte | D21A | LAT | 34:05-1 | 47:31-1 |
18 | 2:25:21 | Jakovela,Antra | D21A | LAT | 1:08:34-21 | 1:16:47-19 |
13 | 1:49:13 | Stīpiņa-Brūvere,Iveta | D21E | LAT | 34:20-8 | 1:14:53-18 |
17 | 1:51:08 | Abzalone,Zanda | D21E | LAT | 38:02-15 | 1:13:06-15 |
27 | 2:06:55 | Katlapa,Linda | D21E | LAT | 43:30-29 | 1:23:25-28 |
34 | 45:56 | Veģere,Ieva | D21E | LAT | 45:56-32 | DNS |
11 | 1:12:57 | Zariņa,Līga | D35 | LAT | 0 | 1:12:57-6 |
Žagare,Ilze | D35 | LAT | DNS | DNS | ||
2 | 1:24:54 | Šusta,Ieva | D40 | LAT | 35:52-2 | 49:02-3 |
4 | 1:34:40 | Grende,Inga | D40 | LAT | 43:40-6 | 51:00-4 |
Tamašauska,Anita | D40 | LAT | DNS | DNS | ||
1 | 1:26:03 | Zariņa,Baiba | D45 | LAT | 37:36-2 | 48:27-1 |
4 | 1:53:19 | Slaviņa,Anna | D65 | LAT | 52:43-4 | 1:00:36-5 |
Žagare,Trīne | D8 | LAT | DNS | DNS | ||
21 | 2:08:04 | Liniņš,Ģirts | H21E | LAT | 38:51-22 | 1:29:13-22 |
39 | 2:24:45 | Krastiņš,Jurģis | H21E | LAT | 43:18-36 | 1:41:27-39 |
44 | 2:38:01 | Jansons,Artis | H21E | LAT | 47:41-48 | 1:50:20-44 |
4 | 1:53:08 | Soika,Uvis | H35 | LAT | 43:04-6 | 1:10:04-5 |
6 | 1:55:42 | Kojalovičs,Kaspars | H35 | LAT | 45:02-9 | 1:10:40-6 |
Žagars,Ivars | H35 | LAT | DNS | DNS | ||
9 | 1:45:41 | Veģeris,Ainārs | H40 | LAT | 43:00-9 | 1:02:41-10 |
7 | 1:40:12 | Zariņš,Juris | H45 | LAT | 37:15-4 | 1:02:57-9 |
13 | 1:54:22 | Strazdiņš,Pēteris | H45 | LAT | 40:52-8 | 1:13:30-18 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as