Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
2 | 45:41 | Ruka,Diāna-Marta | D12 | LAT | 18:33-2 | 27:08-4 |
9 | 1:44:26 | Skujiņa,Ilze | D21A | LAT | 45:00-8 | 59:26-12 |
13 | 1:53:18 | Ruka,Kristīne | D21A | LAT | 54:05-14 | 59:13-11 |
19 | 2:26:19 | Einmane,Eva | D21A | LAT | 1:04:55-20 | 1:21:24-20 |
22 | 3:29:42 | Ārniece,Ilze | D21A | LAT | 1:30:04-24 | 1:59:38-24 |
9 | 1:46:24 | Ārniece,Līga | D21E | LAT | 37:24-14 | 1:09:00-10 |
1 | 1:13:24 | Grende,Reinis | H16 | LAT | 27:48-1 | 45:36-5 |
9 | 1:28:12 | Kļaviņš,Ivars | H16 | LAT | 38:49-7 | 49:23-8 |
20 | 1:46:47 | Pirtnieks,Fricis | H16 | LAT | 47:25-21 | 59:22-19 |
24 | 1:54:27 | Pirktiņš,Ivars | H16 | LAT | 57:18-31 | 57:09-17 |
8 | 1:44:25 | Puriņš,Mārtiņš | H20 | LAT | 40:36-11 | 1:03:49-6 |
3 | 1:42:56 | Jansons,Māris | H21A | LAT | 39:37-2 | 1:03:19-2 |
11 | 2:00:45 | Brūns,Kalvis | H21A | LAT | 46:38-12 | 1:14:07-9 |
19 | 2:10:02 | Andersons,Kārlis | H21A | LAT | 53:56-27 | 1:16:06-13 |
23 | 2:10:08 | Tarasovs,Anatolijs | H21E | LAT | 37:42-14 | 1:32:26-26 |
29 | 2:13:46 | Kietis,Marģers | H21E | LAT | 39:43-24 | 1:34:03-31 |
50 | 3:06:57 | Āboliņš,Valters | H21E | LAT | 52:18-54 | 2:14:39-50 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as