| Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| 1 | 1:13:24 | Grende,Reinis | RSP | LAT | 27:48-1 | 45:36-5 |
| 2 | 1:19:15 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 31:08-2 | 48:07-7 |
| 3 | 1:22:59 | Baltacis,Kārlis | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 41:30-10 | 41:29-1 |
| 4 | 1:23:43 | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | LAT | 33:41-3 | 50:02-10 |
| 5 | 1:23:47 | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK | LAT | 41:42-11 | 42:05-2 |
| 6 | 1:24:53 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | LAT | 39:34-9 | 45:19-4 |
| 7 | 1:25:28 | Suts,Jurģis | ZVOC-VBSS | LAT | 35:47-4 | 49:41-9 |
| 8 | 1:25:58 | Kavolynas,Arnas | Dainava OK | LTU | 42:39-15 | 43:19-3 |
| 9 | 1:28:12 | Kļaviņš,Ivars | RSP | LAT | 38:49-7 | 49:23-8 |
| 10 | 1:33:25 | Bērziņš,Kristaps | Taka TOK | LAT | 43:10-16 | 50:15-11 |
| 11 | 1:33:58 | Voiceščuks,Dāvis | Auseklis - LSPA | LAT | 39:13-8 | 54:45-13 |
| 12 | 1:35:28 | Griestiņš,Gvido | Alnis OK-JRSC | LAT | 42:38-14 | 52:50-12 |
| 13 | 1:37:47 | Gailis,Andris | Auseklis - LSPA | LAT | 37:16-5 | 1:00:31-20 |
| 14 | 1:38:03 | Mihailovs,Arvis | Auseklis - LSPA | LAT | 50:15-25 | 47:48-6 |
| 15 | 1:38:36 | Merkelevicius,Vytis | Neringa SM | LTU | 37:39-6 | 1:00:57-21 |
| 16 | 1:40:33 | Orovers,Mārtiņš | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 45:46-18 | 54:47-14 |
| 17 | 1:43:26 | Priedītis,Gatis | Saldus OK | LAT | 47:46-22 | 55:40-15 |
| 18 | 1:44:22 | Vaitkevičs,Oskars | Alnis OK-JRSC | LAT | 47:24-20 | 56:58-16 |
| 19 | 1:45:03 | Ozoliņš,Raivis | Ogre OK | LAT | 41:46-12 | 1:03:17-23 |
| 20 | 1:46:47 | Pirtnieks,Fricis | RSP | LAT | 47:25-21 | 59:22-19 |
| 21 | 1:46:53 | Dišlers,Dāvis | Auseklis - LSPA | LAT | 49:26-24 | 57:27-18 |
| 22 | 1:50:54 | Rozentāls,Toms | ZVOC-VBSS | LAT | 46:46-19 | 1:04:08-25 |
| 23 | 1:51:55 | Freimanis,Ivars | Auseklis - LSPA | LAT | 45:22-17 | 1:06:33-26 |
| 24 | 1:54:27 | Pirktiņš,Ivars | RSP | LAT | 57:18-31 | 57:09-17 |
| 25 | 1:57:20 | Priedītis,Edgars | Ogre OK | LAT | 53:27-27 | 1:03:53-24 |
| 26 | 1:57:58 | Lipsnis,Kārlis | Taka TOK | LAT | 42:28-13 | 1:15:30-29 |
| 27 | 2:02:09 | Narvaišs,Jēkabs | Sprīdītis TSK | LAT | 53:09-26 | 1:09:00-27 |
| 28 | 2:11:33 | Blankenbergs,Dāvis | Kāpa OK | LAT | 56:46-30 | 1:14:47-28 |
| 29 | 2:16:10 | Brīdiņš,Mārtiņš | Ogre OK | LAT | 49:17-23 | 1:26:53-33 |
| 30 | 2:23:51 | Jankauskas,Tomas | Versmė OK | LTU | 54:49-29 | 1:29:02-34 |
| 31 | 2:32:31 | Bošs,Jānis | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 1:07:34-33 | 1:24:57-32 |
| 32 | 2:35:18 | Šnēders,Rihards | Auseklis - LSPA | LAT | 1:03:09-32 | 1:32:09-36 |
| 33 | 2:37:19 | Spirido,Edgars | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:12:31-34 | 1:24:48-31 |
| 34 | 2:44:32 | Puzulis,Alvis | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:15:08-36 | 1:29:24-35 |
| 35 | 3:03:51 | Mačukāns,Sandijs | Saldus OK | LAT | 54:30-28 | 2:09:21-38 |
| 36 | 3:07:21 | Nagreckis,Tomas | Neringa SM | LTU | 1:42:45-38 | 1:24:36-30 |
| 37 | 3:15:50 | Ozols,Normunds | Taka TOK | LAT | 1:28:16-37 | 1:47:34-37 |
| 38 | 1:02:29 | Vaitkus,Lukas | Versmė OK | LTU | DSQ | 1:02:29-22 |
| 39 | 1:15:03 | Rove,Jānis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:15:03-35 | DSQ |
| Jansons,Madars | Saldus OK | LAT | DNS | DNS | ||
| Niklass,Klāvs | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | DNS | DNS |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as