Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
3 | 29:18 | Alksne,Elvita | D10 | LAT | 16:03-5 | 13:15-2 |
4 | 30:28 | Drille,Adrija | D10 | LAT | 15:53-4 | 14:35-4 |
1 | 49:40 | Valdmane,Līga | D14 | LAT | 22:15-1 | 27:25-2 |
3 | 1:22:35 | Tilta,Sabīne | D16 | LAT | 31:23-2 | 51:12-6 |
12 | 1:45:07 | Rozentāle,Eva | D16 | LAT | 41:33-8 | 1:03:34-15 |
15 | 1:53:15 | Valdmane,Justīne | D16 | LAT | 52:26-15 | 1:00:49-12 |
24 | 2:48:09 | Geduševa,Agnese | D16 | LAT | 1:10:01-22 | 1:38:08-26 |
28 | 3:16:21 | Geduševa,Anete | D16 | LAT | 1:20:06-26 | 1:56:15-27 |
3 | 1:23:50 | Nīmante,Laura | D18 | LAT | 34:21-1 | 49:29-3 |
16 | 2:21:47 | Ansone,Laura | D18 | LAT | 1:05:08-17 | 1:16:39-14 |
6 | 1:54:05 | Tilta,Zane | D20 | LAT | 51:17-6 | 1:02:48-8 |
24 | 38:21 | Kuzmina,Kitija | D21A | LAT | 38:21-3 | DNS |
2 | 1:23:43 | Šīrante,Gunita | D21B | LAT | 36:08-3 | 47:35-3 |
13 | 2:13:20 | Vagnere,Vita | D21B | LAT | 45:34-8 | 1:27:46-13 |
11 | 1:47:33 | Gaigala,Dace | D21E | LAT | 35:06-10 | 1:12:27-13 |
25 | 2:01:49 | Brūvele,Liene | D21E | LAT | 39:07-18 | 1:22:42-27 |
29 | 2:11:23 | Biruma,Sanita | D21E | LAT | 50:32-33 | 1:20:51-25 |
5 | 29:18 | Kokenbergs,Toms | H10 | LAT | 14:13-5 | 15:05-7 |
7 | 39:50 | Undraitis,Ralfs | H10 | LAT | 18:26-6 | 21:24-8 |
4 | 50:17 | Heinols,Atis | H12 | LAT | 25:51-4 | 24:26-4 |
17 | 1:52:17 | Liepiņš,Mikus-Dāvis | H12 | LAT | 1:02:24-17 | 49:53-16 |
18 | 2:03:36 | Knospiņš,Kristers-Oto | H12 | LAT | 1:16:22-20 | 47:14-12 |
20 | 2:21:39 | Vītoliņš,Matīss-Daniels | H12 | LAT | 1:12:23-18 | 1:09:16-24 |
2 | 55:20 | Ļubinskis,Valters | H14 | LAT | 26:03-2 | 29:17-4 |
4 | 1:01:21 | Taube,Emīls-Henrijs | H14 | LAT | 32:57-15 | 28:24-3 |
5 | 1:01:35 | Liepa,Pēteris | H14 | LAT | 30:32-10 | 31:03-5 |
21 | 1:28:41 | Strods,Jānis | H14 | LAT | 43:25-24 | 45:16-21 |
7 | 1:25:28 | Suts,Jurģis | H16 | LAT | 35:47-4 | 49:41-9 |
22 | 1:50:54 | Rozentāls,Toms | H16 | LAT | 46:46-19 | 1:04:08-25 |
16 | 2:03:50 | Kampuss,Egils | H18 | LAT | 39:16-11 | 1:24:34-22 |
18 | 1:59:39 | Bogdanovs,Mārcis | H20 | LAT | 42:06-13 | 1:17:33-19 |
22 | 2:13:02 | Taube,Mārtiņš | H20 | LAT | 51:13-23 | 1:21:49-22 |
Kampuss,Uģis | H20 | LAT | DNS | 0 | ||
Krastiņš,Roberts | H20 | LAT | DNS | 0 | ||
5 | 1:50:45 | Krastiņš,Austris | H21A | LAT | 43:47-6 | 1:06:58-4 |
3 | 1:38:22 | Grinbergs,Kristaps | H21B | LAT | 47:22-4 | 51:00-1 |
15 | 59:52 | Priedītis,Jānis | H21B | LAT | 59:52-11 | DNS |
15 | 2:18:31 | Gaigals,Mārtiņš | H40 | LAT | 57:21-14 | 1:21:10-16 |
3 | 37:30 | Vimba,Rūdolfs-Matīss | H8 | LAT | 21:57-4 | 15:33-2 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as