Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
6 | 33:31 | Cibule,Ance | D10 | LAT | 18:34-6 | 14:57-5 |
5 | 58:37 | Vaitkeviča,Liene | D14 | LAT | 28:07-5 | 30:30-5 |
8 | 1:08:18 | Cabija,Diāna | D14 | LAT | 33:41-8 | 34:37-7 |
17 | 2:19:07 | Sērmūksle,Karīna | D14 | LAT | 1:05:00-17 | 1:14:07-17 |
19 | 2:17:16 | Strautniece,Krista | D16 | LAT | 58:59-18 | 1:18:17-22 |
20 | 2:19:42 | Leja,Lauma | D16 | LAT | 1:05:15-21 | 1:14:27-20 |
21 | 2:52:44 | Kornejanova,Agrita | D21A | LAT | 1:20:35-23 | 1:32:09-21 |
5 | 1:35:02 | Luguza,Solveiga | D21B | LAT | 41:12-6 | 53:50-7 |
6 | 1:42:04 | Voitkāne,Ramona | D40 | LAT | 45:03-7 | 57:01-7 |
7 | 1:42:37 | Čākure,Ingūna | D40 | LAT | 47:31-8 | 55:06-5 |
10 | 1:56:29 | Rīgava,Daiga | D40 | LAT | 47:46-9 | 1:08:43-9 |
9 | 2:18:59 | Poriķe,Inta | D45 | LAT | 59:57-9 | 1:19:02-11 |
1 | 1:21:52 | Bolšteina,Māra | D65 | LAT | 36:11-1 | 45:41-1 |
3 | 1:41:09 | Zjatkova,Velta | D65 | LAT | 51:23-3 | 49:46-3 |
5 | 51:34 | Andersons,Tomass | H12 | LAT | 24:53-3 | 26:41-5 |
7 | 1:17:50 | Slaveiks,Kaspars | H12 | LAT | 29:49-8 | 48:01-15 |
11 | 1:23:59 | Titomers,Endijs | H12 | LAT | 39:53-12 | 44:06-11 |
13 | 1:26:31 | Šiliņš,Aivis | H12 | LAT | 49:03-15 | 37:28-9 |
9 | 1:04:18 | Karpikovs,Ritvars | H14 | LAT | 29:15-6 | 35:03-10 |
24 | 1:42:16 | Cibulis,Mārtiņš | H14 | LAT | 40:01-22 | 1:02:15-29 |
12 | 1:35:28 | Griestiņš,Gvido | H16 | LAT | 42:38-14 | 52:50-12 |
18 | 1:44:22 | Vaitkevičs,Oskars | H16 | LAT | 47:24-20 | 56:58-16 |
1 | 1:31:03 | Luguzs,Atis | H21B | LAT | 36:43-1 | 54:20-4 |
11 | 1:57:40 | Lūsis,Arne | H40 | LAT | 48:04-12 | 1:09:36-12 |
9 | 1:43:58 | Cibulis,Raimonds | H45 | LAT | 41:12-9 | 1:02:46-8 |
6 | 1:51:56 | Brants,Ivars | H60 | LAT | 50:32-6 | 1:01:24-6 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as