| Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| 1 | 50:39 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | LAT | 25:09-1 | 25:30-1 |
| 2 | 55:20 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | LAT | 26:03-2 | 29:17-4 |
| 3 | 56:28 | Reinsons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 28:38-4 | 27:50-2 |
| 4 | 1:01:21 | Taube,Emīls-Henrijs | ZVOC-VBSS | LAT | 32:57-15 | 28:24-3 |
| 5 | 1:01:35 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | LAT | 30:32-10 | 31:03-5 |
| 6 | 1:02:10 | Kosmačevs,Kārlis | Ogre OK | LAT | 30:40-11 | 31:30-6 |
| 7 | 1:02:34 | Kārkliņš,Daniels | A2 | LAT | 28:57-5 | 33:37-7 |
| 8 | 1:04:15 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 29:32-7 | 34:43-8 |
| 9 | 1:04:18 | Karpikovs,Ritvars | Alnis OK-JRSC | LAT | 29:15-6 | 35:03-10 |
| 10 | 1:06:52 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | LAT | 26:50-3 | 40:02-18 |
| 11 | 1:07:07 | Puriņš,Mikus | Auseklis - LSPA | LAT | 32:14-13 | 34:53-9 |
| 12 | 1:07:19 | Šēns,Kārlis | Taka TOK | LAT | 30:16-9 | 37:03-14 |
| 13 | 1:07:50 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | LAT | 29:53-8 | 37:57-16 |
| 14 | 1:08:59 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | LAT | 31:13-12 | 37:46-15 |
| 15 | 1:09:42 | Grigalionis,Vytautas | Neringa SM | LTU | 32:55-14 | 36:47-12 |
| 16 | 1:12:38 | Kusas,Aurimas | Versmė OK | LTU | 35:49-18 | 36:49-13 |
| 17 | 1:17:51 | Lamberts,Māris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 33:06-16 | 44:45-20 |
| 18 | 1:19:11 | Raize,Nauris | Madonas BJSS | LAT | 38:37-21 | 40:34-19 |
| 19 | 1:21:15 | Ansons,Kristaps | Taka TOK | LAT | 41:18-23 | 39:57-17 |
| 20 | 1:21:28 | Baltacis,Toms | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 35:32-17 | 45:56-22 |
| 21 | 1:28:41 | Strods,Jānis | ZVOC-VBSS | LAT | 43:25-24 | 45:16-21 |
| 22 | 1:30:11 | Galvāns,Emīls | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 36:24-19 | 53:47-27 |
| 23 | 1:36:47 | Krencius,Lukas | Gaja SM | LTU | 50:49-26 | 45:58-23 |
| 24 | 1:42:16 | Cibulis,Mārtiņš | Alnis OK-JRSC | LAT | 40:01-22 | 1:02:15-29 |
| 25 | 1:43:05 | Jākobsons,Guntars | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 55:41-27 | 47:24-24 |
| 26 | 1:46:07 | Apsēns,Raivis | Saldus OK | LAT | 37:33-20 | 1:08:34-32 |
| 27 | 1:56:16 | Kontautas,Tomas | Neringa SM | LTU | 45:44-25 | 1:10:32-33 |
| 28 | 2:12:32 | Saimnieks,Raivis | Saldus OK | LAT | 56:11-28 | 1:16:21-36 |
| 29 | 2:17:02 | Šķērstiņš,Artūrs | Saldus OK | LAT | 1:04:16-29 | 1:12:46-35 |
| 30 | 2:18:56 | Ābele,Kārlis | Saldus OK | LAT | 1:25:49-35 | 53:07-26 |
| 31 | 2:31:30 | Bērziņš,Nils | Ind. | LAT | 1:19:18-32 | 1:12:12-34 |
| 32 | 2:35:49 | Bagdonas,Mykolas | Neringa SM | LTU | 1:13:57-30 | 1:21:52-39 |
| 33 | 2:37:18 | Ābols,Roberts | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 1:20:21-33 | 1:16:57-37 |
| 34 | 2:50:48 | Lukjanovs,Kārlis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:16:18-31 | 1:34:30-40 |
| 35 | 2:51:01 | Siliņš,Ģirts | Auseklis - LSPA | LAT | 1:46:04-37 | 1:04:57-30 |
| 36 | 2:52:42 | Bucis,Mārtiņš | Saldus OK | LAT | 1:33:43-36 | 1:18:59-38 |
| 37 | 35:47 | Bartkevičius,Algirdas | Gaja SM | LTU | DSQ | 35:47-11 |
| 38 | 52:21 | Kukė,Gintaras | Gaja SM | LTU | DSQ | 52:21-25 |
| 39 | 57:33 | Lapiņš,Dāvis | Ind. | LAT | DSQ | 57:33-28 |
| 40 | 1:08:12 | Faulbaums,Linards | Saldus OK | LAT | DSQ | 1:08:12-31 |
| 41 | 1:21:45 | Mačukāns,Madars | Saldus OK | LAT | 1:21:45-34 | DSQ |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as