Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
7 | 36:44 | Rozenšteina,Laine | D10 | LAT | 18:39-7 | 18:05-7 |
3 | 46:05 | Brice,Madara | D12 | LAT | 22:35-5 | 23:30-3 |
Vaitkus,Kristīne | D12 | LAT | DNS | DNS | ||
10 | 1:49:27 | Kalniņa,Aiga | D21A | LAT | 46:57-9 | 1:02:30-13 |
14 | 1:57:08 | Prātiņa,Lita | D21A | LAT | 52:28-13 | 1:04:40-14 |
23 | 3:34:30 | Kreicberga,Ieva | D21A | LAT | 1:37:31-25 | 1:56:59-23 |
7 | 1:38:57 | Krastiņa,Ieva | D21B | LAT | 39:28-5 | 59:29-8 |
11 | 2:03:52 | Kļaviņa,Ieva | D21B | LAT | 50:18-12 | 1:13:34-12 |
12 | 2:05:48 | Mogilaite,Gaivile | D21B | LTU | 1:00:18-14 | 1:05:30-10 |
15 | 3:13:22 | Blumberga,Inita | D21B | LAT | 1:39:50-15 | 1:33:32-14 |
Krokša,Lolita | D21B | LAT | DNS | DNS | ||
35 | 54:36 | Andersone,Aija | D21E | LAT | 54:36-35 | DNS |
14 | 2:56:41 | Kreicberga,Aina | D45 | LAT | 1:21:13-14 | 1:35:28-13 |
16 | 1:25:23 | Otaņķe,Skaidrīte | D45 | LAT | 0 | 1:25:23-12 |
6 | 2:59:28 | Jumāre,Izolde | D50 | LAT | 1:08:51-6 | 1:50:37-6 |
7 | 1:13:39 | Polkovņikova,Vita | D50 | LAT | 1:13:39-7 | DNS |
4 | 2:15:30 | Alksne,Mudīte | D55 | LAT | 1:03:17-4 | 1:12:13-4 |
Ģipsle,Ināra | D55 | LAT | DNS | DNS | ||
2 | 24:35 | Bruners,Kristaps | H10 | LAT | 13:05-4 | 11:30-1 |
31 | 2:31:30 | Bērziņš,Nils | H14 | LAT | 1:19:18-32 | 1:12:12-34 |
39 | 57:33 | Lapiņš,Dāvis | H14 | LAT | DSQ | 57:33-28 |
26 | 2:20:31 | Koleda,Ernests | H21A | LAT | 58:21-31 | 1:22:10-23 |
32 | 2:57:51 | Tambovcevs,Aleksandrs | H21A | LAT | 1:09:55-36 | 1:47:56-33 |
34 | 44:25 | Dēliņš,Kaspars | H21A | LAT | 44:25-9 | 0 |
2 | 1:36:20 | Reinsons,Raivis | H21B | LAT | 43:04-2 | 53:16-2 |
6 | 2:01:41 | Svilāns,Uldis | H21B | LAT | 57:16-7 | 1:04:25-6 |
9 | 2:21:00 | Šakins,Mārtiņš | H21B | LAT | 59:41-9 | 1:21:19-9 |
11 | 3:41:02 | Šusts,Ainārs | H21B | LAT | 1:24:43-15 | 2:16:19-11 |
12 | 48:36 | Bērziņš,Aivars | H21B | LAT | 48:36-5 | DNS |
Palaima,Virginijus | H21B | LTU | DNS | 0 | ||
19 | 1:05:43 | Stūris,Valerijs | H40 | LAT | 1:05:43-16 | DSQ |
21 | 2:14:41 | Utāns,Edgars | H45 | LAT | 53:04-21 | 1:21:37-22 |
23 | 2:18:15 | Bricis,Kalvis | H45 | LAT | 48:47-19 | 1:29:28-24 |
10 | 1:39:21 | Saliņš,Jānis | H50 | LAT | 46:08-16 | 53:13-7 |
18 | 2:05:40 | Krastiņš,Edmunds | H50 | LAT | 45:50-14 | 1:19:50-20 |
19 | 2:06:49 | Pētersons,Juris | H50 | LAT | 58:45-22 | 1:08:04-14 |
20 | 2:08:04 | Krēsliņš,Raimonds | H50 | LAT | 48:32-19 | 1:19:32-19 |
22 | 2:22:20 | Otaņķis,Māris | H50 | LAT | 53:47-21 | 1:28:33-22 |
2 | 1:44:19 | Alksnis,Uldis | H60 | LAT | 49:43-4 | 54:36-3 |
2 | 31:59 | Puķīte,Artis | H8 | LAT | 16:01-1 | 15:58-3 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as