| Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| 1 | 1:43:25 | Bačkys,Rolandas | Fortūna OK | LTU | 38:16-1 | 1:05:09-2 |
| 2 | 1:44:49 | Dāvidsons,Ilmārs | Purva Bridējs OK | LAT | 39:08-3 | 1:05:41-3 |
| 3 | 1:45:53 | Polis,Guntars | Auseklis - LSPA | LAT | 39:00-2 | 1:06:53-4 |
| 4 | 1:53:08 | Soika,Uvis | Viga OK | LAT | 43:04-6 | 1:10:04-5 |
| 5 | 1:53:42 | Pocius,Audrius | Kopa OK | LTU | 41:40-4 | 1:12:02-7 |
| 6 | 1:55:42 | Kojalovičs,Kaspars | Viga OK | LAT | 45:02-9 | 1:10:40-6 |
| 7 | 1:56:03 | Vārna,Aigars | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 42:54-5 | 1:13:09-12 |
| 8 | 1:59:02 | Kalniņš,Ints | Briksnis SK | LAT | 44:58-8 | 1:14:04-13 |
| 9 | 1:59:11 | Krieviņš,Dainis | Auseklis - LSPA | LAT | 47:04-12 | 1:12:07-8 |
| 10 | 2:00:04 | Lapiņš,Raimonds | A2 | LAT | 47:22-14 | 1:12:42-9 |
| 11 | 2:01:29 | Masilionis,Remigijus | Fortūna OK | LTU | 46:46-10 | 1:14:43-15 |
| 12 | 2:02:16 | Tėvelis,Ričardas | Kopa OK | LTU | 49:23-16 | 1:12:53-10 |
| 13 | 2:07:38 | Leja,Andris | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 48:23-15 | 1:19:15-16 |
| 14 | 2:08:28 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | LAT | 46:54-11 | 1:21:34-18 |
| 15 | 2:09:02 | Actiņš,Jānis | 3A | LAT | 54:24-19 | 1:14:38-14 |
| 16 | 2:09:52 | Ikaunieks,Gunārs | Madonas BJSS | LAT | 44:04-7 | 1:25:48-22 |
| 17 | 2:12:00 | Banga,Aldis | Prizma | LAT | 58:56-22 | 1:13:04-11 |
| 18 | 2:12:26 | Visockas,Arturas | Sakas OSK | LTU | 47:06-13 | 1:25:20-21 |
| 19 | 2:12:28 | Borovikovs,Juris | Madonas BJSS | LAT | 52:15-18 | 1:20:13-17 |
| 20 | 2:14:10 | Niedre,Lauris | Auseklis - LSPA | LAT | 49:36-17 | 1:24:34-19 |
| 21 | 2:21:05 | Mireckis,Andris | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 55:56-20 | 1:25:09-20 |
| 22 | 2:30:47 | Leitlands,Aldis | Burkānciems OK | LAT | 57:27-21 | 1:33:20-24 |
| 23 | 2:40:28 | Sokolovskis,Māris | Taka TOK | LAT | 1:01:18-23 | 1:39:10-25 |
| 24 | 2:52:31 | Poikāns,Aivis | Auseklis - LSPA | LAT | 1:07:08-25 | 1:45:23-26 |
| 25 | 3:29:46 | Lielgalvis,Normunds | Auseklis - LSPA | LAT | 1:37:35-27 | 1:52:11-27 |
| 26 | 4:16:46 | Siliņš,Valters | Auseklis - LSPA | LAT | 1:31:12-26 | 2:45:34-28 |
| 27 | 1:03:04 | Bjartnes,Anton | Verdal OK | NOR | 0 | 1:03:04-1 |
| 28 | 1:03:29 | Ķeza,Jānis | Taka TOK | LAT | 1:03:29-24 | DNS |
| 29 | 1:28:48 | Paukste,Mindaugas | orienteering.lt | LTU | 0 | 1:28:48-23 |
| Žagars,Ivars | Viga OK | LAT | DNS | DNS | ||
| Valtass,Ivars | Saldus OK | LAT | DNS | DNS |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as