| Resultlist H21A Course length 9,73 KM # of controls 21 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veits,Toms | Purva Bridējs OK | LAT | 1:02:21 + 00:00 |
| 2 | Jansons,Māris | RSP | LAT | 1:03:19 + 00:58 |
| 3 | Savanovich,Vitali | Mayak | BLR | 1:04:11 + 01:50 |
| 4 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | LAT | 1:06:58 + 04:37 |
| 5 | Janovs,Andis | Briksnis SK | LAT | 1:08:21 + 06:00 |
| 6 | Saunorius,Arunas | Sakas OSK | LTU | 1:08:38 + 06:17 |
| 7 | Trimakas,Gediminas | Kopa OK | LTU | 1:10:49 + 08:28 |
| 8 | Gritāns,Gints | BALTA | LAT | 1:12:32 + 10:11 |
| 9 | Brūns,Kalvis | RSP | LAT | 1:14:07 + 11:46 |
| 10 | Līsmanis,Mārtiņš | Purva Bridējs OK | LAT | 1:14:19 + 11:58 |
| 11 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | LAT | 1:14:59 + 12:38 |
| 12 | Gulbis,Guntars | Sēlijas Mežs | LAT | 1:15:28 + 13:07 |
| 13 | Andersons,Kārlis | RSP | LAT | 1:16:06 + 13:45 |
| 14 | Actiņš,Ansis | 3A | LAT | 1:17:05 + 14:44 |
| 15 | Petrevičius,Aras | Apuokas OSK | LTU | 1:17:58 + 15:37 |
| 15 | Yurok,Anton | BSU | BLR | 1:17:58 + 15:37 |
| 17 | Bethers,Jānis | Taka TOK | LAT | 1:18:39 + 16:18 |
| 18 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:19:07 + 16:46 |
| 19 | Katarskis,Aidas | Sakas OSK | LTU | 1:19:31 + 17:10 |
| 20 | Malējs,Andis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 1:20:29 + 18:08 |
| 21 | Lepiksons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 1:20:33 + 18:12 |
| 22 | Stulgys,Mindaugas | Dainava OK | LTU | 1:20:53 + 18:32 |
| 23 | Koleda,Ernests | Ind. | LAT | 1:22:10 + 19:49 |
| 24 | Krūze,Mārtiņš | Auseklis - LSPA | LAT | 1:23:41 + 21:20 |
| 25 | Segliņš,Jānis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:25:33 + 23:12 |
| 26 | Dombrovskis,Mareks | Auseklis - LSPA | LAT | 1:26:48 + 24:27 |
| 27 | Šteins,Uldis | Saldus OK | LAT | 1:30:31 + 28:10 |
| 28 | Gentvilas,Simonas | Kopa OK | LTU | 1:30:51 + 28:30 |
| 29 | Brauns,Jānis | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:32:09 + 29:48 |
| 30 | Hokonens,Pēteris | A2 | LAT | 1:33:58 + 31:37 |
| 31 | Hromau,Aliaksei | BSU | BLR | 1:35:24 + 33:03 |
| 32 | Meiers,Harijs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:44:20 + 41:59 |
| 33 | Tambovcevs,Aleksandrs | Ind. | LAT | 1:47:56 + 45:35 |
| 34 | Lielgalvis,Edgars | Auseklis - LSPA | LAT | 2:49:41 +1:47:20 |
| DSQ | Grasis,Arnis | Auseklis - LSPA | LAT | |
| DNS | Priedītis,Gints | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Akimovs,Rihards | SILVA | LAT | |
| DNS | Žogla,Artūrs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | |
| DNS | Freidenfelds,Valters | Briksnis SK | LAT | |
| DNS | Žogla,Gatis | Ziemeļkurzeme OK | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as