| Resultlist H14 Course length 2,93 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | LAT | 25:09 + 00:00 |
| 2 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | LAT | 26:03 + 00:54 |
| 3 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | LAT | 26:50 + 01:41 |
| 4 | Reinsons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 28:38 + 03:29 |
| 5 | Kārkliņš,Daniels | A2 | LAT | 28:57 + 03:48 |
| 6 | Karpikovs,Ritvars | Alnis OK-JRSC | LAT | 29:15 + 04:06 |
| 7 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 29:32 + 04:23 |
| 8 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | LAT | 29:53 + 04:44 |
| 9 | Šēns,Kārlis | Taka TOK | LAT | 30:16 + 05:07 |
| 10 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | LAT | 30:32 + 05:23 |
| 11 | Kosmačevs,Kārlis | Ogre OK | LAT | 30:40 + 05:31 |
| 12 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | LAT | 31:13 + 06:04 |
| 13 | Puriņš,Mikus | Auseklis - LSPA | LAT | 32:14 + 07:05 |
| 14 | Grigalionis,Vytautas | Neringa SM | LTU | 32:55 + 07:46 |
| 15 | Taube,Emīls-Henrijs | ZVOC-VBSS | LAT | 32:57 + 07:48 |
| 16 | Lamberts,Māris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 33:06 + 07:57 |
| 17 | Baltacis,Toms | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 35:32 + 10:23 |
| 18 | Kusas,Aurimas | Versmė OK | LTU | 35:49 + 10:40 |
| 19 | Galvāns,Emīls | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 36:24 + 11:15 |
| 20 | Apsēns,Raivis | Saldus OK | LAT | 37:33 + 12:24 |
| 21 | Raize,Nauris | Madonas BJSS | LAT | 38:37 + 13:28 |
| 22 | Cibulis,Mārtiņš | Alnis OK-JRSC | LAT | 40:01 + 14:52 |
| 23 | Ansons,Kristaps | Taka TOK | LAT | 41:18 + 16:09 |
| 24 | Strods,Jānis | ZVOC-VBSS | LAT | 43:25 + 18:16 |
| 25 | Kontautas,Tomas | Neringa SM | LTU | 45:44 + 20:35 |
| 26 | Krencius,Lukas | Gaja SM | LTU | 50:49 + 25:40 |
| 27 | Jākobsons,Guntars | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 55:41 + 30:32 |
| 28 | Saimnieks,Raivis | Saldus OK | LAT | 56:11 + 31:02 |
| 29 | Šķērstiņš,Artūrs | Saldus OK | LAT | 1:04:16 + 39:07 |
| 30 | Bagdonas,Mykolas | Neringa SM | LTU | 1:13:57 + 48:48 |
| 31 | Lukjanovs,Kārlis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:16:18 + 51:09 |
| 32 | Bērziņš,Nils | Ind. | LAT | 1:19:18 + 54:09 |
| 33 | Ābols,Roberts | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 1:20:21 + 55:12 |
| 34 | Mačukāns,Madars | Saldus OK | LAT | 1:21:45 + 56:36 |
| 35 | Ābele,Kārlis | Saldus OK | LAT | 1:25:49 +1:00:40 |
| 36 | Bucis,Mārtiņš | Saldus OK | LAT | 1:33:43 +1:08:34 |
| 37 | Siliņš,Ģirts | Auseklis - LSPA | LAT | 1:46:04 +1:20:55 |
| DSQ | Faulbaums,Linards | Saldus OK | LAT | |
| DSQ | Kukė,Gintaras | Gaja SM | LTU | |
| DSQ | Lapiņš,Dāvis | Ind. | LAT | |
| DSQ | Bartkevičius,Algirdas | Gaja SM | LTU |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as