Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist Ind.Return
Place Name Class                 LandTime
4Alksne,Mudīte D55 LAT 1:03:17 +1:03:17
4Alksnis,Uldis H60 LAT 49:43 +49:43
35Andersone,Aija D21E LAT 54:36 +54:36
5Bērziņš,Aivars H21B LAT 48:36 +48:36
32Bērziņš,Nils H14 LAT 1:19:18 +1:19:18
15Blumberga,Inita D21B LAT 1:39:50 +1:39:50
5Brice,Madara D12 LAT 22:35 +22:35
19Bricis,Kalvis H45 LAT 48:47 +48:47
4Bruners,Kristaps H10 LAT 13:05 +13:05
9Dēliņš,Kaspars H21A LAT 44:25 +44:25
9Šakins,Mārtiņš H21B LAT 59:41 +59:41
15Šusts,Ainārs H21B LAT 1:24:43 +1:24:43
DNSĢipsle,Ināra D55 LAT 14:36:00
6Jumāre,Izolde D50 LAT 1:08:51 +1:08:51
9Kalniņa,Aiga D21A LAT 46:57 +46:57
12Kļaviņa,Ieva D21B LAT 50:18 +50:18
31Koleda,Ernests H21A LAT 58:21 +58:21
5Krastiņa,Ieva D21B LAT 39:28 +39:28
14Krastiņš,Edmunds H50 LAT 45:50 +45:50
19Krēsliņš,Raimonds H50 LAT 48:32 +48:32
14Kreicberga,Aina D45 LAT 1:21:13 +1:21:13
25Kreicberga,Ieva D21A LAT 1:37:31 +1:37:31
DNSKrokša,Lolita D21B LAT 14:54:00
DSQLapiņš,Dāvis H14 LAT 57:32
14Mogilaite,Gaivile D21B LTU 1:00:18 +1:00:18
21Otaņķis,Māris H50 LAT 53:47 +53:47
DNSPalaima,Virginijus H21B LTU 15:18:00
22Pētersons,Juris H50 LAT 58:45 +58:45
7Polkovņikova,Vita D50 LAT 1:13:39 +1:13:39
13Prātiņa,Lita D21A LAT 52:28 +52:28
1Puķīte,Artis H8 LAT 16:01 +16:01
2Reinsons,Raivis H21B LAT 43:04 +43:04
7Rozenšteina,Laine D10 LAT 18:39 +18:39
16Saliņš,Jānis H50 LAT 46:08 +46:08
16Stūris,Valerijs H40 LAT 1:05:43 +1:05:43
7Svilāns,Uldis H21B LAT 57:16 +57:16
36Tambovcevs,Aleksandrs H21A LAT 1:09:55 +1:09:55
21Utāns,Edgars H45 LAT 53:04 +53:04
DNSVaitkus,Kristīne D12 LAT 14:44:00

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 09:48:04 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as