Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist ZVOC-VBSSReturn
Place Name Class                 LandTime
5Alksne,Elvita D10 LAT 16:03 +16:03
17Ansone,Laura D18 LAT 1:05:08 +1:05:08
33Biruma,Sanita D21E LAT 50:32 +50:32
13Bogdanovs,Mārcis H20 LAT 42:06 +42:06
18Brūvele,Liene D21E LAT 39:07 +39:07
4Drille,Adrija D10 LAT 15:53 +15:53
3Šīrante,Gunita D21B LAT 36:08 +36:08
10Gaigala,Dace D21E LAT 35:06 +35:06
14Gaigals,Mārtiņš H40 LAT 57:21 +57:21
22Geduševa,Agnese D16 LAT 1:10:01 +1:10:01
26Geduševa,Anete D16 LAT 1:20:06 +1:20:06
4Grinbergs,Kristaps H21B LAT 47:22 +47:22
4Heinols,Atis H12 LAT 25:51 +25:51
2Ļubinskis,Valters H14 LAT 26:03 +26:03
11Kampuss,Egils H18 LAT 39:16 +39:16
DNSKampuss,Uģis H20 LAT 13:19:00
20Knospiņš,Kristers-Oto H12 LAT 1:16:22 +1:16:22
5Kokenbergs,Toms H10 LAT 14:13 +14:13
6Krastiņš,Austris H21A LAT 43:47 +43:47
DNSKrastiņš,Roberts H20 LAT 13:55:00
3Kuzmina,Kitija D21A LAT 38:21 +38:21
10Liepa,Pēteris H14 LAT 30:32 +30:32
17Liepiņš,Mikus-Dāvis H12 LAT 1:02:24 +1:02:24
1Nīmante,Laura D18 LAT 34:21 +34:21
11Priedītis,Jānis H21B LAT 59:52 +59:52
8Rozentāle,Eva D16 LAT 41:33 +41:33
19Rozentāls,Toms H16 LAT 46:46 +46:46
24Strods,Jānis H14 LAT 43:25 +43:25
4Suts,Jurģis H16 LAT 35:47 +35:47
15Taube,Emīls-Henrijs H14 LAT 32:57 +32:57
23Taube,Mārtiņš H20 LAT 51:13 +51:13
2Tilta,Sabīne D16 LAT 31:23 +31:23
6Tilta,Zane D20 LAT 51:17 +51:17
6Undraitis,Ralfs H10 LAT 18:26 +18:26
8Vagnere,Vita D21B LAT 45:34 +45:34
15Valdmane,Justīne D16 LAT 52:26 +52:26
1Valdmane,Līga D14 LAT 22:15 +22:15
4Vimba,Rūdolfs-Matīss H8 LAT 21:57 +21:57
18Vītoliņš,Matīss-Daniels H12 LAT 1:12:23 +1:12:23

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 09:48:05 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as