| Resultlist ZVOC-VBSS | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Alksne,Elvita | D10 | LAT | 16:03 +16:03 |
| 17 | Ansone,Laura | D18 | LAT | 1:05:08 +1:05:08 |
| 33 | Biruma,Sanita | D21E | LAT | 50:32 +50:32 |
| 13 | Bogdanovs,Mārcis | H20 | LAT | 42:06 +42:06 |
| 18 | Brūvele,Liene | D21E | LAT | 39:07 +39:07 |
| 4 | Drille,Adrija | D10 | LAT | 15:53 +15:53 |
| 3 | Šīrante,Gunita | D21B | LAT | 36:08 +36:08 |
| 10 | Gaigala,Dace | D21E | LAT | 35:06 +35:06 |
| 14 | Gaigals,Mārtiņš | H40 | LAT | 57:21 +57:21 |
| 22 | Geduševa,Agnese | D16 | LAT | 1:10:01 +1:10:01 |
| 26 | Geduševa,Anete | D16 | LAT | 1:20:06 +1:20:06 |
| 4 | Grinbergs,Kristaps | H21B | LAT | 47:22 +47:22 |
| 4 | Heinols,Atis | H12 | LAT | 25:51 +25:51 |
| 2 | Ļubinskis,Valters | H14 | LAT | 26:03 +26:03 |
| 11 | Kampuss,Egils | H18 | LAT | 39:16 +39:16 |
| DNS | Kampuss,Uģis | H20 | LAT | 13:19:00 |
| 20 | Knospiņš,Kristers-Oto | H12 | LAT | 1:16:22 +1:16:22 |
| 5 | Kokenbergs,Toms | H10 | LAT | 14:13 +14:13 |
| 6 | Krastiņš,Austris | H21A | LAT | 43:47 +43:47 |
| DNS | Krastiņš,Roberts | H20 | LAT | 13:55:00 |
| 3 | Kuzmina,Kitija | D21A | LAT | 38:21 +38:21 |
| 10 | Liepa,Pēteris | H14 | LAT | 30:32 +30:32 |
| 17 | Liepiņš,Mikus-Dāvis | H12 | LAT | 1:02:24 +1:02:24 |
| 1 | Nīmante,Laura | D18 | LAT | 34:21 +34:21 |
| 11 | Priedītis,Jānis | H21B | LAT | 59:52 +59:52 |
| 8 | Rozentāle,Eva | D16 | LAT | 41:33 +41:33 |
| 19 | Rozentāls,Toms | H16 | LAT | 46:46 +46:46 |
| 24 | Strods,Jānis | H14 | LAT | 43:25 +43:25 |
| 4 | Suts,Jurģis | H16 | LAT | 35:47 +35:47 |
| 15 | Taube,Emīls-Henrijs | H14 | LAT | 32:57 +32:57 |
| 23 | Taube,Mārtiņš | H20 | LAT | 51:13 +51:13 |
| 2 | Tilta,Sabīne | D16 | LAT | 31:23 +31:23 |
| 6 | Tilta,Zane | D20 | LAT | 51:17 +51:17 |
| 6 | Undraitis,Ralfs | H10 | LAT | 18:26 +18:26 |
| 8 | Vagnere,Vita | D21B | LAT | 45:34 +45:34 |
| 15 | Valdmane,Justīne | D16 | LAT | 52:26 +52:26 |
| 1 | Valdmane,Līga | D14 | LAT | 22:15 +22:15 |
| 4 | Vimba,Rūdolfs-Matīss | H8 | LAT | 21:57 +21:57 |
| 18 | Vītoliņš,Matīss-Daniels | H12 | LAT | 1:12:23 +1:12:23 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 09:48:05 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as