| Resultlist Taka TOK | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Ansons,Kristaps | H14 | LAT | 41:18 +41:18 |
| 16 | Bērziņš,Kristaps | H16 | LAT | 43:10 +43:10 |
| 19 | Bethers,Jānis | H21A | LAT | 49:43 +49:43 |
| 6 | Bloka,Edīte | D12 | LAT | 27:22 +27:22 |
| 7 | Brūna,Rota | D14 | LAT | 32:25 +32:25 |
| 9 | Šēns,Kārlis | H14 | LAT | 30:16 +30:16 |
| 4 | Girvaite,Grēta | D8 | LAT | 15:12 +15:12 |
| 24 | Ķeza,Jānis | H35 | LAT | 1:03:29 +1:03:29 |
| 4 | Īvāns,Pēteris | H40 | LAT | 37:34 +37:34 |
| 13 | Leikarts,Ojārs | H70 | LAT | 1:21:08 +42:04 |
| 12 | Lipsnis,Juris | H50 | LAT | 43:43 +43:43 |
| 13 | Lipsnis,Kārlis | H16 | LAT | 42:28 +42:28 |
| 20 | Meiers,Rainers | H45 | LAT | 51:37 +51:37 |
| 9 | Midrijāne,Anete | D20 | LAT | 1:00:40 +1:00:40 |
| 8 | Ozola,Aija | D12 | LAT | 40:17 +40:17 |
| 5 | Ozola,Vēsma | D8 | LAT | 26:58 +26:58 |
| 37 | Ozols,Normunds | H16 | LAT | 1:28:16 +1:28:16 |
| 12 | Pētersons,Ingus | H21B | LAT | 1:02:06 +1:02:06 |
| 14 | Peskops,Imants | H70 | LAT | 1:22:41 +43:37 |
| 9 | Pommers,Jānis | H70 | LAT | 1:01:03 +21:59 |
| 23 | Sokolovskis,Māris | H35 | LAT | 1:01:18 +1:01:18 |
| 8 | Turka,Mārīte | D18 | LAT | 40:37 +40:37 |
| 5 | Turka,Odeta | D45 | LAT | 43:30 +43:30 |
| 10 | Turks,Jānis | H50 | LAT | 38:02 +38:02 |
| 5 | Virbule,Līga | D35 | LAT | 49:05 +49:05 |
| 13 | Zaļaiskalns,Māris | H50 | LAT | 45:33 +45:33 |
| 1 | Zaļaiskalns,Velga | D45 | LAT | 36:37 +36:37 |
| 4 | Zeberliņa,Māra | D70 | LAT | 1:17:07 +1:17:07 |
| 8 | Zīds,Oskars | H60 | LAT | 1:03:30 +1:03:30 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 09:48:05 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as