| Resultlist Saldus OK | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Ābele,Kārlis | H14 | LAT | 1:25:49 +1:25:49 |
| 20 | Apsēns,Raivis | H14 | LAT | 37:33 +37:33 |
| DSQ | Baharevs,Artjoms | H18 | LAT | 2:49:06 |
| DNS | Beltiņš,Arvīds | H10 | LAT | 14:11:00 |
| 8 | Berežnojs,Gatis | H14 | LAT | 29:53 +29:53 |
| 5 | Brice,Ieva | D18 | LAT | 38:36 +38:36 |
| 1 | Bruce,Ausma | D70 | LAT | 43:30 +43:30 |
| 2 | Bruce,Ilze | D65 | LAT | 42:24 +42:24 |
| 13 | Brūna,Lauma | D18 | LAT | 55:52 +55:52 |
| 4 | Brūna,Rasa | D20 | LAT | 38:58 +38:58 |
| 36 | Bucis,Mārtiņš | H14 | LAT | 1:33:43 +1:33:43 |
| 3 | Cahrausa,Ilze | D18 | LAT | 36:34 +36:34 |
| 14 | Dēvics,Atis | H12 | LAT | 45:39 +45:39 |
| 29 | Šķērstiņš,Artūrs | H14 | LAT | 1:04:16 +1:04:16 |
| 35 | Šteins,Uldis | H21A | LAT | 1:02:11 +1:02:11 |
| DSQ | Faulbaums,Linards | H14 | LAT | 54:03 |
| 22 | Glūdiņš,Ritvars | H12 | LAT | 1:28:44 +1:28:44 |
| DNS | Hartmanis,Arturs | H20 | LAT | 13:39:00 |
| DNS | Jansons,Madars | H16 | LAT | 13:09:00 |
| 25 | Jaudzems,Kristaps | H21E | LAT | 39:50 +39:50 |
| DNS | Jurenovska,Marta | D16 | LAT | 13:18:00 |
| DSQ | Mačukāns,Edijs | H18 | LAT | 2:31:03 |
| 34 | Mačukāns,Madars | H14 | LAT | 1:21:45 +1:21:45 |
| 28 | Mačukāns,Sandijs | H16 | LAT | 54:30 +54:30 |
| 2 | Mauliņš,Egils | H55 | LAT | 39:40 +39:40 |
| 52 | Ozols,Agris | H21E | LAT | 51:45 +51:45 |
| 13 | Penkule,Silvija | D45 | LAT | 1:20:10 +1:20:10 |
| 14 | Penkulis,Jānis | H18 | LAT | 43:07 +43:07 |
| 11 | Penkulis,Māris | H50 | LAT | 42:38 +42:38 |
| 22 | Priedītis,Gatis | H16 | LAT | 47:46 +47:46 |
| DNS | Priedītis,Gints | H21A | LAT | 13:23:00 |
| DSQ | Rešķis,Andis | H20 | LAT | 28:17 |
| 33 | Rešķis,Atis | H21E | LAT | 41:34 +41:34 |
| 28 | Saimnieks,Raivis | H14 | LAT | 56:11 +56:11 |
| 29 | Sproģis,Jevgēņijs | H21E | LAT | 41:14 +41:14 |
| 11 | Tone,Laimonis | H70 | LAT | 1:12:08 +33:04 |
| 20 | Turka,Janeta | D21E | LAT | 39:50 +39:50 |
| 9 | Vainovskis,Emīls | H12 | LAT | 31:54 +31:54 |
| 1 | Valtasa,Sabīne | D8 | LAT | 14:08 +14:08 |
| DNS | Valtass,Ivars | H35 | LAT | 14:45:00 |
| 11 | Vecpuisis,Varis | H12 | LAT | 33:46 +33:46 |
| 1 | Zērnis,Rūdolfs | H14 | LAT | 25:09 +25:09 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 09:48:05 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as