| Resultlist H21E Course length 13,87 KM # of controls 31 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kärner,Olle | Delta | EST | 1:18:03 + 00:00 |
| 2 | Föhr,Tero | Vehkalahden Veikot | FIN | 1:18:43 + 00:40 |
| 3 | Ryapolov,Roman | EShVSM Maskava | RUS | 1:19:23 + 01:20 |
| 4 | Kārkliņš,Kaspars | Purva Bridējs OK | LAT | 1:20:17 + 02:14 |
| 5 | Efimov,Roman | EShVSM Maskava | RUS | 1:20:31 + 02:28 |
| 6 | Mazulis,Marius | Sakas OSK | LTU | 1:20:36 + 02:33 |
| 7 | Krūmiņš,Jānis | Briksnis SK | LAT | 1:20:57 + 02:54 |
| 8 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis - LSPA | LAT | 1:21:47 + 03:44 |
| 9 | Sulcys,Nerijus | Perkunas OK | LTU | 1:22:39 + 04:36 |
| 10 | Masnyy,Yuriy | EShVSM Maskava | RUS | 1:23:36 + 05:33 |
| 11 | Kraas,Andreas | EKJ SK | EST | 1:24:02 + 05:59 |
| 12 | Rešķis,Atis | Saldus OK | LAT | 1:24:36 + 06:33 |
| 13 | Bacys,Modestas | Sakas OSK | LTU | 1:24:43 + 06:40 |
| 14 | Sabaliauskas,Giedrius | Versmė OK | LTU | 1:24:50 + 06:47 |
| 15 | Bertuks,Edgars | Alūksne | LAT | 1:25:14 + 07:11 |
| 16 | Minakov,Aleksandr | EShVSM Maskava | RUS | 1:25:22 + 07:19 |
| 16 | Ozoliņš,Jānis | Burkānciems OK | LAT | 1:25:22 + 07:19 |
| 18 | Šmitiņš,Guntars | Purva Bridējs OK | LAT | 1:26:36 + 08:33 |
| 19 | Ramoška,Skirmantas | Apuokas OSK | LTU | 1:26:39 + 08:36 |
| 20 | Salodkin,Siarhei | BSU | BLR | 1:27:22 + 09:19 |
| 21 | Mickus,Donatas | Sakas OSK | LTU | 1:28:11 + 10:08 |
| 22 | Liniņš,Ģirts | Viga OK | LAT | 1:29:13 + 11:10 |
| 23 | Louhisola,Toni | Turun Metsänkävijät | FIN | 1:29:24 + 11:21 |
| 24 | Žagata,Mikus | Auseklis - LSPA | LAT | 1:29:42 + 11:39 |
| 25 | Ločmelis,Artis | Burkānciems OK | LAT | 1:32:15 + 14:12 |
| 26 | Tarasovs,Anatolijs | RSP | LAT | 1:32:26 + 14:23 |
| 27 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK | LAT | 1:32:48 + 14:45 |
| 28 | Zlobin,Denis | Mogilev | BLR | 1:32:57 + 14:54 |
| 29 | Aleliunas,Vilius | Oriens OK | LTU | 1:33:43 + 15:40 |
| 30 | Jaudzems,Kristaps | Saldus OK | LAT | 1:33:56 + 15:53 |
| 31 | Kietis,Marģers | RSP | LAT | 1:34:03 + 16:00 |
| 32 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | LAT | 1:34:22 + 16:19 |
| 33 | Caics,Gatis | Kāpa OK | LAT | 1:34:41 + 16:38 |
| 34 | Roze,Renārs | Ogre OK | LAT | 1:34:47 + 16:44 |
| 35 | Sirmais,Mārtiņš | Madonas BJSS | LAT | 1:34:58 + 16:55 |
| 36 | Ranonis,Gediminas | Apuokas OSK | LTU | 1:38:14 + 20:11 |
| 37 | Čaplikas,Laimonas | Takas OK | LTU | 1:39:08 + 21:05 |
| 38 | Novikov,Valentin | Delta | RUS | 1:40:14 + 22:11 |
| 39 | Krastiņš,Jurģis | Viga OK | LAT | 1:41:27 + 23:24 |
| 40 | Mamis,Ģirts | Mona OK | LAT | 1:41:29 + 23:26 |
| 41 | Jemeljanenko,Andriejus | Takas OK | LTU | 1:42:23 + 24:20 |
| 42 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | LAT | 1:44:22 + 26:19 |
| 43 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | LAT | 1:49:11 + 31:08 |
| 44 | Jansons,Artis | Viga OK | LAT | 1:50:20 + 32:17 |
| 45 | Kaimiņš,Kristaps | Ogre OK | LAT | 1:51:28 + 33:25 |
| 46 | Totilas,Mantas | Viesulo SC | LTU | 1:52:20 + 34:17 |
| 47 | Lelkaitis,Valdas | Fortūna OK | LTU | 1:52:42 + 34:39 |
| 48 | Ščerbavičius,Edvardas | Fortūna OK | LTU | 1:59:05 + 41:02 |
| 49 | Peilāns,Edgars | Kāpa OK | LAT | 2:01:48 + 43:45 |
| 50 | Āboliņš,Valters | RSP | LAT | 2:14:39 + 56:36 |
| 51 | Kvedaravicius,Mindaugas | Levuo OSK | LTU | 2:17:01 + 58:58 |
| DSQ | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | FIN | |
| DSQ | Novikov,Leonid | Delta | RUS | |
| DSQ | Kazlauskas,Tadas | Sakas OSK | LTU | |
| DNS | Ozols,Agris | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Melbārdis,Jānis | Burkānciems OK | LAT | |
| DNS | Jadenkus,Evaldas | Fortūna OK | LTU |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as