| Resultlist H20 Course length 9,73 KM # of controls 21 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jubelis,Andris | Madonas BJSS | LAT | 58:01 + 00:00 |
| 2 | Žagata,Zemgus | Auseklis - LSPA | LAT | 1:00:49 + 02:48 |
| 3 | Laveiķis,Andis | Kāpa OK | LAT | 1:02:13 + 04:12 |
| 4 | Pauliņš,Artūrs | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:02:40 + 04:39 |
| 5 | Dandens,Atis | Alūksne | LAT | 1:02:59 + 04:58 |
| 6 | Puriņš,Mārtiņš | RSP | LAT | 1:03:49 + 05:48 |
| 7 | Blumbeks,Rolands | Sēlijas Mežs | LAT | 1:04:48 + 06:47 |
| 8 | Mockūnas,Leonas | Versmė OK | LTU | 1:04:56 + 06:55 |
| 9 | Kūms,Jānis | Alūksne | LAT | 1:05:10 + 07:09 |
| 10 | Dišlers,Kārlis | Auseklis - LSPA | LAT | 1:05:13 + 07:12 |
| 11 | Rekuņenko,Artjoms | Madonas BJSS | LAT | 1:07:30 + 09:29 |
| 12 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | LAT | 1:08:30 + 10:29 |
| 13 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis - LSPA | LAT | 1:08:56 + 10:55 |
| 14 | Rubenis,Arvis | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 1:10:02 + 12:01 |
| 15 | Monich,Dzianis | BNTU | BLR | 1:11:40 + 13:39 |
| 16 | Priedītis,Mārcis | Ogre OK | LAT | 1:14:34 + 16:33 |
| 17 | Bērziņš,Mikus | Madonas BJSS | LAT | 1:14:41 + 16:40 |
| 18 | Ūdris,Emīls | Kāpa OK | LAT | 1:15:30 + 17:29 |
| 19 | Bogdanovs,Mārcis | ZVOC-VBSS | LAT | 1:17:33 + 19:32 |
| 20 | Spalviņš,Nauris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 1:17:37 + 19:36 |
| 21 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 1:18:59 + 20:58 |
| 22 | Taube,Mārtiņš | ZVOC-VBSS | LAT | 1:21:49 + 23:48 |
| 23 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | LAT | 1:28:16 + 30:15 |
| 24 | Lupiķis,Ainārs | Kāpa OK | LAT | 1:28:51 + 30:50 |
| DSQ | Ziemelis,Ivars | Ogre OK | LAT | |
| DNS | Hartmanis,Arturs | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Ūdris,Emīls | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | |
| DNS | Rešķis,Andis | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Rusovs,Toms | Auseklis - LSPA | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as