| Resultlist H40 Course length 7,53 KM # of controls 19 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambrazas,Svajūnas | Sakas OSK | LTU | 44:40 + 00:00 |
| 2 | Ostups,Juris | Kāpa OK | LAT | 51:39 + 06:59 |
| 3 | Nyberg,Mikael | SoIK Hellas | SWE | 51:50 + 07:10 |
| 4 | Armalis,Vidas | SoIK Hellas | SWE | 52:47 + 08:07 |
| 5 | Mihailovs,Aivars | Auseklis - LSPA | LAT | 53:50 + 09:10 |
| 6 | Rusovs,Gundars | Auseklis - LSPA | LAT | 55:15 + 10:35 |
| 7 | Peciura,Darius | Perkunas OK | LTU | 58:06 + 13:26 |
| 8 | Īvāns,Pēteris | Taka TOK | LAT | 1:00:15 + 15:35 |
| 9 | Šadrins,Sergejs | Kāpa OK | LAT | 1:01:39 + 16:59 |
| 10 | Veģeris,Ainārs | Viga OK | LAT | 1:02:41 + 18:01 |
| 11 | Olisauskas,Raimondas | Takas OK | LTU | 1:06:19 + 21:39 |
| 12 | Lūsis,Arne | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:09:36 + 24:56 |
| 13 | Stabiņš,Māris | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:10:20 + 25:40 |
| 14 | Jēkabsons,Māris | Auseklis - LSPA | LAT | 1:16:21 + 31:41 |
| 15 | Strumskis,Mindaugas | Perkunas OK | LTU | 1:17:38 + 32:58 |
| 16 | Gaigals,Mārtiņš | ZVOC-VBSS | LAT | 1:21:10 + 36:30 |
| 17 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems OK | LAT | 1:22:35 + 37:55 |
| 18 | Langenfelds,Austris | Auseklis - LSPA | LAT | 1:25:16 + 40:36 |
| 19 | Lukjanovs,Valdis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:27:17 + 42:37 |
| DSQ | Stūris,Valerijs | Ind. | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as