| Resultlist H45 Course length 7,53 KM # of controls 19 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gumenikovas,Andrius | Dainava OK | LTU | 55:58 + 00:00 |
| 2 | Jonauskas,Genadijus | Devyni OSK | LTU | 56:15 + 00:17 |
| 3 | Bužs,Igors | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 56:31 + 00:33 |
| 4 | Jansons,Guntars | BALTA | LAT | 58:03 + 02:05 |
| 5 | Dišlers,Guntis | Mona OK | LAT | 59:28 + 03:30 |
| 6 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | LAT | 59:50 + 03:52 |
| 7 | Maldeikis,Rimantas | Fortūna OK | LTU | 1:00:00 + 04:02 |
| 8 | Cibulis,Raimonds | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:02:46 + 06:48 |
| 9 | Zariņš,Juris | Viga OK | LAT | 1:02:57 + 06:59 |
| 10 | Zīlišķis,Ģirts | Mona OK | LAT | 1:04:59 + 09:01 |
| 11 | Zariņš,Pēteris | Mona OK | LAT | 1:05:44 + 09:46 |
| 12 | Dude,Guntis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:06:22 + 10:24 |
| 13 | Meiers,Rainers | Taka TOK | LAT | 1:07:11 + 11:13 |
| 14 | Gailis,Ainārs | Auseklis - LSPA | LAT | 1:07:19 + 11:21 |
| 15 | Tamužs,Viesturs | Mona OK | LAT | 1:10:40 + 14:42 |
| 16 | Prikulis,Ivars | Sprīdītis TSK | LAT | 1:11:22 + 15:24 |
| 17 | Ozoliņš,Anatolijs | Auseklis - LSPA | LAT | 1:13:10 + 17:12 |
| 18 | Strazdiņš,Pēteris | Viga OK | LAT | 1:13:30 + 17:32 |
| 19 | Piktūrna,Vidmantas | Kopa OK | LTU | 1:13:44 + 17:46 |
| 20 | Laev,Urmas | Mercury SK | EST | 1:17:56 + 21:58 |
| 21 | Žogla,Aivars | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:20:25 + 24:27 |
| 22 | Utāns,Edgars | Ind. | LAT | 1:21:37 + 25:39 |
| 23 | Narvaišs,Normunds | Sprīdītis TSK | LAT | 1:26:54 + 30:56 |
| 24 | Bricis,Kalvis | Ind. | LAT | 1:29:28 + 33:30 |
| 25 | Saldžiūnas,Zenonas | Devyni OSK | LTU | 1:32:13 + 36:15 |
| 26 | Dandens,Viesturs | Alūksne | LAT | 1:38:50 + 42:52 |
| DNS | Valiunas,Kostas | Saule | LTU |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as