Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
1 | 1:20:09 | Švēde,Zanda | Burkānciems OK | LAT | 34:51-1 | 45:18-1 |
2 | 1:23:43 | Šīrante,Gunita | ZVOC-VBSS | LAT | 36:08-3 | 47:35-3 |
3 | 1:27:30 | Kaminskaite,Edita | Takas OK | LTU | 38:02-4 | 49:28-4 |
4 | 1:27:45 | Litvinaite,Loreta | Apuokas OSK | LTU | 42:23-7 | 45:22-2 |
5 | 1:35:02 | Luguza,Solveiga | Alnis OK-JRSC | LAT | 41:12-6 | 53:50-7 |
6 | 1:38:03 | Hokonena,Signe | A2 | LAT | 47:45-9 | 50:18-5 |
7 | 1:38:57 | Krastiņa,Ieva | Ind. | LAT | 39:28-5 | 59:29-8 |
8 | 1:42:31 | Šauva,Zane | Ogre OK | LAT | 35:04-2 | 1:07:27-11 |
9 | 1:47:52 | Lukošuna,Ieva | Ogre OK | LAT | 56:27-13 | 51:25-6 |
10 | 1:53:50 | Litvinaite,Zivile | Apuokas OSK | LTU | 48:37-10 | 1:05:13-9 |
11 | 2:03:52 | Kļaviņa,Ieva | Ind. | LAT | 50:18-12 | 1:13:34-12 |
12 | 2:05:48 | Mogilaite,Gaivile | Ind. | LTU | 1:00:18-14 | 1:05:30-10 |
13 | 2:13:20 | Vagnere,Vita | ZVOC-VBSS | LAT | 45:34-8 | 1:27:46-13 |
14 | 2:27:59 | Orniņa,Anna | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 49:51-11 | 1:38:08-15 |
15 | 3:13:22 | Blumberga,Inita | Ind. | LAT | 1:39:50-15 | 1:33:32-14 |
16 | 1:42:20 | Leja,Sanita | Ziemeļkurzeme OK | LAT | DSQ | 1:42:20-16 |
Krokša,Lolita | Ind. | LAT | DNS | DNS | ||
Lācare,Inese | SILVA | LAT | DNS | DNS |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as