| Resultlist H45 Course length 4,4 KM # of controls 13 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bužs,Igors | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 33:48 + 00:00 |
| 2 | Jonauskas,Genadijus | Devyni OSK | LTU | 34:19 + 00:31 |
| 3 | Dišlers,Guntis | Mona OK | LAT | 36:24 + 02:36 |
| 4 | Zariņš,Juris | Viga OK | LAT | 37:15 + 03:27 |
| 5 | Jansons,Guntars | BALTA | LAT | 38:50 + 05:02 |
| 6 | Limbēns,Ilmārs | Sigulda | LAT | 39:16 + 05:28 |
| 7 | Gumenikovas,Andrius | Dainava OK | LTU | 39:25 + 05:37 |
| 8 | Strazdiņš,Pēteris | Viga OK | LAT | 40:52 + 07:04 |
| 9 | Cibulis,Raimonds | Alnis OK-JRSC | LAT | 41:12 + 07:24 |
| 10 | Maldeikis,Rimantas | Fortūna OK | LTU | 41:40 + 07:52 |
| 11 | Dude,Guntis | Sprīdītis TSK | LAT | 42:50 + 09:02 |
| 12 | Ozoliņš,Anatolijs | Auseklis - LSPA | LAT | 43:08 + 09:20 |
| 13 | Zariņš,Pēteris | Mona OK | LAT | 43:13 + 09:25 |
| 14 | Zīlišķis,Ģirts | Mona OK | LAT | 43:22 + 09:34 |
| 15 | Piktūrna,Vidmantas | Kopa OK | LTU | 43:40 + 09:52 |
| 16 | Tamužs,Viesturs | Mona OK | LAT | 45:02 + 11:14 |
| 17 | Laev,Urmas | Mercury SK | EST | 45:57 + 12:09 |
| 18 | Gailis,Ainārs | Auseklis - LSPA | LAT | 47:03 + 13:15 |
| 19 | Bricis,Kalvis | Ind. | LAT | 48:47 + 14:59 |
| 20 | Meiers,Rainers | Taka TOK | LAT | 51:37 + 17:49 |
| 21 | Utāns,Edgars | Ind. | LAT | 53:04 + 19:16 |
| 22 | Žogla,Aivars | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 56:41 + 22:53 |
| 23 | Prikulis,Ivars | Sprīdītis TSK | LAT | 56:58 + 23:10 |
| 24 | Dandens,Viesturs | Alūksne | LAT | 57:48 + 24:00 |
| 25 | Narvaišs,Normunds | Sprīdītis TSK | LAT | 58:08 + 24:20 |
| 26 | Saldžiūnas,Zenonas | Devyni OSK | LTU | 59:02 + 25:14 |
| DNS | Valiunas,Kostas | Saule | LTU |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as