| Resultlist H12 Course length 2,48 KM # of controls 10 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mišins,Mundis | Auseklis - LSPA | LAT | 21:25 + 00:00 |
| 2 | Pirtnieks,Otto-Pēteris | Auseklis - LSPA | LAT | 24:22 + 02:57 |
| 3 | Andersons,Tomass | Alnis OK-JRSC | LAT | 24:53 + 03:28 |
| 4 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | LAT | 25:51 + 04:26 |
| 5 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | LAT | 26:58 + 05:33 |
| 6 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | LAT | 28:29 + 07:04 |
| 7 | Leja,Ojārs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 28:41 + 07:16 |
| 8 | Slaveiks,Kaspars | Alnis OK-JRSC | LAT | 29:49 + 08:24 |
| 9 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | LAT | 31:54 + 10:29 |
| 10 | Siliņš,Arnis | Auseklis - LSPA | LAT | 32:05 + 10:40 |
| 11 | Vecpuisis,Varis | Saldus OK | LAT | 33:46 + 12:21 |
| 12 | Titomers,Endijs | Alnis OK-JRSC | LAT | 39:53 + 18:28 |
| 13 | Olisauskas,Baltrus | Takas OK | LTU | 41:25 + 20:00 |
| 14 | Dēvics,Atis | Saldus OK | LAT | 45:39 + 24:14 |
| 15 | Šiliņš,Aivis | Alnis OK-JRSC | LAT | 49:03 + 27:38 |
| 16 | Lielgalvis,Horens | Auseklis - LSPA | LAT | 53:38 + 32:13 |
| 17 | Liepiņš,Mikus-Dāvis | ZVOC-VBSS | LAT | 1:02:24 + 40:59 |
| 18 | Vītoliņš,Matīss-Daniels | ZVOC-VBSS | LAT | 1:12:23 + 50:58 |
| 19 | Kreišmonas,Matas | Viesulo SC | LTU | 1:16:21 + 54:56 |
| 20 | Knospiņš,Kristers-Oto | ZVOC-VBSS | LAT | 1:16:22 + 54:57 |
| 21 | Lukjanovs,Visvaldis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:27:06 +1:05:41 |
| 22 | Glūdiņš,Ritvars | Saldus OK | LAT | 1:28:44 +1:07:19 |
| DSQ | Vircavs,Andrejs | Durbe | LAT | |
| DSQ | Jansons,Ervīns | Auseklis - LSPA | LAT | |
| DSQ | Stakeliūnas,Vytautas | Viesulo SC | LTU |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as