Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
10 | 1:38:08 | Mirecka,Kristiāna | D12 | LAT | 35:30-7 | 1:02:38-10 |
11 | 1:51:55 | Haberkorne-Vimba,Eva | D21A | LAT | 47:06-10 | 1:04:49-15 |
20 | 2:39:39 | Meiere,Ieva | D21A | LAT | 57:45-15 | 1:41:54-22 |
14 | 2:27:59 | Orniņa,Anna | D21B | LAT | 49:51-11 | 1:38:08-15 |
16 | 1:42:20 | Leja,Sanita | D21B | LAT | DSQ | 1:42:20-16 |
8 | 2:23:36 | Mirecka,Alvita | D35 | LAT | 1:09:38-9 | 1:13:58-8 |
3 | 1:48:05 | Černiševa,Vaira | D60 | LAT | 42:23-3 | 1:05:42-4 |
10 | 1:22:28 | Leja,Ojārs | H12 | LAT | 28:41-7 | 53:47-20 |
13 | 2:04:45 | Vimba,Mārtiņš | H21A | LAT | 45:38-10 | 1:19:07-18 |
25 | 2:19:15 | Brauns,Jānis | H21A | LAT | 47:06-13 | 1:32:09-29 |
31 | 2:37:19 | Meiers,Harijs | H21A | LAT | 52:59-25 | 1:44:20-32 |
38 | 1:21:26 | Žogla,Artūrs | H21A | LAT | 1:21:26-37 | DNS |
Žogla,Gatis | H21A | LAT | DNS | DNS | ||
7 | 1:56:03 | Vārna,Aigars | H35 | LAT | 42:54-5 | 1:13:09-12 |
13 | 2:07:38 | Leja,Andris | H35 | LAT | 48:23-15 | 1:19:15-16 |
21 | 2:21:05 | Mireckis,Andris | H35 | LAT | 55:56-20 | 1:25:09-20 |
22 | 2:17:06 | Žogla,Aivars | H45 | LAT | 56:41-22 | 1:20:25-21 |
7 | 1:59:09 | Oļeiņiks,Jurijs | H60 | LAT | 54:38-7 | 1:04:31-7 |
3 | 1:41:17 | Černiševs,Vadims | H70 | LAT | 48:03-4 | 53:14-4 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as