Total | Name | Class | Nation | 05.04 | 06.04 | |
Egle,Stefānija | D10 | LAT | DNS | DNS | ||
4 | 47:06 | Puķīte,Laura | D12 | LAT | 15:34-1 | 31:32-7 |
18 | 1:04:11 | Vārna,Agnese | D14 | LAT | DSQ | 1:04:11-14 |
19 | 1:12:03 | Jeromane,Alise | D14 | LAT | DSQ | 1:12:03-16 |
11 | 1:44:56 | Rotkovska,Ieva | D16 | LAT | 46:14-14 | 58:42-9 |
29 | 2:04:31 | Turlaja,Sanija | D16 | LAT | 2:04:31-29 | DSQ |
5 | 1:33:37 | Nāgele,Ieva | D18 | LAT | 39:24-6 | 54:13-6 |
6 | 1:33:42 | Puriņa,Anna | D18 | LAT | 38:06-4 | 55:36-8 |
16 | 2:16:46 | Puķīte,Irita | D21A | LAT | 1:03:29-19 | 1:13:17-18 |
10 | 43:48 | Blanka,Līga | D35 | LAT | 43:48-3 | 0 |
5 | 1:37:06 | Laure,Ilze | D45 | LAT | 42:50-4 | 54:16-4 |
2 | 1:36:22 | Šinke,Ārija | D50 | LAT | 41:48-2 | 54:34-2 |
1 | 1:17:54 | Kukka,Ruta | D55 | LAT | 33:45-1 | 44:09-1 |
3 | 2:17:04 | Ostupe,Rita | D70 | LAT | 1:07:44-3 | 1:09:20-4 |
28 | 2:11:33 | Blankenbergs,Dāvis | H16 | LAT | 56:46-30 | 1:14:47-28 |
11 | 1:53:49 | Ģērmanis-Grava,Rolands | H18 | LAT | 39:04-9 | 1:14:45-14 |
17 | 2:05:07 | Ūdris,Mārcis | H18 | LAT | 1:00:47-22 | 1:04:20-8 |
4 | 1:39:04 | Laveiķis,Andis | H20 | LAT | 36:51-3 | 1:02:13-3 |
20 | 2:02:14 | Ūdris,Emīls | H20 | LAT | 46:44-20 | 1:15:30-18 |
23 | 2:14:48 | Šinke,Ansis | H20 | LAT | 46:32-19 | 1:28:16-23 |
24 | 2:26:59 | Lupiķis,Ainārs | H20 | LAT | 58:08-25 | 1:28:51-24 |
32 | 2:16:42 | Peilāns,Jānis | H21E | LAT | 43:54-39 | 1:32:48-27 |
35 | 2:18:49 | Caics,Gatis | H21E | LAT | 44:08-40 | 1:34:41-33 |
41 | 2:29:17 | Putniņš,Reinis | H21E | LAT | 44:55-45 | 1:44:22-42 |
49 | 2:51:47 | Peilāns,Edgars | H21E | LAT | 49:59-50 | 2:01:48-49 |
3 | 1:28:34 | Ostups,Juris | H40 | LAT | 36:55-3 | 51:39-2 |
8 | 1:43:58 | Šadrins,Sergejs | H40 | LAT | 42:19-8 | 1:01:39-9 |
5 | 1:25:40 | Laveiķis,Rolands | H50 | LAT | 33:12-6 | 52:28-6 |
6 | 1:28:38 | Šinke,Juris | H50 | LAT | 37:39-9 | 50:59-4 |
9 | 1:35:47 | Peisenieks,Varis | H50 | LAT | 32:32-4 | 1:03:15-12 |
23 | 3:17:15 | Vīķis,Andrejs | H50 | LAT | 1:30:40-23 | 1:46:35-23 |
4 | 1:46:50 | Kukk,Volli | H55 | LAT | 48:13-5 | 58:37-4 |
10 | 2:17:15 | Tūns,Tālivaldis | H70 | LAT | 1:03:14-10 | 1:14:01-11 |
13 | 2:30:29 | Ostups,Gunārs | H70 | LAT | 1:12:46-12 | 1:17:43-12 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 22:49:19 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as