"Kurzemes pavasara" sprints |
Rezultāti |
Pl Name YB Club Nat Time Diff.
WE (11) 2.0 km 0 m 14 C
1 Kristina Rybakovaitė 86 Kopa OSK LTU 9:29 0:00
2 Līga Valdmane 94 ZVOC-VBSS LAT 10:07 0:38
3 Reda Einikytė 85 Kopa OSK LTU 10:31 1:02
4 Ieva Baltriukaite 85 Kopa OSK LTU 10:42 1:13
5 Monika Gotcaityte 91 Karšuva OK LTU 10:53 1:24
6 Milda Radzivonaitė 94 SM Gaja LTU 10:54 1:25
7 Vilija Revaitė 93 SM Gaja LTU 11:18 1:49
8 Rūta Plakane 93 Auseklis IK LAT 11:20 1:51
9 Kristina Viršilaitė 91 Kopa OSK LTU 11:22 1:53
10 Ieva Brice 90 Saldus OK LAT 11:54 2:25
11 Dita Zaharova 91 Auseklis IK LAT 15:55 6:26
W12 (16) 1.5 km 0 m 10 C
1 Aija Denija Trēziņa 02 ZVOC-VBSS LAT 9:33 0:00
2 Anna Emīlija Suta 02 ZVOC-VBSS LAT 10:40 1:07
3 Ieva Gapšytė 02 SJTC LTU 11:05 1:32
4 Agnieszka Leśnicka 02 UKS Azymut Dębów POL 11:59 2:26
5 Kristīne Brunere 02 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 13:23 3:50
6 Tīna Spektore 03 Auseklis IK LAT 13:32 3:59
7 Dana Beļakova 02 Ziemeļkurzeme OK LAT 13:42 4:09
8 Aiga Irbe Blūma 03 Auseklis IK LAT 13:59 4:26
9 Anna Anete Strazdiņa 03 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 14:03 4:30
10 Orinta Laurinaitytė 02 Šilalės SM LTU 14:53 5:20
11 Una Undīne Dzērve 03 Kāpa OK/ Carnikavas novads LAT 15:33 6:00
12 Liza Lapekina 01 Dnepr BLR 16:00 6:27
13 Sanda Lapiņa 05 Ziemeļkurzeme OK LAT 18:49 9:16
14 Liepa Lazdauskaitė 02 SM Gaja LTU 22:17 12:44
15 Hanna Gabriela Ziemiņa 04 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 22:39 13:06
16 Goda Drugušaitė 02 SM Gaja LTU 24:20 14:47
W14 (27) 1.7 km 0 m 12 C
1 Sintija Ozola 00 ZVOC-VBSS LAT 9:50 0:00
2 Danielė Kuprytė 01 SM Gaja LTU 10:13 0:23
3 Arta Renāte Rulle 00 ZVOC-VBSS LAT 10:18 0:28
4 Kamile Dobrovolskaite 01 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 11:02 1:12
5 Elizabete Ločmele 00 ZVOC-VBSS LAT 11:20 1:30
6 Madara Vaļģe 01 ZVOC-VBSS LAT 11:26 1:36
7 Elīna Skopāne 00 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 11:37 1:47
8 Ugne Liegute 01 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 12:31 2:41
9 Emīlija Anna Staģe 01 Auseklis IK LAT 13:18 3:28
10 Eva Pētersone 00 Taka TOK LAT 13:48 3:58
11 Elizabete Vimba 01 Ziemeļkurzeme OK LAT 13:51 4:01
12 Juste Skaisgiryte 01 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 13:54 4:04
13 Zanda Stabiņa 01 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 14:14 4:24
14 Katrīna Dzene 01 Auseklis IK LAT 14:27 4:37
15 Anda Upīte 00 Kāpa OK/Saulkrasti LAT 14:31 4:41
16 Gertruda Sokaite 00 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 14:35 4:45
17 Elza Zacmane 01 Ogre OK/SC LAT 14:39 4:49
18 Magda Cigle 00 A2 LAT 14:56 5:06
19 Dārta Madara Cielava 01 Ogre OK/SC LAT 15:02 5:12
20 Rūta Merkelytė 00 Šilalės SM LTU 15:32 5:42
21 Auste Skaisgiryte 01 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 16:32 6:42
22 Evelina Masedonskaitė 01 Šilalės SM LTU 17:12 7:22
23 Greta Vaitkūnaitė 00 SM Gaja LTU 18:00 8:10
24 Elīna Grīnvalde 00 OK Alnis-JNSC LAT 19:42 9:52
25 Una Neimane 01 Ogre OK/SC LAT 19:48 9:58
26 Emilija Levickytė 00 SJTC LTU 20:42 10:52
27 Agnija Caune 01 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 27:30 17:40
W16 (13) 1.7 km 0 m 13 C
1 Vilma Alberinga 99 ZVOC-VBSS LAT 10:10 0:00
2 Deimante Motiejunaite 98 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 11:12 1:02
3 Liina Vesilind 98 SRD SK EST 11:45 1:35
4 Elvita Alksne 99 ZVOC-VBSS LAT 11:46 1:36
5 Zelma Lapiņa 98 Kāpa OK/BJC Laimīte LAT 11:58 1:48
6 Kristin Viikmaa 98 West EST 12:03 1:53
7 Katrīna Celeste 99 Ogre OK/SC LAT 12:32 2:22
8 Laura Nelsone 99 Kāpa OK/Pierīgas BJSS LAT 12:56 2:46
9 Sylwia Czepiel 98 UKS Azymut Dębów POL 13:40 3:30
10 Signija Elva Lapa 99 Auseklis IK LAT 13:45 3:35
11 Akvile Bartkeviciute 98 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 14:32 4:22
12 Gerda Veikutytė 98 SJTC LTU 17:07 6:57
13 Elza Gulbe 98 Auseklis IK LAT 23:33 13:23
W18 (17) 2.0 km 0 m 14 C
1 Elizabete Blūmentāle 97 Ozons LAT 10:24 0:00
2 Laura Leiboma 96 Kāpa OK/Pierīgas BJSS LAT 10:48 0:24
3 Kendija Aparjode 96 Kāpa OK/Saulkrasti LAT 10:52 0:28
4 Viktorija Gedgaudaitė 97 Šilalės SM LTU 11:25 1:01
5 Anelė Kerpauskaitė 96 SM Gaja LTU 11:27 1:03
6 Jogvilė Sušinskaitė 96 Sietynas SM LTU 11:28 1:04
7 Annija Anna Zaļaiskalna 96 Auseklis IK LAT 11:29 1:05
8 Madara Brice 96 Ozons LAT 11:30 1:06
9 Laura Puķīte 96 Ozons LAT 12:01 1:37
10 Karolina Špukaitė 96 SJTC LTU 12:05 1:41
11 Akvile Kozeniauskaite 96 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 12:15 1:51
12 Greta Briedytė 97 Šilalės SM LTU 12:37 2:13
13 Agnese Rudzīte 97 Kāpa OK LAT 13:29 3:05
14 Anna Freimane 97 Auseklis IK LAT 13:33 3:09
15 Pārsla Kupriša 97 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 13:57 3:33
16 Ilvija Jakāne 96 Auseklis IK LAT 14:24 4:00
17 Kristīne Ozola 97 A2 LAT 14:43 4:19
W21 (10) 1.7 km 0 m 13 C
1 Līga Celiņa 87 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 10:10 0:00
2 Ekaterina Popitchenko 83 OK Kaliningrad RUS 11:14 1:04
3 Katsiaryna Mikhadziuk 83 BSU BLR 11:31 1:21
3 Deimantė Mikuckytė 93 SM Gaja LTU 11:31 1:21
5 Baiba Birzniece 79 Indv. LAT 12:03 1:53
6 Ilze Birzniece 81 OK KURMIS LAT 12:51 2:41
7 Zanda Krēsliņa 85 Surikati LAT 14:56 4:46
8 Johanna Junker 88 Ärla IF SWE 19:18 9:08
9 Iveta Šarkūne 84 Indv. LAT 20:20 10:10
10 Irina Sakharchuk 81 Eridan BLR 22:05 11:55
W35 (12) 1.7 km 0 m 13 C
1 Irita Puķīte 74 Kāpa OK LAT 9:58 0:00
2 Ilze Lapiņa 68 Ziemeļkurzeme OK LAT 10:08 0:10
3 Ieva Mauliņa 76 Briksnis SK LAT 10:39 0:41
3 Ilze Skangale 72 Burkānciems OK LAT 10:39 0:41
5 Inna Gogoreva 73 Dnepr BLR 10:48 0:50
6 Dace Traniņa 79 Indv. LAT 10:59 1:01
7 Jolanta Bura 70 Auseklis IK LAT 11:45 1:47
8 Lina Čečinaitė 75 SM Gaja LTU 13:26 3:28
9 Alvita Mirecka 71 Ziemeļkurzeme OK LAT 13:44 3:46
10 Ilze Līgate 78 Purva Bridējs OK LAT 13:52 3:54
11 Ieva Godiņa 76 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 14:06 4:08
12 Marita Lapa 70 AUTOSTARTS.LV LAT 16:56 6:58
W45 (8) 1.7 km 0 m 12 C
1 Ausra Bartkeviciene 68 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 9:52 0:00
2 Baiba Ozola 64 Mona OK LAT 10:21 0:29
3 Velga Zaļaiskalna 63 Mona OK LAT 12:48 2:56
4 Mudīte Šteina 63 Saldus OK LAT 13:23 3:31
5 Silvija Penkule 60 Saldus OK LAT 14:43 4:51
6 Inta Mihailova 68 Auseklis IK LAT 15:10 5:18
7 Ilze Rusova 67 Indv. LAT 16:57 7:05
8 Elena Grigorovich 65 Dnepr BLR 18:37 8:45
W55 (11) 1.5 km 0 m 10 C
1 Gunta Lebedoka 54 OK KURMIS LAT 9:56 0:00
2 Alīda Ābola 54 A2 LAT 10:48 0:52
3 Ināra Ģipsle 52 OK KURMIS LAT 11:13 1:17
4 Dace Cebule 59 Ogre OK/SC LAT 11:21 1:25
5 Ruta Kukka 50 Kāpa OK LAT 11:50 1:54
6 Ārija Šinke 57 Kāpa OK LAT 12:06 2:10
7 Liene Buša 53 OK Alnis-JNSC LAT 14:54 4:58
8 Andra Melbārde 57 Seniors LAT 15:25 5:29
9 Tamāra Kosmačeva 56 Kāpa OK/Pierīgas BJSS LAT 19:24 9:28
10 Anna Sakharchuk 58 Eridan BLR 19:35 9:39
11 Valentina Kozlova 54 Eridan BLR 20:48 10:52
W65 (2) 1.5 km 0 m 10 C
1 Māra Plaude 47 NSB Liepava LAT 12:27 0:00
2 Aija Andersone 36 Seniors LAT 14:42 2:15
ME (29) 2.7 km 0 m 20 C
1 Anatolijs Tarasovs 87 Ozons LAT 12:27 0:00
2 Marģers Kietis 87 Ozons LAT 12:42 0:15
3 Rūdolfs Zērnis 94 Ärla IF SWE 12:54 0:27
4 Jānis Tamužs 91 Auseklis IK LAT 12:59 0:32
5 Agnius Čiapas 83 Klaipeda LTU 13:03 0:36
6 Karol Galicz 86 UKS KUSY Warszawa POL 13:12 0:45
7 Mikus Puriņš 94 Auseklis IK LAT 13:19 0:52
8 Viktor Silvemark 89 Ärla IF SWE 13:20 0:53
9 Edgars Laķis 91 Auseklis IK LAT 13:26 0:59
10 Zigmārs Gailis 90 Auseklis IK LAT 13:49 1:22
10 Pēteris Liepa 94 ZVOC-VBSS LAT 13:49 1:22
12 Patrik Lind 87 Ärla IF SWE 13:51 1:24
13 Valters Āboliņš 85 Ozons LAT 13:58 1:31
14 Oscar Vångell 89 Ärla IF SWE 14:07 1:40
15 Marek Karm 90 Harju KEK EST 14:12 1:45
16 Daniels Kārkliņš 94 ZVOC-VBSS LAT 14:41 2:14
17 Petter Eriksson 88 Ärla IF SWE 14:46 2:19
17 Emīls Henrijs Taube 95 ZVOC-VBSS LAT 14:46 2:19
19 Daivaras Genys 85 Karšuva OK LTU 14:51 2:24
20 Andris Gailis 92 Auseklis IK LAT 15:06 2:39
21 Mantas Totilas 89 oklaipeda.lt LTU 15:10 2:43
22 Jānis Umurs 84 Alūksne-Ape OK LAT 15:30 3:03
23 Piotr Kruk 89 UKS Azymut Dębów POL 15:46 3:19
24 Ramūnas Pabrėža 84 OK Jaunystė LTU 16:56 4:29
25 Kalvis Brūns 86 Ozons LAT 17:42 5:15
26 Juris Ritums 83 Ozons LAT 18:46 6:19
Mārtiņš Skujenieks 85 Ozons LAT mp
Artis Dude 91 Saldus OK LAT mp
Reimo Liiv 94 Tammed EST mp
M12 (19) 1.7 km 0 m 12 C
1 Kārlis Stradiņš 02 Auseklis IK LAT 9:58 0:00
2 Emīls Ģērmanis 02 Auseklis IK LAT 10:19 0:21
3 Kārlis Vaļģis 02 ZVOC-VBSS LAT 10:31 0:33
4 Jēkabs Ločmelis 03 ZVOC-VBSS LAT 10:40 0:42
5 Artūrs Freimanis 02 OK Alnis-JNSC LAT 10:54 0:56
6 Matīss Daniels Līcis 02 Ogre OK/SC LAT 10:55 0:57
7 Andris Svilāns 02 Ogre OK/SC LAT 11:30 1:32
8 Gustas Šaltenis 02 SM Gaja LTU 11:49 1:51
9 Nils Ciglis 02 A2 LAT 12:01 2:03
10 Julius Vidžiūnas 03 SJTC/Sakas LTU 12:38 2:40
11 Augusts Melderis 02 Saldus OK LAT 13:17 3:19
12 Ralfs Jānis Eižvertiņš 02 OK Alnis-JNSC LAT 13:36 3:38
13 Svens Goldšteins 02 Ogre OK/SC LAT 13:40 3:42
14 Ričards Ansviesulis 02 A2 LAT 13:45 3:47
15 Klāvs Bethers 03 DR-KRASTS LAT 13:51 3:53
16 Kristupas Grabauskas 02 SM Gaja LTU 14:14 4:16
17 Audris Vītoliņš 05 Ogre OK/SC LAT 16:50 6:52
18 Gustavs Ruskuls 02 A2 LAT 16:55 6:57
19 Ronalds Aleksāns 04 Ogre OK/SC LAT 17:56 7:58
M14 (16) 1.7 km 0 m 13 C
1 Fricis Spektors 00 Auseklis IK LAT 8:32 0:00
2 Rihards Gailis 01 Auseklis IK LAT 9:20 0:48
3 Matīss Platacis 01 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 10:51 2:19
4 Rihards Krūmiņš 00 OK Alnis-JNSC LAT 10:56 2:24
5 Haralds Lūkins 00 Ogre OK/SC LAT 10:57 2:25
6 Māris Heinols 01 ZVOC-VBSS LAT 11:12 2:40
7 Huba Karol 00 UKS Azymut Dębów POL 11:47 3:15
8 Pauls Alberings 01 ZVOC-VBSS LAT 11:53 3:21
9 Haralds Višņevskis 01 ZVOC-VBSS LAT 11:56 3:24
10 Arturs Virbickis 00 Saldus OK LAT 12:16 3:44
11 Rūdolfs Matīss Vimba 00 ZVOC-VBSS LAT 12:22 3:50
12 Kristiāns Staņa 01 Auseklis IK LAT 12:48 4:16
13 Dāvis Šolmanis 01 Auseklis IK LAT 12:49 4:17
14 Dāgs Lepiksons 00 ZVOC-VBSS LAT 14:17 5:45
15 Matīss Leitlands 00 ZVOC-VBSS LAT 14:37 6:05
16 Patrikas Grabauskas 00 SM Gaja LTU 20:03 11:31
M16 (31) 2.0 km 0 m 14 C
1 Uldis Upītis 98 Kāpa OK/Saulkrasti LAT 8:52 0:00
2 Rokas Lipnickas 98 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 9:12 0:20
3 Tomi-Andre Piirmets 98 West EST 9:13 0:21
4 Paulius Saulėnas 98 SM Gaja LTU 9:23 0:31
5 Edgars Ustinovs 98 Ogre OK/SC LAT 9:25 0:33
6 Matīss Slikšjānis 98 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 9:26 0:34
7 Jonas Kuke 98 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 9:36 0:44
8 Andres Rõõm 99 Ilves EST 9:43 0:51
9 Ilgvars Caune 99 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 9:49 0:57
10 Valters Reneslācis 98 Ogre OK/SC LAT 10:02 1:10
11 Kristers Aparjods 98 Kāpa OK/Saulkrasti LAT 10:03 1:11
11 Aurimas Tiriūna 98 Šilalės SM LTU 10:03 1:11
13 Andris Sarksņa 99 Ogre OK/SC LAT 10:04 1:12
14 Daniels Vahruševs 99 Ogre OK/SC LAT 10:05 1:13
15 Edgars Indrāns 98 Kāpa OK/Pierīgas BJSS LAT 10:15 1:23
16 Algirdas Daukšys 99 Šilalės SM LTU 10:17 1:25
17 Rokas Vaitkus 98 SJTC/Sakas LTU 10:29 1:37
18 Haralds Ulmanis 98 Auseklis IK LAT 10:30 1:38
19 Michał Kruk 99 UKS Azymut Dębów POL 10:37 1:45
20 Ignas Ambrazas 99 SJTC/Sakas LTU 10:43 1:51
21 Kristaps Bruners 99 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 10:51 1:59
22 Madis Ciglis 99 A2 LAT 11:27 2:35
22 Edgars Karnītis 99 Kāpa OK/Pierīgas BJSS LAT 11:27 2:35
24 Toms Kokenbergs 98 ZVOC-VBSS LAT 11:38 2:46
25 Roberts Toms Kalējs 99 Ogre OK/SC LAT 11:55 3:03
26 Jānis Valpuski 99 Ogre OK/SC LAT 12:06 3:14
27 Artūrs Vaļģis 99 ZVOC-VBSS LAT 12:21 3:29
28 Donatas Juknevičius 98 SJTC LTU 12:39 3:47
29 Ralfs Grīnvalds 98 OK Alnis-JNSC LAT 17:08 8:16
Artis Lādēns 98 DR-KRASTS LAT mp
Kaarel Vesilind 00 SRD SK EST mp
M18 (16) 2.1 km 0 m 14 C
1 Endijs Titomers 97 OK Alnis-JNSC LAT 9:28 0:00
2 Atis Heinols 96 ZVOC-VBSS LAT 9:57 0:29
3 Tomas Nenartavicius 97 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 10:00 0:32
4 Erikas Kaleininkas 96 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 10:12 0:44
5 Aivis Šiliņš 97 OK Alnis-JNSC LAT 10:26 0:58
6 Gytautas Pagojus 96 SJTC LTU 10:27 0:59
7 Kestutis Nenartavicius 97 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 11:00 1:32
8 Dovydas Žygaitis 97 Šilalės SM LTU 11:01 1:33
9 Visvaldis Lukjanovs 96 Saldus OK LAT 11:04 1:36
10 Emīls Vainovskis 96 Saldus OK LAT 11:12 1:44
11 Valts Ulmanis 96 Auseklis IK LAT 11:59 2:31
12 Rokas Koveckis 96 Palanga Deaf Power LTU 12:10 2:42
13 Tomass Andersons 96 OK Alnis-JNSC LAT 12:23 2:55
14 Dmitrijs Žarovs 96 Ziemeļkurzeme OK LAT 12:55 3:27
15 Dāvis Ivanovs 97 Saldus OK LAT 13:06 3:38
16 Haralds Šillers 96 Ogre OK/SC LAT 14:59 5:31
M21 (15) 2.1 km 0 m 14 C
1 Kārlis Lukjanovs 95 Saldus OK LAT 9:25 0:00
2 Gintaras Kuke 94 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 10:02 0:37
3 Dāvis Lapiņš 95 Taka TOK LAT 10:08 0:43
4 Mārtiņš Ozoliņš 81 Indv. LAT 10:53 1:28
5 Guntis Māliņš 84 Kāpa OK LAT 11:35 2:10
6 Ivars Celiņš 87 Indv. LAT 11:40 2:15
7 Andris Ivanāns 85 Auseklis IK LAT 11:50 2:25
8 Oskars Seilis 86 Auseklis IK LAT 11:54 2:29
9 Anton Hubarevich 88 Kamvol Minsk LAT 12:14 2:49
10 Harijs Āboliņš 85 Ozons LAT 13:27 4:02
11 Oleg Koshik 85 SRD SK EST 14:09 4:44
12 Krišs Karnītis 78 Indv. LAT 14:22 4:57
13 Marcin Leśnicki 91 UKS Azymut Dębów POL 14:40 5:15
14 Gustavs Poga 81 Indv. LAT 16:17 6:52
Mārtiņš Bucis 95 Saldus OK LAT mp
M35 (18) 2.1 km 0 m 14 C
1 Rolandas Bačkys 70 Fortuna OK LTU 9:54 0:00
2 Andris Mireckis 73 Ziemeļkurzeme OK LAT 10:01 0:07
3 Andis Malējs 78 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 10:23 0:29
4 Rčardas Tėvelis 69 OK Jaunystė LTU 10:40 0:46
5 Remigijus Masilionis 70 SM Gaja/ Radio-O.lt LTU 10:41 0:47
6 Mārtiņš Godiņš 74 Azimuts OK- Sm BJSS LAT 10:46 0:52
7 Aigars Vārna 70 Ziemeļkurzeme OK LAT 10:53 0:59
8 Rolandas Virpsa 72 OK Jaunystė LTU 10:54 1:00
9 Atis Kalējs 72 Alūksne-Ape OK LAT 10:59 1:05
10 Kaspars Staņa 73 A2 LAT 11:29 1:35
11 Arnis Grasis 70 Auseklis IK LAT 11:31 1:37
12 Pēteris Stradiņš 71 Indv. LAT 11:37 1:43
13 Ruslanas Piatkovskis 70 OK Jaunystė LTU 11:52 1:58
14 Pēteris Purmalis 76 Indv. LAT 12:32 2:38
15 Valdis Lepiksons 71 Auseklis IK LAT 13:06 3:12
16 Alvis Lepiksons 71 Auseklis IK LAT 13:42 3:48
17 Gints Ģērmanis 73 Auseklis IK LAT 14:44 4:50
Einārs Šillers 73 Ziemeļkurzeme OK LAT mp
M45 (18) 2.0 km 0 m 14 C
1 Svajunas Ambrazas 67 S-Sportas LTU 9:08 0:00
2 Nerijus Vidžiūnas 69 SJTC/Sakas LTU 9:38 0:30
3 Aivars Mihailovs 64 Auseklis IK LAT 10:09 1:01
4 Ivan Bendik 67 Dnepr BLR 10:32 1:24
4 Valters Freidenfelds 69 Ziemeļkurzeme OK LAT 10:32 1:24
6 Ģirts Salmiņš 69 Saldus OK LAT 10:38 1:30
7 Gundars Rusovs 68 Indv. LAT 10:40 1:32
8 Ints Ulmanis 68 Auseklis IK LAT 11:22 2:14
9 Guntars Mankus 69 Saldus OK LAT 11:45 2:37
10 Andrejs Gaumigs 63 Mona OK LAT 12:08 3:00
11 Guntars Jansons 60 Burkānciems OK LAT 12:16 3:08
12 Ilmārs Dukulis 64 OK Alnis-JNSC LAT 12:23 3:15
13 Ainārs Šiliņš 68 OK Alnis-JNSC LAT 13:01 3:53
14 Jānis Lorencs 60 Ziemeļkurzeme OK LAT 14:30 5:22
15 Agris Pavlovskis 63 OK Alnis-JNSC LAT 14:31 5:23
16 Mihail Grigorovich 63 Dnepr BLR 15:22 6:14
17 Viesturs Tamužs 61 Mona OK LAT 16:10 7:02
Māris Stabiņš 68 Azimuts OK- Sm BJSS LAT mp
M55 (9) 2.0 km 0 m 14 C
1 Juris Kokins 56 CPSS/Meridiāns/Pārgauja LAT 10:12 0:00
2 Ivars Pucens 58 Mona OK LAT 10:46 0:34
3 Andris Kosmačevs 55 OK KURMIS LAT 11:22 1:10
4 Raul Laas 59 JOKA EST 11:43 1:31
5 Rein Rooni 57 Orvand OK EST 11:53 1:41
6 Juris Šinke 57 Kāpa OK LAT 13:14 3:02
7 Miervaldis Bušs 52 OK Alnis-JNSC LAT 14:00 3:48
8 Māris Penkulis 57 Saldus OK LAT 15:05 4:53
Gunārs Dukšte 52 Altius LAT mp
M65 (6) 1.5 km 0 m 10 C
1 Andris Tauvens 49 OK KURMIS LAT 10:10 0:00
2 Ilmārs Limbēns 48 Sigulda LAT 10:18 0:08
3 Rodrigo Slaviņš 39 Ozons LAT 10:42 0:32
4 Volli Kukk 49 Kāpa OK LAT 11:38 1:28
5 Uldis Alksnis 46 Jēkaba aģentūra LAT 11:55 1:45
6 Oskars Zīds 48 Jēkaba aģentūra LAT 15:54 5:44