| 1 | Igors Bužs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 33:48 | +00:00 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:00-2 | 08:15-2 | 10:06-2 | 12:21-2 | 14:38-2 | 16:29-1 | 20:16-1 | 23:06-2 | 25:53-1 | 27:49-1 | 31:19-1 | 32:38-1 | 33:28-1 | 33:48-1 |
| Split time | 05:00 | 03:15-5 | 01:51-4 | 02:15-2 | 02:17-1 | 01:51-3 | 03:47-6 | 02:50-5 | 02:47-2 | 01:56-5 | 03:30-2 | 01:19-7 | 00:50-7 | 00:20-9 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Genadijus Jonauskas, LTU-Devyni OSK | 34:19 | +00:31 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 04:55-1 | 07:32-1 | 09:13-1 | 11:49-1 | 14:30-1 | 16:29-1 | 20:16-1 | 23:04-1 | 26:21-2 | 28:13-2 | 31:57-2 | 33:07-2 | 33:58-2 | 34:19-2 |
| Split time | 04:55 | 02:37-1 | 01:41-1 | 02:36-5 | 02:41-5 | 01:59-9 | 03:47-6 | 02:48-4 | 03:17-9 | 01:52-4 | 03:44-6 | 01:10-2 | 00:51-8 | 00:21-14 |
| Time behind | -00:05 | -00:38 | -00:10 | +00:21 | +00:24 | +00:08 | +00:00 | -00:02 | +00:30 | -00:04 | +00:14 | -00:09 | +00:01 | +00:01 |
| 3 | Guntis Dišlers, LAT-Mona OK | 36:24 | +02:36 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 06:24-13 | 09:41-8 | 11:39-7 | 14:56-7 | 17:33-6 | 19:23-5 | 23:00-5 | 25:51-5 | 28:34-5 | 30:24-5 | 33:57-3 | 35:13-3 | 36:04-3 | 36:24-3 |
| Split time | 06:24 | 03:17-8 | 01:58-8 | 03:17-12 | 02:37-3 | 01:50-2 | 03:37-3 | 02:51-6 | 02:43-1 | 01:50-2 | 03:33-3 | 01:16-5 | 00:51-8 | 00:20-9 |
| Time behind | +01:24 | +00:02 | +00:07 | +01:02 | +00:20 | -00:01 | -00:10 | +00:01 | -00:04 | -00:06 | +00:03 | -00:03 | +00:01 | +00:00 |
| 4 | Juris Zariņš, LAT-Viga OK | 37:15 | +03:27 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:16-5 | 08:46-5 | 10:47-6 | 13:10-4 | 16:15-4 | 18:10-4 | 21:52-4 | 24:56-4 | 28:24-4 | 30:21-4 | 34:22-4 | 35:57-4 | 36:52-4 | 37:15-4 |
| Split time | 05:16 | 03:30-10 | 02:01-11 | 02:23-4 | 03:05-13 | 01:55-6 | 03:42-5 | 03:04-11 | 03:28-14 | 01:57-9 | 04:01-10 | 01:35-16 | 00:55-14 | 00:23-21 |
| Time behind | +00:16 | +00:15 | +00:10 | +00:08 | +00:48 | +00:04 | -00:05 | +00:14 | +00:41 | +00:01 | +00:31 | +00:16 | +00:05 | +00:03 |
| 5 | Guntars Jansons, LAT-BALTA | 38:50 | +05:02 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:43-10 | 08:47-6 | 10:44-5 | 13:53-6 | 18:19-7 | 20:20-7 | 24:35-7 | 27:19-7 | 30:12-7 | 32:08-7 | 36:30-6 | 37:42-5 | 38:33-5 | 38:50-5 |
| Split time | 05:43 | 03:04-3 | 01:57-7 | 03:09-10 | 04:26-24 | 02:01-10 | 04:15-16 | 02:44-2 | 02:53-4 | 01:56-5 | 04:22-14 | 01:12-3 | 00:51-8 | 00:17-3 |
| Time behind | +00:43 | -00:11 | +00:06 | +00:54 | +02:09 | +00:10 | +00:28 | -00:06 | +00:06 | +00:00 | +00:52 | -00:07 | +00:01 | -00:03 |
| 6 | Ilmārs Limbēns, LAT-Sigulda | 39:16 | +05:28 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:18-6 | 08:25-3 | 10:43-4 | 13:39-5 | 16:46-5 | 19:26-6 | 23:06-6 | 26:34-6 | 29:37-6 | 31:54-6 | 35:35-5 | 38:12-6 | 38:56-6 | 39:16-6 |
| Split time | 05:18 | 03:07-4 | 02:18-15 | 02:56-8 | 03:07-14 | 02:40-21 | 03:40-4 | 03:28-14 | 03:03-5 | 02:17-15 | 03:41-5 | 02:37-24 | 00:44-1 | 00:20-9 |
| Time behind | +00:18 | -00:08 | +00:27 | +00:41 | +00:50 | +00:49 | -00:07 | +00:38 | +00:16 | +00:21 | +00:11 | +01:18 | -00:06 | +00:00 |
| 7 | Andrius Gumenikovas, LTU-Dainava OK | 39:25 | +05:37 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 07:39-21 | 11:21-15 | 13:51-16 | 17:31-14 | 20:20-15 | 21:59-12 | 25:27-8 | 28:24-8 | 31:31-8 | 33:27-8 | 36:54-7 | 38:21-7 | 39:08-7 | 39:25-7 |
| Split time | 07:39 | 03:42-12 | 02:30-20 | 03:40-16 | 02:49-9 | 01:39-1 | 03:28-2 | 02:57-9 | 03:07-7 | 01:56-5 | 03:27-1 | 01:27-14 | 00:47-6 | 00:17-3 |
| Time behind | +02:39 | +00:27 | +00:39 | +01:25 | +00:32 | -00:12 | -00:19 | +00:07 | +00:20 | +00:00 | -00:03 | +00:08 | -00:03 | -00:03 |
| 8 | Pēteris Strazdiņš, LAT-Viga OK | 40:52 | +07:04 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:25-7 | 10:40-14 | 12:56-14 | 17:49-16 | 20:10-13 | 22:47-16 | 26:44-14 | 29:31-10 | 32:49-11 | 34:40-11 | 38:39-9 | 39:52-8 | 40:36-8 | 40:52-8 |
| Split time | 05:25 | 05:15-19 | 02:16-14 | 04:53-24 | 02:21-2 | 02:37-20 | 03:57-9 | 02:47-3 | 03:18-10 | 01:51-3 | 03:59-9 | 01:13-4 | 00:44-1 | 00:16-2 |
| Time behind | +00:25 | +02:00 | +00:25 | +02:38 | +00:04 | +00:46 | +00:10 | -00:03 | +00:31 | -00:05 | +00:29 | -00:06 | -00:06 | -00:04 |
| 9 | Raimonds Cibulis, LAT-Alnis OK-JRSC | 41:12 | +07:24 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:28-8 | 10:38-13 | 12:29-11 | 16:09-11 | 19:20-10 | 21:18-9 | 25:34-9 | 28:40-9 | 32:07-9 | 34:11-9 | 37:57-8 | 39:54-9 | 40:48-9 | 41:12-9 |
| Split time | 05:28 | 05:10-18 | 01:51-4 | 03:40-16 | 03:11-15 | 01:58-8 | 04:16-18 | 03:06-12 | 03:27-12 | 02:04-11 | 03:46-7 | 01:57-20 | 00:54-12 | 00:24-22 |
| Time behind | +00:28 | +01:55 | +00:00 | +01:25 | +00:54 | +00:07 | +00:29 | +00:16 | +00:40 | +00:08 | +00:16 | +00:38 | +00:04 | +00:04 |
| 10 | Rimantas Maldeikis, LTU-Fortūna OK | 41:40 | +07:52 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 10:34-22 | 13:31-19 | 15:17-19 | 17:32-15 | 20:13-14 | 22:15-14 | 26:05-12 | 29:39-12 | 32:43-10 | 34:39-10 | 38:44-10 | 40:39-10 | 41:25-10 | 41:40-10 |
| Split time | 10:34 | 02:57-2 | 01:46-2 | 02:15-2 | 02:41-5 | 02:02-12 | 03:50-8 | 03:34-16 | 03:04-6 | 01:56-5 | 04:05-12 | 01:55-19 | 00:46-4 | 00:15-1 |
| Time behind | +05:34 | -00:18 | -00:05 | +00:00 | +00:24 | +00:11 | +00:03 | +00:44 | +00:17 | +00:00 | +00:35 | +00:36 | -00:04 | -00:05 |
| 11 | Guntis Dude, LAT-Sprīdītis TSK | 42:50 | +09:02 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:14-3 | 08:33-4 | 10:29-3 | 12:30-3 | 15:13-3 | 17:05-3 | 21:32-3 | 24:04-3 | 26:54-3 | 29:00-3 | 40:26-11 | 41:47-11 | 42:33-11 | 42:50-11 |
| Split time | 05:14 | 03:19-9 | 01:56-6 | 02:01-1 | 02:43-7 | 01:52-4 | 04:27-20 | 02:32-1 | 02:50-3 | 02:06-12 | 11:26-26 | 01:21-9 | 00:46-4 | 00:17-3 |
| Time behind | +00:14 | +00:04 | +00:05 | -00:14 | +00:26 | +00:01 | +00:40 | -00:18 | +00:03 | +00:10 | +07:56 | +00:02 | -00:04 | -00:03 |
| 12 | Anatolijs Ozoliņš, LAT-Auseklis - LSPA | 43:08 | +09:20 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 06:57-17 | 11:27-16 | 13:50-15 | 17:08-13 | 20:02-12 | 22:10-13 | 27:18-15 | 31:00-15 | 34:11-13 | 36:28-13 | 40:30-12 | 41:54-12 | 42:48-12 | 43:08-12 |
| Split time | 06:57 | 04:30-16 | 02:23-19 | 03:18-13 | 02:54-11 | 02:08-13 | 05:08-22 | 03:42-18 | 03:11-8 | 02:17-15 | 04:02-11 | 01:24-11 | 00:54-12 | 00:20-9 |
| Time behind | +01:57 | +01:15 | +00:32 | +01:03 | +00:37 | +00:17 | +01:21 | +00:52 | +00:24 | +00:21 | +00:32 | +00:05 | +00:04 | +00:00 |
| 13 | Pēteris Zariņš, LAT-Mona OK | 43:13 | +09:25 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 07:33-20 | 13:34-20 | 15:22-20 | 19:36-17 | 22:22-17 | 24:15-17 | 28:28-17 | 31:25-17 | 34:46-16 | 36:57-16 | 40:36-13 | 42:01-13 | 42:54-13 | 43:13-13 |
| Split time | 07:33 | 06:01-22 | 01:48-3 | 04:14-22 | 02:46-8 | 01:53-5 | 04:13-14 | 02:57-9 | 03:21-11 | 02:11-14 | 03:39-4 | 01:25-13 | 00:53-11 | 00:19-7 |
| Time behind | +02:33 | +02:46 | -00:03 | +01:59 | +00:29 | +00:02 | +00:26 | +00:07 | +00:34 | +00:15 | +00:09 | +00:06 | +00:03 | -00:01 |
| 14 | Ģirts Zīlišķis, LAT-Mona OK | 43:22 | +09:34 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:15-4 | 09:33-7 | 11:51-8 | 15:12-8 | 18:39-8 | 21:49-11 | 25:58-11 | 29:36-11 | 34:21-14 | 36:22-12 | 40:47-14 | 42:03-14 | 43:00-14 | 43:22-14 |
| Split time | 05:15 | 04:18-13 | 02:18-15 | 03:21-14 | 03:27-19 | 03:10-26 | 04:09-11 | 03:38-17 | 04:45-23 | 02:01-10 | 04:25-15 | 01:16-5 | 00:57-18 | 00:22-16 |
| Time behind | +00:15 | +01:03 | +00:27 | +01:06 | +01:10 | +01:19 | +00:22 | +00:48 | +01:58 | +00:05 | +00:55 | -00:03 | +00:07 | +00:02 |
| 15 | Vidmantas Piktūrna, LTU-Kopa OK | 43:40 | +09:52 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:46-11 | 10:08-10 | 12:09-10 | 15:43-9 | 19:24-11 | 21:44-10 | 25:56-10 | 29:44-13 | 33:51-12 | 36:35-14 | 40:55-15 | 42:19-15 | 43:18-15 | 43:40-15 |
| Split time | 05:46 | 04:22-15 | 02:01-11 | 03:34-15 | 03:41-22 | 02:20-15 | 04:12-12 | 03:48-19 | 04:07-20 | 02:44-23 | 04:20-13 | 01:24-11 | 00:59-20 | 00:22-16 |
| Time behind | +00:46 | +01:07 | +00:10 | +01:19 | +01:24 | +00:29 | +00:25 | +00:58 | +01:20 | +00:48 | +00:50 | +00:05 | +00:09 | +00:02 |
| 16 | Viesturs Tamužs, LAT-Mona OK | 45:02 | +11:14 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 06:27-15 | 09:42-9 | 12:03-9 | 15:52-10 | 18:45-9 | 21:02-8 | 26:14-13 | 30:09-14 | 34:35-15 | 36:55-15 | 41:41-16 | 43:44-16 | 44:40-16 | 45:02-16 |
| Split time | 06:27 | 03:15-5 | 02:21-18 | 03:49-18 | 02:53-10 | 02:17-14 | 05:12-24 | 03:55-21 | 04:26-21 | 02:20-17 | 04:46-17 | 02:03-21 | 00:56-17 | 00:22-16 |
| Time behind | +01:27 | +00:00 | +00:30 | +01:34 | +00:36 | +00:26 | +01:25 | +01:05 | +01:39 | +00:24 | +01:16 | +00:44 | +00:06 | +00:02 |
| 17 | Urmas Laev, EST-Mercury SK | 45:57 | +12:09 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 06:30-16 | 10:10-11 | 12:50-13 | 16:54-12 | 20:23-16 | 22:24-15 | 27:33-16 | 31:06-16 | 34:56-17 | 37:26-17 | 42:24-17 | 44:27-17 | 45:33-17 | 45:57-17 |
| Split time | 06:30 | 03:40-11 | 02:40-23 | 04:04-21 | 03:29-20 | 02:01-10 | 05:09-23 | 03:33-15 | 03:50-17 | 02:30-20 | 04:58-18 | 02:03-21 | 01:06-24 | 00:24-22 |
| Time behind | +01:30 | +00:25 | +00:49 | +01:49 | +01:12 | +00:10 | +01:22 | +00:43 | +01:03 | +00:34 | +01:28 | +00:44 | +00:16 | +00:04 |
| 18 | Ainārs Gailis, LAT-Auseklis - LSPA | 47:03 | +13:15 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:32-9 | 14:25-21 | 18:11-22 | 21:14-19 | 24:09-19 | 26:04-19 | 29:30-18 | 32:25-18 | 38:01-19 | 39:50-19 | 44:51-18 | 46:00-18 | 46:44-18 | 47:03-18 |
| Split time | 05:32 | 08:53-24 | 03:46-26 | 03:03-9 | 02:55-12 | 01:55-6 | 03:26-1 | 02:55-8 | 05:36-25 | 01:49-1 | 05:01-19 | 01:09-1 | 00:44-1 | 00:19-7 |
| Time behind | +00:32 | +05:38 | +01:55 | +00:48 | +00:38 | +00:04 | -00:21 | +00:05 | +02:49 | -00:07 | +01:31 | -00:10 | -00:06 | -00:01 |
| 19 | Kalvis Bricis, LAT-Ind. | 48:47 | +14:59 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 06:26-14 | 13:11-18 | 15:10-18 | 19:50-18 | 23:19-18 | 25:48-18 | 30:03-19 | 33:27-19 | 37:08-18 | 39:29-18 | 46:12-19 | 47:32-19 | 48:27-19 | 48:47-19 |
| Split time | 06:26 | 06:45-23 | 01:59-10 | 04:40-23 | 03:29-20 | 02:29-19 | 04:15-16 | 03:24-13 | 03:41-16 | 02:21-18 | 06:43-25 | 01:20-8 | 00:55-14 | 00:20-9 |
| Time behind | +01:26 | +03:30 | +00:08 | +02:25 | +01:12 | +00:38 | +00:28 | +00:34 | +00:54 | +00:25 | +03:13 | +00:01 | +00:05 | +00:00 |
| 20 | Rainers Meiers, LAT-Taka TOK | 51:37 | +17:49 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 07:14-18 | 10:29-12 | 12:35-12 | 22:56-23 | 29:42-25 | 32:39-25 | 36:38-23 | 39:32-22 | 42:59-21 | 45:09-21 | 48:57-20 | 50:24-20 | 51:19-20 | 51:37-20 |
| Split time | 07:14 | 03:15-5 | 02:06-13 | 10:21-26 | 06:46-25 | 02:57-24 | 03:59-10 | 02:54-7 | 03:27-12 | 02:10-13 | 03:48-8 | 01:27-14 | 00:55-14 | 00:18-6 |
| Time behind | +02:14 | +00:00 | +00:15 | +08:06 | +04:29 | +01:06 | +00:12 | +00:04 | +00:40 | +00:14 | +00:18 | +00:08 | +00:05 | -00:02 |
| 21 | Edgars Utāns, LAT-Ind. | 53:04 | +19:16 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 05:48-12 | 15:57-22 | 17:55-21 | 21:55-20 | 24:35-20 | 27:27-20 | 31:39-20 | 37:36-20 | 41:13-20 | 44:00-20 | 50:22-21 | 51:45-21 | 52:43-21 | 53:04-21 |
| Split time | 05:48 | 10:09-25 | 01:58-8 | 04:00-20 | 02:40-4 | 02:52-23 | 04:12-12 | 05:57-26 | 03:37-15 | 02:47-24 | 06:22-22 | 01:23-10 | 00:58-19 | 00:21-14 |
| Time behind | +00:48 | +06:54 | +00:07 | +01:45 | +00:23 | +01:01 | +00:25 | +03:07 | +00:50 | +00:51 | +02:52 | +00:04 | +00:08 | +00:01 |
| 22 | Aivars Žogla, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 56:41 | +22:53 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 15:02-26 | 20:58-25 | 23:17-25 | 26:07-25 | 29:18-23 | 31:45-23 | 36:40-24 | 40:56-24 | 45:02-23 | 47:26-23 | 53:39-24 | 55:14-22 | 56:17-22 | 56:41-22 |
| Split time | 15:02 | 05:56-21 | 02:19-17 | 02:50-6 | 03:11-15 | 02:27-17 | 04:55-21 | 04:16-22 | 04:06-19 | 02:24-19 | 06:13-21 | 01:35-16 | 01:03-23 | 00:24-22 |
| Time behind | +10:02 | +02:41 | +00:28 | +00:35 | +00:54 | +00:36 | +01:08 | +01:26 | +01:19 | +00:28 | +02:43 | +00:16 | +00:13 | +00:04 |
| 23 | Ivars Prikulis, LAT-Sprīdītis TSK | 56:58 | +23:10 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 13:00-25 | 18:15-24 | 21:28-24 | 25:25-24 | 28:38-22 | 31:27-22 | 35:40-22 | 39:59-23 | 46:04-25 | 48:53-25 | 53:21-22 | 55:30-23 | 56:36-23 | 56:58-23 |
| Split time | 13:00 | 05:15-19 | 03:13-25 | 03:57-19 | 03:13-17 | 02:49-22 | 04:13-14 | 04:19-23 | 06:05-26 | 02:49-25 | 04:28-16 | 02:09-23 | 01:06-24 | 00:22-16 |
| Time behind | +08:00 | +02:00 | +01:22 | +01:42 | +00:56 | +00:58 | +00:26 | +01:29 | +03:18 | +00:53 | +00:58 | +00:50 | +00:16 | +00:02 |
| 24 | Viesturs Dandens, LAT-Alūksne | 57:48 | +24:00 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 11:45-24 | 16:04-23 | 18:53-23 | 22:04-21 | 25:55-21 | 28:53-21 | 34:15-21 | 38:57-21 | 43:51-22 | 47:00-22 | 53:31-23 | 56:16-24 | 57:22-24 | 57:48-24 |
| Split time | 11:45 | 04:19-14 | 02:49-24 | 03:11-11 | 03:51-23 | 02:58-25 | 05:22-25 | 04:42-24 | 04:54-24 | 03:09-26 | 06:31-24 | 02:45-25 | 01:06-24 | 00:26-26 |
| Time behind | +06:45 | +01:04 | +00:58 | +00:56 | +01:34 | +01:07 | +01:35 | +01:52 | +02:07 | +01:13 | +03:01 | +01:26 | +00:16 | +00:06 |
| 25 | Normunds Narvaišs, LAT-Sprīdītis TSK | 58:08 | +24:20 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 11:28-23 | 22:29-26 | 25:03-26 | 27:56-26 | 31:21-26 | 33:49-26 | 38:11-26 | 42:03-25 | 45:55-24 | 48:32-24 | 54:56-26 | 56:47-25 | 57:46-25 | 58:08-25 |
| Split time | 11:28 | 11:01-26 | 02:34-21 | 02:53-7 | 03:25-18 | 02:28-18 | 04:22-19 | 03:52-20 | 03:52-18 | 02:37-21 | 06:24-23 | 01:51-18 | 00:59-20 | 00:22-16 |
| Time behind | +06:28 | +07:46 | +00:43 | +00:38 | +01:08 | +00:37 | +00:35 | +01:02 | +01:05 | +00:41 | +02:54 | +00:32 | +00:09 | +00:02 |
| 26 | Zenonas Saldžiūnas, LTU-Devyni OSK | 59:02 | +25:14 | |||||||||||
| Control | 1-79 | 2-59 | 3-87 | 4-88 | 5-225 | 6-64 | 7-65 | 8-95 | 9-90 | 10-212 | 11-213 | 12-214 | 13-100 | 14-175 |
| m | 690 | 385 | 225 | 337 | 350 | 214 | 387 | 355 | 311 | 220 | 472 | 184 | 156 | 111 |
| Total time | 07:18-19 | 11:54-17 | 14:33-17 | 22:39-22 | 29:38-24 | 31:59-24 | 37:29-25 | 42:15-26 | 46:43-26 | 49:21-26 | 54:44-25 | 57:38-26 | 58:38-26 | 59:02-26 |
| Split time | 07:18 | 04:36-17 | 02:39-22 | 08:06-25 | 06:59-26 | 02:21-16 | 05:30-26 | 04:46-25 | 04:28-22 | 02:38-22 | 05:23-20 | 02:54-26 | 01:00-22 | 00:24-22 |
| Time behind | +02:18 | +01:21 | +00:48 | +05:51 | +04:42 | +00:30 | +01:43 | +01:56 | +01:41 | +00:42 | +01:53 | +01:35 | +00:10 | +00:04 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv
06.04.08 20:31:37 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as