Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

H35

1 Rolandas Bačkys, LTU-Fortūna OK 38:16 +00:00
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:03-2 05:10-1 07:40-1 09:37-1 12:40-2 13:39-2 17:46-3 19:14-2 22:29-2 25:32-2 27:30-2 30:59-1 32:37-1 35:39-1 37:07-1 38:02-1 38:16-1
Split time 04:03 01:07-2 02:30-3 01:57-1 03:03-26 00:59-1 04:07-15 01:28-1 03:15-1 03:03-1 01:58-4 03:29-5 01:38-3 03:02-1 01:28-9 00:55-2 00:14-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Guntars Polis, LAT-Auseklis - LSPA 39:00 +00:44
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:10-14 07:06-11 09:20-6 12:32-7 13:42-6 14:43-6 17:53-4 19:30-3 22:52-4 26:21-4 28:12-4 31:38-3 33:08-3 36:33-3 37:51-2 38:44-2 39:00-2
Split time 05:10 01:56-15 02:14-1 03:12-21 01:10-1 01:01-2 03:10-1 01:37-4 03:22-4 03:29-4 01:51-1 03:26-3 01:30-1 03:25-2 01:18-1 00:53-1 00:16-5
Time behind +01:07 +00:49 -00:16 +01:15 -01:53 +00:02 -00:57 +00:09 +00:07 +00:26 -00:07 -00:03 -00:08 +00:23 -00:10 -00:02 +00:02
3 Ilmārs Dāvidsons, LAT-Purva Bridējs OK 39:08 +00:52
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 03:50-1 05:21-2 09:11-4 11:36-4 13:00-3 14:10-3 17:20-2 19:30-3 22:49-3 25:57-3 27:59-3 31:22-2 32:56-2 36:24-2 37:51-2 38:53-3 39:08-3
Split time 03:50 01:31-9 03:50-11 02:25-12 01:24-7 01:10-6 03:10-1 02:10-19 03:19-3 03:08-2 02:02-6 03:23-2 01:34-2 03:28-3 01:27-7 01:02-10 00:15-3
Time behind -00:13 +00:24 +01:20 +00:28 -01:39 +00:11 -00:57 +00:42 +00:04 +00:05 +00:04 -00:06 -00:04 +00:26 -00:01 +00:07 +00:01
4 Audrius Pocius, LTU-Kopa OK 41:40 +03:24
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:47-9 06:04-6 08:46-3 11:22-3 13:21-5 14:33-5 18:20-6 20:12-6 24:05-6 27:29-5 29:34-5 33:06-4 35:02-4 38:35-4 40:18-4 41:22-4 41:40-4
Split time 04:47 01:17-3 02:42-4 02:36-15 01:59-20 01:12-9 03:47-9 01:52-11 03:53-16 03:24-3 02:05-9 03:32-6 01:56-10 03:33-4 01:43-19 01:04-13 00:18-13
Time behind +00:44 +00:10 +00:12 +00:39 -01:04 +00:13 -00:20 +00:24 +00:38 +00:21 +00:07 +00:03 +00:18 +00:31 +00:15 +00:09 +00:04
5 Aigars Vārna, LAT-Ziemeļkurzeme OK 42:54 +04:38
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:48-10 06:05-7 09:59-7 12:21-6 13:47-7 15:07-7 18:50-7 20:35-7 24:16-7 27:50-7 29:50-6 33:57-6 36:03-6 40:01-5 41:32-5 42:37-5 42:54-5
Split time 04:48 01:17-3 03:54-13 02:22-10 01:26-8 01:20-17 03:43-8 01:45-9 03:41-12 03:34-5 02:00-5 04:07-18 02:06-18 03:58-15 01:31-11 01:05-15 00:17-9
Time behind +00:45 +00:10 +01:24 +00:25 -01:37 +00:21 -00:24 +00:17 +00:26 +00:31 +00:02 +00:38 +00:28 +00:56 +00:03 +00:10 +00:03
6 Uvis Soika, LAT-Viga OK 43:04 +04:48
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:25-5 05:29-3 07:53-2 10:10-2 11:33-1 12:36-1 16:16-1 17:53-1 21:19-1 25:25-1 27:27-1 33:52-5 35:57-5 40:16-6 41:42-6 42:46-6 43:04-6
Split time 04:25 01:04-1 02:24-2 02:17-5 01:23-6 01:03-3 03:40-7 01:37-4 03:26-6 04:06-17 02:02-6 06:25-25 02:05-17 04:19-17 01:26-4 01:04-13 00:18-13
Time behind +00:22 -00:03 -00:06 +00:20 -01:40 +00:04 -00:27 +00:09 +00:11 +01:03 +00:04 +02:56 +00:27 +01:17 -00:02 +00:09 +00:04
7 Gunārs Ikaunieks, LAT-Madonas BJSS 44:04 +05:48
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:36-7 06:27-9 09:18-5 11:39-5 13:00-3 14:15-4 18:05-5 20:07-5 23:49-5 27:39-6 30:01-7 33:58-7 36:24-7 40:47-8 42:29-7 43:45-7 44:04-7
Split time 04:36 01:51-12 02:51-6 02:21-9 01:21-5 01:15-11 03:50-12 02:02-14 03:42-13 03:50-8 02:22-14 03:57-14 02:26-23 04:23-18 01:42-18 01:16-22 00:19-17
Time behind +00:33 +00:44 +00:21 +00:24 -01:42 +00:16 -00:17 +00:34 +00:27 +00:47 +00:24 +00:28 +00:48 +01:21 +00:14 +00:21 +00:05
8 Ints Kalniņš, LAT-Briksnis SK 44:58 +06:42
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:25-15 08:35-18 11:19-9 13:42-9 15:19-9 16:42-9 20:12-9 21:53-9 26:02-9 29:58-9 32:22-9 36:16-9 38:20-9 42:02-9 43:28-8 44:40-8 44:58-8
Split time 05:25 03:10-25 02:44-5 02:23-11 01:37-12 01:23-18 03:30-3 01:41-7 04:09-20 03:56-12 02:24-15 03:54-13 02:04-16 03:42-7 01:26-4 01:12-19 00:18-13
Time behind +01:22 +02:03 +00:14 +00:26 -01:26 +00:24 -00:37 +00:13 +00:54 +00:53 +00:26 +00:25 +00:26 +00:40 -00:02 +00:17 +00:04
9 Kaspars Kojalovičs, LAT-Viga OK 45:02 +06:46
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:26-6 05:47-4 12:27-13 14:45-11 16:02-11 17:10-10 22:00-11 24:01-10 27:27-10 31:15-10 33:11-10 36:47-10 38:35-10 42:21-10 43:48-9 44:44-9 45:02-9
Split time 04:26 01:21-5 06:40-21 02:18-6 01:17-3 01:08-5 04:50-24 02:01-13 03:26-6 03:48-7 01:56-3 03:36-8 01:48-6 03:46-10 01:27-7 00:56-3 00:18-13
Time behind +00:23 +00:14 +04:10 +00:21 -01:46 +00:09 +00:43 +00:33 +00:11 +00:45 -00:02 +00:07 +00:10 +00:44 -00:01 +00:01 +00:04
10 Remigijus Masilionis, LTU-Fortūna OK 46:46 +08:30
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:43-17 07:38-16 10:58-8 13:11-8 14:57-8 16:07-8 19:42-8 21:20-8 24:53-8 28:50-8 31:31-8 34:46-8 37:11-8 40:44-7 45:33-11 46:32-10 46:46-10
Split time 05:43 01:55-14 03:20-7 02:13-3 01:46-17 01:10-6 03:35-5 01:38-6 03:33-10 03:57-13 02:41-20 03:15-1 02:25-22 03:33-4 04:49-27 00:59-5 00:14-1
Time behind +01:40 +00:48 +00:50 +00:16 -01:17 +00:11 -00:32 +00:10 +00:18 +00:54 +00:43 -00:14 +00:47 +00:31 +03:21 +00:04 +00:00
11 Andris Strazdiņš, LAT-Purva Bridējs OK 46:54 +08:38
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:42-8 06:59-10 13:01-14 15:45-13 17:24-13 18:39-14 22:17-12 24:04-11 28:09-12 32:04-12 34:23-11 38:24-12 40:22-13 44:07-12 45:30-10 46:37-11 46:54-11
Split time 04:42 02:17-17 06:02-18 02:44-16 01:39-14 01:15-11 03:38-6 01:47-10 04:05-19 03:55-11 02:19-12 04:01-17 01:58-11 03:45-8 01:23-2 01:07-16 00:17-9
Time behind +00:39 +01:10 +03:32 +00:47 -01:24 +00:16 -00:29 +00:19 +00:50 +00:52 +00:21 +00:32 +00:20 +00:43 -00:05 +00:12 +00:03
12 Dainis Krieviņš, LAT-Auseklis - LSPA 47:04 +08:48
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:22-4 05:51-5 12:22-12 14:27-10 15:53-10 17:11-11 21:28-10 24:18-12 27:58-11 32:00-11 34:49-13 38:32-13 40:14-11 44:03-11 45:44-12 46:47-12 47:04-12
Split time 04:22 01:29-8 06:31-20 02:05-2 01:26-8 01:18-15 04:17-18 02:50-24 03:40-11 04:02-14 02:49-24 03:43-9 01:42-4 03:49-13 01:41-17 01:03-11 00:17-9
Time behind +00:19 +00:22 +04:01 +00:08 -01:37 +00:19 +00:10 +01:22 +00:25 +00:59 +00:51 +00:14 +00:04 +00:47 +00:13 +00:08 +00:03
13 Arturas Visockas, LTU-Sakas OSK 47:06 +08:50
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:49-11 07:11-12 14:31-19 16:50-17 18:06-16 19:13-15 24:02-17 25:59-16 29:30-16 33:21-16 35:13-14 38:39-14 40:37-14 44:25-14 45:50-13 46:47-12 47:06-13
Split time 04:49 02:22-18 07:20-23 02:19-8 01:16-2 01:07-4 04:49-23 01:57-12 03:31-8 03:51-9 01:52-2 03:26-3 01:58-11 03:48-11 01:25-3 00:57-4 00:19-17
Time behind +00:46 +01:15 +04:50 +00:22 -01:47 +00:08 +00:42 +00:29 +00:16 +00:48 -00:06 -00:03 +00:20 +00:46 -00:03 +00:02 +00:05
14 Raimonds Lapiņš, LAT-A2 47:22 +09:06
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:01-12 07:37-15 13:18-16 15:48-14 17:25-14 18:38-13 22:35-14 24:43-14 28:40-13 32:25-13 34:27-12 38:20-11 40:18-12 44:11-13 45:50-13 47:01-14 47:22-14
Split time 05:01 02:36-22 05:41-17 02:30-13 01:37-12 01:13-10 03:57-13 02:08-18 03:57-18 03:45-6 02:02-6 03:53-12 01:58-11 03:53-14 01:39-16 01:11-18 00:21-22
Time behind +00:58 +01:29 +03:11 +00:33 -01:26 +00:14 -00:10 +00:40 +00:42 +00:42 +00:04 +00:24 +00:20 +00:51 +00:11 +00:16 +00:07
15 Andris Leja, LAT-Ziemeļkurzeme OK 48:23 +10:07
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:45-18 07:25-13 13:55-17 16:46-16 18:40-17 20:13-18 23:46-15 25:29-15 29:01-15 33:15-15 35:45-16 39:17-15 41:12-15 45:30-15 47:04-15 48:07-15 48:23-15
Split time 05:45 01:40-11 06:30-19 02:51-18 01:54-19 01:33-21 03:33-4 01:43-8 03:32-9 04:14-18 02:30-17 03:32-6 01:55-9 04:18-16 01:34-13 01:03-11 00:16-5
Time behind +01:42 +00:33 +04:00 +00:54 -01:09 +00:34 -00:34 +00:15 +00:17 +01:11 +00:32 +00:03 +00:17 +01:16 +00:06 +00:08 +00:02
16 Ričardas Tėvelis, LTU-Kopa OK 49:23 +11:07
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:08-13 07:32-14 11:38-11 14:54-12 16:25-12 17:54-12 22:30-13 24:37-13 28:59-14 33:03-14 35:13-14 39:31-16 41:33-16 46:00-16 47:48-16 49:01-16 49:23-16
Split time 05:08 02:24-20 04:06-14 03:16-23 01:31-11 01:29-19 04:36-22 02:07-16 04:22-22 04:04-16 02:10-10 04:18-19 02:02-14 04:27-19 01:48-22 01:13-20 00:22-25
Time behind +01:05 +01:17 +01:36 +01:19 -01:32 +00:30 +00:29 +00:39 +01:07 +01:01 +00:12 +00:49 +00:24 +01:25 +00:20 +00:18 +00:08
17 Lauris Niedre, LAT-Auseklis - LSPA 49:36 +11:20
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 08:07-22 10:39-22 14:13-18 17:05-18 18:50-18 20:00-17 23:48-16 26:47-18 30:02-17 33:56-17 36:06-17 39:53-17 41:46-17 46:43-17 48:09-17 49:17-17 49:36-17
Split time 08:07 02:32-21 03:34-9 02:52-19 01:45-16 01:10-6 03:48-10 02:59-26 03:15-1 03:54-10 02:10-10 03:47-10 01:53-8 04:57-22 01:26-4 01:08-17 00:19-17
Time behind +04:04 +01:25 +01:04 +00:55 -01:18 +00:11 -00:19 +01:31 +00:00 +00:51 +00:12 +00:18 +00:15 +01:55 -00:02 +00:13 +00:05
18 Juris Borovikovs, LAT-Madonas BJSS 52:15 +13:59
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:21-20 09:41-20 13:14-15 16:01-15 17:44-15 19:41-16 24:12-18 26:19-17 30:39-18 34:59-18 37:27-18 41:47-18 43:57-18 49:01-18 50:44-18 51:59-18 52:15-18
Split time 06:21 03:20-26 03:33-8 02:47-17 01:43-15 01:57-24 04:31-21 02:07-16 04:20-21 04:20-19 02:28-16 04:20-20 02:10-19 05:04-23 01:43-19 01:15-21 00:16-5
Time behind +02:18 +02:13 +01:03 +00:50 -01:20 +00:58 +00:24 +00:39 +01:05 +01:17 +00:30 +00:51 +00:32 +02:02 +00:15 +00:20 +00:02
19 Jānis Actiņš, LAT-3A 54:24 +16:08
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 11:57-25 13:23-25 17:16-21 19:34-21 21:33-21 22:49-20 27:01-20 29:22-20 33:04-20 39:51-21 42:10-21 45:57-19 47:47-19 51:32-19 53:06-19 54:07-19 54:24-19
Split time 11:57 01:26-6 03:53-12 02:18-6 01:59-20 01:16-13 04:12-17 02:21-20 03:42-13 06:47-25 02:19-12 03:47-10 01:50-7 03:45-8 01:34-13 01:01-8 00:17-9
Time behind +07:54 +00:19 +01:23 +00:21 -01:04 +00:17 +00:05 +00:53 +00:27 +03:44 +00:21 +00:18 +00:12 +00:43 +00:06 +00:06 +00:03
20 Andris Mireckis, LAT-Ziemeļkurzeme OK 55:56 +17:40
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:42-16 09:23-19 20:25-24 23:00-24 24:27-24 25:44-23 29:43-23 31:16-22 34:41-22 40:37-22 43:26-22 47:26-21 49:13-21 53:01-20 54:35-20 55:36-20 55:56-20
Split time 05:42 03:41-27 11:02-24 02:35-14 01:27-10 01:17-14 03:59-14 01:33-3 03:25-5 05:56-24 02:49-24 04:00-16 01:47-5 03:48-11 01:34-13 01:01-8 00:20-21
Time behind +01:39 +02:34 +08:32 +00:38 -01:36 +00:18 -00:08 +00:05 +00:10 +02:53 +00:51 +00:31 +00:09 +00:46 +00:06 +00:06 +00:06
21 Aldis Leitlands, LAT-Burkānciems OK 57:27 +19:11
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 08:00-21 10:49-23 15:48-20 18:43-19 20:35-19 22:04-19 26:12-19 28:15-19 32:02-19 37:12-19 39:47-19 46:10-20 48:54-20 53:45-21 55:31-21 57:01-21 57:27-21
Split time 08:00 02:49-24 04:59-15 02:55-20 01:52-18 01:29-19 04:08-16 02:03-15 03:47-15 05:10-21 02:35-18 06:23-24 02:44-25 04:51-21 01:46-21 01:30-25 00:26-27
Time behind +03:57 +01:42 +02:29 +00:58 -01:11 +00:30 +00:01 +00:35 +00:32 +02:07 +00:37 +02:54 +01:06 +01:49 +00:18 +00:35 +00:12
22 Aldis Banga, LAT-Prizma 58:56 +20:40
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:12-3 06:15-8 19:38-23 21:53-22 23:12-22 24:30-22 28:18-21 29:48-21 33:44-21 37:47-20 40:28-20 50:29-22 52:31-22 56:09-22 57:42-22 58:41-22 58:56-22
Split time 04:12 02:03-16 13:23-26 02:15-4 01:19-4 01:18-15 03:48-10 01:30-2 03:56-17 04:03-15 02:41-20 10:01-27 02:02-14 03:38-6 01:33-12 00:59-5 00:15-3
Time behind +00:09 +00:56 +10:53 +00:18 -01:44 +00:19 -00:19 +00:02 +00:41 +01:00 +00:43 +06:32 +00:24 +00:36 +00:05 +00:04 +00:01
23 Māris Sokolovskis, LAT-Taka TOK 1:01:18 +23:02
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 10:16-24 11:43-24 18:52-22 22:05-23 24:05-23 25:59-24 30:25-24 32:59-24 37:35-24 44:31-24 47:10-24 51:07-24 53:46-24 58:33-23 60:02-23 61:02-23 61:18-23
Split time 10:16 01:27-7 07:09-22 03:13-22 02:00-22 01:54-23 04:26-20 02:34-21 04:36-23 06:56-26 02:39-19 03:57-14 02:39-24 04:47-20 01:29-10 01:00-7 00:16-5
Time behind +06:13 +00:20 +04:39 +01:16 -01:03 +00:55 +00:19 +01:06 +01:21 +03:53 +00:41 +00:28 +01:01 +01:45 +00:01 +00:05 +00:02
24 Jānis Ķeza, LAT-Taka TOK 1:03:29 +25:13
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:01-19 07:52-17 11:26-10 18:47-20 20:49-20 23:46-21 29:18-22 32:00-23 36:50-23 42:02-23 44:50-23 50:50-23 53:10-23 58:42-24 61:34-24 63:08-24 63:29-24
Split time 06:01 01:51-12 03:34-9 07:21-27 02:02-23 02:57-27 05:32-25 02:42-23 04:50-24 05:12-22 02:48-23 06:00-23 02:20-21 05:32-24 02:52-26 01:34-26 00:21-22
Time behind +01:58 +00:44 +01:04 +05:24 -01:01 +01:58 +01:25 +01:14 +01:35 +02:09 +00:50 +02:31 +00:42 +02:30 +01:24 +00:39 +00:07
25 Aivis Poikāns, LAT-Auseklis - LSPA 1:07:08 +28:52
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 12:41-26 15:26-27 20:53-25 25:13-25 27:15-25 28:56-25 33:20-25 36:17-25 41:07-25 45:35-25 48:18-25 52:38-25 54:50-25 63:27-25 65:32-25 66:49-25 67:08-25
Split time 12:41 02:45-23 05:27-16 04:20-26 02:02-23 01:41-22 04:24-19 02:57-25 04:50-24 04:28-20 02:43-22 04:20-20 02:12-20 08:37-27 02:05-23 01:17-23 00:19-17
Time behind +08:38 +01:38 +02:57 +02:23 -01:01 +00:42 +00:17 +01:29 +01:35 +01:25 +00:45 +00:51 +00:34 +05:35 +00:37 +00:22 +00:05
26 Valters Siliņš, LAT-Auseklis - LSPA 1:31:12 +52:56
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 12:46-27 15:08-26 26:15-26 29:51-26 35:25-27 38:15-27 45:25-27 48:01-26 60:02-27 67:30-27 70:29-27 75:42-27 79:36-26 87:08-26 89:15-26 90:50-26 91:12-26
Split time 12:46 02:22-18 11:07-25 03:36-25 05:34-27 02:50-25 07:10-26 02:36-22 12:01-27 07:28-27 02:59-26 05:13-22 03:54-26 07:32-26 02:07-24 01:35-27 00:22-25
Time behind +08:43 +01:15 +08:37 +01:39 +02:31 +01:51 +03:03 +01:08 +08:46 +04:25 +01:01 +01:44 +02:16 +04:30 +00:39 +00:40 +00:08
27 Normunds Lielgalvis, LAT-Auseklis - LSPA 1:37:35 +59:19
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 08:32-23 10:10-21 26:48-27 30:12-27 32:24-26 35:18-26 43:37-26 49:29-27 54:44-26 59:57-26 66:56-26 74:19-26 87:15-27 93:06-27 95:54-27 97:14-27 97:35-27
Split time 08:32 01:38-10 16:38-27 03:24-24 02:12-25 02:54-26 08:19-27 05:52-27 05:15-26 05:13-23 06:59-27 07:23-26 12:56-27 05:51-25 02:48-25 01:20-24 00:21-22
Time behind +04:29 +00:31 +14:08 +01:27 -00:51 +01:55 +04:12 +04:24 +02:00 +02:10 +05:01 +03:54 +11:18 +02:49 +01:20 +00:25 +00:07

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 20:31:36 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as