Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

H21E

1 Tero Föhr, FIN-Vehkalahden Veikot 35:07 +00:00
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:36-3 05:35-2 08:45-6 10:47-4 13:12-4 14:47-3 15:52-1 16:56-1 18:29-1 21:07-1 23:16-1 25:33-1 28:47-1 30:06-1 33:25-1 34:18-1 34:53-1 35:07-1
Split time 03:36 01:59-3 03:10-29 02:02-1 02:25-3 01:35-5 01:05-1 01:04-6 01:33-1 02:38-2 02:09-18 02:17-1 03:14-7 01:19-8 03:19-39 00:53-3 00:35-5 00:14-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mārtiņš Sirmais, LAT-Madonas BJSS 35:14 +00:07
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:45-7 05:47-4 08:31-2 10:36-2 13:28-6 15:06-6 16:22-6 17:30-6 19:07-6 21:45-4 23:39-3 26:09-3 29:19-2 30:34-2 33:26-3 34:24-2 35:00-2 35:14-2
Split time 03:45 02:02-5 02:44-2 02:05-2 02:52-29 01:38-10 01:16-18 01:08-13 01:37-5 02:38-2 01:54-1 02:30-7 03:10-3 01:15-1 02:52-22 00:58-16 00:36-8 00:14-5
Time behind +00:09 +00:03 -00:26 +00:03 +00:27 +00:03 +00:11 +00:04 +00:04 +00:00 -00:15 +00:13 -00:04 -00:04 -00:27 +00:05 +00:01 +00:00
3 Jānis Ozoliņš, LAT-Burkānciems OK 35:16 +00:09
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:25-1 05:31-1 08:25-1 10:33-1 12:57-1 14:37-1 15:55-2 16:56-1 18:37-2 21:23-2 23:28-2 26:06-2 29:30-4 30:45-3 33:25-1 34:24-2 35:01-3 35:16-3
Split time 03:25 02:06-7 02:54-7 02:08-5 02:24-2 01:40-15 01:18-25 01:01-2 01:41-13 02:46-6 02:05-9 02:38-16 03:24-19 01:15-1 02:40-5 00:59-17 00:37-10 00:15-19
Time behind -00:11 +00:07 -00:16 +00:06 -00:01 +00:05 +00:13 -00:03 +00:08 +00:08 -00:04 +00:21 +00:10 -00:04 -00:39 +00:06 +00:02 +00:01
4 Olle Kärner, EST-Delta 35:25 +00:18
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:58-20 06:37-27 09:23-21 11:35-17 14:05-14 15:36-11 16:44-11 17:50-9 19:26-8 22:08-8 24:07-6 26:38-7 29:46-7 31:03-7 33:40-4 34:35-4 35:10-4 35:25-4
Split time 03:58 02:39-36 02:46-4 02:12-12 02:30-6 01:31-1 01:08-4 01:06-9 01:36-2 02:42-4 01:59-2 02:31-8 03:08-2 01:17-6 02:37-2 00:55-5 00:35-5 00:15-19
Time behind +00:22 +00:40 -00:24 +00:10 +00:05 -00:04 +00:03 +00:02 +00:03 +00:04 -00:10 +00:14 -00:06 -00:02 -00:42 +00:02 +00:00 +00:01
5 Jānis Krūmiņš, LAT-Briksnis SK 35:27 +00:20
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:51-13 05:45-3 08:44-5 10:54-6 13:10-3 14:44-2 15:59-3 17:01-3 18:52-4 21:45-4 23:50-4 26:13-4 29:28-3 30:51-4 33:42-6 34:38-5 35:12-5 35:27-5
Split time 03:51 01:54-2 02:59-10 02:10-7 02:16-1 01:34-3 01:15-14 01:02-3 01:51-32 02:53-15 02:05-9 02:23-3 03:15-8 01:23-14 02:51-20 00:56-9 00:34-2 00:15-19
Time behind +00:15 -00:05 -00:11 +00:08 -00:09 -00:01 +00:10 -00:02 +00:18 +00:15 -00:04 +00:06 +00:01 +00:04 -00:28 +00:03 -00:01 +00:01
6 Simo Martomaa, FIN-Kalevan Rasti 35:31 +00:24
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:43-4 06:22-21 09:05-10 11:13-10 13:58-12 15:52-13 17:02-13 18:02-12 19:38-12 22:09-9 24:12-9 26:33-6 29:37-6 31:02-6 33:43-7 34:39-7 35:16-6 35:31-6
Split time 03:43 02:39-36 02:43-1 02:08-5 02:45-21 01:54-34 01:10-6 01:00-1 01:36-2 02:31-1 02:03-6 02:21-2 03:04-1 01:25-19 02:41-7 00:56-9 00:37-10 00:15-19
Time behind +00:07 +00:40 -00:27 +00:06 +00:20 +00:19 +00:05 -00:04 +00:03 -00:07 -00:06 +00:04 -00:10 +00:06 -00:38 +00:03 +00:02 +00:01
7 Marius Mazulis, LTU-Sakas OSK 35:33 +00:26
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:55-16 05:48-5 08:42-4 10:52-5 13:23-5 15:02-5 16:08-5 17:17-5 19:00-5 21:54-6 23:56-5 26:22-5 29:32-5 30:53-5 33:41-5 34:38-5 35:17-7 35:33-7
Split time 03:55 01:53-1 02:54-7 02:10-7 02:31-9 01:39-12 01:06-2 01:09-14 01:43-15 02:54-18 02:02-5 02:26-4 03:10-3 01:21-11 02:48-13 00:57-12 00:39-20 00:16-31
Time behind +00:19 -00:06 -00:16 +00:08 +00:06 +00:04 +00:01 +00:05 +00:10 +00:16 -00:07 +00:09 -00:04 +00:02 -00:31 +00:04 +00:04 +00:02
8 Aleksandr Minakov, RUS-EShVSM Maskava 35:50 +00:43
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:03-25 06:11-17 09:17-17 11:29-14 13:57-11 15:33-10 16:40-9 17:50-9 19:29-9 22:16-10 24:21-10 26:49-9 30:10-9 31:29-9 34:03-8 34:58-8 35:36-8 35:50-8
Split time 04:03 02:08-10 03:06-19 02:12-12 02:28-4 01:36-6 01:07-3 01:10-16 01:39-8 02:47-8 02:05-9 02:28-5 03:21-13 01:19-8 02:34-1 00:55-5 00:38-15 00:14-5
Time behind +00:27 +00:09 -00:04 +00:10 +00:03 +00:01 +00:02 +00:06 +00:06 +00:09 -00:04 +00:11 +00:07 +00:00 -00:45 +00:02 +00:03 +00:00
9 Leonid Novikov, RUS-Delta 36:02 +00:55
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:52-14 06:02-13 09:01-9 11:08-8 13:38-7 15:15-7 16:23-7 17:32-7 19:12-7 22:03-7 24:10-7 26:41-8 30:03-8 31:21-8 34:07-9 35:04-9 35:46-9 36:02-9
Split time 03:52 02:10-12 02:59-10 02:07-4 02:30-6 01:37-7 01:08-4 01:09-14 01:40-12 02:51-12 02:07-15 02:31-8 03:22-16 01:18-7 02:46-10 00:57-12 00:42-36 00:16-31
Time behind +00:16 +00:11 -00:11 +00:05 +00:05 +00:02 +00:03 +00:05 +00:07 +00:13 -00:02 +00:14 +00:08 -00:01 -00:33 +00:04 +00:07 +00:02
10 Roman Ryapolov, RUS-EShVSM Maskava 36:19 +01:12
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:49-11 05:50-6 08:35-3 10:41-3 13:09-2 14:53-4 16:07-4 17:12-4 18:49-3 21:36-3 24:10-7 27:16-11 30:32-10 31:52-10 34:35-10 35:32-10 36:06-11 36:19-10
Split time 03:49 02:01-4 02:45-3 02:06-3 02:28-4 01:44-21 01:14-13 01:05-8 01:37-5 02:47-8 02:34-45 03:06-38 03:16-9 01:20-10 02:43-8 00:57-12 00:34-2 00:13-1
Time behind +00:13 +00:02 -00:25 +00:04 +00:03 +00:09 +00:09 +00:01 +00:04 +00:09 +00:25 +00:49 +00:02 +00:01 -00:36 +00:04 -00:01 -00:01
11 Roman Efimov, RUS-EShVSM Maskava 36:20 +01:13
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:56-18 06:09-15 08:57-8 11:11-9 13:49-9 15:36-11 16:59-12 18:09-13 19:54-13 22:40-13 24:45-13 27:18-12 30:36-11 31:52-10 34:38-11 35:33-11 36:05-10 36:20-11
Split time 03:56 02:13-15 02:48-5 02:14-17 02:38-12 01:47-27 01:23-36 01:10-16 01:45-19 02:46-6 02:05-9 02:33-12 03:18-11 01:16-4 02:46-10 00:55-5 00:32-1 00:15-19
Time behind +00:20 +00:14 -00:22 +00:12 +00:13 +00:12 +00:18 +00:06 +00:12 +00:08 -00:04 +00:16 +00:04 -00:03 -00:33 +00:02 -00:03 +00:01
12 Nerijus Sulcys, LTU-Perkunas OK 36:44 +01:37
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:46-8 05:59-10 08:50-7 11:04-7 13:42-8 15:27-9 16:43-10 17:46-8 19:29-9 22:17-11 24:31-12 27:24-13 30:49-13 32:12-13 34:49-12 35:49-12 36:29-12 36:44-12
Split time 03:46 02:13-15 02:51-6 02:14-17 02:38-12 01:45-22 01:16-18 01:03-5 01:43-15 02:48-11 02:14-25 02:53-29 03:25-22 01:23-14 02:37-2 01:00-20 00:40-29 00:15-19
Time behind +00:10 +00:14 -00:19 +00:12 +00:13 +00:10 +00:11 -00:01 +00:10 +00:10 +00:05 +00:36 +00:11 +00:04 -00:42 +00:07 +00:05 +00:01
13 Kalvis Mihailovs, LAT-Auseklis - LSPA 37:25 +02:18
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:45-42 07:07-33 10:16-30 12:27-29 14:59-24 16:38-22 17:58-23 19:04-20 20:50-19 23:47-18 25:47-18 28:16-17 31:26-15 32:54-15 35:45-15 36:37-13 37:11-13 37:25-13
Split time 04:45 02:22-24 03:09-28 02:11-10 02:32-10 01:39-12 01:20-29 01:06-9 01:46-21 02:57-21 02:00-3 02:29-6 03:10-3 01:28-25 02:51-20 00:52-2 00:34-2 00:14-5
Time behind +01:09 +00:23 -00:01 +00:09 +00:07 +00:04 +00:15 +00:02 +00:13 +00:19 -00:09 +00:12 -00:04 +00:09 -00:28 -00:01 -00:01 +00:00
14 Anatolijs Tarasovs, LAT-RSP 37:42 +02:35
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:06-28 06:12-18 09:40-24 11:58-24 14:41-20 16:29-19 17:45-18 18:49-17 20:30-17 23:24-16 25:38-16 28:13-15 31:34-16 33:05-16 35:55-17 36:51-14 37:28-15 37:42-14
Split time 04:06 02:06-7 03:28-41 02:18-26 02:43-17 01:48-28 01:16-18 01:04-6 01:41-13 02:54-18 02:14-25 02:35-15 03:21-13 01:31-30 02:50-18 00:56-9 00:37-10 00:14-5
Time behind +00:30 +00:07 +00:18 +00:16 +00:18 +00:13 +00:11 +00:00 +00:08 +00:16 +00:05 +00:18 +00:07 +00:12 -00:29 +00:03 +00:02 +00:00
15 Guntars Šmitiņš, LAT-Purva Bridējs OK 37:43 +02:36
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:04-27 06:16-20 09:18-19 11:33-15 14:18-17 16:01-17 17:17-16 18:29-14 20:26-15 23:13-14 25:22-15 27:53-14 31:17-14 32:46-14 35:26-13 36:52-15 37:27-14 37:43-15
Split time 04:04 02:12-14 03:02-14 02:15-20 02:45-21 01:43-18 01:16-18 01:12-21 01:57-39 02:47-8 02:09-18 02:31-8 03:24-19 01:29-26 02:40-5 01:26-49 00:35-5 00:16-31
Time behind +00:28 +00:13 -00:08 +00:13 +00:20 +00:08 +00:11 +00:08 +00:24 +00:09 +00:00 +00:14 +00:10 +00:10 -00:39 +00:33 +00:00 +00:02
16 Yuriy Masnyy, RUS-EShVSM Maskava 37:47 +02:40
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:15-30 06:29-24 09:33-22 11:43-21 14:49-22 16:30-20 17:45-18 18:57-18 20:42-18 23:50-20 25:57-20 28:31-19 31:44-17 33:07-17 35:54-16 36:54-16 37:33-16 37:47-16
Split time 04:15 02:14-18 03:04-17 02:10-7 03:06-42 01:41-16 01:15-14 01:12-21 01:45-19 03:08-29 02:07-15 02:34-14 03:13-6 01:23-14 02:47-12 01:00-20 00:39-20 00:14-5
Time behind +00:39 +00:15 -00:06 +00:08 +00:41 +00:06 +00:10 +00:08 +00:12 +00:30 -00:02 +00:17 -00:01 +00:04 -00:32 +00:07 +00:04 +00:00
17 Andreas Kraas, EST-EKJ SK 37:53 +02:46
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:47-9 05:55-8 09:07-12 11:19-11 13:51-10 15:25-8 16:36-8 17:51-11 19:30-11 22:22-12 24:30-11 27:11-10 30:40-12 32:01-12 35:29-14 36:59-17 37:38-17 37:53-17
Split time 03:47 02:08-10 03:12-30 02:12-12 02:32-10 01:34-3 01:11-8 01:15-29 01:39-8 02:52-13 02:08-17 02:41-19 03:29-23 01:21-11 03:28-41 01:30-51 00:39-20 00:15-19
Time behind +00:11 +00:09 +00:02 +00:10 +00:07 -00:01 +00:06 +00:11 +00:06 +00:14 -00:01 +00:24 +00:15 +00:02 +00:09 +00:37 +00:04 +00:01
18 Renārs Roze, LAT-Ogre OK 37:54 +02:47
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:02-24 06:12-18 09:14-15 11:35-17 14:23-18 16:00-15 18:05-24 19:07-21 20:56-21 23:48-19 25:53-19 28:31-19 31:51-18 33:16-18 36:05-18 37:04-18 37:40-18 37:54-18
Split time 04:02 02:10-12 03:02-14 02:21-27 02:48-24 01:37-7 02:05-55 01:02-3 01:49-26 02:52-13 02:05-9 02:38-16 03:20-12 01:25-19 02:49-15 00:59-17 00:36-8 00:14-5
Time behind +00:26 +00:11 -00:08 +00:19 +00:23 +00:02 +01:00 -00:02 +00:16 +00:14 -00:04 +00:21 +00:06 +00:06 -00:30 +00:06 +00:01 +00:00
19 Toni Louhisola, FIN-Turun Metsänkävijät 38:00 +02:53
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:47-9 06:00-12 09:08-13 11:21-12 14:10-15 15:55-14 17:16-15 18:30-15 20:19-14 23:14-15 25:14-14 28:14-16 32:01-19 33:16-18 36:18-19 37:08-19 37:45-19 38:00-19
Split time 03:47 02:13-15 03:08-26 02:13-16 02:49-26 01:45-22 01:21-32 01:14-27 01:49-26 02:55-20 02:00-3 03:00-36 03:47-33 01:15-1 03:02-29 00:50-1 00:37-10 00:15-19
Time behind +00:11 +00:14 -00:02 +00:11 +00:24 +00:10 +00:16 +00:10 +00:16 +00:17 -00:09 +00:43 +00:33 -00:04 -00:17 -00:03 +00:02 +00:01
20 Edgars Bertuks, LAT-Alūksne 38:42 +03:35
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:00-22 06:23-23 09:22-20 11:34-16 14:17-16 16:00-15 17:15-14 18:39-16 20:26-15 23:26-17 25:44-17 28:22-18 32:09-21 33:38-21 36:38-21 37:43-20 38:25-20 38:42-20
Split time 04:00 02:23-27 02:59-10 02:12-12 02:43-17 01:43-18 01:15-14 01:24-44 01:47-24 03:00-23 02:18-35 02:38-16 03:47-33 01:29-26 03:00-25 01:05-27 00:42-36 00:17-38
Time behind +00:24 +00:24 -00:11 +00:10 +00:18 +00:08 +00:10 +00:20 +00:14 +00:22 +00:09 +00:21 +00:33 +00:10 -00:19 +00:12 +00:07 +00:03
21 Modestas Bacys, LTU-Sakas OSK 38:49 +03:42
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:54-15 07:32-40 10:28-33 12:39-30 15:19-27 16:56-26 18:13-25 19:24-24 21:07-24 24:04-23 26:10-22 28:41-21 32:02-20 33:33-20 36:34-20 37:51-21 38:33-21 38:49-21
Split time 03:54 03:38-52 02:56-9 02:11-10 02:40-14 01:37-7 01:17-22 01:11-19 01:43-15 02:57-21 02:06-14 02:31-8 03:21-13 01:31-30 03:01-26 01:17-40 00:42-36 00:16-31
Time behind +00:18 +01:39 -00:14 +00:09 +00:15 +00:02 +00:12 +00:07 +00:10 +00:19 -00:03 +00:14 +00:07 +00:12 -00:18 +00:24 +00:07 +00:02
22 Ģirts Liniņš, LAT-Viga OK 38:51 +03:44
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:44-6 05:59-10 09:06-11 11:22-13 14:03-13 16:31-21 17:51-21 19:03-19 20:52-20 23:58-22 26:15-23 28:59-23 32:40-22 34:09-22 36:58-22 37:59-22 38:37-22 38:51-22
Split time 03:44 02:15-20 03:07-22 02:16-21 02:41-15 02:28-52 01:20-29 01:12-21 01:49-26 03:06-26 02:17-31 02:44-21 03:41-28 01:29-26 02:49-15 01:01-22 00:38-15 00:14-5
Time behind +00:08 +00:16 -00:03 +00:14 +00:16 +00:53 +00:15 +00:08 +00:16 +00:28 +00:08 +00:27 +00:27 +00:10 -00:30 +00:08 +00:03 +00:00
23 Denis Zlobin, BLR-Mogilev 39:25 +04:18
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:56-18 06:10-16 09:46-25 12:03-25 14:59-24 16:41-24 17:54-22 19:11-22 20:57-22 23:50-20 26:02-21 28:50-22 32:49-23 34:19-23 37:23-23 38:28-23 39:08-23 39:25-23
Split time 03:56 02:14-18 03:36-45 02:17-23 02:56-33 01:42-17 01:13-12 01:17-35 01:46-21 02:53-15 02:12-20 02:48-23 03:59-40 01:30-29 03:04-30 01:05-27 00:40-29 00:17-38
Time behind +00:20 +00:15 +00:26 +00:15 +00:31 +00:07 +00:08 +00:13 +00:13 +00:15 +00:03 +00:31 +00:45 +00:11 -00:15 +00:12 +00:05 +00:03
24 Marģers Kietis, LAT-RSP 39:43 +04:36
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:07-29 06:56-29 09:56-27 12:19-26 15:23-29 17:17-28 18:34-27 19:49-27 21:32-27 24:38-26 26:51-25 29:32-25 33:08-25 34:43-25 37:33-24 38:50-24 39:29-24 39:43-24
Split time 04:07 02:49-40 03:00-13 02:23-31 03:04-40 01:54-34 01:17-22 01:15-29 01:43-15 03:06-26 02:13-22 02:41-19 03:36-26 01:35-34 02:50-18 01:17-40 00:39-20 00:14-5
Time behind +00:31 +00:50 -00:10 +00:21 +00:39 +00:19 +00:12 +00:11 +00:10 +00:28 +00:04 +00:24 +00:22 +00:16 -00:29 +00:24 +00:04 +00:00
25 Kristaps Jaudzems, LAT-Saldus OK 39:50 +04:43
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:49-11 05:56-9 09:12-14 11:38-20 14:30-19 16:13-18 17:41-17 19:14-23 21:06-23 24:23-24 26:37-24 29:21-24 33:05-24 34:41-24 37:59-25 38:54-25 39:33-25 39:50-25
Split time 03:49 02:07-9 03:16-32 02:26-36 02:52-29 01:43-18 01:28-41 01:33-52 01:52-34 03:17-35 02:14-25 02:44-21 03:44-30 01:36-37 03:18-35 00:55-5 00:39-20 00:17-38
Time behind +00:13 +00:08 +00:06 +00:24 +00:27 +00:08 +00:23 +00:29 +00:19 +00:39 +00:05 +00:27 +00:30 +00:17 -00:01 +00:02 +00:04 +00:03
26 Skirmantas Ramoška, LTU-Apuokas OSK 40:27 +05:20
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:43-4 06:08-14 09:15-16 11:36-19 15:40-30 17:28-30 18:45-29 20:04-30 22:00-29 24:53-27 27:10-27 30:00-26 34:05-27 35:42-27 38:30-26 39:29-26 40:09-26 40:27-26
Split time 03:43 02:25-30 03:07-22 02:21-27 04:04-55 01:48-28 01:17-22 01:19-38 01:56-38 02:53-15 02:17-31 02:50-24 04:05-42 01:37-38 02:48-13 00:59-17 00:40-29 00:18-47
Time behind +00:07 +00:26 -00:03 +00:19 +01:39 +00:13 +00:12 +00:15 +00:23 +00:15 +00:08 +00:33 +00:51 +00:18 -00:31 +00:06 +00:05 +00:04
27 Kaspars Kārkliņš, LAT-Purva Bridējs OK 40:31 +05:24
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 05:01-49 07:05-32 10:46-39 13:07-37 15:53-35 17:38-33 19:04-35 20:15-33 22:04-31 25:16-30 27:31-29 30:40-28 34:18-28 35:45-28 38:42-27 39:39-27 40:17-27 40:31-27
Split time 05:01 02:04-6 03:41-47 02:21-27 02:46-23 01:45-22 01:26-37 01:11-19 01:49-26 03:12-32 02:15-29 03:09-39 03:38-27 01:27-24 02:57-24 00:57-12 00:38-15 00:14-5
Time behind +01:25 +00:05 +00:31 +00:19 +00:21 +00:10 +00:21 +00:07 +00:16 +00:34 +00:06 +00:52 +00:24 +00:08 -00:22 +00:04 +00:03 +00:00
28 Laimonas Čaplikas, LTU-Takas OK 41:02 +05:55
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:42-41 07:32-40 10:34-36 13:00-35 15:43-33 18:22-39 20:12-40 21:31-40 23:17-38 26:19-37 28:32-35 31:22-34 34:46-31 36:11-30 39:00-28 40:02-28 40:45-28 41:02-28
Split time 04:42 02:50-43 03:02-14 02:26-36 02:43-17 02:39-55 01:50-52 01:19-38 01:46-21 03:02-24 02:13-22 02:50-24 03:24-19 01:25-19 02:49-15 01:02-24 00:43-41 00:17-38
Time behind +01:06 +00:51 -00:08 +00:24 +00:18 +01:04 +00:45 +00:15 +00:13 +00:24 +00:04 +00:33 +00:10 +00:06 -00:30 +00:09 +00:08 +00:03
29 Jevgēņijs Sproģis, LAT-Saldus OK 41:14 +06:07
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 03:33-2 05:53-7 09:17-17 11:47-22 14:58-23 16:44-25 18:13-25 19:38-26 21:26-25 24:37-25 26:53-26 30:07-27 33:53-26 35:31-26 39:18-32 40:20-29 40:59-29 41:14-29
Split time 03:33 02:20-22 03:24-39 02:30-44 03:11-46 01:46-25 01:29-42 01:25-46 01:48-25 03:11-31 02:16-30 03:14-40 03:46-31 01:38-39 03:47-50 01:02-24 00:39-20 00:15-19
Time behind -00:03 +00:21 +00:14 +00:28 +00:46 +00:11 +00:24 +00:21 +00:15 +00:33 +00:07 +00:57 +00:32 +00:19 +00:28 +00:09 +00:04 +00:01
30 Artis Ločmelis, LAT-Burkānciems OK 41:15 +06:08
Control 1-201 2-202 3-203 4-204 5-205 6-206 7-103 8-207 9-208 10-122 11-215 12-123 13-90 14-212 15-213 16-214 17-100 18-175
m 627 375 483 412 456 275 201 181 322 448 351 424 559 220 472 184 156 111
Total time 04:25-34 07:14-36 10:31-34 12:58-34 15:53-35 17:44-35 18:55-32 20:11-31 22:01-30 25:30-31 27:47-30 31:12-29 34:45-30 36:01-29 39:19-33 40:20-29 41:00-30 41:15-30
