| 1 | Andris Kivlenieks, LAT-Ogre OK | 33:11 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:32-1 | 05:35-1 | 08:51-1 | 10:01-1 | 11:49-1 | 13:25-1 | 18:44-6 | 20:20-4 | 24:11-2 | 26:50-1 | 29:32-1 | 30:52-1 | 32:06-1 | 32:57-1 | 33:11-1 |
| Split time | 03:32 | 02:03-4 | 03:16-1 | 01:10-1 | 01:48-2 | 01:36-1 | 05:19-22 | 01:36-1 | 03:51-2 | 02:39-1 | 02:42-1 | 01:20-1 | 01:14-1 | 00:51-1 | 00:14-6 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Raivo Kivlenieks, LAT-Ogre OK | 34:10 | +00:59 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:48-5 | 05:36-3 | 09:02-2 | 10:27-2 | 13:00-4 | 15:46-4 | 17:58-3 | 19:54-2 | 24:17-3 | 26:57-2 | 29:49-2 | 31:31-2 | 32:51-2 | 33:52-2 | 34:10-2 |
| Split time | 03:48 | 01:48-1 | 03:26-2 | 01:25-4 | 02:33-16 | 02:46-21 | 02:12-7 | 01:56-2 | 04:23-9 | 02:40-2 | 02:52-2 | 01:42-17 | 01:20-3 | 01:01-4 | 00:18-23 |
| Time behind | +00:16 | -00:15 | +00:10 | +00:15 | +00:45 | +01:10 | -03:07 | +00:20 | +00:32 | +00:01 | +00:10 | +00:22 | +00:06 | +00:10 | +00:04 |
| 3 | Andris Cāns, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 35:09 | +01:58 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:45-3 | 06:02-4 | 09:28-4 | 10:48-3 | 12:51-3 | 14:52-2 | 17:08-1 | 19:17-1 | 23:32-1 | 27:04-3 | 30:55-3 | 32:24-3 | 33:53-3 | 34:54-3 | 35:09-3 |
| Split time | 03:45 | 02:17-8 | 03:26-2 | 01:20-2 | 02:03-7 | 02:01-5 | 02:16-11 | 02:09-4 | 04:15-7 | 03:32-7 | 03:51-14 | 01:29-8 | 01:29-7 | 01:01-4 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:13 | +00:14 | +00:10 | +00:10 | +00:15 | +00:25 | -03:03 | +00:33 | +00:24 | +00:53 | +01:09 | +00:09 | +00:15 | +00:10 | +00:01 |
| 4 | Toms Dandens, LAT-Alūksne | 35:41 | +02:30 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:07-11 | 06:24-7 | 10:29-8 | 11:59-7 | 13:59-6 | 15:56-6 | 18:04-4 | 21:10-7 | 25:02-6 | 28:15-5 | 31:29-4 | 32:59-4 | 34:24-4 | 35:25-4 | 35:41-4 |
| Split time | 04:07 | 02:17-8 | 04:05-11 | 01:30-7 | 02:00-5 | 01:57-3 | 02:08-5 | 03:06-16 | 03:52-3 | 03:13-5 | 03:14-6 | 01:30-10 | 01:25-4 | 01:01-4 | 00:16-14 |
| Time behind | +00:35 | +00:14 | +00:49 | +00:20 | +00:12 | +00:21 | -03:11 | +01:30 | +00:01 | +00:34 | +00:32 | +00:10 | +00:11 | +00:10 | +00:02 |
| 5 | Edgars Bričonoks, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 36:42 | +03:31 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:53-6 | 06:27-9 | 10:20-7 | 12:21-10 | 14:28-8 | 16:49-7 | 18:54-7 | 21:44-10 | 25:58-8 | 29:07-6 | 32:07-5 | 33:46-5 | 35:23-5 | 36:29-5 | 36:42-5 |
| Split time | 03:53 | 02:34-14 | 03:53-7 | 02:01-18 | 02:07-10 | 02:21-15 | 02:05-4 | 02:50-15 | 04:14-6 | 03:09-4 | 03:00-3 | 01:39-16 | 01:37-13 | 01:06-16 | 00:13-2 |
| Time behind | +00:21 | +00:31 | +00:37 | +00:51 | +00:19 | +00:45 | -03:14 | +01:14 | +00:23 | +00:30 | +00:18 | +00:19 | +00:23 | +00:15 | -00:01 |
| 6 | Didzis Vīksne, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 36:53 | +03:42 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:56-7 | 06:13-5 | 09:58-6 | 11:20-5 | 14:37-9 | 16:57-10 | 18:54-7 | 20:59-6 | 25:50-7 | 29:34-7 | 32:43-6 | 34:05-6 | 35:32-6 | 36:37-6 | 36:53-6 |
| Split time | 03:56 | 02:17-8 | 03:45-6 | 01:22-3 | 03:17-20 | 02:20-14 | 01:57-2 | 02:05-3 | 04:51-15 | 03:44-11 | 03:09-5 | 01:22-3 | 01:27-5 | 01:05-13 | 00:16-14 |
| Time behind | +00:24 | +00:14 | +00:29 | +00:12 | +01:29 | +00:44 | -03:22 | +00:29 | +01:00 | +01:05 | +00:27 | +00:02 | +00:13 | +00:14 | +00:02 |
| 7 | Zigmārs Gailis, LAT-Auseklis - LSPA | 37:34 | +04:23 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:45-3 | 06:27-9 | 10:46-10 | 12:19-9 | 14:23-7 | 16:53-8 | 19:17-10 | 21:38-9 | 26:22-9 | 30:08-9 | 33:13-7 | 34:42-7 | 36:14-7 | 37:19-7 | 37:34-7 |
| Split time | 03:45 | 02:42-16 | 04:19-14 | 01:33-11 | 02:04-8 | 02:30-18 | 02:24-13 | 02:21-8 | 04:44-12 | 03:46-14 | 03:05-4 | 01:29-8 | 01:32-11 | 01:05-13 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:13 | +00:39 | +01:03 | +00:23 | +00:16 | +00:54 | -02:55 | +00:45 | +00:53 | +01:07 | +00:23 | +00:09 | +00:18 | +00:14 | +00:01 |
| 8 | Dāvis Sārs, LAT-Madonas BJSS | 37:44 | +04:33 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:02-9 | 06:16-6 | 09:53-5 | 11:25-6 | 13:29-5 | 15:37-3 | 17:34-2 | 20:17-3 | 24:29-5 | 29:46-8 | 33:34-8 | 34:59-8 | 36:26-8 | 37:28-8 | 37:44-8 |
| Split time | 04:02 | 02:14-6 | 03:37-5 | 01:32-9 | 02:04-8 | 02:08-9 | 01:57-2 | 02:43-13 | 04:12-5 | 05:17-23 | 03:48-13 | 01:25-6 | 01:27-5 | 01:02-8 | 00:16-14 |
| Time behind | +00:30 | +00:11 | +00:21 | +00:22 | +00:16 | +00:32 | -03:22 | +01:07 | +00:21 | +02:38 | +01:06 | +00:05 | +00:13 | +00:11 | +00:02 |
| 9 | Rolands Ģērmanis-Grava, LAT-Kāpa OK | 39:04 | +05:53 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:17-12 | 07:00-14 | 11:00-13 | 12:31-11 | 14:52-10 | 17:10-11 | 19:03-9 | 21:25-8 | 27:27-11 | 31:23-11 | 34:39-10 | 36:10-9 | 37:40-9 | 38:52-9 | 39:04-9 |
| Split time | 04:17 | 02:43-17 | 04:00-10 | 01:31-8 | 02:21-15 | 02:18-12 | 01:53-1 | 02:22-10 | 06:02-20 | 03:56-17 | 03:16-7 | 01:31-11 | 01:30-8 | 01:12-21 | 00:12-1 |
| Time behind | +00:45 | +00:40 | +00:44 | +00:21 | +00:33 | +00:42 | -03:26 | +00:46 | +02:11 | +01:17 | +00:34 | +00:11 | +00:16 | +00:21 | -00:02 |
| 10 | Romanas Rybakovas, LTU-Neringa SM | 39:15 | +06:04 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:26-16 | 06:49-13 | 10:58-12 | 13:07-13 | 15:05-12 | 17:28-12 | 19:46-11 | 22:14-11 | 26:24-10 | 30:21-10 | 34:38-9 | 36:26-10 | 38:00-10 | 39:01-10 | 39:15-10 |
| Split time | 04:26 | 02:23-11 | 04:09-12 | 02:09-19 | 01:58-4 | 02:23-16 | 02:18-12 | 02:28-11 | 04:10-4 | 03:57-18 | 04:17-19 | 01:48-20 | 01:34-12 | 01:01-4 | 00:14-6 |
| Time behind | +00:54 | +00:20 | +00:53 | +00:59 | +00:10 | +00:47 | -03:01 | +00:52 | +00:19 | +01:18 | +01:35 | +00:28 | +00:20 | +00:10 | +00:00 |
| 11 | Egils Kampuss, LAT-ZVOC-VBSS | 39:16 | +06:05 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:03-10 | 06:37-12 | 10:35-9 | 15:02-16 | 16:58-15 | 19:01-15 | 21:14-13 | 23:24-12 | 27:45-12 | 31:30-12 | 35:11-11 | 36:34-11 | 38:04-11 | 39:03-11 | 39:16-11 |
| Split time | 04:03 | 02:34-14 | 03:58-9 | 04:27-23 | 01:56-3 | 02:03-7 | 02:13-8 | 02:10-5 | 04:21-8 | 03:45-12 | 03:41-11 | 01:23-4 | 01:30-8 | 00:59-3 | 00:13-2 |
| Time behind | +00:31 | +00:31 | +00:42 | +03:17 | +00:08 | +00:27 | -03:06 | +00:34 | +00:30 | +01:06 | +00:59 | +00:03 | +00:16 | +00:08 | -00:01 |
| 12 | Linards Kaverskis, LAT-Ogre OK | 40:44 | +07:33 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:00-8 | 06:25-8 | 11:05-15 | 13:15-14 | 16:42-14 | 18:56-14 | 21:11-12 | 23:31-13 | 28:15-13 | 32:00-13 | 36:10-12 | 37:43-12 | 39:21-12 | 40:29-12 | 40:44-12 |
| Split time | 04:00 | 02:25-12 | 04:40-16 | 02:10-20 | 03:27-21 | 02:14-10 | 02:15-10 | 02:20-7 | 04:44-12 | 03:45-12 | 04:10-17 | 01:33-13 | 01:38-14 | 01:08-17 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:28 | +00:22 | +01:24 | +01:00 | +01:39 | +00:38 | -03:04 | +00:44 | +00:53 | +01:06 | +01:28 | +00:13 | +00:24 | +00:17 | +00:01 |
| 13 | Sendijs Kangro, LAT-VrBJSS-Azimuts OK | 42:07 | +08:56 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:42-2 | 05:35-1 | 09:03-3 | 10:49-4 | 12:26-2 | 15:50-5 | 18:17-5 | 20:35-5 | 24:24-4 | 27:30-4 | 38:04-13 | 39:39-13 | 40:57-13 | 41:53-13 | 42:07-13 |
| Split time | 03:42 | 01:53-2 | 03:28-4 | 01:46-16 | 01:37-1 | 03:24-23 | 02:27-14 | 02:18-6 | 03:49-1 | 03:06-3 | 10:34-22 | 01:35-14 | 01:18-2 | 00:56-2 | 00:14-6 |
| Time behind | +00:10 | -00:10 | +00:12 | +00:36 | -00:11 | +01:48 | -02:52 | +00:42 | -00:02 | +00:27 | +07:52 | +00:15 | +00:04 | +00:05 | +00:00 |
| 14 | Jānis Penkulis, LAT-Saldus OK | 43:07 | +09:56 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:34-17 | 07:24-17 | 13:30-17 | 15:15-17 | 17:25-16 | 19:42-16 | 22:20-14 | 25:27-14 | 30:32-14 | 34:10-14 | 38:20-14 | 40:05-14 | 41:47-14 | 42:51-14 | 43:07-14 |
| Split time | 04:34 | 02:50-19 | 06:06-21 | 01:45-15 | 02:10-13 | 02:17-11 | 02:38-15 | 03:07-17 | 05:05-18 | 03:38-8 | 04:10-17 | 01:45-18 | 01:42-16 | 01:04-11 | 00:16-14 |
| Time behind | +01:02 | +00:47 | +02:50 | +00:35 | +00:22 | +00:41 | -02:41 | +01:31 | +01:14 | +00:59 | +01:28 | +00:25 | +00:28 | +00:13 | +00:02 |
| 15 | Artis Dude, LAT-Sprīdītis TSK | 46:07 | +12:56 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:20-14 | 07:05-15 | 11:02-14 | 12:34-12 | 23:06-22 | 25:03-22 | 27:13-21 | 29:34-18 | 34:12-18 | 38:01-18 | 41:52-17 | 43:15-16 | 44:46-15 | 45:51-15 | 46:07-15 |
| Split time | 04:20 | 02:45-18 | 03:57-8 | 01:32-9 | 10:32-24 | 01:57-3 | 02:10-6 | 02:21-8 | 04:38-10 | 03:49-16 | 03:51-14 | 01:23-4 | 01:31-10 | 01:05-13 | 00:16-14 |
| Time behind | +00:48 | +00:42 | +00:41 | +00:22 | +08:44 | +00:21 | -03:09 | +00:45 | +00:47 | +01:10 | +01:09 | +00:03 | +00:17 | +00:14 | +00:02 |
| 16 | Jānis Tamužs, LAT-Auseklis - LSPA | 46:28 | +13:17 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 07:53-23 | 09:50-21 | 14:57-19 | 16:33-18 | 18:40-17 | 21:05-17 | 25:31-17 | 28:09-16 | 33:10-16 | 36:51-16 | 41:22-15 | 43:13-15 | 45:02-16 | 46:12-16 | 46:28-16 |
| Split time | 07:53 | 01:57-3 | 05:07-19 | 01:36-14 | 02:07-10 | 02:25-17 | 04:26-20 | 02:38-12 | 05:01-17 | 03:41-10 | 04:31-20 | 01:51-21 | 01:49-21 | 01:10-19 | 00:16-14 |
| Time behind | +04:21 | -00:06 | +01:51 | +00:26 | +00:19 | +00:49 | -00:53 | +01:02 | +01:10 | +01:02 | +01:49 | +00:31 | +00:35 | +00:19 | +00:02 |
| 17 | Dairis Magone, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 46:33 | +13:22 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:17-12 | 06:33-11 | 10:49-11 | 12:18-8 | 14:52-10 | 16:55-9 | 26:31-20 | 30:20-21 | 35:08-19 | 38:46-19 | 42:05-18 | 43:31-17 | 45:14-17 | 46:16-17 | 46:33-17 |
| Split time | 04:17 | 02:16-7 | 04:16-13 | 01:29-6 | 02:34-17 | 02:03-7 | 09:36-24 | 03:49-21 | 04:48-14 | 03:38-8 | 03:19-8 | 01:26-7 | 01:43-19 | 01:02-8 | 00:17-21 |
| Time behind | +00:45 | +00:13 | +01:00 | +00:19 | +00:46 | +00:27 | +04:17 | +02:13 | +00:57 | +00:59 | +00:37 | +00:06 | +00:29 | +00:11 | +00:03 |
| 18 | Valdas Trakumas, LTU-Versmė OK | 47:33 | +14:22 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:41-18 | 07:12-16 | 11:54-16 | 13:27-15 | 15:28-13 | 17:46-13 | 24:16-15 | 27:24-15 | 32:05-15 | 35:30-15 | 43:11-19 | 44:32-19 | 46:14-19 | 47:17-18 | 47:33-18 |
| Split time | 04:41 | 02:31-13 | 04:42-17 | 01:33-11 | 02:01-6 | 02:18-12 | 06:30-23 | 03:08-18 | 04:41-11 | 03:25-6 | 07:41-21 | 01:21-2 | 01:42-16 | 01:03-10 | 00:16-14 |
| Time behind | +01:09 | +00:28 | +01:26 | +00:23 | +00:13 | +00:42 | +01:11 | +01:32 | +00:50 | +00:46 | +04:59 | +00:01 | +00:28 | +00:12 | +00:02 |
| 19 | Tomas Griškonis, LTU-Viesulo SC | 47:39 | +14:28 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 05:59-21 | 09:38-20 | 15:09-20 | 17:34-20 | 20:19-20 | 22:51-20 | 26:17-19 | 29:00-17 | 33:55-17 | 37:58-17 | 41:43-16 | 43:41-18 | 45:59-18 | 47:18-19 | 47:39-19 |
| Split time | 05:59 | 03:39-21 | 05:31-20 | 02:25-22 | 02:45-18 | 02:32-19 | 03:26-19 | 02:43-13 | 04:55-16 | 04:03-19 | 03:45-12 | 01:58-22 | 02:18-23 | 01:19-23 | 00:21-24 |
| Time behind | +02:27 | +01:36 | +02:15 | +01:15 | +00:57 | +00:56 | -01:53 | +01:07 | +01:04 | +01:24 | +01:03 | +00:38 | +01:04 | +00:28 | +00:07 |
| 20 | Valters Strēlnieks, LAT-Ogre OK | 49:17 | +16:06 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 10:31-24 | 12:43-24 | 17:11-23 | 18:38-23 | 23:27-23 | 25:29-23 | 27:42-22 | 31:36-22 | 37:28-21 | 41:14-21 | 44:40-21 | 46:11-21 | 47:50-20 | 49:04-20 | 49:17-20 |
| Split time | 10:31 | 02:12-5 | 04:28-15 | 01:27-5 | 04:49-23 | 02:02-6 | 02:13-8 | 03:54-22 | 05:52-19 | 03:46-14 | 03:26-9 | 01:31-11 | 01:39-15 | 01:14-22 | 00:13-2 |
| Time behind | +06:59 | +00:09 | +01:12 | +00:17 | +03:01 | +00:26 | -03:06 | +02:18 | +02:01 | +01:07 | +00:44 | +00:11 | +00:25 | +00:23 | -00:01 |
| 21 | Zilvinas Balna, LTU-Neringa SM | 49:40 | +16:29 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:21-15 | 08:08-18 | 14:53-18 | 16:43-19 | 18:51-18 | 22:47-19 | 25:32-18 | 29:43-19 | 36:31-20 | 40:35-20 | 44:15-20 | 46:00-20 | 48:18-21 | 49:27-21 | 49:40-21 |
| Split time | 04:21 | 03:47-22 | 06:45-22 | 01:50-17 | 02:08-12 | 03:56-24 | 02:45-16 | 04:11-23 | 06:48-23 | 04:04-20 | 03:40-10 | 01:45-18 | 02:18-23 | 01:09-18 | 00:13-2 |
| Time behind | +00:49 | +01:44 | +03:29 | +00:40 | +00:20 | +02:20 | -02:34 | +02:35 | +02:57 | +01:25 | +00:58 | +00:25 | +01:04 | +00:18 | -00:01 |
| 22 | Mārcis Ūdris, LAT-Kāpa OK | 1:00:47 | +27:36 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:49-19 | 11:14-23 | 16:08-22 | 17:42-21 | 19:59-19 | 21:45-18 | 24:53-16 | 30:06-20 | 40:12-23 | 45:05-22 | 56:02-22 | 57:39-22 | 59:22-22 | 60:33-22 | 60:47-22 |
| Split time | 04:49 | 06:25-24 | 04:54-18 | 01:34-13 | 02:17-14 | 01:46-2 | 03:08-18 | 05:13-24 | 10:06-24 | 04:53-22 | 10:57-23 | 01:37-15 | 01:43-19 | 01:11-20 | 00:14-6 |
| Time behind | +01:17 | +04:22 | +01:38 | +00:24 | +00:29 | +00:10 | -02:11 | +03:37 | +06:15 | +02:14 | +08:15 | +00:17 | +00:29 | +00:20 | +00:00 |
| 23 | Viktors Borisovskis, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS | 1:06:42 | +33:31 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 05:45-20 | 08:58-19 | 15:50-21 | 18:14-22 | 21:10-21 | 23:45-21 | 28:35-23 | 32:22-23 | 39:05-22 | 45:56-23 | 58:44-23 | 62:44-23 | 64:55-23 | 66:25-23 | 66:42-23 |
| Split time | 05:45 | 03:13-20 | 06:52-23 | 02:24-21 | 02:56-19 | 02:35-20 | 04:50-21 | 03:47-20 | 06:43-22 | 06:51-24 | 12:48-24 | 04:00-24 | 02:11-22 | 01:30-24 | 00:17-21 |
| Time behind | +02:13 | +01:10 | +03:36 | +01:14 | +01:08 | +00:59 | -00:29 | +02:11 | +02:52 | +04:12 | +10:06 | +02:40 | +00:57 | +00:39 | +00:03 |
| 24 | Vykintas Merkelevicius, LTU-Neringa SM | 1:15:35 | +42:24 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 06:07-22 | 10:02-22 | 38:05-24 | 42:44-24 | 46:18-24 | 49:21-24 | 52:12-24 | 55:30-24 | 61:42-24 | 66:16-24 | 70:11-24 | 72:34-24 | 74:16-24 | 75:20-24 | 75:35-24 |
| Split time | 06:07 | 03:55-23 | 28:03-24 | 04:39-24 | 03:34-22 | 03:03-22 | 02:51-17 | 03:18-19 | 06:12-21 | 04:34-21 | 03:55-16 | 02:23-23 | 01:42-16 | 01:04-11 | 00:15-10 |
| Time behind | +02:35 | +01:52 | +24:47 | +03:29 | +01:46 | +01:27 | -02:28 | +01:42 | +02:21 | +01:55 | +01:13 | +01:03 | +00:28 | +00:13 | +00:01 |
| DSQ | Edgars Laķis, LAT-Auseklis - LSPA | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9 N/A | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:52-0 | 07:10-0 | 11:23-0 | 12:52-0 | 15:07-0 | 17:12-0 | 19:16-0 | 21:39-0 | 00:00-0 | 29:55-0 | 33:30-0 | 35:03-0 | 36:41-0 | 37:53-0 | 38:10-0 |
| Split time | 04:52 | 02:18-0 | 04:13-0 | 01:29-6 | 02:15-0 | 02:05-0 | 02:04-0 | 02:23-0 | - | - | 03:35-0 | 01:33-13 | 01:38-14 | 01:12-21 | 00:17-21 |
| Time behind | +01:20 | +00:15 | +00:57 | +00:19 | +00:27 | +00:29 | -03:15 | +00:47 | - | +00:53 | +00:13 | +00:24 | +00:21 | +00:03 | |
| DSQ | Edijs Mačukāns, LAT-Saldus OK | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11 N/A | 12 N/A | 13 N/A | 14-100 | 15-175 |
