Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

D21B

1 Zanda Švēde, LAT-Burkānciems OK 34:51 +00:00
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:54-2 08:55-1 12:32-2 14:56-2 19:26-2 26:05-2 30:52-2 33:50-1 34:30-1 34:51-1
Split time 04:54 04:01-2 03:37-6 02:24-7 04:30-7 06:39-1 04:47-4 02:58-5 00:40-1 00:21-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Zane Šauva, LAT-Ogre OK 35:04 +00:13
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:11-4 10:59-5 14:12-4 16:30-3 20:12-3 27:11-3 31:34-3 34:02-2 34:44-2 35:04-2
Split time 05:11 05:48-9 03:13-3 02:18-5 03:42-2 06:59-5 04:23-3 02:28-2 00:42-3 00:20-4
Time behind +00:17 +01:47 -00:24 -00:06 -00:48 +00:20 -00:24 -00:30 +00:02 -00:01
3 Gunita Šīrante, LAT-ZVOC-VBSS 36:08 +01:17
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:02-1 09:13-2 12:21-1 14:11-1 17:10-1 24:34-1 29:39-1 35:09-3 35:49-3 36:08-3
Split time 04:02 05:11-6 03:08-2 01:50-1 02:59-1 07:24-6 05:05-5 05:30-12 00:40-1 00:19-2
Time behind -00:52 +01:10 -00:29 -00:34 -01:31 +00:45 +00:18 +02:32 +00:00 -00:02
4 Edita Kaminskaite, LTU-Takas OK 38:02 +03:11
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:23-11 09:57-3 14:27-5 16:41-4 20:42-5 29:10-4 34:26-4 36:53-4 37:39-4 38:02-4
Split time 06:23 03:34-1 04:30-11 02:14-4 04:01-4 08:28-9 05:16-8 02:27-1 00:46-6 00:23-8
Time behind +01:29 -00:27 +00:53 -00:10 -00:29 +01:49 +00:29 -00:31 +00:06 +00:02
5 Ieva Krastiņa, LAT-Ind. 39:28 +04:37
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:00-7 12:17-9 16:33-9 19:00-9 23:04-6 31:12-5 35:27-5 38:20-5 39:08-5 39:28-5
Split time 06:00 06:17-10 04:16-9 02:27-8 04:04-5 08:08-8 04:15-1 02:53-4 00:48-8 00:20-4
Time behind +01:06 +02:16 +00:39 +00:03 -00:26 +01:29 -00:32 -00:05 +00:08 -00:01
6 Solveiga Luguza, LAT-Alnis OK-JRSC 41:12 +06:21
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:31-12 13:56-11 17:41-10 19:51-10 25:03-7 31:47-6 36:53-7 39:55-6 40:49-6 41:12-6
Split time 06:31 07:25-11 03:45-7 02:10-2 05:12-8 06:44-2 05:06-6 03:02-6 00:54-12 00:23-8
Time behind +01:37 +03:24 +00:08 -00:14 +00:42 +00:05 +00:19 +00:04 +00:14 +00:02
7 Loreta Litvinaite, LTU-Apuokas OSK 42:23 +07:32
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:36-6 15:11-13 18:37-12 21:22-12 25:35-9 32:30-7 36:49-6 41:04-7 41:55-7 42:23-7
Split time 05:36 09:35-13 03:26-4 02:45-9 04:13-6 06:55-4 04:19-2 04:15-10 00:51-9 00:28-12
Time behind +00:42 +05:34 -00:11 +00:21 -00:17 +00:16 -00:28 +01:17 +00:11 +00:07
8 Vita Vagnere, LAT-ZVOC-VBSS 45:34 +10:43
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:16-9 11:04-6 15:33-6 18:35-7 25:14-8 35:37-10 41:05-9 44:20-8 45:11-8 45:34-8
Split time 06:16 04:48-4 04:29-10 03:02-12 06:39-10 10:23-12 05:28-9 03:15-7 00:51-9 00:23-8
Time behind +01:22 +00:47 +00:52 +00:38 +02:09 +03:44 +00:41 +00:17 +00:11 +00:02
9 Signe Hokonena, LAT-A2 47:45 +12:54
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 04:59-3 13:35-10 18:07-11 21:01-11 26:31-11 34:38-8 39:52-8 46:16-9 47:21-9 47:45-9
Split time 04:59 08:36-12 04:32-12 02:54-11 05:30-9 08:07-7 05:14-7 06:24-13 01:05-14 00:24-11
Time behind +00:05 +04:35 +00:55 +00:30 +01:00 +01:28 +00:27 +03:26 +00:25 +00:03
10 Zivile Litvinaite, LTU-Apuokas OSK 48:37 +13:46
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:19-10 11:24-7 16:06-7 18:53-8 25:40-10 35:03-9 41:47-10 47:14-10 48:08-10 48:37-10
Split time 06:19 05:05-5 04:42-13 02:47-10 06:47-11 09:23-11 06:44-14 05:27-11 00:54-12 00:29-13
Time behind +01:25 +01:04 +01:05 +00:23 +02:17 +02:44 +01:57 +02:29 +00:14 +00:08
11 Anna Orniņa, LAT-Ziemeļkurzeme OK 49:51 +15:00
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:42-13 12:11-8 16:11-8 18:33-6 32:05-12 38:52-12 45:25-12 48:48-11 49:30-11 49:51-11
Split time 06:42 05:29-8 04:00-8 02:22-6 13:32-14 06:47-3 06:33-13 03:23-8 00:42-3 00:21-6
Time behind +01:48 +01:28 +00:23 -00:02 +09:02 +00:08 +01:46 +00:25 +00:02 +00:00
12 Ieva Kļaviņa, LAT-Ind. 50:18 +15:27
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 05:33-5 10:15-4 13:17-3 16:45-5 20:33-4 36:39-11 42:31-11 49:16-12 50:00-12 50:18-12
Split time 05:33 04:42-3 03:02-1 03:28-14 03:48-3 16:06-14 05:52-10 06:45-14 00:44-5 00:18-1
Time behind +00:39 +00:41 -00:35 +01:04 -00:42 +09:27 +01:05 +03:47 +00:04 -00:03
13 Ieva Lukošuna, LAT-Ogre OK 56:27 +21:36
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 06:12-8 16:00-14 19:27-13 21:39-13 36:56-14 46:17-13 52:32-13 55:21-13 56:08-13 56:27-13
Split time 06:12 09:48-14 03:27-5 02:12-3 15:17-15 09:21-10 06:15-12 02:49-3 00:47-7 00:19-2
Time behind +01:18 +05:47 -00:10 -00:12 +10:47 +02:42 +01:28 -00:09 +00:07 -00:02
14 Gaivile Mogilaite, LTU-Ind. 1:00:18 +25:27
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 09:44-14 14:57-12 21:47-14 25:09-14 32:43-13 48:55-14 55:02-14 58:54-14 59:47-14 60:18-14
Split time 09:44 05:13-7 06:50-15 03:22-13 07:34-12 16:12-15 06:07-11 03:52-9 00:53-11 00:31-14
Time behind +04:50 +01:12 +03:13 +00:58 +03:04 +09:33 +01:20 +00:54 +00:13 +00:10
15 Inita Blumberga, LAT-Ind. 1:39:50 +1:04:59
Control 1-102 2-50 3-76 4-114 5-96 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 13:54-15 48:40-15 54:07-15 58:27-15 67:14-15 79:02-15 86:56-15 98:02-15 99:07-15 99:50-15
Split time 13:54 34:46-15 05:27-14 04:20-15 08:47-13 11:48-13 07:54-15 11:06-15 01:05-14 00:43-15
Time behind +09:00 +30:45 +01:50 +01:56 +04:17 +05:09 +03:07 +08:08 +00:25 +00:22
DSQSanita Leja, LAT-Ziemeļkurzeme OK
Control 1 N/A 2-50 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6-71 7-53 8-56 9-100 10-175
m 485 311 261 233 305 450 379 277 122 111
Total time 00:00-0 16:33-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 52:32-0 66:11-0 76:51-0 78:45-0 79:23-0
Split time 00:00 - - - - - 13:39-0 10:40-0 01:54-0 00:38-0
Time behind - - +08:52 +07:42 +01:14 +00:17

Home page:Saldus OK Contact Mail address: guntars@mail.bkc.lv

06.04.08 20:31:33 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as